2021年01月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:16:38 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 77.956 | 82,552 | 77.956 | 82,552 |
巴林 | 1,247.5 | 887,923 | 1,247.5 | 887,923 |
孟加拉国 | 3,691.234 | 3,095,960 | 3,691.234 | 3,095,960 |
文莱 | 142.682 | 114,873 | 142.682 | 114,873 |
缅甸 | 18,153.308 | 13,636,807 | 18,153.308 | 13,636,807 |
柬埔寨 | 2,841.426 | 6,115,002 | 2,841.426 | 6,115,002 |
中国香港 | 1,733.81 | 1,600,262 | 1,733.81 | 1,600,262 |
印度 | 3,905.298 | 8,209,348 | 3,905.298 | 8,209,348 |
印度尼西亚 | 53,725.696 | 40,713,773 | 53,725.696 | 40,713,773 |
伊朗 | 4,104.511 | 3,644,523 | 4,104.511 | 3,644,523 |
伊拉克 | 8,586.658 | 6,130,437 | 8,586.658 | 6,130,437 |
以色列 | 31,886.305 | 21,778,556 | 31,886.305 | 21,778,556 |
日本 | 5,375.485 | 3,973,137 | 5,375.485 | 3,973,137 |
约旦 | 376.216 | 313,400 | 376.216 | 313,400 |
科威特 | 5,096.99 | 3,290,873 | 5,096.99 | 3,290,873 |
老挝 | 157.055 | 139,625 | 157.055 | 139,625 |
黎巴嫩 | 671.933 | 643,643 | 671.933 | 643,643 |
中国澳门 | 11.063 | 8,095 | 11.063 | 8,095 |
马来西亚 | 20,312.548 | 16,328,585 | 20,312.548 | 16,328,585 |
马尔代夫 | 32.541 | 32,779 | 32.541 | 32,779 |
蒙古 | 341.47 | 166,121 | 341.47 | 166,121 |
尼泊尔 | 197.484 | 198,818 | 197.484 | 198,818 |
阿曼 | 7,703.913 | 5,260,171 | 7,703.913 | 5,260,171 |
巴基斯坦 | 9,779.743 | 6,709,105 | 9,779.743 | 6,709,105 |
菲律宾 | 91,506.623 | 91,758,187 | 91,506.623 | 91,758,187 |
卡塔尔 | 3,636.047 | 2,709,774 | 3,636.047 | 2,709,774 |
沙特阿拉伯 | 2,784.741 | 2,264,623 | 2,784.741 | 2,264,623 |
新加坡 | 10,317.538 | 7,577,444 | 10,317.538 | 7,577,444 |
韩国 | 91,465.323 | 61,293,346 | 91,465.323 | 61,293,346 |
斯里兰卡 | 11,293.228 | 7,594,390 | 11,293.228 | 7,594,390 |
泰国 | 95,913.013 | 69,976,587 | 95,913.013 | 69,976,587 |
土耳其 | 13,178.456 | 9,701,259 | 13,178.456 | 9,701,259 |
阿拉伯联合酋长国 | 23,190.848 | 17,282,122 | 23,190.848 | 17,282,122 |
也门共和国 | 5,012.581 | 3,374,598 | 5,012.581 | 3,374,598 |
越南 | 111,969.735 | 76,532,345 | 111,969.735 | 76,532,345 |
中国台湾 | 1,014.321 | 784,067 | 1,014.321 | 784,067 |
东帝汶 | 171.177 | 159,802 | 171.177 | 159,802 |
哈萨克斯坦 | 1,675.348 | 1,529,003 | 1,675.348 | 1,529,003 |
吉尔吉斯斯坦 | 751.359 | 489,729 | 751.359 | 489,729 |
塔吉克斯坦 | 1,144.34 | 1,046,888 | 1,144.34 | 1,046,888 |
土库曼斯坦 | 325.695 | 247,927 | 325.695 | 247,927 |
乌兹别克斯坦 | 4,453.029 | 3,350,749 | 4,453.029 | 3,350,749 |
阿尔及利亚 | 1,461.374 | 1,073,011 | 1,461.374 | 1,073,011 |
安哥拉 | 869.431 | 672,631 | 869.431 | 672,631 |
贝宁 | 309.636 | 357,791 | 309.636 | 357,791 |
博茨瓦纳 | 537.577 | 430,111 | 537.577 | 430,111 |
布隆迪 | 0.008 | 40 | 0.008 | 40 |
喀麦隆 | 1,096.962 | 1,874,660 | 1,096.962 | 1,874,660 |
佛得角 | 9 | 5,120 | 9 | 5,120 |
中非 | 6.535 | 5,988 | 6.535 | 5,988 |
乍得 | 215.268 | 180,174 | 215.268 | 180,174 |
刚果 | 695.451 | 599,410 | 695.451 | 599,410 |
吉布提 | 7,317.421 | 5,699,512 | 7,317.421 | 5,699,512 |
埃及 | 4,938.995 | 4,801,461 | 4,938.995 | 4,801,461 |
赤道几内亚 | 238.59 | 197,493 | 238.59 | 197,493 |
埃塞俄比亚 | 201.167 | 289,698 | 201.167 | 289,698 |
加蓬 | 386.137 | 344,427 | 386.137 | 344,427 |
冈比亚 | 273.791 | 233,814 | 273.791 | 233,814 |
加纳 | 18,342.319 | 15,456,257 | 18,342.319 | 15,456,257 |
几内亚 | 3,705.417 | 3,122,422 | 3,705.417 | 3,122,422 |
科特迪瓦共和国 | 6,883.156 | 5,424,488 | 6,883.156 | 5,424,488 |
肯尼亚 | 1,967.743 | 1,837,944 | 1,967.743 | 1,837,944 |
利比里亚 | 415.707 | 402,559 | 415.707 | 402,559 |
利比亚 | 54.256 | 45,104 | 54.256 | 45,104 |
马达加斯加 | 1,555.373 | 1,203,104 | 1,555.373 | 1,203,104 |
马拉维 | 2,160.357 | 1,627,273 | 2,160.357 | 1,627,273 |
马里 | 716.878 | 544,084 | 716.878 | 544,084 |
毛里塔尼亚 | 175.65 | 223,450 | 175.65 | 223,450 |
毛里求斯 | 468.769 | 372,785 | 468.769 | 372,785 |
摩洛哥 | 180.01 | 223,826 | 180.01 | 223,826 |
莫桑比克 | 1,703.274 | 1,398,810 | 1,703.274 | 1,398,810 |
纳米比亚 | 893.737 | 612,045 | 893.737 | 612,045 |
尼日利亚 | 20,200.354 | 18,964,019 | 20,200.354 | 18,964,019 |
留尼汪 | 26.45 | 23,278 | 26.45 | 23,278 |
卢旺达 | 136.868 | 130,837 | 136.868 | 130,837 |
圣多美和普林西比 | 67.368 | 61,491 | 67.368 | 61,491 |
塞内加尔 | 1,228.213 | 1,323,775 | 1,228.213 | 1,323,775 |
塞拉利昂 | 526.842 | 546,407 | 526.842 | 546,407 |
索马里 | 5,976.722 | 4,694,333 | 5,976.722 | 4,694,333 |
南非 | 38,475.1 | 28,401,983 | 38,475.1 | 28,401,983 |
苏丹 | 4,723.792 | 3,386,543 | 4,723.792 | 3,386,543 |
坦桑尼亚 | 3,557.924 | 2,964,070 | 3,557.924 | 2,964,070 |
多哥 | 238.384 | 221,367 | 238.384 | 221,367 |
突尼斯 | 466.852 | 515,876 | 466.852 | 515,876 |
乌干达 | 4.005 | 4,503 | 4.005 | 4,503 |
布基纳法索 | 607.754 | 445,397 | 607.754 | 445,397 |
民主刚果 | 3,529.42 | 2,922,234 | 3,529.42 | 2,922,234 |
赞比亚 | 143.326 | 135,697 | 143.326 | 135,697 |
津巴布韦 | 48.645 | 33,906 | 48.645 | 33,906 |
斯威士兰 | 212.766 | 159,293 | 212.766 | 159,293 |
马约特岛 | 348.474 | 276,552 | 348.474 | 276,552 |
比利时 | 3,801.402 | 2,729,452 | 3,801.402 | 2,729,452 |
英国 | 1,364.293 | 1,272,262 | 1,364.293 | 1,272,262 |
德国 | 1,446.02 | 1,706,879 | 1,446.02 | 1,706,879 |
法国 | 108.46 | 367,596 | 108.46 | 367,596 |
意大利 | 18,393.912 | 14,226,991 | 18,393.912 | 14,226,991 |
荷兰 | 32.313 | 270,855 | 32.313 | 270,855 |
希腊 | 848.639 | 579,256 | 848.639 | 579,256 |
葡萄牙 | 182.692 | 125,858 | 182.692 | 125,858 |
西班牙 | 8,528.876 | 5,957,428 | 8,528.876 | 5,957,428 |
阿尔巴尼亚 | 560.191 | 414,451 | 560.191 | 414,451 |
奥地利 | 36.811 | 89,169 | 36.811 | 89,169 |
芬兰 | 5.107 | 10,009 | 5.107 | 10,009 |
匈牙利 | 65.585 | 52,934 | 65.585 | 52,934 |
挪威 | 0.212 | 2,688 | 0.212 | 2,688 |
波兰 | 220.97 | 190,162 | 220.97 | 190,162 |
罗马尼亚 | 178.939 | 134,670 | 178.939 | 134,670 |
瑞典 | 498.934 | 321,099 | 498.934 | 321,099 |
瑞士 | 6.951 | 21,457 | 6.951 | 21,457 |
立陶宛 | 138.533 | 135,359 | 138.533 | 135,359 |
格鲁吉亚 | 4,179.953 | 3,073,901 | 4,179.953 | 3,073,901 |
白俄罗斯 | 7.271 | 86,353 | 7.271 | 86,353 |
俄罗斯联邦 | 21,760.996 | 17,700,120 | 21,760.996 | 17,700,120 |
乌克兰 | 150.403 | 121,507 | 150.403 | 121,507 |
斯洛文尼亚 | 48.415 | 57,501 | 48.415 | 57,501 |
克罗地亚 | 560.046 | 448,254 | 560.046 | 448,254 |
捷克 | 3.924 | 4,073 | 3.924 | 4,073 |
塞尔维亚 | 73.663 | 171,976 | 73.663 | 171,976 |
黑山 | 62.075 | 106,647 | 62.075 | 106,647 |
阿根廷 | 220.385 | 190,486 | 220.385 | 190,486 |
阿鲁巴岛 | 67.45 | 50,367 | 67.45 | 50,367 |
巴哈马 | 41.468 | 50,840 | 41.468 | 50,840 |
伯利兹 | 48.452 | 42,113 | 48.452 | 42,113 |
玻利维亚 | 109.598 | 78,323 | 109.598 | 78,323 |
巴西 | 90,687.525 | 61,860,018 | 90,687.525 | 61,860,018 |
智利 | 40,256.86 | 29,552,382 | 40,256.86 | 29,552,382 |
哥伦比亚 | 4,354.017 | 3,151,182 | 4,354.017 | 3,151,182 |
多米尼克 | 0.7 | 1,230 | 0.7 | 1,230 |
哥斯达黎加 | 7,840.36 | 5,263,989 | 7,840.36 | 5,263,989 |
库腊索岛 | 8.44 | 6,465 | 8.44 | 6,465 |
多米尼加共和国 | 14,236.995 | 8,849,160 | 14,236.995 | 8,849,160 |
厄瓜多尔 | 8,477.687 | 5,811,748 | 8,477.687 | 5,811,748 |
危地马拉 | 11,569.322 | 7,163,661 | 11,569.322 | 7,163,661 |
圭亚那 | 240.147 | 172,912 | 240.147 | 172,912 |
海地 | 507.786 | 412,413 | 507.786 | 412,413 |
洪都拉斯 | 29,356.084 | 20,849,633 | 29,356.084 | 20,849,633 |
牙买加 | 3.333 | 5,294 | 3.333 | 5,294 |
墨西哥 | 8,401.919 | 6,542,132 | 8,401.919 | 6,542,132 |
尼加拉瓜 | 149.56 | 155,808 | 149.56 | 155,808 |
巴拿马 | 872.376 | 557,300 | 872.376 | 557,300 |
巴拉圭 | 395.845 | 253,674 | 395.845 | 253,674 |
秘鲁 | 34,658.752 | 23,900,733 | 34,658.752 | 23,900,733 |
萨尔瓦多 | 1,643.438 | 1,153,726 | 1,643.438 | 1,153,726 |
苏里南 | 50.122 | 74,116 | 50.122 | 74,116 |
特立尼达和多巴哥 | 189.507 | 200,890 | 189.507 | 200,890 |
乌拉圭 | 350.893 | 346,979 | 350.893 | 346,979 |
委内瑞拉 | 480.747 | 326,699 | 480.747 | 326,699 |
加拿大 | 357.113 | 427,308 | 357.113 | 427,308 |
美国 | 564.539 | 1,310,232 | 564.539 | 1,310,232 |
澳大利亚 | 4,046.119 | 3,557,597 | 4,046.119 | 3,557,597 |
斐济 | 97.097 | 518,585 | 97.097 | 518,585 |
新喀里多尼亚 | 50.942 | 50,366 | 50.942 | 50,366 |
瓦努阿图 | 323.352 | 305,872 | 323.352 | 305,872 |
新西兰 | 602.827 | 587,611 | 602.827 | 587,611 |
巴布亚新几内亚 | 1,133.293 | 1,034,496 | 1,133.293 | 1,034,496 |
所罗门群岛 | 595.233 | 450,511 | 595.233 | 450,511 |
萨摩亚 | 28.451 | 24,374 | 28.451 | 24,374 |
密克罗尼西亚联邦 | 64.882 | 100,381 | 64.882 | 100,381 |
帕劳共和国 | 7.568 | 6,503 | 7.568 | 6,503 |
法属波利尼西亚 | 66.403 | 59,346 | 66.403 | 59,346 |
大洋洲其他国家(地区) | 9.902 | 11,792 | 9.902 | 11,792 |
合计 | 1,114,688.55 | 851,066,415 | 1,114,688.55 | 851,066,415 |
于上月比增长率 | 25.389% | 17.228% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
