2021年01月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:20:19 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 41.625 | 49,528 | 41.625 | 49,528 |
孟加拉国 | 9,276.829 | 11,068,684 | 9,276.829 | 11,068,684 |
文莱 | 12.509 | 10,431 | 12.509 | 10,431 |
缅甸 | 1,448.23 | 2,171,407 | 1,448.23 | 2,171,407 |
柬埔寨 | 240.612 | 845,781 | 240.612 | 845,781 |
塞浦路斯 | 10.475 | 88,510 | 10.475 | 88,510 |
中国香港 | 445.762 | 1,186,845 | 445.762 | 1,186,845 |
印度 | 8,108.527 | 10,299,932 | 8,108.527 | 10,299,932 |
印度尼西亚 | 11,772.884 | 12,485,726 | 11,772.884 | 12,485,726 |
伊朗 | 1,193.232 | 2,287,280 | 1,193.232 | 2,287,280 |
伊拉克 | 176.296 | 404,480 | 176.296 | 404,480 |
以色列 | 47.02 | 84,410 | 47.02 | 84,410 |
日本 | 1,165.223 | 3,303,618 | 1,165.223 | 3,303,618 |
约旦 | 111.698 | 176,575 | 111.698 | 176,575 |
科威特 | 246.04 | 478,979 | 246.04 | 478,979 |
老挝 | 13.5 | 11,628 | 13.5 | 11,628 |
黎巴嫩 | 96.037 | 654,265 | 96.037 | 654,265 |
中国澳门 | 4.55 | 4,550 | 4.55 | 4,550 |
马来西亚 | 5,866.409 | 7,276,887 | 5,866.409 | 7,276,887 |
尼泊尔 | 3,075.505 | 3,243,711 | 3,075.505 | 3,243,711 |
阿曼 | 1,899.913 | 1,385,174 | 1,899.913 | 1,385,174 |
巴基斯坦 | 8,357.109 | 9,328,306 | 8,357.109 | 9,328,306 |
菲律宾 | 2,013.398 | 4,632,494 | 2,013.398 | 4,632,494 |
卡塔尔 | 140.256 | 324,543 | 140.256 | 324,543 |
沙特阿拉伯 | 779.405 | 1,997,729 | 779.405 | 1,997,729 |
新加坡 | 237.583 | 657,150 | 237.583 | 657,150 |
韩国 | 28,686.136 | 50,237,138 | 28,686.136 | 50,237,138 |
斯里兰卡 | 103.259 | 344,915 | 103.259 | 344,915 |
叙利亚 | 91.099 | 176,187 | 91.099 | 176,187 |
泰国 | 4,699.396 | 7,389,457 | 4,699.396 | 7,389,457 |
土耳其 | 5,829.867 | 9,387,802 | 5,829.867 | 9,387,802 |
阿拉伯联合酋长国 | 4,090.282 | 7,217,580 | 4,090.282 | 7,217,580 |
也门共和国 | 52.089 | 115,183 | 52.089 | 115,183 |
越南 | 7,028.021 | 13,747,226 | 7,028.021 | 13,747,226 |
中国台湾 | 2,163.126 | 3,060,924 | 2,163.126 | 3,060,924 |
哈萨克斯坦 | 161.032 | 119,334 | 161.032 | 119,334 |
塔吉克斯坦 | 0.2 | 4,333 | 0.2 | 4,333 |
乌兹别克斯坦 | 408.47 | 602,978 | 408.47 | 602,978 |
贝宁 | 27.174 | 98,846 | 27.174 | 98,846 |
博茨瓦纳 | 20.42 | 15,710 | 20.42 | 15,710 |
喀麦隆 | 1.5 | 7,200 | 1.5 | 7,200 |
刚果 | 106.142 | 77,942 | 106.142 | 77,942 |
吉布提 | 589.136 | 529,190 | 589.136 | 529,190 |
埃及 | 4,139.881 | 6,094,850 | 4,139.881 | 6,094,850 |
埃塞俄比亚 | 334.712 | 213,000 | 334.712 | 213,000 |
冈比亚 | 96.4 | 73,074 | 96.4 | 73,074 |
加纳 | 432.612 | 585,056 | 432.612 | 585,056 |
科特迪瓦共和国 | 10.08 | 7,365 | 10.08 | 7,365 |
肯尼亚 | 224.415 | 424,113 | 224.415 | 424,113 |
利比里亚 | 26.85 | 26,940 | 26.85 | 26,940 |
利比亚 | 19.877 | 34,750 | 19.877 | 34,750 |
马达加斯加 | 192.167 | 200,555 | 192.167 | 200,555 |
马拉维 | 21.724 | 16,553 | 21.724 | 16,553 |
毛里塔尼亚 | 21.824 | 15,111 | 21.824 | 15,111 |
摩洛哥 | 96.09 | 162,456 | 96.09 | 162,456 |
莫桑比克 | 196.112 | 724,751 | 196.112 | 724,751 |
纳米比亚 | 8.37 | 4,650 | 8.37 | 4,650 |
尼日利亚 | 271.668 | 416,771 | 271.668 | 416,771 |
留尼汪 | 0.5 | 15,000 | 0.5 | 15,000 |
卢旺达 | 249.348 | 563,637 | 249.348 | 563,637 |
塞拉利昂 | 50 | 58,256 | 50 | 58,256 |
南非 | 1,892.139 | 2,158,532 | 1,892.139 | 2,158,532 |
苏丹 | 0.582 | 3,277 | 0.582 | 3,277 |
坦桑尼亚 | 232.806 | 264,648 | 232.806 | 264,648 |
突尼斯 | 1.774 | 5,787 | 1.774 | 5,787 |
乌干达 | 2 | 3,767 | 2 | 3,767 |
民主刚果 | 101.978 | 75,495 | 101.978 | 75,495 |
赞比亚 | 64.302 | 257,361 | 64.302 | 257,361 |
比利时 | 105.772 | 196,151 | 105.772 | 196,151 |
英国 | 79.549 | 284,374 | 79.549 | 284,374 |
德国 | 178.769 | 654,353 | 178.769 | 654,353 |
法国 | 2.297 | 14,485 | 2.297 | 14,485 |
意大利 | 201.065 | 525,085 | 201.065 | 525,085 |
荷兰 | 3.728 | 20,474 | 3.728 | 20,474 |
西班牙 | 21.623 | 156,749 | 21.623 | 156,749 |
芬兰 | 0.876 | 5,194 | 0.876 | 5,194 |
列支敦士登 | 46.337 | 138,734 | 46.337 | 138,734 |
挪威 | 5.94 | 43,850 | 5.94 | 43,850 |
波兰 | 20.376 | 79,956 | 20.376 | 79,956 |
瑞典 | 2.32 | 24,249 | 2.32 | 24,249 |
爱沙尼亚 | 24.729 | 31,178 | 24.729 | 31,178 |
拉脱维亚 | 20.813 | 36,550 | 20.813 | 36,550 |
立陶宛 | 204.247 | 345,587 | 204.247 | 345,587 |
格鲁吉亚 | 4.435 | 10,877 | 4.435 | 10,877 |
亚美尼亚 | 7.46 | 17,531 | 7.46 | 17,531 |
白俄罗斯 | 12 | 17,366 | 12 | 17,366 |
俄罗斯联邦 | 13,090.725 | 20,516,056 | 13,090.725 | 20,516,056 |
乌克兰 | 1,051.432 | 1,488,554 | 1,051.432 | 1,488,554 |
斯洛文尼亚 | 51.062 | 402,732 | 51.062 | 402,732 |
捷克 | 27.654 | 62,344 | 27.654 | 62,344 |
塞尔维亚 | 21.541 | 31,731 | 21.541 | 31,731 |
阿根廷 | 287.101 | 497,180 | 287.101 | 497,180 |
巴巴多斯 | 5.994 | 44,955 | 5.994 | 44,955 |
伯利兹 | 18.958 | 33,377 | 18.958 | 33,377 |
玻利维亚 | 12 | 10,560 | 12 | 10,560 |
巴西 | 2,566.808 | 3,465,457 | 2,566.808 | 3,465,457 |
智利 | 684.107 | 1,276,945 | 684.107 | 1,276,945 |
哥伦比亚 | 25,705.726 | 17,742,064 | 25,705.726 | 17,742,064 |
哥斯达黎加 | 290.595 | 298,820 | 290.595 | 298,820 |
古巴 | 36.943 | 30,808 | 36.943 | 30,808 |
多米尼加共和国 | 85.264 | 215,202 | 85.264 | 215,202 |
厄瓜多尔 | 1,737.061 | 2,139,975 | 1,737.061 | 2,139,975 |
危地马拉 | 650.127 | 522,043 | 650.127 | 522,043 |
圭亚那 | 1.2 | 2,400 | 1.2 | 2,400 |
洪都拉斯 | 17.144 | 35,551 | 17.144 | 35,551 |
墨西哥 | 1,820.173 | 1,952,194 | 1,820.173 | 1,952,194 |
尼加拉瓜 | 24.264 | 25,692 | 24.264 | 25,692 |
巴拿马 | 4.495 | 6,339 | 4.495 | 6,339 |
巴拉圭 | 82.969 | 109,382 | 82.969 | 109,382 |
秘鲁 | 2,153.753 | 2,833,258 | 2,153.753 | 2,833,258 |
萨尔瓦多 | 50.185 | 96,337 | 50.185 | 96,337 |
乌拉圭 | 83.55 | 172,484 | 83.55 | 172,484 |
委内瑞拉 | 15.39 | 30,661 | 15.39 | 30,661 |
加拿大 | 1,358.135 | 2,583,361 | 1,358.135 | 2,583,361 |
美国 | 762.023 | 1,786,205 | 762.023 | 1,786,205 |
澳大利亚 | 674.314 | 1,590,722 | 674.314 | 1,590,722 |
斐济 | 1.1 | 3,262 | 1.1 | 3,262 |
新西兰 | 116.178 | 376,702 | 116.178 | 376,702 |
巴布亚新几内亚 | 4 | 2,790 | 4 | 2,790 |
汤加 | 0.402 | 442 | 0.402 | 442 |
大洋洲其他国家(地区) | 16.45 | 156,275 | 16.45 | 156,275 |
合计 | 173,977.346 | 243,141,926 | 173,977.346 | 243,141,926 |
于上月比增长率 | -18.690% | -20.409% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
