2021年02月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2021/3/24 17:22:15 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 冷轧薄板 | 76,664.683 | 127,068,502 | 159,704.245 | 259,804,188 |
| 冷轧普薄板 | 1,832.44 | 1,194,739 | 4,437.739 | 2,690,334 |
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 1,183.824 | 711,834 | 2,400.156 | 1,496,732 |
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 648.299 | 481,405 | 1,994.186 | 1,167,387 |
| 其他冷轧普薄板 | 0.317 | 1,500 | 0.317 | 1,500 |
| 冷轧合金钢板 | 27,662.996 | 32,650,708 | 49,693.839 | 55,744,525 |
| 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 27,662.996 | 32,650,708 | 49,693.839 | 55,744,525 |
| 冷轧不锈薄板 | 47,169.247 | 93,223,055 | 105,572.667 | 201,369,329 |
| 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 42,775.886 | 81,245,239 | 92,545.557 | 168,490,305 |
| 其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 42,775.886 | 81,245,239 | 92,539.757 | 168,474,910 |
| 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 3,230.057 | 8,003,844 | 9,882.713 | 22,974,928 |
| 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 535.944 | 1,687,843 | 1,885.41 | 5,397,576 |
| 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 627.36 | 2,286,129 | 1,258.987 | 4,506,520 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。