2021年01月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:24:24 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 323.085 | 242,946 | 323.085 | 242,946 |
巴林 | 21.094 | 23,414 | 21.094 | 23,414 |
孟加拉国 | 6,506.185 | 4,889,326 | 6,506.185 | 4,889,326 |
文莱 | 810.447 | 661,539 | 810.447 | 661,539 |
缅甸 | 25,420.82 | 18,826,228 | 25,420.82 | 18,826,228 |
柬埔寨 | 1,454.633 | 1,144,248 | 1,454.633 | 1,144,248 |
塞浦路斯 | 45.698 | 42,132 | 45.698 | 42,132 |
中国香港 | 655.622 | 828,826 | 655.622 | 828,826 |
印度 | 15,585.532 | 12,502,155 | 15,585.532 | 12,502,155 |
印度尼西亚 | 50,690.592 | 42,928,131 | 50,690.592 | 42,928,131 |
伊朗 | 2,583.21 | 2,297,590 | 2,583.21 | 2,297,590 |
伊拉克 | 32,919.827 | 23,937,536 | 32,919.827 | 23,937,536 |
以色列 | 8,095.696 | 6,217,591 | 8,095.696 | 6,217,591 |
日本 | 447.621 | 655,017 | 447.621 | 655,017 |
约旦 | 1,534.031 | 1,266,172 | 1,534.031 | 1,266,172 |
科威特 | 3,364.004 | 2,553,711 | 3,364.004 | 2,553,711 |
老挝 | 254.57 | 198,793 | 254.57 | 198,793 |
黎巴嫩 | 584.912 | 447,250 | 584.912 | 447,250 |
中国澳门 | 23 | 33,917 | 23 | 33,917 |
马来西亚 | 6,758.224 | 5,543,197 | 6,758.224 | 5,543,197 |
马尔代夫 | 38.542 | 27,839 | 38.542 | 27,839 |
蒙古 | 617.225 | 273,720 | 617.225 | 273,720 |
尼泊尔 | 467.754 | 448,547 | 467.754 | 448,547 |
阿曼 | 3,022.868 | 2,466,903 | 3,022.868 | 2,466,903 |
巴基斯坦 | 9,762.003 | 7,581,816 | 9,762.003 | 7,581,816 |
菲律宾 | 37,695.387 | 29,635,755 | 37,695.387 | 29,635,755 |
卡塔尔 | 4,176.426 | 3,087,370 | 4,176.426 | 3,087,370 |
沙特阿拉伯 | 6,618.723 | 5,031,544 | 6,618.723 | 5,031,544 |
新加坡 | 11,566.129 | 7,837,300 | 11,566.129 | 7,837,300 |
韩国 | 64,060.845 | 46,679,845 | 64,060.845 | 46,679,845 |
斯里兰卡 | 4,814.144 | 3,795,287 | 4,814.144 | 3,795,287 |
泰国 | 43,320.738 | 34,032,472 | 43,320.738 | 34,032,472 |
土耳其 | 25,143.164 | 19,138,528 | 25,143.164 | 19,138,528 |
阿拉伯联合酋长国 | 11,461.289 | 9,647,844 | 11,461.289 | 9,647,844 |
也门共和国 | 3,262.246 | 2,289,633 | 3,262.246 | 2,289,633 |
越南 | 48,880.775 | 33,168,287 | 48,880.775 | 33,168,287 |
中国台湾 | 2,109.761 | 1,398,938 | 2,109.761 | 1,398,938 |
东帝汶 | 782.016 | 725,080 | 782.016 | 725,080 |
哈萨克斯坦 | 4,889.295 | 4,264,645 | 4,889.295 | 4,264,645 |
吉尔吉斯斯坦 | 778.455 | 857,142 | 778.455 | 857,142 |
塔吉克斯坦 | 4,044.663 | 4,407,113 | 4,044.663 | 4,407,113 |
土库曼斯坦 | 1,309.64 | 960,334 | 1,309.64 | 960,334 |
乌兹别克斯坦 | 23,221.824 | 16,925,853 | 23,221.824 | 16,925,853 |
阿尔及利亚 | 11,541.784 | 9,043,035 | 11,541.784 | 9,043,035 |
安哥拉 | 3,399.778 | 2,650,841 | 3,399.778 | 2,650,841 |
贝宁 | 1,561.368 | 1,311,521 | 1,561.368 | 1,311,521 |
博茨瓦纳 | 17.792 | 21,261 | 17.792 | 21,261 |
喀麦隆 | 1,708.527 | 2,028,631 | 1,708.527 | 2,028,631 |
佛得角 | 95.8 | 47,270 | 95.8 | 47,270 |
中非 | 5.23 | 6,942 | 5.23 | 6,942 |
科摩罗 | 27.053 | 22,271 | 27.053 | 22,271 |
刚果 | 210.125 | 400,731 | 210.125 | 400,731 |
吉布提 | 462.149 | 435,838 | 462.149 | 435,838 |
埃及 | 12,211.429 | 9,515,252 | 12,211.429 | 9,515,252 |
赤道几内亚 | 103.707 | 192,963 | 103.707 | 192,963 |
埃塞俄比亚 | 337.228 | 330,668 | 337.228 | 330,668 |
加蓬 | 166.417 | 155,369 | 166.417 | 155,369 |
冈比亚 | 965.125 | 689,726 | 965.125 | 689,726 |
加纳 | 12,573.495 | 11,028,491 | 12,573.495 | 11,028,491 |
几内亚 | 5,955.781 | 5,187,179 | 5,955.781 | 5,187,179 |
几内亚(比绍) | 81.184 | 60,188 | 81.184 | 60,188 |
科特迪瓦共和国 | 3,497.123 | 3,028,932 | 3,497.123 | 3,028,932 |
肯尼亚 | 2,515.899 | 2,290,462 | 2,515.899 | 2,290,462 |
利比里亚 | 408.01 | 427,840 | 408.01 | 427,840 |
利比亚 | 948.957 | 818,351 | 948.957 | 818,351 |
马达加斯加 | 821.323 | 744,766 | 821.323 | 744,766 |
马拉维 | 1,624.984 | 1,358,996 | 1,624.984 | 1,358,996 |
马里 | 16.14 | 12,870 | 16.14 | 12,870 |
毛里塔尼亚 | 57.112 | 43,945 | 57.112 | 43,945 |
毛里求斯 | 533.615 | 422,155 | 533.615 | 422,155 |
摩洛哥 | 18.084 | 25,047 | 18.084 | 25,047 |
莫桑比克 | 3,270.595 | 3,505,886 | 3,270.595 | 3,505,886 |
纳米比亚 | 902.758 | 1,035,457 | 902.758 | 1,035,457 |
尼日利亚 | 11,716.23 | 12,379,740 | 11,716.23 | 12,379,740 |
卢旺达 | 245.433 | 211,311 | 245.433 | 211,311 |
圣多美和普林西比 | 58.617 | 59,392 | 58.617 | 59,392 |
塞内加尔 | 919.009 | 1,003,345 | 919.009 | 1,003,345 |
塞舌尔 | 2.286 | 1,444 | 2.286 | 1,444 |
塞拉利昂 | 585.077 | 545,479 | 585.077 | 545,479 |
索马里 | 3,516.193 | 2,883,363 | 3,516.193 | 2,883,363 |
南非 | 13,709.848 | 10,827,668 | 13,709.848 | 10,827,668 |
苏丹 | 3,355.184 | 2,351,545 | 3,355.184 | 2,351,545 |
坦桑尼亚 | 6,495.69 | 6,150,199 | 6,495.69 | 6,150,199 |
多哥 | 2,918.884 | 2,401,770 | 2,918.884 | 2,401,770 |
突尼斯 | 26.94 | 19,936 | 26.94 | 19,936 |
乌干达 | 348.608 | 242,026 | 348.608 | 242,026 |
布基纳法索 | 1,659.611 | 1,279,023 | 1,659.611 | 1,279,023 |
民主刚果 | 959.732 | 921,252 | 959.732 | 921,252 |
赞比亚 | 1,527.114 | 1,256,199 | 1,527.114 | 1,256,199 |
津巴布韦 | 1,196.597 | 1,096,625 | 1,196.597 | 1,096,625 |
莱索托 | 46.714 | 38,887 | 46.714 | 38,887 |
斯威士兰 | 212.618 | 176,561 | 212.618 | 176,561 |
厄立特里亚 | 8.561 | 64,383 | 8.561 | 64,383 |
马约特岛 | 202.44 | 154,701 | 202.44 | 154,701 |
比利时 | 680.994 | 708,284 | 680.994 | 708,284 |
英国 | 168.34 | 200,548 | 168.34 | 200,548 |
德国 | 473.121 | 890,034 | 473.121 | 890,034 |
法国 | 227.03 | 232,696 | 227.03 | 232,696 |
爱尔兰 | 50.541 | 49,833 | 50.541 | 49,833 |
意大利 | 1,050.05 | 796,187 | 1,050.05 | 796,187 |
希腊 | 421.823 | 296,598 | 421.823 | 296,598 |
葡萄牙 | 83.669 | 262,828 | 83.669 | 262,828 |
西班牙 | 160.686 | 168,297 | 160.686 | 168,297 |
阿尔巴尼亚 | 53.612 | 47,026 | 53.612 | 47,026 |
芬兰 | 57.751 | 78,666 | 57.751 | 78,666 |
波兰 | 76.808 | 75,095 | 76.808 | 75,095 |
罗马尼亚 | 146.629 | 125,618 | 146.629 | 125,618 |
瑞典 | 9.211 | 23,951 | 9.211 | 23,951 |
爱沙尼亚 | 49.826 | 81,311 | 49.826 | 81,311 |
立陶宛 | 25.942 | 28,017 | 25.942 | 28,017 |
格鲁吉亚 | 3,202.148 | 2,476,424 | 3,202.148 | 2,476,424 |
阿塞拜疆 | 1,037.147 | 822,880 | 1,037.147 | 822,880 |
白俄罗斯 | 44.89 | 52,725 | 44.89 | 52,725 |
俄罗斯联邦 | 7,207.41 | 6,416,699 | 7,207.41 | 6,416,699 |
乌克兰 | 9,027.658 | 7,317,399 | 9,027.658 | 7,317,399 |
克罗地亚 | 624.224 | 473,621 | 624.224 | 473,621 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 1,371.441 | 1,155,837 | 1,371.441 | 1,155,837 |
塞尔维亚 | 232.197 | 190,774 | 232.197 | 190,774 |
黑山 | 436.693 | 496,027 | 436.693 | 496,027 |
阿根廷 | 226.687 | 238,475 | 226.687 | 238,475 |
阿鲁巴岛 | 34.105 | 28,069 | 34.105 | 28,069 |
伯利兹 | 7.092 | 6,618 | 7.092 | 6,618 |
巴西 | 12,631.054 | 9,801,294 | 12,631.054 | 9,801,294 |
智利 | 10,676.191 | 9,036,830 | 10,676.191 | 9,036,830 |
哥伦比亚 | 3,539.75 | 2,822,963 | 3,539.75 | 2,822,963 |
哥斯达黎加 | 1,674.278 | 1,358,432 | 1,674.278 | 1,358,432 |
库腊索岛 | 17.505 | 14,840 | 17.505 | 14,840 |
多米尼加共和国 | 4,559.82 | 3,803,992 | 4,559.82 | 3,803,992 |
厄瓜多尔 | 491.061 | 530,847 | 491.061 | 530,847 |
危地马拉 | 306.596 | 276,047 | 306.596 | 276,047 |
圭亚那 | 129.045 | 102,889 | 129.045 | 102,889 |
海地 | 901.513 | 740,114 | 901.513 | 740,114 |
洪都拉斯 | 5,931.415 | 4,646,379 | 5,931.415 | 4,646,379 |
牙买加 | 2.831 | 7,899 | 2.831 | 7,899 |
墨西哥 | 34.253 | 121,167 | 34.253 | 121,167 |
尼加拉瓜 | 79.055 | 145,714 | 79.055 | 145,714 |
巴拿马 | 812.503 | 672,637 | 812.503 | 672,637 |
巴拉圭 | 251.57 | 259,696 | 251.57 | 259,696 |
秘鲁 | 7,151.758 | 5,355,495 | 7,151.758 | 5,355,495 |
萨尔瓦多 | 47.084 | 42,237 | 47.084 | 42,237 |
苏里南 | 12.782 | 67,322 | 12.782 | 67,322 |
乌拉圭 | 1,251.785 | 1,080,084 | 1,251.785 | 1,080,084 |
委内瑞拉 | 47.736 | 40,025 | 47.736 | 40,025 |
圣其茨-尼维斯 | 23.955 | 16,740 | 23.955 | 16,740 |
加拿大 | 3,922.024 | 3,734,926 | 3,922.024 | 3,734,926 |
美国 | 1,994.772 | 3,096,150 | 1,994.772 | 3,096,150 |
澳大利亚 | 1,090.093 | 1,071,723 | 1,090.093 | 1,071,723 |
斐济 | 2.478 | 3,025 | 2.478 | 3,025 |
新喀里多尼亚 | 15.562 | 12,941 | 15.562 | 12,941 |
瓦努阿图 | 79.392 | 70,287 | 79.392 | 70,287 |
新西兰 | 316.389 | 349,466 | 316.389 | 349,466 |
巴布亚新几内亚 | 977.182 | 845,095 | 977.182 | 845,095 |
所罗门群岛 | 491.321 | 501,862 | 491.321 | 501,862 |
汤加 | 7.746 | 6,382 | 7.746 | 6,382 |
密克罗尼西亚联邦 | 11.93 | 2,505 | 11.93 | 2,505 |
法属波利尼西亚 | 213.772 | 193,469 | 213.772 | 193,469 |
大洋洲其他国家(地区) | 11.939 | 20,880 | 11.939 | 20,880 |
合计 | 672,768.538 | 535,422,138 | 672,768.538 | 535,422,138 |
于上月比增长率 | 25.870% | 27.128% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
