2021年02月全国冷轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2021/3/24 17:34:49 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 28.241 | 226,068 | 235.571 | 1,309,461 |
| 中国香港 | 0.056 | 1,595 | 0.056 | 1,595 |
| 印度 | 31.49 | 100,913 | 136.621 | 556,687 |
| 日本 | 2,083.8 | 9,498,192 | 4,820.175 | 22,379,268 |
| 马来西亚 | 26.834 | 142,582 | 66.981 | 331,465 |
| 新加坡 | 0.133 | 6,400 | 0.321 | 14,029 |
| 韩国 | 5,184.717 | 7,159,304 | 9,594.679 | 14,171,227 |
| 泰国 | 2.404 | 15,731 | 3.058 | 16,372 |
| 土耳其 | 3.465 | 12,790 | 3.465 | 12,790 |
| 中国台湾 | 1,686.356 | 3,390,602 | 4,650.103 | 10,616,891 |
| 乌兹别克斯坦 | 1.58 | 3,822 | 4.854 | 19,314 |
| 南非 | 19.25 | 59,771 | 57.497 | 178,389 |
| 比利时 | 110.847 | 47,730 | 110.847 | 47,730 |
| 英国 | 4.35 | 7,736 | 28.726 | 111,375 |
| 德国 | 2,394.931 | 6,256,262 | 6,002.518 | 14,691,305 |
| 法国 | 136.456 | 735,841 | 273.666 | 1,611,836 |
| 意大利 | 69.972 | 279,303 | 211.446 | 570,236 |
| 荷兰 | 20.484 | 110,974 | 58.543 | 147,192 |
| 西班牙 | 35.239 | 49,157 | 47.114 | 61,148 |
| 奥地利 | 31.762 | 108,241 | 319.573 | 1,237,283 |
| 芬兰 | 43.936 | 91,391 | 67.013 | 146,679 |
| 挪威 | 0.596 | 751 | 0.596 | 751 |
| 波兰 | 0.126 | 261 | 0.126 | 261 |
| 瑞典 | 169.631 | 2,014,994 | 546.809 | 6,567,966 |
| 瑞士 | 85.562 | 314,988 | 218.799 | 742,348 |
| 白俄罗斯 | 57.844 | 362,898 | 76.179 | 489,876 |
| 俄罗斯联邦 | 7.258 | 4,847 | 21.435 | 32,822 |
| 捷克 | 0.132 | 160 | 25.605 | 44,388 |
| 斯洛伐克 | 0.12 | 1,168 | 0.12 | 1,168 |
| 巴西 | 8.602 | 26,873 | 79.878 | 142,234 |
| 墨西哥 | 1.455 | 2,565 | 68.099 | 52,597 |
| 加拿大 | 0.45 | 498 | 4.575 | 7,184 |
| 美国 | 141.913 | 1,120,783 | 234.966 | 2,377,618 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 3.84 | 5,039 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.068 | 948 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 13.001 | 41,650 |
| 合计 | 12,389.992 | 32,155,191 | 27,986.923 | 78,739,122 |
| 于上月比增长率 | -20.561% | -30.974% | 79.439% | 69.026% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。