2021年02月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2021/3/25 14:19:48 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 91.243 | 396,477 | 132.868 | 446,005 |
孟加拉国 | 6,518.264 | 7,694,504 | 15,795.093 | 18,763,188 |
文莱 | 6.134 | 7,079 | 18.643 | 17,510 |
缅甸 | 247.897 | 412,621 | 1,696.127 | 2,584,028 |
柬埔寨 | 42.809 | 146,554 | 283.421 | 992,335 |
中国香港 | 127.156 | 513,395 | 572.918 | 1,700,240 |
印度 | 7,036.918 | 9,513,710 | 15,145.445 | 19,813,642 |
印度尼西亚 | 2,287.582 | 2,901,549 | 14,060.466 | 15,387,275 |
伊朗 | 542.195 | 1,065,050 | 1,735.427 | 3,352,330 |
伊拉克 | 64.091 | 410,581 | 240.387 | 815,061 |
以色列 | 28.126 | 69,424 | 75.146 | 153,834 |
日本 | 901.834 | 2,110,305 | 2,067.057 | 5,413,923 |
约旦 | 110.386 | 250,131 | 222.084 | 426,706 |
科威特 | 123.649 | 262,645 | 369.689 | 741,624 |
黎巴嫩 | 66.562 | 278,686 | 162.599 | 932,951 |
中国澳门 | 15.06 | 15,060 | 19.61 | 19,610 |
马来西亚 | 1,473.296 | 3,049,257 | 7,339.705 | 10,326,144 |
蒙古 | 7.387 | 39,495 | 7.387 | 39,495 |
尼泊尔 | 1,282.466 | 1,490,505 | 4,357.971 | 4,734,216 |
阿曼 | 77.271 | 397,694 | 1,977.184 | 1,782,868 |
巴基斯坦 | 8,977.411 | 10,743,583 | 17,334.52 | 20,071,889 |
菲律宾 | 1,674.408 | 3,183,536 | 3,687.806 | 7,816,030 |
卡塔尔 | 246.482 | 851,523 | 386.738 | 1,176,066 |
沙特阿拉伯 | 652.565 | 1,660,909 | 1,431.97 | 3,658,638 |
新加坡 | 606.496 | 1,176,054 | 844.079 | 1,833,204 |
韩国 | 22,080.614 | 40,997,898 | 50,766.75 | 91,235,036 |
斯里兰卡 | 65.596 | 230,398 | 168.855 | 575,313 |
泰国 | 2,534.893 | 3,625,316 | 7,234.289 | 11,014,773 |
土耳其 | 5,917.597 | 10,395,007 | 11,747.464 | 19,782,809 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,807.816 | 4,728,793 | 6,898.098 | 11,946,373 |
也门共和国 | 1.506 | 6,709 | 53.595 | 121,892 |
越南 | 2,702.734 | 5,099,389 | 9,730.755 | 18,846,615 |
中国台湾 | 2,337.383 | 3,095,676 | 4,500.509 | 6,156,600 |
东帝汶 | 0.21 | 2,688 | 0.21 | 2,688 |
哈萨克斯坦 | 9.134 | 18,795 | 170.166 | 138,129 |
乌兹别克斯坦 | 237.107 | 285,247 | 645.577 | 888,225 |
阿尔及利亚 | 84.018 | 123,453 | 84.018 | 123,453 |
安哥拉 | 325.987 | 249,203 | 325.987 | 249,203 |
贝宁 | 0.462 | 3,322 | 27.636 | 102,168 |
博茨瓦纳 | 3.3 | 8,060 | 23.72 | 23,770 |
刚果 | 52.57 | 69,141 | 158.712 | 147,083 |
埃及 | 4,511.396 | 5,977,108 | 8,651.277 | 12,071,958 |
埃塞俄比亚 | 1,204.561 | 882,793 | 1,539.273 | 1,095,793 |
加蓬 | 2.23 | 1,527 | 2.23 | 1,527 |
冈比亚 | 14.69 | 10,385 | 111.09 | 83,459 |
加纳 | 135.532 | 119,375 | 568.144 | 704,431 |
科特迪瓦共和国 | 0.18 | 2,463 | 10.26 | 9,828 |
肯尼亚 | 84.302 | 185,954 | 308.717 | 610,067 |
马达加斯加 | 133.217 | 108,955 | 325.384 | 309,510 |
摩洛哥 | 399.278 | 739,476 | 495.368 | 901,932 |
尼日利亚 | 3,069.044 | 2,249,967 | 3,340.712 | 2,666,738 |
塞内加尔 | 3.716 | 6,300 | 3.716 | 6,300 |
塞拉利昂 | 1.5 | 3,007 | 51.5 | 61,263 |
南非 | 2,041.884 | 1,904,226 | 3,934.023 | 4,062,758 |
坦桑尼亚 | 151.025 | 114,503 | 383.831 | 379,151 |
多哥 | 57.264 | 77,070 | 57.264 | 77,070 |
突尼斯 | 25.505 | 33,184 | 27.279 | 38,971 |
乌干达 | 132.318 | 181,975 | 134.318 | 185,742 |
民主刚果 | 16.466 | 33,542 | 118.444 | 109,037 |
赞比亚 | 4.3 | 13,300 | 68.602 | 270,661 |
津巴布韦 | 10.329 | 102,385 | 10.329 | 102,385 |
马约特岛 | 29.21 | 19,818 | 29.21 | 19,818 |
比利时 | 0.008 | 165 | 105.78 | 196,316 |
英国 | 56.652 | 132,398 | 136.201 | 416,772 |
德国 | 42.205 | 141,341 | 220.974 | 795,694 |
法国 | 2.442 | 22,337 | 4.739 | 36,822 |
意大利 | 192.087 | 469,105 | 393.152 | 994,190 |
荷兰 | 4.953 | 53,884 | 8.681 | 74,358 |
希腊 | 1.5 | 9,800 | 1.5 | 9,800 |
葡萄牙 | 0.146 | 219 | 0.146 | 219 |
西班牙 | 17.458 | 48,577 | 39.081 | 205,326 |
阿尔巴尼亚 | 22.064 | 14,562 | 22.064 | 14,562 |
芬兰 | 0.87 | 13,677 | 1.746 | 18,871 |
匈牙利 | 0.23 | 2,000 | 0.23 | 2,000 |
列支敦士登 | 4.906 | 15,292 | 51.243 | 154,026 |
波兰 | 4.512 | 13,854 | 24.888 | 93,810 |
罗马尼亚 | 2.172 | 1,809 | 2.172 | 1,809 |
瑞士 | 0.24 | 5,118 | 0.24 | 5,118 |
立陶宛 | 111.266 | 188,594 | 315.513 | 534,181 |
摩尔多瓦 | 0.774 | 3,596 | 0.774 | 3,596 |
俄罗斯联邦 | 8,437.962 | 11,964,308 | 21,528.687 | 32,480,364 |
乌克兰 | 625.405 | 875,093 | 1,676.837 | 2,363,647 |
捷克 | 51.302 | 114,265 | 78.956 | 176,609 |
阿根廷 | 257.322 | 363,350 | 544.423 | 860,530 |
巴西 | 5,045.59 | 6,773,784 | 7,612.398 | 10,239,241 |
智利 | 1,113.645 | 812,747 | 1,797.752 | 2,089,692 |
哥伦比亚 | 13,912.635 | 9,613,962 | 39,618.361 | 27,356,026 |
哥斯达黎加 | 321.431 | 438,917 | 612.026 | 737,737 |
多米尼加共和国 | 102.481 | 194,607 | 187.745 | 409,809 |
厄瓜多尔 | 1,411.162 | 1,423,993 | 3,148.223 | 3,563,968 |
危地马拉 | 1,487.082 | 1,052,081 | 2,137.209 | 1,574,124 |
洪都拉斯 | 31.183 | 69,821 | 48.327 | 105,372 |
墨西哥 | 866.053 | 1,032,247 | 2,686.226 | 2,984,441 |
巴拉圭 | 2.726 | 7,582 | 85.695 | 116,964 |
秘鲁 | 7,990.894 | 6,747,917 | 10,144.647 | 9,581,175 |
波多黎各 | 15.628 | 36,127 | 15.628 | 36,127 |
萨尔瓦多 | 24.676 | 35,693 | 74.861 | 132,030 |
特立尼达和多巴哥 | 23.007 | 49,365 | 23.007 | 49,365 |
乌拉圭 | 84.091 | 152,684 | 167.641 | 325,168 |
委内瑞拉 | 35.135 | 71,164 | 50.525 | 101,825 |
加拿大 | 870.595 | 1,825,262 | 2,228.73 | 4,408,623 |
美国 | 376.557 | 949,264 | 1,138.58 | 2,735,469 |
澳大利亚 | 822.741 | 1,980,346 | 1,497.055 | 3,571,068 |
斐济 | 0.39 | 2,246 | 1.49 | 5,508 |
新西兰 | 20.579 | 64,466 | 136.757 | 441,168 |
法属波利尼西亚 | 1.346 | 7,457 | 1.346 | 7,457 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 10.475 | 88,510 |
老挝 | 0 | 0 | 13.5 | 11,628 |
叙利亚 | 0 | 0 | 91.099 | 176,187 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0.2 | 4,333 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 1.5 | 7,200 |
吉布提 | 0 | 0 | 589.136 | 529,190 |
利比里亚 | 0 | 0 | 26.85 | 26,940 |
利比亚 | 0 | 0 | 19.877 | 34,750 |
马拉维 | 0 | 0 | 21.724 | 16,553 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 21.824 | 15,111 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 196.112 | 724,751 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 8.37 | 4,650 |
留尼汪 | 0 | 0 | 0.5 | 15,000 |
卢旺达 | 0 | 0 | 249.348 | 563,637 |
苏丹 | 0 | 0 | 0.582 | 3,277 |
挪威 | 0 | 0 | 5.94 | 43,850 |
瑞典 | 0 | 0 | 2.32 | 24,249 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 24.729 | 31,178 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 20.813 | 36,550 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 4.435 | 10,877 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 7.46 | 17,531 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 12 | 17,366 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 51.062 | 402,732 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 21.541 | 31,731 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 5.994 | 44,955 |
伯利兹 | 0 | 0 | 18.958 | 33,377 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 12 | 10,560 |
古巴 | 0 | 0 | 36.943 | 30,808 |
圭亚那 | 0 | 0 | 1.2 | 2,400 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 24.264 | 25,692 |
巴拿马 | 0 | 0 | 4.495 | 6,339 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 4 | 2,790 |
汤加 | 0 | 0 | 0.402 | 442 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 16.45 | 156,275 |
合计 | 128,792.665 | 178,141,811 | 302,770.011 | 421,283,737 |
于上月比增长率 | -25.972% | -26.733% | 74.028% | 73.267% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
