2021年02月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2021/3/25 14:37:01     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  115.516  85,693  193.472  168,245 
巴林  275.795  233,440  1,523.295  1,121,363 
孟加拉国  6,729.771  5,040,828  10,421.005  8,136,788 
文莱  13.3  17,176  155.982  132,049 
缅甸  24,667.107  18,333,975  42,820.415  31,970,782 
柬埔寨  4,256.924  3,255,521  7,098.35  9,370,523 
中国香港  1,273.627  1,194,898  3,007.437  2,795,160 
印度  13,363.197  18,590,973  17,268.495  26,800,321 
印度尼西亚  24,743.212  20,095,694  78,468.908  60,809,467 
伊朗  4,429.945  4,184,414  8,534.456  7,828,937 
伊拉克  4,074.575  2,672,020  12,661.233  8,802,457 
以色列  36,013.865  25,518,803  67,900.17  47,297,359 
日本  6,326.599  5,103,385  11,702.084  9,076,522 
约旦  1,539.793  1,238,882  1,916.009  1,552,282 
科威特  177.404  143,223  5,274.394  3,434,096 
老挝  320.644  349,797  477.699  489,422 
黎巴嫩  801.024  677,811  1,472.957  1,321,454 
中国澳门  10.641  9,361  21.704  17,456 
马来西亚  15,387.414  12,641,831  35,699.962  28,970,416 
马尔代夫  2.444  11,222  34.985  44,001 
蒙古  520.077  314,788  861.547  480,909 
尼泊尔  306.031  437,640  503.515  636,458 
阿曼  45.457  54,548  7,749.37  5,314,719 
巴基斯坦  10,296.915  8,061,191  20,076.658  14,770,296 
巴勒斯坦  155.915  121,409  155.915  121,409 
菲律宾  93,903.565  79,597,579  185,410.188  171,355,766 
卡塔尔  990.587  759,122  4,626.634  3,468,896 
沙特阿拉伯  7,178.08  5,430,003  9,962.821  7,694,626 
新加坡  11,773.371  9,016,723  22,090.909  16,594,167 
韩国  125,616.159  91,397,166  217,081.482  152,690,512 
斯里兰卡  19,371.486  13,168,972  30,664.714  20,763,362 
泰国  88,505.99  69,652,637  184,419.003  139,629,224 
土耳其  6,712.031  4,857,620  19,890.487  14,558,879 
阿拉伯联合酋长国  20,705.638  16,825,849  43,896.486  34,107,971 
也门共和国  172.045  256,283  5,184.626  3,630,881 
越南  57,887.052  40,219,455  169,856.787  116,751,800 
中国台湾  84.255  99,615  1,098.576  883,682 
东帝汶  319.353  368,658  490.53  528,460 
哈萨克斯坦  2,991.679  2,611,570  4,667.027  4,140,573 
吉尔吉斯斯坦  701.565  566,155  1,452.924  1,055,884 
塔吉克斯坦  1,144.765  784,155  2,289.105  1,831,043 
土库曼斯坦  757.428  600,702  1,083.123  848,629 
乌兹别克斯坦  6,752.23  4,990,792  11,205.259  8,341,541 
阿尔及利亚  81.643  127,825  1,543.017  1,200,836 
安哥拉  4,938.173  4,096,035  5,807.604  4,768,666 
贝宁  647.558  567,265  957.194  925,056 
博茨瓦纳  1.404  1,769  538.981  431,880 
布隆迪  1,497.95  1,390,443  1,497.958  1,390,483 
喀麦隆  671.635  1,260,251  1,768.597  3,134,911 
佛得角  88.442  49,668  97.442  54,788 
中非  474  9.535  6,462 
乍得  190.85  170,541  406.118  350,715 
科摩罗  0.78  257  0.78  257 
刚果  289.576  216,060  985.027  815,470 
吉布提  801.175  643,708  8,118.596  6,343,220 
埃及  5,361.839  4,452,446  10,300.834  9,253,907 
赤道几内亚  8.882  21,933  247.472  219,426 
埃塞俄比亚  579.367  626,230  780.534  915,928 
加蓬  21.222  29,836  407.359  374,263 
冈比亚  591.248  512,769  865.039  746,583 
加纳  7,087.732  6,124,441  25,430.051  21,580,698 
几内亚  1,973.459  1,610,293  5,678.876  4,732,715 
科特迪瓦共和国  4,011.284  3,263,713  10,894.44  8,688,201 
肯尼亚  6,456.164  5,675,531  8,423.907  7,513,475 
利比里亚  846.008  759,497  1,261.715  1,162,056 
马达加斯加  1,008.282  1,177,169  2,563.655  2,380,273 
马拉维  1,259.974  1,025,050  3,420.331  2,652,323 
毛里塔尼亚  150.668  103,241  326.318  326,691 
毛里求斯  253.735  206,969  722.504  579,754 
摩洛哥  2.1  1,869  182.11  225,695 
莫桑比克  1,216.65  1,007,355  2,919.924  2,406,165 
纳米比亚  236.365  172,426  1,130.102  784,471 
尼日利亚  7,444.105  6,827,871  27,644.459  25,791,890 
卢旺达  72.557  81,683  209.425  212,520 
塞内加尔  979.293  914,925  2,207.506  2,238,700 
塞拉利昂  81.596  78,404  608.438  624,811 
索马里  1,870.47  1,530,098  7,847.192  6,224,431 
南非  22,824.856  18,457,577  61,299.956  46,859,560 
苏丹  1,094.657  986,868  5,818.449  4,373,411 
坦桑尼亚  5,907.915  4,784,873  9,465.839  7,748,943 
多哥  141.088  115,975  379.472  337,342 
突尼斯  1,821.96  1,891,711  2,288.812  2,407,587 
乌干达  682.537  506,402  686.542  510,905 
布基纳法索  24.628  21,405  632.382  466,802 
民主刚果  531.487  531,870  4,060.907  3,454,104 
赞比亚  76.014  71,334  219.34  207,031 
津巴布韦  39.04  32,228  87.685  66,134 
马约特岛  55.594  61,546  404.068  338,098 
比利时  3,379.596  2,238,069  7,180.998  4,967,521 
英国  334.387  304,661  1,698.68  1,576,923 
德国  1,416.904  1,266,058  2,862.924  2,972,937 
法国  326.006  652,092  434.466  1,019,688 
意大利  32,866.418  23,661,374  51,260.33  37,888,365 
荷兰  1,707.894  1,222,428  1,740.207  1,493,283 
希腊  247.546  206,521  1,096.185  785,777 
葡萄牙  1,260.208  896,047  1,442.9  1,021,905 
西班牙  13,871.758  9,850,298  22,400.634  15,807,726 
阿尔巴尼亚  152.068  108,839  712.259  523,290 
奥地利  170.43  403,569  207.241  492,738 
匈牙利  25.385  50,208  90.97  103,142 
冰岛  43.15  45,617  43.15  45,617 
挪威  0.104  162  0.316  2,850 
波兰  236.823  222,110  457.793  412,272 
罗马尼亚  598.184  482,692  777.123  617,362 
瑞典  821.668  556,724  1,320.602  877,823 
拉脱维亚  53.017  43,579  53.017  43,579 
立陶宛  20  138.533  135,379 
格鲁吉亚  411.928  347,053  4,591.881  3,420,954 
阿塞拜疆  73.46  63,756  73.46  63,756 
俄罗斯联邦  11,063.307  9,319,348  32,824.303  27,019,468 
乌克兰  278.244  248,140  428.647  369,647 
克罗地亚  48.082  37,138  608.128  485,392 
捷克  11.485  12,286  15.409  16,359 
塞尔维亚  18  30,943  91.663  202,919 
黑山  306.951  299,652  369.026  406,299 
阿根廷  998.993  724,653  1,219.378  915,139 
巴哈马  3.8  5,209  45.268  56,049 
巴巴多斯  0.039  137  0.039  137 
玻利维亚  4,421.415  3,763,387  4,531.013  3,841,710 
巴西  84,685.243  61,471,533  175,372.768  123,331,551 
智利  35,259.158  26,047,229  75,516.018  55,599,611 
哥伦比亚  2,486.743  2,622,278  6,840.76  5,773,460 
哥斯达黎加  1,010.019  729,214  8,850.379  5,993,203 
古巴  13.55  12,873  13.55  12,873 
多米尼加共和国  11,058.128  7,515,802  25,295.123  16,364,962 
厄瓜多尔  1,037.779  828,086  9,515.466  6,639,834 
危地马拉  12,007.068  8,055,233  23,576.39  15,218,894 
圭亚那  449.022  332,814  689.169  505,726 
海地  481.572  417,491  989.358  829,904 
洪都拉斯  25,789.867  16,758,435  55,145.951  37,608,068 
牙买加  106.1  84,410  109.433  89,704 
墨西哥  6,330.729  5,593,216  14,732.648  12,135,348 
尼加拉瓜  221.013  286,533  370.573  442,341 
巴拿马  9,016.006  6,289,446  9,888.382  6,846,746 
秘鲁  14,802.759  10,893,077  49,461.511  34,793,810 
萨尔瓦多  3,597.923  2,544,991  5,241.361  3,698,717 
苏里南  40.083  32,792  90.205  106,908 
特立尼达和多巴哥  122.255  97,296  311.762  298,186 
乌拉圭  216.66  305,272  567.553  652,251 
委内瑞拉  160.85  129,353  641.597  456,052 
加拿大  3,664.66  3,127,895  4,021.773  3,555,203 
美国  786.003  1,167,609  1,350.542  2,477,841 
澳大利亚  709.243  881,040  4,755.362  4,438,637 
斐济  280.786  245,880  377.883  764,465 
新喀里多尼亚  27.908  33,452  78.85  83,818 
瓦努阿图  25.91  24,371  349.262  330,243 
新西兰  344.616  413,021  947.443  1,000,632 
巴布亚新几内亚  1,764.277  1,610,050  2,897.57  2,644,546 
所罗门群岛  0.472  1,699  595.705  452,210 
汤加  48.715  36,293  48.715  36,293 
帕劳共和国  6.88  38,528  14.448  45,031 
法属波利尼西亚  129.371  110,161  195.774  169,507 
大洋洲其他国家(地区)  68.788  61,132  78.69  72,924 
利比亚  54.256  45,104 
马里  716.878  544,084 
留尼汪  26.45  23,278 
圣多美和普林西比  67.368  61,491 
斯威士兰  212.766  159,293 
芬兰  5.107  10,009 
瑞士  6.951  21,457 
白俄罗斯  7.271  86,353 
斯洛文尼亚  48.415  57,501 
阿鲁巴岛  67.45  50,367 
伯利兹  48.452  42,113 
多米尼克  0.7  1,230 
库腊索岛  8.44  6,465 
巴拉圭  395.845  253,674 
萨摩亚  28.451  24,374 
密克罗尼西亚联邦  64.882  100,381 
合计  977,236.839  757,642,688  2,091,925.389  1,608,709,103 
于上月比增长率  -12.331%  -10.977%  87.669%  89.023% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。