2021年02月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2021/3/25 14:49:03 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 105.498 | 79,804 | 428.583 | 322,750 |
巴林 | 35.408 | 31,270 | 56.502 | 54,684 |
孟加拉国 | 3,944.206 | 2,907,178 | 10,450.391 | 7,796,504 |
文莱 | 28.23 | 68,080 | 838.677 | 729,619 |
缅甸 | 17,134.656 | 13,596,740 | 42,555.476 | 32,422,968 |
柬埔寨 | 224.24 | 295,157 | 1,678.873 | 1,439,405 |
中国香港 | 403.496 | 395,400 | 1,059.118 | 1,224,226 |
印度 | 8,947.147 | 7,531,015 | 24,532.679 | 20,033,170 |
印度尼西亚 | 26,798.204 | 24,741,136 | 77,488.796 | 67,669,267 |
伊朗 | 1,566.066 | 1,472,859 | 4,149.276 | 3,770,449 |
伊拉克 | 11,608.422 | 8,764,461 | 44,528.249 | 32,701,997 |
以色列 | 19,952.141 | 14,668,199 | 28,047.837 | 20,885,790 |
日本 | 124.251 | 214,897 | 571.872 | 869,914 |
约旦 | 3,533.811 | 2,641,038 | 5,067.842 | 3,907,210 |
科威特 | 541.449 | 440,102 | 3,905.453 | 2,993,813 |
老挝 | 367.366 | 316,842 | 621.936 | 515,635 |
黎巴嫩 | 49.594 | 72,550 | 634.506 | 519,800 |
马来西亚 | 4,692.312 | 3,563,108 | 11,450.536 | 9,106,305 |
马尔代夫 | 4.026 | 3,226 | 42.568 | 31,065 |
蒙古 | 714.922 | 435,003 | 1,332.147 | 708,723 |
尼泊尔 | 39.802 | 53,283 | 507.556 | 501,830 |
阿曼 | 1,007.804 | 835,436 | 4,030.672 | 3,302,339 |
巴基斯坦 | 6,776.146 | 5,921,722 | 16,538.149 | 13,503,538 |
菲律宾 | 38,570.281 | 31,103,410 | 76,265.668 | 60,739,165 |
卡塔尔 | 479.074 | 362,912 | 4,655.5 | 3,450,282 |
沙特阿拉伯 | 2,217.39 | 2,009,455 | 8,836.113 | 7,040,999 |
新加坡 | 3,593.536 | 3,300,770 | 15,159.665 | 11,138,070 |
韩国 | 38,935.314 | 29,402,682 | 102,996.159 | 76,082,527 |
斯里兰卡 | 4,276.428 | 3,360,954 | 9,090.572 | 7,156,241 |
泰国 | 21,735.141 | 20,258,791 | 65,055.879 | 54,291,263 |
土耳其 | 13,024.709 | 10,861,686 | 38,167.873 | 30,000,214 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,685.913 | 5,758,353 | 18,147.202 | 15,406,197 |
也门共和国 | 162.972 | 117,192 | 3,425.218 | 2,406,825 |
越南 | 14,203.075 | 11,606,684 | 63,083.85 | 44,774,971 |
中国台湾 | 553.918 | 443,895 | 2,663.679 | 1,842,833 |
东帝汶 | 443.966 | 498,163 | 1,225.982 | 1,223,243 |
哈萨克斯坦 | 7,377.781 | 7,482,852 | 12,267.076 | 11,747,497 |
吉尔吉斯斯坦 | 2,230.402 | 2,458,622 | 3,008.857 | 3,315,764 |
塔吉克斯坦 | 3,423.168 | 4,505,589 | 7,467.831 | 8,912,702 |
土库曼斯坦 | 658.061 | 549,566 | 1,967.701 | 1,509,900 |
乌兹别克斯坦 | 10,278.36 | 7,816,637 | 33,500.184 | 24,742,490 |
阿尔及利亚 | 627.732 | 896,166 | 12,169.516 | 9,939,201 |
安哥拉 | 6,609.641 | 5,216,281 | 10,009.419 | 7,867,122 |
贝宁 | 2,140.008 | 1,934,239 | 3,701.376 | 3,245,760 |
博茨瓦纳 | 925.572 | 981,758 | 943.364 | 1,003,019 |
布隆迪 | 26.98 | 22,043 | 26.98 | 22,043 |
喀麦隆 | 1,695.579 | 1,931,084 | 3,404.106 | 3,959,715 |
佛得角 | 132.2 | 66,100 | 228 | 113,370 |
刚果 | 242.81 | 381,756 | 452.935 | 782,487 |
吉布提 | 200.976 | 170,345 | 663.125 | 606,183 |
埃及 | 12,299.096 | 9,247,631 | 24,510.525 | 18,762,883 |
赤道几内亚 | 22.615 | 39,685 | 126.322 | 232,648 |
加蓬 | 238.159 | 192,531 | 404.576 | 347,900 |
冈比亚 | 870.927 | 821,847 | 1,836.052 | 1,511,573 |
加纳 | 8,480.81 | 7,609,210 | 21,054.305 | 18,637,701 |
几内亚 | 864.865 | 1,075,796 | 6,820.646 | 6,262,975 |
科特迪瓦共和国 | 3,324.895 | 3,029,186 | 6,822.018 | 6,058,118 |
肯尼亚 | 1,624.306 | 1,448,226 | 4,140.205 | 3,738,688 |
利比里亚 | 382.029 | 449,963 | 790.039 | 877,803 |
利比亚 | 945.618 | 958,223 | 1,894.575 | 1,776,574 |
马达加斯加 | 276.624 | 225,689 | 1,097.947 | 970,455 |
马拉维 | 1,527.378 | 1,224,676 | 3,152.362 | 2,583,672 |
毛里塔尼亚 | 60.232 | 65,000 | 117.344 | 108,945 |
毛里求斯 | 446.203 | 405,340 | 979.818 | 827,495 |
摩洛哥 | 139.735 | 197,492 | 157.819 | 222,539 |
莫桑比克 | 2,410.694 | 1,889,183 | 5,681.289 | 5,395,069 |
纳米比亚 | 349.66 | 389,739 | 1,252.418 | 1,425,196 |
尼日利亚 | 5,007.347 | 5,896,552 | 16,723.577 | 18,276,292 |
卢旺达 | 420.867 | 384,936 | 666.3 | 596,247 |
圣多美和普林西比 | 0.448 | 1,451 | 59.065 | 60,843 |
塞内加尔 | 379.539 | 396,772 | 1,298.548 | 1,400,117 |
塞拉利昂 | 386.189 | 333,704 | 971.266 | 879,183 |
索马里 | 2,582.199 | 2,203,639 | 6,098.392 | 5,087,002 |
南非 | 7,876.9 | 6,956,289 | 21,586.748 | 17,783,957 |
苏丹 | 95.527 | 110,353 | 3,450.711 | 2,461,898 |
坦桑尼亚 | 4,272.499 | 3,799,509 | 10,768.189 | 9,949,708 |
多哥 | 187.079 | 180,419 | 3,105.963 | 2,582,189 |
突尼斯 | 1,961.776 | 1,653,941 | 1,988.716 | 1,673,877 |
布基纳法索 | 839.196 | 625,868 | 2,498.807 | 1,904,891 |
民主刚果 | 302.434 | 287,183 | 1,262.166 | 1,208,435 |
赞比亚 | 679.282 | 583,410 | 2,206.396 | 1,839,609 |
津巴布韦 | 350.048 | 305,242 | 1,546.645 | 1,401,867 |
南苏丹共和国 | 15.887 | 12,043 | 15.887 | 12,043 |
英国 | 107.936 | 134,010 | 276.276 | 334,558 |
德国 | 0.174 | 645 | 473.295 | 890,679 |
意大利 | 3,659.184 | 2,754,564 | 4,709.234 | 3,550,751 |
荷兰 | 0.411 | 1,881 | 0.411 | 1,881 |
葡萄牙 | 68.479 | 103,533 | 152.148 | 366,361 |
西班牙 | 72.592 | 88,268 | 233.278 | 256,565 |
匈牙利 | 1.424 | 4,258 | 1.424 | 4,258 |
冰岛 | 154.72 | 230,093 | 154.72 | 230,093 |
波兰 | 1,476.561 | 1,551,700 | 1,553.369 | 1,626,795 |
罗马尼亚 | 854.82 | 723,156 | 1,001.449 | 848,774 |
瑞典 | 8.55 | 20,372 | 17.761 | 44,323 |
爱沙尼亚 | 229.236 | 377,867 | 279.062 | 459,178 |
格鲁吉亚 | 2,269.406 | 1,579,323 | 5,471.554 | 4,055,747 |
阿塞拜疆 | 1,206.566 | 1,028,785 | 2,243.713 | 1,851,665 |
俄罗斯联邦 | 6,970.615 | 6,590,298 | 14,178.025 | 13,006,997 |
乌克兰 | 9,453.141 | 7,736,346 | 18,480.799 | 15,053,745 |
克罗地亚 | 4,750.04 | 4,040,444 | 5,374.264 | 4,514,065 |
捷克 | 4.01 | 5,600 | 4.01 | 5,600 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 88.465 | 69,266 | 1,459.906 | 1,225,103 |
塞尔维亚 | 3,163.404 | 2,998,531 | 3,395.601 | 3,189,305 |
黑山 | 454.578 | 537,568 | 891.271 | 1,033,595 |
阿根廷 | 1,314.981 | 1,101,655 | 1,541.668 | 1,340,130 |
巴哈马 | 5.55 | 5,345 | 5.55 | 5,345 |
玻利维亚 | 1,339.376 | 1,228,103 | 1,339.376 | 1,228,103 |
巴西 | 14,282.998 | 10,807,017 | 26,914.052 | 20,608,311 |
智利 | 5,591.953 | 5,561,527 | 16,268.144 | 14,598,357 |
哥伦比亚 | 3,916.146 | 3,203,504 | 7,455.896 | 6,026,467 |
哥斯达黎加 | 92.523 | 80,992 | 1,766.801 | 1,439,424 |
古巴 | 81.01 | 289,084 | 81.01 | 289,084 |
多米尼加共和国 | 894.501 | 732,507 | 5,454.321 | 4,536,499 |
厄瓜多尔 | 15.558 | 16,336 | 506.619 | 547,183 |
圭亚那 | 322.461 | 243,061 | 451.506 | 345,950 |
海地 | 271.056 | 225,273 | 1,172.569 | 965,387 |
洪都拉斯 | 487.232 | 321,162 | 6,418.647 | 4,967,541 |
牙买加 | 80.082 | 82,957 | 82.913 | 90,856 |
墨西哥 | 81.271 | 67,279 | 115.524 | 188,446 |
巴拿马 | 503.851 | 408,161 | 1,316.354 | 1,080,798 |
巴拉圭 | 51.238 | 60,749 | 302.808 | 320,445 |
秘鲁 | 1,769.194 | 1,327,865 | 8,920.952 | 6,683,360 |
萨尔瓦多 | 25.206 | 26,521 | 72.29 | 68,758 |
苏里南 | 348.456 | 291,781 | 361.238 | 359,103 |
特立尼达和多巴哥 | 194.826 | 189,059 | 194.826 | 189,059 |
乌拉圭 | 206.527 | 157,406 | 1,458.312 | 1,237,490 |
委内瑞拉 | 77.195 | 69,435 | 124.931 | 109,460 |
加拿大 | 1,659.322 | 1,687,758 | 5,581.346 | 5,422,684 |
美国 | 1,371.556 | 2,201,948 | 3,366.328 | 5,298,098 |
澳大利亚 | 799.944 | 727,161 | 1,890.037 | 1,798,884 |
斐济 | 26.435 | 26,917 | 28.913 | 29,942 |
新喀里多尼亚 | 1.226 | 9,808 | 16.788 | 22,749 |
瓦努阿图 | 8.498 | 22,113 | 87.89 | 92,400 |
新西兰 | 45.173 | 45,292 | 361.562 | 394,758 |
巴布亚新几内亚 | 1,068.658 | 1,026,281 | 2,045.84 | 1,871,376 |
汤加 | 23.18 | 22,021 | 30.926 | 28,403 |
萨摩亚 | 2.422 | 10,957 | 2.422 | 10,957 |
法属波利尼西亚 | 147.876 | 138,306 | 361.648 | 331,775 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 45.698 | 42,132 |
中国澳门 | 0 | 0 | 23 | 33,917 |
中非 | 0 | 0 | 5.23 | 6,942 |
科摩罗 | 0 | 0 | 27.053 | 22,271 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 337.228 | 330,668 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 81.184 | 60,188 |
马里 | 0 | 0 | 16.14 | 12,870 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 2.286 | 1,444 |
乌干达 | 0 | 0 | 348.608 | 242,026 |
莱索托 | 0 | 0 | 46.714 | 38,887 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 212.618 | 176,561 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 8.561 | 64,383 |
马约特岛 | 0 | 0 | 202.44 | 154,701 |
比利时 | 0 | 0 | 680.994 | 708,284 |
法国 | 0 | 0 | 227.03 | 232,696 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 50.541 | 49,833 |
希腊 | 0 | 0 | 421.823 | 296,598 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 53.612 | 47,026 |
芬兰 | 0 | 0 | 57.751 | 78,666 |
立陶宛 | 0 | 0 | 25.942 | 28,017 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 44.89 | 52,725 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 34.105 | 28,069 |
伯利兹 | 0 | 0 | 7.092 | 6,618 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 17.505 | 14,840 |
危地马拉 | 0 | 0 | 306.596 | 276,047 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 79.055 | 145,714 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 23.955 | 16,740 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 491.321 | 501,862 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 11.93 | 2,505 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 11.939 | 20,880 |
合计 | 421,773.04 | 358,539,068 | 1,094,541.578 | 893,961,206 |
于上月比增长率 | -37.308% | -33.036% | 62.692% | 66.964% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
