2021年03月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2021/4/22     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  641.631  495,294  2,164.926  1,616,657 
孟加拉国  3,108.15  2,317,529  13,529.155  10,454,317 
文莱  113.566  127,906  269.548  259,955 
缅甸  22,843.618  18,338,473  65,664.033  50,309,255 
柬埔寨  304.374  665,144  7,402.724  10,035,667 
中国香港  2,317.906  2,031,905  5,325.343  4,827,065 
印度  2,678.304  3,846,626  19,946.799  30,646,947 
印度尼西亚  69,492.699  57,002,952  147,961.607  117,812,419 
伊朗  7,965.611  7,718,861  16,500.067  15,547,798 
伊拉克  39.655  36,744  12,700.888  8,839,201 
以色列  6,015.166  4,197,906  73,915.336  51,495,265 
日本  13,525.603  10,881,262  25,227.687  19,957,784 
约旦  2,156.224  2,020,197  4,072.233  3,572,479 
科威特  869.001  694,863  6,143.395  4,128,959 
老挝  291.307  227,257  769.006  716,679 
黎巴嫩  4,273.887  3,025,875  5,746.844  4,347,329 
中国澳门  13.882  83,712  35.586  101,168 
马来西亚  15,505.309  14,427,178  51,205.271  43,397,594 
马尔代夫  159.807  125,487  194.792  169,488 
蒙古  586.207  331,749  1,447.754  812,658 
尼泊尔  77.986  554,120  581.501  1,190,578 
阿曼  598.511  1,744,155  8,347.881  7,058,874 
巴基斯坦  10,760.242  7,962,685  30,836.9  22,732,981 
菲律宾  112,215.975  119,645,162  297,626.163  291,000,928 
卡塔尔  3,403.766  2,746,335  8,030.4  6,215,231 
沙特阿拉伯  6,789.919  5,525,009  16,752.74  13,219,635 
新加坡  11,362.09  9,037,401  33,452.999  25,631,568 
韩国  140,892.788  108,113,303  357,974.27  260,803,815 
斯里兰卡  2,934.242  2,321,474  33,598.956  23,084,836 
泰国  91,279.306  71,648,369  275,698.309  211,277,593 
土耳其  7,583.263  6,096,002  27,473.75  20,654,881 
阿拉伯联合酋长国  16,628.668  14,658,073  60,525.154  48,766,044 
也门共和国  8,264.048  5,729,237  13,448.674  9,360,118 
越南  66,642.038  54,459,172  236,498.825  171,210,972 
中国台湾  4,095.751  3,395,765  5,194.327  4,279,447 
东帝汶  313.799  236,691  804.329  765,151 
哈萨克斯坦  2,219.472  3,328,261  6,886.499  7,468,834 
吉尔吉斯斯坦  673.53  488,426  2,126.454  1,544,310 
塔吉克斯坦  1,621.155  1,292,907  3,910.26  3,123,950 
土库曼斯坦  649.42  511,470  1,732.543  1,360,099 
乌兹别克斯坦  4,967.741  4,154,653  16,173  12,496,194 
阿尔及利亚  1,811.178  1,855,956  3,354.195  3,056,792 
安哥拉  1,349.12  1,316,269  7,156.724  6,084,935 
贝宁  193.971  168,715  1,151.165  1,093,771 
博茨瓦纳  74.257  66,537  613.238  498,417 
布隆迪  0.046  69  1,498.004  1,390,552 
喀麦隆  661.69  826,112  2,430.287  3,961,023 
佛得角  60.04  30,270  157.482  85,058 
科摩罗  77.472  62,359  78.252  62,616 
刚果  99.781  70,107  1,084.808  885,577 
吉布提  4,684.286  3,640,853  12,802.882  9,984,073 
埃及  5,005.423  4,486,939  15,306.257  13,740,846 
埃塞俄比亚  106.198  148,146  886.732  1,064,074 
冈比亚  127.646  147,981  992.685  894,564 
加纳  10,528.091  9,476,886  35,958.142  31,057,584 
几内亚  2,125.343  1,762,322  7,804.219  6,495,037 
几内亚(比绍)  136.595  118,975  136.595  118,975 
科特迪瓦共和国  4,938.305  4,247,518  15,832.745  12,935,719 
肯尼亚  3,636.657  3,647,551  12,060.564  11,161,026 
利比里亚  976.254  872,215  2,237.969  2,034,271 
利比亚  381.385  353,117  435.641  398,221 
马达加斯加  933.191  952,728  3,496.846  3,333,001 
马拉维  3,685.99  2,916,955  7,106.321  5,569,278 
毛里塔尼亚  111.253  269,348  437.571  596,039 
毛里求斯  607.38  493,261  1,329.884  1,073,015 
摩洛哥  78.22  114,352  260.33  340,047 
莫桑比克  1,980.474  1,907,855  4,900.398  4,314,020 
纳米比亚  673.896  522,346  1,803.998  1,306,817 
尼日尔  330.61  259,906  330.61  259,906 
尼日利亚  18,003.372  16,931,005  45,647.831  42,722,895 
卢旺达  70.268  80,815  279.693  293,335 
塞内加尔  1,099.345  1,122,593  3,306.851  3,361,293 
塞拉利昂  337.56  444,449  945.998  1,069,260 
索马里  2,218.31  2,031,662  10,065.502  8,256,093 
南非  26,346.504  21,743,233  87,646.46  68,602,793 
苏丹  99.714  77,171  5,918.163  4,450,582 
坦桑尼亚  2,437.592  2,362,049  11,903.431  10,110,992 
多哥  1,214.926  1,005,391  1,594.398  1,342,733 
突尼斯  1,883.829  2,102,838  4,172.641  4,510,425 
乌干达  128.417  140,435  814.959  651,340 
布基纳法索  55.514  49,089  687.896  515,891 
民主刚果  1,295.53  3,383,208  5,356.437  6,837,312 
赞比亚  354.052  321,349  573.392  528,380 
津巴布韦  137.249  153,964  224.934  220,098 
马约特岛  37.8  54,163  441.868  392,261 
南苏丹共和国  54  46,208  54  46,208 
比利时  5,226.093  3,654,402  12,407.091  8,621,923 
英国  834.338  774,571  2,533.018  2,351,494 
德国  1,913.239  2,700,510  4,776.163  5,673,447 
法国  639.932  880,644  1,074.398  1,900,332 
爱尔兰  105.798  104,211  105.798  104,211 
意大利  28,286.21  20,097,863  79,546.54  57,986,228 
荷兰  8.768  19,646  1,748.975  1,512,929 
希腊  7,627.213  5,799,090  8,723.398  6,584,867 
葡萄牙  1,669.948  1,491,227  3,112.848  2,513,132 
西班牙  19,471.751  16,581,972  41,872.385  32,389,698 
阿尔巴尼亚  80.655  58,832  792.914  582,122 
奥地利  37.941  90,983  245.182  583,721 
保加利亚  479.862  445,542  479.862  445,542 
芬兰  84  5.107  10,093 
挪威  110.355  105,477  110.671  108,327 
波兰  1,551.842  1,442,546  2,009.635  1,854,818 
罗马尼亚  10.474  8,509  787.597  625,871 
瑞典  400.609  338,243  1,721.211  1,216,066 
瑞士  15.275  80,473  22.226  101,930 
爱沙尼亚  74.402  81,984  74.402  81,984 
拉脱维亚  189.4  154,372  242.417  197,951 
立陶宛  415.898  395,927  554.431  531,306 
格鲁吉亚  1,986.25  1,573,239  6,578.131  4,994,193 
阿塞拜疆  260.235  225,927  333.695  289,683 
白俄罗斯  0.12  147  7.391  86,500 
摩尔多瓦  23.41  19,898  23.41  19,898 
俄罗斯联邦  7,333.505  6,411,805  40,157.808  33,431,273 
乌克兰  1,399.43  1,361,546  1,828.077  1,731,193 
斯洛文尼亚  610.332  535,546  658.747  593,047 
捷克  37.874  50,864  53.283  67,223 
斯洛伐克  6.16  7,691  6.16  7,691 
塞尔维亚  29.697  30,510  121.36  233,429 
黑山  389.2  349,338  758.226  755,637 
安提瓜和巴布达  100.002  116,206  100.002  116,206 
阿根廷  132.188  158,320  1,351.566  1,073,459 
阿鲁巴岛  23.39  18,053  90.84  68,420 
巴哈马  20.73  25,414  65.998  81,463 
玻利维亚  935.898  743,911  5,466.911  4,585,621 
巴西  121,496.917  92,924,477  296,869.685  216,256,028 
智利  61,372.834  48,432,885  136,888.852  104,032,496 
哥伦比亚  12,572.459  9,952,092  19,413.219  15,725,552 
哥斯达黎加  7,776.549  5,398,654  16,626.928  11,391,857 
多米尼加共和国  16,015.824  11,212,025  41,310.947  27,576,987 
厄瓜多尔  46,803.02  36,240,444  56,318.486  42,880,278 
危地马拉  9,756.674  6,949,599  33,333.064  22,168,493 
圭亚那  848.91  736,153  1,538.079  1,241,879 
海地  2,954.536  2,286,204  3,943.894  3,116,108 
洪都拉斯  22,000.649  16,607,952  77,146.6  54,216,020 
马提尼克岛  27.35  33,558  27.35  33,558 
墨西哥  4,145.927  4,031,995  18,878.575  16,167,343 
尼加拉瓜  6,005.92  4,121,199  6,376.493  4,563,540 
巴拿马  1,876.667  1,833,587  11,765.049  8,680,333 
巴拉圭  3,823.873  3,316,864  4,219.718  3,570,538 
秘鲁  55,597.877  41,827,042  105,059.388  76,620,852 
萨尔瓦多  2,957.968  2,136,742  8,199.329  5,835,459 
苏里南  389.776  550,808  479.981  657,716 
特立尼达和多巴哥  67.096  50,655  378.858  348,841 
乌拉圭  1,205.213  1,015,430  1,772.766  1,667,681 
委内瑞拉  257.91  197,731  899.507  653,783 
加拿大  5,702.113  5,446,573  9,723.886  9,001,776 
美国  19,036.064  16,002,599  20,386.606  18,480,440 
澳大利亚  1,484.198  1,719,887  6,239.56  6,158,524 
斐济  416.099  362,251  793.982  1,126,716 
新喀里多尼亚  23.91  20,561  102.76  104,379 
瓦努阿图  82.65  85,970  431.912  416,213 
新西兰  399.574  707,293  1,347.017  1,707,925 
巴布亚新几内亚  2,126.465  2,155,362  5,024.035  4,799,908 
所罗门群岛  51.532  15,684  647.237  467,894 
萨摩亚  98.255  88,724  126.706  113,098 
密克罗尼西亚联邦  12.261  79,108  77.143  179,489 
法属波利尼西亚  96.725  68,675  292.499  238,182 
大洋洲其他国家(地区)  53.35  48,742  132.04  121,666 
阿富汗  193.472  168,245 
巴勒斯坦  155.915  121,409 
中非  9.535  6,462 
乍得  406.118  350,715 
赤道几内亚  247.472  219,426 
加蓬  407.359  374,263 
马里  716.878  544,084 
留尼汪  26.45  23,278 
圣多美和普林西比  67.368  61,491 
斯威士兰  212.766  159,293 
匈牙利  90.97  103,142 
冰岛  43.15  45,617 
克罗地亚  608.128  485,392 
巴巴多斯  0.039  137 
伯利兹  48.452  42,113 
多米尼克  0.7  1,230 
古巴  13.55  12,873 
库腊索岛  8.44  6,465 
牙买加  109.433  89,704 
汤加  48.715  36,293 
帕劳共和国  14.448  45,031 
合计  1,237,999.92  1,028,623,908  3,329,925.309  2,637,333,011 
于上月比增长率  26.684%  35.766%  59.180%  63.941% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。