2021年03月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2021/4/22 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 20.21 | 83,919 | 106.447 | 423,557 |
| 中国香港 | 1.9 | 3,040 | 1.916 | 3,056 |
| 印度 | 1.648 | 2,892 | 2.245 | 4,499 |
| 印度尼西亚 | 61,403.387 | 118,844,002 | 150,490.048 | 276,643,239 |
| 日本 | 16,090.577 | 32,289,082 | 38,918.624 | 76,173,830 |
| 马来西亚 | 6.316 | 55,541 | 42.198 | 161,623 |
| 卡塔尔 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 韩国 | 18,919.905 | 17,653,415 | 50,414.712 | 46,656,877 |
| 泰国 | 2.911 | 4,282 | 3.652 | 6,526 |
| 越南 | 163.057 | 342,192 | 163.603 | 348,311 |
| 中国台湾 | 4,649.378 | 7,172,651 | 9,392.766 | 14,635,403 |
| 哈萨克斯坦 | 1,727.35 | 819,949 | 4,396.31 | 2,286,155 |
| 埃及 | 13.218 | 16,042 | 13.218 | 16,042 |
| 南非 | 328.77 | 729,497 | 702.24 | 1,648,086 |
| 比利时 | 26.13 | 29,709 | 515.378 | 594,440 |
| 英国 | 0.215 | 3,919 | 6.019 | 20,153 |
| 德国 | 896.758 | 2,298,372 | 3,184.598 | 8,993,814 |
| 法国 | 1.329 | 2,909 | 48.228 | 150,379 |
| 意大利 | 216.484 | 491,229 | 347.1 | 1,021,443 |
| 荷兰 | 66.716 | 284,195 | 850.55 | 1,005,323 |
| 西班牙 | 136.894 | 161,042 | 227.268 | 260,087 |
| 奥地利 | 0.126 | 4,606 | 16.641 | 578,922 |
| 芬兰 | 409.523 | 1,464,423 | 717.789 | 2,554,011 |
| 罗马尼亚 | 2.106 | 9,525 | 2.106 | 9,525 |
| 瑞典 | 1,600.955 | 2,827,406 | 5,636.92 | 9,361,364 |
| 俄罗斯联邦 | 2.45 | 3,174 | 5.066 | 7,976 |
| 巴西 | 0.345 | 3,028 | 14.814 | 27,830 |
| 加拿大 | 11.729 | 24,237 | 11.729 | 24,237 |
| 美国 | 194.944 | 1,489,298 | 331.876 | 3,119,597 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1.403 | 1,401 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 7.928 | 140,000 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2.658 | 6,497 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 0.025 | 8,707 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.006 | 228 |
| 捷克 | 0 | 0 | 2.396 | 5,961 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 2 | 834 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 18.629 | 14,106 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.47 | 3,725 |
| 合计 | 106,895.331 | 187,113,626 | 266,599.576 | 446,917,814 |
| 于上月比增长率 | 39.432% | 47.254% | 66.933% | 72.021% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。