2021年03月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2021/5/19 14:41:38 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 缅甸 | 42.936 | 26,538 | 42.936 | 26,538 |
| 印度尼西亚 | 85.741 | 49,475 | 85.741 | 49,475 |
| 马来西亚 | 43.336 | 31,413 | 223.342 | 232,037 |
| 沙特阿拉伯 | 4.564 | 1,256 | 4.564 | 1,256 |
| 新加坡 | 10.21 | 11,720 | 138.21 | 101,067 |
| 泰国 | 0.156 | 11 | 0.588 | 1,817 |
| 越南 | 8.02 | 6,817 | 21.208 | 16,998 |
| 布隆迪 | 1.784 | 2,326 | 1.784 | 2,326 |
| 科特迪瓦共和国 | 16.17 | 8,255 | 16.17 | 8,255 |
| 南非 | 88.903 | 69,159 | 88.903 | 69,159 |
| 加拿大 | 10 | 78,000 | 10 | 78,000 |
| 新西兰 | 21.509 | 19,273 | 21.509 | 19,273 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 6.988 | 8,240 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 0.933 | 114 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0.602 | 506 |
| 老挝 | 0 | 0 | 7.771 | 7,533 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 2.518 | 2,131 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 101.698 | 80,961 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 245.53 | 112,034 |
| 韩国 | 0 | 0 | 55.165 | 48,248 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 49.96 | 328,046 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 94.72 | 64,788 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 0.7 | 785 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 1.598 | 1,960 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 2.261 | 1,552 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 17.86 | 11,430 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.032 | 109 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0.17 | 45 |
| 合计 | 333.329 | 304,243 | 1,243.461 | 1,274,683 |
| 于上月比增长率 | 10.675% | 5.633% | 36.624% | 31.351% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。