2021年04月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2021/5/27     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  22.155  50,280  3,280.475  2,432,262 
孟加拉国  2,701.654  4,074,416  14,154.185  13,637,751 
文莱  862.092  856,359  2,769.075  2,820,890 
缅甸  23,373.589  18,144,741  111,299.176  84,160,188 
柬埔寨  731.46  3,830,368  3,817.325  9,827,552 
塞浦路斯  6.943  30,055  31.235  183,324 
中国香港  24,948.857  18,870,454  54,952.999  45,237,283 
印度  3,567.618  5,767,123  12,607.134  24,454,824 
印度尼西亚  11,326.858  15,264,584  38,502.647  44,592,143 
伊朗  341.128  660,502  2,737.637  3,617,233 
伊拉克  4,538.326  3,399,571  24,892.978  18,876,254 
以色列  1,518.286  1,550,779  9,573.196  8,799,351 
日本  1,912.814  3,790,512  5,821.512  10,120,763 
约旦  96.36  134,834  237.684  543,122 
科威特  3,621.34  2,925,637  10,680.158  8,202,089 
老挝  1,859.586  1,626,425  7,175.171  6,050,331 
黎巴嫩  31.489  43,015  323.705  483,553 
中国澳门  5,641.961  4,999,569  13,561.118  11,414,856 
马来西亚  5,939.064  8,485,398  18,324.048  26,485,419 
马尔代夫  419.645  517,371  1,507.264  1,753,208 
蒙古  3,157.615  1,897,129  11,284.825  6,172,431 
尼泊尔  6.924  9,704  1,563.851  1,318,079 
阿曼  997.644  3,871,921  4,015.228  15,261,507 
巴基斯坦  362.426  1,152,100  7,349.096  9,208,073 
菲律宾  45,647.595  47,392,993  127,268.134  120,859,698 
卡塔尔  2,219.998  3,502,879  12,388.246  12,942,429 
沙特阿拉伯  4,077.16  4,457,845  13,399.964  19,445,239 
新加坡  13,960.79  13,761,804  33,020.992  33,589,180 
韩国  14,731.759  15,121,299  43,479.488  45,708,734 
斯里兰卡  351.902  730,744  1,308.571  3,199,104 
叙利亚  0.664  4,117  40.299  164,239 
泰国  3,935.985  7,612,951  19,283.646  35,164,422 
土耳其  1,882.439  7,145,457  5,939.887  12,458,451 
阿拉伯联合酋长国  6,720.274  7,857,254  23,182.55  29,797,189 
也门共和国  478.036  450,381  788.621  833,272 
越南  6,831.963  17,903,723  24,100.618  54,766,119 
中国台湾  326.495  792,971  1,831.065  3,439,590 
东帝汶  163.374  407,871  1,540.875  1,356,052 
哈萨克斯坦  166.47  594,607  1,095.232  1,944,404 
吉尔吉斯斯坦  170.415  191,903  482.425  584,111 
塔吉克斯坦  549.213  427,038  1,833.229  1,604,463 
乌兹别克斯坦  2,697.619  3,329,849  5,535.635  7,100,456 
阿尔及利亚  625.341  1,852,569  2,947.988  6,027,471 
安哥拉  167.091  283,189  2,433.288  2,229,975 
贝宁  272.732  248,397  629.255  832,603 
博茨瓦纳  0.503  2,043  474.124  333,163 
布隆迪  89.038  84,870  89.898  93,103 
喀麦隆  113.38  322,556  1,676.884  3,039,732 
佛得角  537.938  498,291  836.829  694,728 
乍得  6.406  6,013  860.617  598,681 
科摩罗  6.45  18,060  21.035  63,312 
刚果  592.919  397,764  1,140.739  880,590 
吉布提  948.108  1,023,452  1,842.357  2,721,943 
埃及  993.974  1,710,743  5,421.088  8,956,151 
赤道几内亚  79.52  267,216  519.126  1,348,246 
埃塞俄比亚  495.975  1,077,610  2,526.812  4,457,113 
加蓬  194.162  162,324  681.235  578,956 
冈比亚  932.926  745,810  3,868.116  2,886,046 
加纳  7,369.992  5,987,118  23,979.786  19,073,737 
几内亚  2,033.92  1,537,208  4,578.784  3,651,473 
几内亚(比绍)  55.7  38,154  56.62  43,748 
科特迪瓦共和国  184.211  479,957  1,938.577  2,218,424 
肯尼亚  666.284  1,602,718  2,339.803  4,593,742 
利比里亚  176.469  196,982  926.863  869,520 
利比亚  53.887  238,064  139.491  508,127 
马达加斯加  592.619  536,129  2,671.024  2,051,872 
马拉维  79.22  58,329  767.41  522,763 
马里  550.785  362,905  805.672  578,198 
毛里塔尼亚  694.063  556,121  1,940.752  1,519,541 
毛里求斯  1,005.581  854,631  4,602.786  4,092,192 
摩洛哥  265.067  616,216  1,524.27  4,988,261 
莫桑比克  777.781  867,521  2,267.154  2,473,208 
纳米比亚  306.599  715,444  627.093  988,149 
尼日利亚  16,972.696  14,325,072  89,473.703  78,928,255 
留尼汪  162.572  134,461  3,583.864  2,631,099 
卢旺达  22.31  18,976  47.424  36,844 
塞内加尔  2,637.563  2,403,108  5,150.662  6,403,773 
塞舌尔  77.5  68,934  130.924  122,469 
塞拉利昂  155.091  146,831  751.115  771,365 
索马里  754.474  579,787  1,241.704  890,315 
南非  8,385.806  8,716,912  21,480.927  22,596,241 
苏丹  16.98  43,689  317.129  490,055 
坦桑尼亚  1,613.397  1,762,716  6,497.818  5,844,041 
多哥  390.736  330,534  1,452.583  1,260,177 
突尼斯  89.422  211,411  251.294  730,152 
乌干达  156.045  174,294  1,153.547  917,317 
布基纳法索  476.26  336,307  538.146  395,260 
民主刚果  1,285.063  1,497,237  5,658.615  5,746,385 
赞比亚  162.8  264,345  634.222  871,959 
津巴布韦  122.536  184,203  355.654  460,026 
厄立特里亚  1.2  23,186  386.235  509,281 
马约特岛  185.596  169,346  636.375  500,805 
比利时  476.715  1,313,492  1,782.371  4,532,535 
丹麦  154.406  389,269  414.019  1,352,007 
英国  1,460.34  2,963,822  14,138.612  15,605,233 
德国  621.124  2,048,219  1,699.06  6,050,979 
法国  70.383  258,432  503.95  1,095,460 
爱尔兰  301.899  541,768  599.116  1,497,455 
意大利  4,461.128  3,702,071  5,002.783  4,989,707 
卢森堡  0.115  5,019  0.281  13,684 
荷兰  682.97  1,395,761  1,585.541  3,276,031 
希腊  5,674.077  4,096,684  9,235.852  6,847,556 
葡萄牙  150.991  549,745  477.514  1,194,449 
西班牙  364.19  1,029,753  2,032.431  4,126,550 
阿尔巴尼亚  41.057  161,984  170.774  410,338 
奥地利  3.524  29,222  7.816  63,604 
保加利亚  107.074  299,065  188.279  566,488 
芬兰  71.385  145,404  114.719  192,866 
匈牙利  7.87  36,713  40.264  129,432 
列支敦士登  3.187  10,696  12.859  43,046 
马耳他  11.45  17,275  408.096  1,198,533 
挪威  100.999  333,154  327.168  885,511 
波兰  1,007.519  2,671,464  2,612.696  6,223,853 
罗马尼亚  305.655  435,039  651.603  1,120,966 
瑞典  43.617  65,283  148.275  287,845 
瑞士  15.536  34,184  213.792  297,084 
爱沙尼亚  176.074  388,971  530.096  1,194,486 
拉脱维亚  108.936  127,499  109.033  129,536 
立陶宛  237.818  565,023  835.843  1,701,463 
格鲁吉亚  58.07  59,388  190.194  226,784 
亚美尼亚  0.491  1,421  58.911  108,544 
阿塞拜疆  2.055  3,503  19.274  44,367 
白俄罗斯  37.794  177,670  1,498.594  1,965,607 
俄罗斯联邦  1,942.933  3,738,441  9,680.766  22,736,357 
乌克兰  739.964  1,810,455  2,376.667  5,537,201 
斯洛文尼亚  33.189  78,413  338.755  1,087,169 
克罗地亚  88.443  232,386  201.879  501,620 
捷克  36.094  86,373  94.151  380,439 
斯洛伐克  88.653  369,066  285.346  1,008,174 
塞尔维亚  156.168  363,159  936.796  2,211,845 
阿根廷  357.059  922,528  1,341.1  3,047,220 
巴哈马  16.015  65,066  220.158  399,022 
伯利兹  17.06  46,352  2,648.69  2,090,390 
玻利维亚  97.666  106,677  210.822  218,632 
巴西  3,204.043  5,169,551  12,493.522  21,424,134 
智利  10,772.834  8,928,956  41,262.531  32,317,644 
哥伦比亚  5,333.907  4,903,317  13,200.753  13,291,119 
多米尼克  1.08  3,633  15.045  21,482 
哥斯达黎加  81.639  155,925  1,377.637  1,223,037 
古巴  11.775  14,049  157.409  163,962 
多米尼加共和国  1,706.738  1,943,702  6,612.501  5,919,515 
厄瓜多尔  337.744  625,733  1,512.745  2,431,184 
瓜德罗普岛  0.557  3,416  0.557  3,416 
危地马拉  1,088.329  892,326  2,595.394  1,984,742 
圭亚那  691.465  637,461  1,496.607  1,273,065 
海地  1,016.559  859,582  4,196.31  2,911,399 
洪都拉斯  159.283  187,619  3,649.758  2,567,675 
牙买加  677.287  855,154  1,037.284  1,322,196 
马提尼克岛  78.974  70,286  208.273  193,643 
墨西哥  2,589.163  3,830,869  9,414.188  17,040,365 
尼加拉瓜  113.332  119,961  436.412  392,832 
巴拿马  5,259.078  4,170,691  14,353.404  11,500,564 
巴拉圭  398.182  323,572  681.366  846,963 
秘鲁  20,763.212  15,713,759  45,534.561  35,363,156 
波多黎各  103.296  101,188  162.093  165,757 
萨尔瓦多  256.432  175,922  1,079.08  920,201 
苏里南  6,568.763  5,003,097  6,919.468  5,512,033 
特立尼达和多巴哥  561.807  545,426  1,091.483  1,042,270 
乌拉圭  459.962  1,107,346  1,467.783  2,622,679 
委内瑞拉  96.22  122,098  421.335  589,659 
荷属安地列斯群岛  18.177  17,000  18.177  17,000 
加拿大  24,048.928  20,705,100  42,655.893  48,040,164 
美国  5,132.536  9,660,842  18,655.315  38,443,807 
澳大利亚  19,119.199  18,370,288  49,256.806  49,409,973 
斐济  211.297  173,777  1,122.972  1,515,145 
新喀里多尼亚  629.409  513,255  1,816.921  1,426,784 
瓦努阿图  33.026  100,863  265.834  366,668 
新西兰  7,322.725  7,045,192  22,523.451  21,249,179 
巴布亚新几内亚  1,807.277  1,785,076  6,929.249  6,651,566 
所罗门群岛  167.675  232,811  459.132  679,847 
汤加  64.874  52,013  195.989  161,529 
萨摩亚  136.137  174,142  351.5  453,800 
马绍尔群岛共和国  7.119  39,119  26.069  110,817 
法属波利尼西亚  486.332  401,486  1,206.251  1,022,276 
大洋洲其他国家(地区)  145.236  139,489  324.286  510,983 
阿富汗  12.878  18,570 
巴勒斯坦  0.428  2,373 
土库曼斯坦  33.166  99,750 
中非  12.364  10,371 
圣多美和普林西比  15.67  10,000 
莱索托  948 
斯威士兰  163.386  143,310 
安道尔  13.2  110,220 
摩纳哥  4,000 
圣马力诺  0.012  968 
摩尔多瓦  0.863  750 
前南斯拉夫马其顿  2.585  20,481 
黑山  0.005  26 
安提瓜和巴布达  70.643  63,902 
阿鲁巴岛  22.732  22,127 
巴巴多斯  175.171  148,408 
库腊索岛  30.222  42,923 
圣卢西亚  2,607 
拉丁美洲其他国家(地区)  108.52  77,440 
基里巴斯  37.029  75,564 
帕劳共和国  12.793  54,075 
南苏丹共和国  303.882  263,932 
合计  399,427.974  435,929,287  1,274,009.455  1,395,497,268 
于上月比增长率  41.404%  39.436%  45.671%  45.430% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。