2021年04月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2021/5/27     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  55.384  51,653  651.233  534,742 
孟加拉国  8,948.353  8,202,839  22,374.569  18,786,962 
文莱  504.334  483,912  1,962.529  1,736,061 
缅甸  18,583.891  15,127,531  78,972.153  61,631,975 
柬埔寨  934.411  1,027,626  3,874.086  3,738,696 
塞浦路斯  10  67,310  81.52  128,570 
中国香港  1,531.538  1,519,766  3,058.898  3,434,881 
印度  7,599.268  6,821,114  38,181.872  32,366,215 
印度尼西亚  43,232.658  40,148,750  148,549.962  133,038,930 
伊朗  2,033.913  1,872,399  10,990.5  10,428,948 
伊拉克  15,314.319  12,241,166  60,026.99  45,152,878 
以色列  3,206.295  2,890,134  34,862.345  26,976,453 
日本  351.14  593,112  1,253.658  2,041,372 
约旦  491.22  424,361  6,600.651  5,127,190 
科威特  4,053.059  3,431,696  9,686.338  7,993,496 
老挝  659.527  684,799  1,572.888  1,496,784 
黎巴嫩  93.232  86,755  2,047.341  1,685,325 
马来西亚  7,140.047  7,180,904  29,084.269  24,799,201 
马尔代夫  5.161  5,786  403.352  313,251 
蒙古  2,229.828  1,333,979  5,858.82  3,095,987 
尼泊尔  226.316  221,954  922.329  899,611 
阿曼  2,774.036  2,544,406  8,931.653  7,730,104 
巴基斯坦  23,523.079  23,946,962  48,303.715  44,460,197 
菲律宾  46,097.798  43,583,366  160,950.219  136,803,101 
卡塔尔  407.002  384,252  8,236.046  6,927,647 
沙特阿拉伯  2,436.376  2,124,300  14,732.832  12,164,585 
新加坡  12,307.928  9,890,834  33,041.968  25,932,742 
韩国  49,136.061  42,718,410  206,385.075  162,910,742 
斯里兰卡  15,935.249  13,784,398  27,265.67  22,715,982 
泰国  61,832.973  57,525,456  190,992.65  168,762,890 
土耳其  16,404.341  13,307,159  58,640.878  46,875,552 
阿拉伯联合酋长国  7,349.026  6,782,219  41,349.528  35,468,777 
也门共和国  1,959.713  1,595,440  8,545.702  6,165,101 
越南  47,785.12  39,725,728  152,055.049  117,313,580 
中国台湾  6,530.071  4,944,737  9,640.039  7,206,047 
东帝汶  149.06  186,189  1,408.936  1,595,323 
哈萨克斯坦  7,056.353  6,840,400  26,073.822  25,024,394 
吉尔吉斯斯坦  850.342  709,365  4,724.605  4,698,655 
塔吉克斯坦  4,231.462  4,124,347  13,026.211  14,356,291 
土库曼斯坦  1,605.522  1,454,860  4,864.936  3,992,694 
乌兹别克斯坦  8,022.641  7,086,054  46,418.983  36,070,832 
阿尔及利亚  10,159.194  9,138,998  23,017.687  20,143,456 
安哥拉  357.296  394,620  10,987.814  8,884,347 
贝宁  207.376  356,282  4,115.158  3,809,869 
博茨瓦纳  3.3  4,209  1,122.53  1,196,332 
喀麦隆  3,229.967  3,051,200  8,138.579  8,334,435 
佛得角  215.1  128,169  530.66  285,319 
乍得  47  67,660  47  67,660 
科摩罗  0.973  5,624  28.026  27,895 
刚果  126.217  190,327  665.129  1,122,177 
吉布提  473.451  432,075  1,472.803  1,313,891 
埃及  4,268.68  4,254,874  33,803.398  27,680,697 
赤道几内亚  44.164  124,277  216.779  461,841 
埃塞俄比亚  472.482  553,563  903.293  1,063,499 
加蓬  128.118  201,346  720.093  720,735 
冈比亚  153.212  159,340  2,147.157  1,794,236 
加纳  18,415.103  17,927,716  47,435.199  43,507,093 
几内亚  2,901.287  2,566,986  13,987.875  12,690,365 
几内亚(比绍)  183.579  164,114  559.668  484,584 
科特迪瓦共和国  262.979  307,617  9,752.882  9,412,634 
肯尼亚  5,487.811  5,399,408  12,494.659  12,052,214 
利比里亚  1,229.025  1,411,518  2,712.165  3,143,810 
利比亚  462.501  476,555  3,215.171  3,152,114 
马达加斯加  432.967  385,037  1,822.898  1,616,820 
马拉维  590.124  604,890  4,566.066  3,956,398 
毛里塔尼亚  83.517  84,181  200.861  193,126 
毛里求斯  238.975  228,844  1,980.55  1,735,681 
莫桑比克  2,695.427  2,386,568  13,889.407  12,734,528 
纳米比亚  621.551  891,827  2,126.284  2,644,224 
尼日利亚  11,103  11,689,329  35,790.688  38,530,809 
卢旺达  425.378  414,426  1,252.287  1,160,551 
圣多美和普林西比  0.264  906  174.891  297,542 
塞内加尔  1,006.956  935,063  2,931.631  3,009,053 
塞舌尔  102.138  112,381  104.424  113,825 
塞拉利昂  205.619  445,930  1,719.985  1,929,816 
索马里  903.866  851,042  8,793.907  7,581,513 
南非  8,790.697  8,322,184  40,212.474  34,783,230 
苏丹  97.08  113,991  3,859.453  2,822,156 
坦桑尼亚  4,620.287  4,656,906  21,259.061  20,219,545 
多哥  65.348  85,528  4,758.905  4,121,131 
突尼斯  2,556.789  2,457,714  6,150.852  5,585,759 
乌干达  111.194  200,876  594.572  545,312 
布基纳法索  974.292  894,201  3,720.427  3,009,646 
民主刚果  270.269  308,372  4,546.1  4,795,216 
赞比亚  1,231.089  1,156,717  4,218.645  3,678,970 
津巴布韦  387.44  401,488  2,806.163  2,600,022 
厄立特里亚  3,849  9.561  68,232 
马约特岛  134.946  117,682  364.834  291,599 
比利时  1,197.591  1,219,547  2,383.285  2,531,174 
丹麦  0.025  63  0.025  63 
英国  81.981  135,514  407.331  548,195 
德国  45.587  106,914  688.31  1,169,944 
法国  0.014  444  277.295  297,488 
意大利  89.213  77,540  6,215.467  4,696,356 
荷兰  22.08  33,795  46.297  59,680 
希腊  537.607  463,914  1,560.114  1,259,662 
葡萄牙  96.903  142,719  381.969  701,810 
西班牙  146.138  170,695  583.758  639,709 
阿尔巴尼亚  1,151.402  982,684  1,410.242  1,264,991 
保加利亚  3,600  3,600 
匈牙利  45.358  96,762  201.032  259,623 
冰岛  89.25  157,615  245.482  389,038 
马耳他  25.83  30,609  25.83  30,609 
挪威  0.056  796  0.071  892 
波兰  117.086  180,544  1,676.585  1,815,798 
罗马尼亚  2,623.331  2,170,672  4,293.416  3,592,434 
瑞典  6.571  15,085  34.317  84,134 
爱沙尼亚  298.484  526,678  796.104  1,351,431 
立陶宛  41.255  52,534  144.894  168,306 
格鲁吉亚  3,363.998  3,069,637  12,209.617  10,004,564 
阿塞拜疆  3,671.163  3,409,062  8,350.528  7,342,478 
白俄罗斯  20.244  32,880  101.151  122,323 
摩尔多瓦  71.716  72,146  168.674  173,117 
俄罗斯联邦  9,515.811  9,630,991  52,024.631  50,599,741 
乌克兰  20,379.641  17,884,234  53,530.606  45,251,607 
克罗地亚  437.324  264,392  6,189.878  5,092,344 
塞尔维亚  82.48  71,253  3,979.667  3,864,328 
黑山  774.42  793,681  2,082.402  2,343,692 
阿根廷  5,496.528  4,400,488  7,247.452  5,979,896 
玻利维亚  296.502  275,228  2,040.89  1,823,788 
巴西  12,284.667  10,698,332  53,947.693  43,352,568 
智利  5,230.573  5,182,824  31,898.12  29,297,382 
哥伦比亚  7,561.103  6,627,146  19,857.083  16,725,003 
哥斯达黎加  2,313.611  2,054,564  4,701.518  4,022,513 
多米尼加共和国  5,521.365  5,343,484  12,060.922  10,846,625 
厄瓜多尔  4,143.171  4,308,309  5,487.292  5,621,473 
危地马拉  1,245.182  1,280,974  2,455.487  2,331,237 
圭亚那  56.798  49,993  621.398  508,334 
海地  895.148  732,669  3,059.787  2,554,976 
洪都拉斯  6,411.883  6,217,003  14,089.507  12,316,316 
牙买加  86.324  89,611  230.607  253,251 
墨西哥  348.99  323,789  558.914  650,847 
尼加拉瓜  238.08  229,845  365.913  409,570 
巴拿马  3,613.113  3,578,954  7,199.655  6,782,120 
巴拉圭  4.734  12,945  1,622.027  1,411,168 
秘鲁  14,767.522  12,247,283  34,919.499  28,232,410 
萨尔瓦多  222.856  210,626  614.499  566,644 
苏里南  2,487.756  2,270,208  3,024.165  2,774,298 
特立尼达和多巴哥  386.704  407,442  732.026  760,355 
乌拉圭  1,369.76  1,285,617  4,182.93  3,903,616 
荷属安地列斯群岛  4.156  7,000  4.156  7,000 
加拿大  2,716.242  2,752,005  15,539.337  15,719,100 
美国  1,825.39  2,846,662  7,338.092  11,430,837 
澳大利亚  1,129.947  1,087,480  4,778.549  4,679,021 
斐济  27.802  27,876  83.16  84,742 
新喀里多尼亚  28.724  43,005  73.284  95,053 
瓦努阿图  54.727  57,543  143.3  152,315 
新西兰  99.615  123,035  739.986  882,246 
巴布亚新几内亚  1,224.531  1,162,177  4,185.659  3,959,172 
所罗门群岛  306.4  316,497  810.721  826,419 
萨摩亚  1.651  1,474  5.724  13,905 
密克罗尼西亚联邦  13.4  13,604  25.33  16,109 
法属波利尼西亚  408.943  429,037  770.591  760,812 
大洋洲其他国家(地区)  16.303  25,518  28.242  46,398 
巴林  56.502  54,684 
中国澳门  29.157  42,973 
布隆迪  26.98  22,043 
中非  5.23  6,942 
马里  16.14  12,870 
摩洛哥  157.819  222,539 
尼日尔  29.332  22,358 
莱索托  46.714  38,887 
斯威士兰  212.618  176,561 
爱尔兰  173.133  163,718 
芬兰  57.751  78,666 
捷克  8.257  10,600 
波斯尼亚-黑塞哥维那  1,859.681  1,590,968 
阿鲁巴岛  34.105  28,069 
巴哈马  5.55  5,345 
伯利兹  7.092  6,618 
古巴  827.753  795,650 
库腊索岛  17.505  14,840 
委内瑞拉  124.931  109,460 
圣其茨-尼维斯  48.245  35,702 
汤加  130.647  111,699 
南苏丹共和国  111.869  200,311 
合计  647,853.835  591,260,085  2,281,976.975  1,961,164,824 
于上月比增长率  20.066%  24.229%  39.645%  43.161% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。