2021年04月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 6.2 | 24,180 | 6.2 | 24,180 |
孟加拉国 | 787.633 | 1,893,864 | 3,003.093 | 6,756,520 |
缅甸 | 67.774 | 24,851 | 230.495 | 185,999 |
柬埔寨 | 453.284 | 402,803 | 1,034.117 | 1,063,677 |
中国香港 | 182.56 | 867,176 | 618.493 | 2,500,498 |
印度 | 13,491.495 | 20,053,183 | 42,368.07 | 60,397,178 |
印度尼西亚 | 759.168 | 1,209,465 | 2,120.489 | 3,281,930 |
伊朗 | 333.287 | 460,945 | 951.817 | 1,711,227 |
伊拉克 | 58 | 109,505 | 118.889 | 231,263 |
以色列 | 67.262 | 145,916 | 153.792 | 283,556 |
日本 | 440.995 | 1,445,386 | 1,889.797 | 5,816,468 |
约旦 | 1.4 | 1,083 | 24.891 | 20,222 |
科威特 | 1.176 | 2,482 | 33.512 | 159,378 |
老挝 | 12.63 | 7,692 | 16.66 | 9,836 |
中国澳门 | 102.987 | 41,962 | 205.777 | 183,937 |
马来西亚 | 1,225.186 | 2,935,606 | 4,555.38 | 8,142,456 |
尼泊尔 | 715.291 | 966,765 | 2,721.317 | 3,322,337 |
巴基斯坦 | 518.171 | 611,664 | 2,782.951 | 3,393,157 |
菲律宾 | 1,747.021 | 1,990,562 | 2,998.624 | 5,528,810 |
卡塔尔 | 68.216 | 191,695 | 194.453 | 304,652 |
沙特阿拉伯 | 517.093 | 1,085,449 | 1,534.047 | 3,107,399 |
新加坡 | 643.71 | 1,048,974 | 1,615.04 | 2,899,640 |
韩国 | 2,054.657 | 9,226,923 | 6,581.125 | 20,672,340 |
斯里兰卡 | 357.009 | 436,263 | 743.036 | 1,385,782 |
泰国 | 1,911.594 | 3,924,723 | 6,335.187 | 12,639,196 |
土耳其 | 2,745.314 | 5,043,618 | 11,708.768 | 19,663,782 |
阿拉伯联合酋长国 | 668.57 | 784,887 | 6,136.558 | 7,692,775 |
也门共和国 | 9.78 | 31,101 | 94.309 | 320,703 |
越南 | 3,037.007 | 6,158,022 | 12,258.388 | 22,925,308 |
中国台湾 | 362.061 | 610,420 | 566.018 | 957,802 |
哈萨克斯坦 | 50.241 | 80,509 | 126.197 | 217,028 |
塔吉克斯坦 | 1.098 | 11,442 | 1.098 | 11,442 |
乌兹别克斯坦 | 128.082 | 284,345 | 331.617 | 533,313 |
阿尔及利亚 | 12.37 | 27,572 | 251.85 | 340,756 |
贝宁 | 0.45 | 549 | 5.45 | 3,799 |
吉布提 | 76.28 | 419,540 | 281.515 | 1,260,133 |
埃及 | 733.162 | 2,396,058 | 2,461.874 | 7,686,305 |
赤道几内亚 | 2 | 1,784 | 2 | 1,784 |
埃塞俄比亚 | 0.748 | 8,228 | 2.482 | 10,320 |
加蓬 | 1 | 570 | 19 | 15,270 |
加纳 | 289.715 | 344,599 | 1,286.6 | 1,541,330 |
几内亚 | 0.469 | 2,838 | 25.091 | 22,448 |
肯尼亚 | 193.842 | 210,115 | 1,343.657 | 1,317,914 |
摩洛哥 | 23.224 | 36,244 | 96.194 | 120,215 |
纳米比亚 | 14.88 | 66,308 | 94.26 | 136,830 |
尼日利亚 | 227.333 | 623,032 | 758.237 | 1,009,707 |
南非 | 83.159 | 154,590 | 263.226 | 427,446 |
坦桑尼亚 | 0.001 | 12 | 27.701 | 46,712 |
突尼斯 | 0.584 | 975 | 113.22 | 127,731 |
民主刚果 | 6.873 | 50,452 | 30.046 | 117,966 |
赞比亚 | 0.191 | 3,211 | 0.385 | 6,694 |
比利时 | 0.047 | 730 | 166.363 | 405,027 |
丹麦 | 78.134 | 72,337 | 78.134 | 72,337 |
英国 | 86.604 | 370,429 | 160.798 | 581,287 |
德国 | 75.508 | 145,514 | 136.16 | 262,307 |
法国 | 1.15 | 313 | 86.67 | 123,631 |
意大利 | 22.246 | 127,269 | 76.421 | 225,082 |
荷兰 | 156.846 | 400,614 | 222.614 | 550,507 |
西班牙 | 8.781 | 54,661 | 17.803 | 78,102 |
阿尔巴尼亚 | 1.162 | 2,498 | 11.088 | 15,799 |
保加利亚 | 84.553 | 390,988 | 94.797 | 404,715 |
匈牙利 | 1.093 | 3,395 | 1.093 | 3,395 |
列支敦士登 | 70.982 | 243,262 | 204.653 | 653,960 |
挪威 | 204.37 | 621,089 | 204.37 | 621,089 |
波兰 | 28.392 | 50,839 | 41.226 | 98,274 |
罗马尼亚 | 18.919 | 38,089 | 35.874 | 72,504 |
瑞典 | 4.016 | 15,393 | 7.211 | 27,585 |
立陶宛 | 24.696 | 38,525 | 168.302 | 223,486 |
格鲁吉亚 | 0.08 | 360 | 35.484 | 86,204 |
白俄罗斯 | 0.602 | 2,651 | 42.051 | 71,968 |
俄罗斯联邦 | 739.963 | 1,882,420 | 2,256.262 | 5,247,377 |
乌克兰 | 89.794 | 168,171 | 321.433 | 717,566 |
斯洛文尼亚 | 0.98 | 2,940 | 0.98 | 2,940 |
捷克 | 4.175 | 13,102 | 13.696 | 76,091 |
斯洛伐克 | 1.075 | 3,879 | 2.094 | 5,257 |
塞尔维亚 | 22.536 | 42,829 | 27.918 | 62,909 |
黑山 | 20.433 | 54,967 | 40.301 | 104,466 |
阿根廷 | 8.728 | 27,387 | 105.51 | 237,688 |
巴西 | 153.311 | 415,670 | 556.176 | 1,679,929 |
智利 | 248.284 | 300,571 | 877.108 | 919,979 |
哥伦比亚 | 67.817 | 125,933 | 239.256 | 790,634 |
哥斯达黎加 | 11.908 | 17,207 | 111.271 | 220,609 |
古巴 | 132.496 | 159,963 | 191.896 | 228,035 |
多米尼加共和国 | 6.244 | 8,585 | 2,050.308 | 1,519,490 |
厄瓜多尔 | 13.54 | 18,994 | 50.866 | 66,309 |
危地马拉 | 9.274 | 34,460 | 125.208 | 371,042 |
圭亚那 | 2.704 | 2,433 | 2.704 | 2,433 |
牙买加 | 5 | 5,255 | 21.85 | 24,647 |
墨西哥 | 342.432 | 992,770 | 2,123.546 | 5,490,959 |
尼加拉瓜 | 7.418 | 10,162 | 7.418 | 10,162 |
秘鲁 | 95.008 | 129,066 | 475.196 | 651,299 |
加拿大 | 260.422 | 604,006 | 391.669 | 913,188 |
美国 | 178.946 | 537,125 | 539.55 | 1,855,991 |
澳大利亚 | 154.602 | 270,581 | 462.955 | 863,215 |
巴布亚新几内亚 | 0.095 | 7,304 | 1.11 | 11,117 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.012 | 47 | 0.012 | 47 |
文莱 | 0 | 0 | 6.291 | 16,084 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 18.4 | 52,721 |
蒙古 | 0 | 0 | 21.287 | 17,458 |
阿曼 | 0 | 0 | 69.949 | 271,166 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 28.327 | 23,725 |
佛得角 | 0 | 0 | 10.46 | 8,891 |
刚果 | 0 | 0 | 25.141 | 16,541 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 693.188 | 483,063 |
利比亚 | 0 | 0 | 0.55 | 347 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 30.072 | 186,816 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 6.32 | 5,606 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 6.962 | 14,289 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.008 | 227 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 9.4 | 13,415 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1.565 | 4,650 |
苏丹 | 0 | 0 | 49.771 | 177,574 |
多哥 | 0 | 0 | 9.05 | 29,141 |
乌干达 | 0 | 0 | 0.22 | 5,500 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0.034 | 199 |
莱索托 | 0 | 0 | 1.26 | 975 |
奥地利 | 0 | 0 | 1.363 | 4,113 |
瑞士 | 0 | 0 | 1.302 | 6,263 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 59.165 | 124,840 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 6.216 | 7,586 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 2.565 | 3,547 |
巴拿马 | 0 | 0 | 4.853 | 4,470 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1.31 | 3,052 |
苏里南 | 0 | 0 | 11.805 | 56,664 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 2.73 | 4,412 |
新西兰 | 0 | 0 | 66.18 | 159,189 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 1.238 | 23,151 |
合计 | 38,637.611 | 74,874,921 | 135,057.38 | 238,913,464 |
于上月比增长率 | 7.585% | 18.573% | 40.072% | 45.645% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
