2021年04月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 7.1 | 10,313 | 7.1 | 10,313 |
孟加拉国 | 2,335.306 | 1,868,676 | 8,986.253 | 7,351,784 |
缅甸 | 9.354 | 8,270 | 316.704 | 434,583 |
柬埔寨 | 525.195 | 463,325 | 1,871.964 | 4,455,225 |
中国香港 | 10.317 | 12,019 | 10.317 | 12,019 |
印度 | 17,716.921 | 13,087,711 | 55,447.906 | 38,619,225 |
印度尼西亚 | 49,152.794 | 38,740,988 | 87,111.726 | 66,304,044 |
伊朗 | 27,968.381 | 26,510,142 | 43,960.357 | 41,219,106 |
伊拉克 | 360 | 355,000 | 920.375 | 733,464 |
以色列 | 396.83 | 319,897 | 2,203.02 | 1,571,356 |
日本 | 8,198.778 | 6,565,590 | 16,358.754 | 12,485,546 |
约旦 | 922.03 | 738,085 | 7,061.123 | 4,940,512 |
科威特 | 1,288.9 | 1,023,728 | 1,288.9 | 1,023,728 |
黎巴嫩 | 52.959 | 46,349 | 52.959 | 46,349 |
中国澳门 | 6 | 7,200 | 12.32 | 16,680 |
马来西亚 | 14,730.795 | 10,968,687 | 27,582.334 | 19,776,959 |
蒙古 | 0.03 | 410 | 0.03 | 410 |
阿曼 | 6,363.776 | 4,582,371 | 10,368.715 | 7,171,005 |
巴基斯坦 | 601.263 | 412,146 | 10,181.842 | 6,438,122 |
菲律宾 | 31,257.352 | 23,256,690 | 93,600.946 | 63,664,521 |
卡塔尔 | 506.085 | 437,352 | 846.085 | 709,533 |
沙特阿拉伯 | 14,544.697 | 10,772,150 | 26,901.78 | 18,401,462 |
新加坡 | 4,276.343 | 3,289,662 | 7,070.253 | 5,099,447 |
韩国 | 44,667.618 | 34,424,999 | 65,580.203 | 50,220,675 |
斯里兰卡 | 55.16 | 47,713 | 85.34 | 73,366 |
泰国 | 3,929.123 | 3,023,339 | 8,633.945 | 6,487,097 |
土耳其 | 32,231.525 | 24,142,467 | 76,004.181 | 54,038,803 |
阿拉伯联合酋长国 | 26,663.783 | 19,038,256 | 107,193.291 | 71,254,214 |
也门共和国 | 149.888 | 119,481 | 4,816.678 | 2,988,425 |
越南 | 10,881.739 | 11,147,137 | 19,132.731 | 18,506,219 |
中国台湾 | 91,386.287 | 66,471,246 | 191,104.358 | 137,466,792 |
哈萨克斯坦 | 359.055 | 239,814 | 416.51 | 273,138 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,225.52 | 924,090 | 1,225.52 | 924,090 |
塔吉克斯坦 | 360.085 | 259,570 | 366.935 | 262,281 |
乌兹别克斯坦 | 230.658 | 162,138 | 928.059 | 618,857 |
阿尔及利亚 | 2,817.725 | 2,357,919 | 10,038.227 | 6,978,431 |
安哥拉 | 143.424 | 104,105 | 17,030.204 | 10,958,045 |
中非 | 4.78 | 4,200 | 4.78 | 4,200 |
吉布提 | 3,677.868 | 2,349,653 | 4,063.008 | 2,603,845 |
埃及 | 3,019.318 | 2,411,708 | 10,644.547 | 7,781,050 |
埃塞俄比亚 | 1,042.858 | 812,259 | 1,182.401 | 1,085,364 |
加纳 | 13,114.769 | 9,986,396 | 25,281.896 | 18,142,405 |
肯尼亚 | 406.02 | 315,171 | 1,798.524 | 1,439,199 |
莫桑比克 | 26 | 24,960 | 5,231.33 | 3,190,727 |
尼日利亚 | 4,309.548 | 4,092,637 | 39,682.25 | 30,053,350 |
塞内加尔 | 11,258.224 | 8,104,104 | 14,077.021 | 10,048,525 |
南非 | 6,739.26 | 5,293,540 | 35,427.477 | 23,574,395 |
苏丹 | 1,989.536 | 1,521,210 | 4,207.246 | 2,837,656 |
坦桑尼亚 | 2,679.31 | 1,963,130 | 7,884.734 | 5,843,609 |
津巴布韦 | 52.846 | 38,313 | 348.172 | 257,889 |
意大利 | 623.51 | 587,214 | 1,662.507 | 1,913,507 |
希腊 | 80.385 | 64,308 | 80.385 | 64,308 |
波兰 | 0.007 | 1,209 | 81.528 | 147,176 |
俄罗斯联邦 | 2,291.5 | 1,613,850 | 11,537.995 | 7,859,100 |
克罗地亚 | 12.63 | 19,872 | 33.288 | 44,634 |
阿根廷 | 24.89 | 19,180 | 2,101.9 | 1,254,416 |
巴西 | 35,527.273 | 27,498,912 | 120,946.756 | 84,530,338 |
智利 | 8,210.66 | 6,142,797 | 24,900.11 | 17,139,551 |
哥伦比亚 | 27,299.86 | 19,169,953 | 62,775.768 | 42,456,467 |
哥斯达黎加 | 34,089.035 | 24,102,085 | 63,873.765 | 41,764,657 |
多米尼加共和国 | 689.745 | 523,220 | 2,272.825 | 1,470,334 |
厄瓜多尔 | 1,824.459 | 1,299,286 | 11,089.13 | 7,296,520 |
危地马拉 | 3,780.601 | 2,830,594 | 10,990.829 | 7,460,957 |
洪都拉斯 | 5,684.296 | 4,184,888 | 10,903.501 | 7,476,490 |
墨西哥 | 9,798.218 | 7,797,889 | 24,170.603 | 17,659,972 |
秘鲁 | 29,849.52 | 21,793,128 | 93,473.702 | 62,778,562 |
委内瑞拉 | 108.719 | 87,993 | 237.709 | 183,244 |
美国 | 42.841 | 39,385 | 50.341 | 50,075 |
澳大利亚 | 136.5 | 105,811 | 1,239.035 | 807,994 |
新西兰 | 118.08 | 89,065 | 221.58 | 156,829 |
巴布亚新几内亚 | 126.744 | 91,128 | 326.963 | 235,085 |
老挝 | 0 | 0 | 0.6 | 432 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 69.48 | 64,740 |
贝宁 | 0 | 0 | 3,038.28 | 1,948,673 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 2,846.559 | 1,841,456 |
加蓬 | 0 | 0 | 114.664 | 160,783 |
几内亚 | 0 | 0 | 0.76 | 8,769 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 12,236.904 | 8,568,290 |
索马里 | 0 | 0 | 125.848 | 94,957 |
多哥 | 0 | 0 | 5,253.18 | 3,354,094 |
民主刚果 | 0 | 0 | 12.51 | 10,729 |
比利时 | 0 | 0 | 12.61 | 5,628 |
英国 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
德国 | 0 | 0 | 27.787 | 36,859 |
法国 | 0 | 0 | 0.01 | 117 |
荷兰 | 0 | 0 | 24.358 | 194,864 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.147 | 386 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 55.294 | 77,398 |
立陶宛 | 0 | 0 | 15.405 | 11,399 |
乌克兰 | 0 | 0 | 35.511 | 41,942 |
捷克 | 0 | 0 | 24.79 | 26,526 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 26.14 | 18,206 |
古巴 | 0 | 0 | 71.59 | 85,103 |
牙买加 | 0 | 0 | 2.97 | 4,750 |
巴拿马 | 0 | 0 | 2.04 | 5,219 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 2,478.56 | 2,049,004 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 2,310.25 | 1,537,596 |
加拿大 | 0 | 0 | 10.574 | 55,193 |
合计 | 604,972.606 | 460,918,083 | 1,526,319.372 | 1,091,361,369 |
于上月比增长率 | 18.137% | 28.744% | 65.662% | 73.110% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
