2021年04月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 75.415 | 123,239 | 208.368 | 572,489 |
孟加拉国 | 9,106.556 | 11,807,752 | 32,802.914 | 40,891,639 |
文莱 | 48.93 | 159,882 | 67.573 | 177,392 |
缅甸 | 130.686 | 222,168 | 2,033.695 | 3,065,521 |
柬埔寨 | 102.041 | 445,364 | 443.179 | 1,643,431 |
中国香港 | 439.964 | 1,028,714 | 1,321.987 | 3,575,741 |
印度 | 15,607.776 | 21,887,396 | 41,976.604 | 57,359,483 |
印度尼西亚 | 15,461.556 | 16,404,714 | 43,411.911 | 47,044,961 |
伊朗 | 1,794.215 | 3,519,145 | 3,924.236 | 7,457,531 |
伊拉克 | 67.495 | 127,546 | 307.882 | 942,607 |
以色列 | 303.018 | 724,492 | 512.726 | 1,113,265 |
日本 | 1,355.076 | 3,521,673 | 4,930.291 | 13,055,488 |
约旦 | 50.052 | 116,275 | 299.853 | 596,672 |
科威特 | 138.132 | 300,373 | 573.763 | 1,183,471 |
黎巴嫩 | 49.588 | 119,624 | 278.765 | 1,219,649 |
中国澳门 | 2.5 | 2,500 | 66.89 | 66,050 |
马来西亚 | 3,016.461 | 7,471,300 | 12,539.1 | 22,827,827 |
马尔代夫 | 6.005 | 13,475 | 8.005 | 17,475 |
蒙古 | 33.465 | 26,793 | 63.392 | 151,472 |
尼泊尔 | 803.5 | 1,069,655 | 6,210.431 | 6,919,734 |
阿曼 | 936.326 | 889,962 | 2,913.51 | 2,672,830 |
巴基斯坦 | 8,464.666 | 11,064,291 | 32,411.303 | 39,879,018 |
菲律宾 | 3,997.436 | 9,638,978 | 10,064.118 | 22,750,065 |
卡塔尔 | 481.498 | 1,647,662 | 1,000.192 | 3,164,550 |
沙特阿拉伯 | 1,667.361 | 3,899,278 | 3,468.96 | 8,342,868 |
新加坡 | 522.945 | 1,287,427 | 2,385.724 | 5,520,605 |
韩国 | 30,554.106 | 58,044,413 | 104,244.375 | 190,367,353 |
斯里兰卡 | 268.236 | 516,058 | 665.9 | 1,208,005 |
叙利亚 | 5.888 | 13,559 | 166.781 | 335,249 |
泰国 | 5,479.74 | 7,927,154 | 15,654.539 | 25,124,916 |
土耳其 | 20,600.626 | 26,514,334 | 40,352.645 | 58,649,295 |
阿拉伯联合酋长国 | 5,632.467 | 12,171,289 | 16,620.754 | 30,542,066 |
也门共和国 | 184.933 | 234,039 | 330.035 | 537,051 |
越南 | 10,368.714 | 20,958,572 | 27,328.511 | 55,629,552 |
中国台湾 | 4,174.575 | 7,050,794 | 13,314.926 | 20,366,703 |
哈萨克斯坦 | 137.619 | 471,705 | 424.994 | 1,014,439 |
塔吉克斯坦 | 8.528 | 63,213 | 8.728 | 67,546 |
乌兹别克斯坦 | 923.953 | 1,082,429 | 1,789.17 | 2,250,777 |
阿尔及利亚 | 468.348 | 651,882 | 948.169 | 1,377,583 |
安哥拉 | 14.993 | 19,817 | 340.98 | 269,020 |
博茨瓦纳 | 11 | 9,100 | 34.72 | 32,870 |
佛得角 | 8.02 | 1,604 | 8.02 | 1,604 |
吉布提 | 23.693 | 73,093 | 648.379 | 620,840 |
埃及 | 4,500.317 | 6,757,117 | 16,673.111 | 23,996,995 |
赤道几内亚 | 7.937 | 17,720 | 7.937 | 17,720 |
埃塞俄比亚 | 4.636 | 52,155 | 1,543.909 | 1,147,948 |
冈比亚 | 69.14 | 62,892 | 241.841 | 198,365 |
加纳 | 496.659 | 615,556 | 1,347.976 | 1,726,810 |
几内亚 | 44.657 | 42,160 | 359.659 | 303,604 |
肯尼亚 | 204.572 | 531,073 | 780.768 | 1,542,247 |
利比亚 | 1.123 | 5,032 | 21 | 39,782 |
马达加斯加 | 636.427 | 525,041 | 1,599.326 | 1,370,092 |
摩洛哥 | 243.382 | 419,013 | 976.785 | 1,690,899 |
莫桑比克 | 58.756 | 61,035 | 361.412 | 873,050 |
纳米比亚 | 4.64 | 2,560 | 13.01 | 7,210 |
尼日利亚 | 992.685 | 1,519,775 | 5,459.103 | 5,515,461 |
塞内加尔 | 5.643 | 17,040 | 105.983 | 89,796 |
塞拉利昂 | 0.435 | 6,220 | 51.935 | 67,483 |
南非 | 3,115.653 | 4,108,483 | 8,754.372 | 10,472,539 |
苏丹 | 26.098 | 53,831 | 325.994 | 296,141 |
坦桑尼亚 | 25.479 | 51,624 | 414.63 | 434,965 |
多哥 | 1.8 | 6,300 | 84.274 | 108,198 |
突尼斯 | 22.621 | 42,864 | 75.976 | 183,929 |
乌干达 | 103.176 | 83,690 | 237.494 | 269,432 |
民主刚果 | 277.693 | 345,294 | 649.911 | 629,506 |
赞比亚 | 0.2 | 600 | 68.802 | 271,261 |
比利时 | 150.538 | 389,686 | 580.531 | 1,225,373 |
英国 | 570.326 | 1,397,988 | 1,300.747 | 3,217,807 |
德国 | 106.148 | 374,261 | 415.838 | 1,530,694 |
法国 | 0.338 | 6,527 | 32.479 | 247,431 |
爱尔兰 | 6 | 5,130 | 6.5 | 6,047 |
意大利 | 367.628 | 758,213 | 2,716.162 | 6,036,673 |
荷兰 | 258.985 | 598,694 | 590.808 | 1,458,653 |
葡萄牙 | 8.007 | 17,201 | 12.037 | 23,273 |
西班牙 | 120.802 | 314,851 | 553.208 | 1,659,462 |
阿尔巴尼亚 | 81.728 | 67,306 | 103.792 | 81,868 |
保加利亚 | 79.837 | 187,964 | 79.837 | 187,964 |
列支敦士登 | 136.28 | 442,904 | 209.499 | 665,360 |
挪威 | 38.67 | 135,596 | 44.83 | 182,086 |
波兰 | 93.684 | 234,568 | 137.833 | 361,778 |
罗马尼亚 | 16.322 | 76,713 | 18.494 | 78,522 |
瑞典 | 2.95 | 2,500 | 10.112 | 78,026 |
瑞士 | 227.228 | 548,137 | 227.468 | 553,255 |
爱沙尼亚 | 24.125 | 39,176 | 69.244 | 129,904 |
立陶宛 | 155.26 | 237,941 | 788.213 | 1,302,090 |
格鲁吉亚 | 20.7 | 61,065 | 25.135 | 71,942 |
亚美尼亚 | 5.715 | 15,733 | 48.683 | 144,964 |
阿塞拜疆 | 3.5 | 21,502 | 3.5 | 21,502 |
白俄罗斯 | 3 | 5,250 | 37 | 51,326 |
摩尔多瓦 | 6.06 | 31,500 | 6.834 | 35,096 |
俄罗斯联邦 | 18,928.248 | 32,570,398 | 58,852.744 | 94,376,573 |
乌克兰 | 2,334.104 | 4,060,937 | 4,845.081 | 7,767,541 |
斯洛文尼亚 | 30.434 | 69,667 | 81.496 | 472,399 |
克罗地亚 | 0.005 | 78 | 23.005 | 45,370 |
捷克 | 14.246 | 30,221 | 128.638 | 287,757 |
斯洛伐克 | 5.03 | 8,208 | 5.03 | 8,208 |
塞尔维亚 | 29.195 | 1,128,000 | 50.736 | 1,159,731 |
阿根廷 | 544.954 | 1,009,265 | 1,604.524 | 2,846,625 |
巴西 | 4,398.021 | 6,194,542 | 15,535.437 | 21,760,208 |
智利 | 432.902 | 854,618 | 2,708.889 | 3,842,998 |
哥伦比亚 | 22,700.112 | 20,543,189 | 88,015.607 | 67,970,733 |
哥斯达黎加 | 890.308 | 920,367 | 2,093.242 | 2,606,765 |
古巴 | 1.636 | 2,433 | 146.467 | 166,799 |
多米尼加共和国 | 244.804 | 432,202 | 503.255 | 975,599 |
厄瓜多尔 | 1,560.448 | 2,128,416 | 10,216.762 | 11,165,411 |
危地马拉 | 358.527 | 491,180 | 5,319.542 | 4,132,306 |
圭亚那 | 4 | 4,250 | 5.2 | 6,650 |
牙买加 | 122.57 | 74,645 | 122.57 | 74,645 |
墨西哥 | 1,158.143 | 2,045,822 | 7,322.207 | 8,957,096 |
巴拿马 | 39.81 | 85,644 | 46.561 | 98,999 |
巴拉圭 | 85.002 | 155,882 | 215.442 | 305,286 |
秘鲁 | 5,095.436 | 6,117,647 | 19,843.226 | 21,599,454 |
萨尔瓦多 | 87.835 | 161,022 | 162.696 | 293,052 |
乌拉圭 | 186.434 | 349,520 | 432.959 | 818,761 |
委内瑞拉 | 102.127 | 234,075 | 175.304 | 371,845 |
加拿大 | 2,945.08 | 6,571,884 | 8,433.505 | 18,011,653 |
美国 | 1,471.654 | 3,680,386 | 3,933.028 | 9,940,543 |
澳大利亚 | 2,007.642 | 5,677,947 | 5,175.719 | 13,552,092 |
新西兰 | 18.436 | 57,432 | 312.757 | 917,833 |
巴布亚新几内亚 | 6.381 | 13,844 | 17.521 | 25,095 |
萨摩亚 | 0.12 | 240 | 0.12 | 240 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 10.663 | 89,344 |
老挝 | 0 | 0 | 14.3 | 12,332 |
东帝汶 | 0 | 0 | 0.21 | 2,688 |
贝宁 | 0 | 0 | 74.768 | 222,042 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 1.5 | 7,200 |
刚果 | 0 | 0 | 173.235 | 219,349 |
加蓬 | 0 | 0 | 2.23 | 1,527 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 161.93 | 98,630 |
利比里亚 | 0 | 0 | 26.85 | 26,940 |
马拉维 | 0 | 0 | 74.713 | 59,739 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 24.824 | 17,211 |
留尼汪 | 0 | 0 | 0.5 | 15,000 |
卢旺达 | 0 | 0 | 249.348 | 563,637 |
索马里 | 0 | 0 | 28 | 21,994 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 279.529 | 328,670 |
马约特岛 | 0 | 0 | 29.21 | 19,818 |
希腊 | 0 | 0 | 2.005 | 11,970 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.302 | 1,950 |
芬兰 | 0 | 0 | 1.746 | 18,871 |
匈牙利 | 0 | 0 | 1.55 | 6,339 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 20.813 | 36,550 |
黑山 | 0 | 0 | 45.87 | 65,885 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 5.994 | 44,955 |
伯利兹 | 0 | 0 | 18.958 | 33,377 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 13.98 | 14,074 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 67.814 | 146,556 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 42.889 | 63,779 |
波多黎各 | 0 | 0 | 15.628 | 36,127 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 23.007 | 49,365 |
斐济 | 0 | 0 | 1.49 | 5,508 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 6.8 | 9,339 |
汤加 | 0 | 0 | 0.402 | 442 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.346 | 24,457 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 16.45 | 156,275 |
合计 | 222,659.306 | 350,294,175 | 713,050.114 | 1,048,201,439 |
于上月比增长率 | 18.675% | 26.632% | 45.404% | 50.192% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
