2021年04月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 0.126 | 1,595 | 0.221 | 5,437 |
缅甸 | 12.042 | 8,932 | 246.646 | 217,895 |
柬埔寨 | 62.73 | 414,184 | 88.242 | 457,533 |
中国香港 | 230.711 | 43,031 | 1,338.441 | 313,855 |
印度 | 27.247 | 72,883 | 655.121 | 1,573,363 |
印度尼西亚 | 25.075 | 70,230 | 82.318 | 184,800 |
伊拉克 | 17.188 | 77,341 | 297.699 | 324,457 |
日本 | 37.425 | 142,259 | 120.953 | 422,126 |
老挝 | 11.384 | 8,576 | 45.844 | 34,052 |
中国澳门 | 9.872 | 7,953 | 17.172 | 18,903 |
马来西亚 | 25.838 | 91,365 | 115.663 | 344,226 |
蒙古 | 219.064 | 107,149 | 1,041.076 | 456,873 |
巴基斯坦 | 50.697 | 92,181 | 216.84 | 254,157 |
菲律宾 | 160.704 | 569,649 | 400.155 | 949,542 |
卡塔尔 | 5.67 | 14,181 | 20.65 | 56,905 |
沙特阿拉伯 | 12.56 | 8,750 | 134.955 | 306,984 |
韩国 | 6.099 | 21,183 | 47.365 | 149,595 |
斯里兰卡 | 52.556 | 46,866 | 53.96 | 48,137 |
泰国 | 87.868 | 130,459 | 279.137 | 538,053 |
土耳其 | 1.909 | 2,112 | 1.909 | 2,112 |
阿拉伯联合酋长国 | 8.986 | 24,581 | 106.889 | 388,605 |
也门共和国 | 679.943 | 587,006 | 699.335 | 653,908 |
越南 | 463.453 | 2,034,838 | 1,270.641 | 5,475,359 |
中国台湾 | 0.147 | 1,711 | 0.272 | 4,395 |
东帝汶 | 0.17 | 1,445 | 1.978 | 2,720 |
哈萨克斯坦 | 18.54 | 39,687 | 136.987 | 130,517 |
乌兹别克斯坦 | 4.722 | 26,500 | 49.992 | 79,032 |
阿尔及利亚 | 48.35 | 82,195 | 48.35 | 82,195 |
喀麦隆 | 12.349 | 6,959 | 12.349 | 6,959 |
刚果 | 0.097 | 114 | 0.175 | 194 |
吉布提 | 1,467.622 | 955,758 | 1,481.061 | 1,000,643 |
埃塞俄比亚 | 200 | 812,280 | 322.307 | 1,253,131 |
加纳 | 206.057 | 119,055 | 466.277 | 291,307 |
科特迪瓦共和国 | 4.93 | 31,552 | 37.476 | 138,905 |
肯尼亚 | 382.579 | 199,123 | 429.393 | 273,510 |
利比亚 | 0.622 | 3,421 | 0.622 | 3,421 |
马达加斯加 | 108.036 | 409,434 | 110.67 | 411,776 |
毛里求斯 | 7.965 | 3,982 | 12.105 | 14,073 |
尼日利亚 | 9.396 | 28,687 | 146.684 | 200,247 |
南非 | 7.9 | 5,075 | 14.02 | 9,266 |
坦桑尼亚 | 211.67 | 119,687 | 211.67 | 119,687 |
多哥 | 0.5 | 6,100 | 5.53 | 52,491 |
乌干达 | 3.1 | 1,736 | 22.88 | 100,356 |
民主刚果 | 14.516 | 24,539 | 149.054 | 369,208 |
津巴布韦 | 46.75 | 40,247 | 61.044 | 51,825 |
德国 | 0.028 | 286 | 1.833 | 10,555 |
荷兰 | 25.08 | 26,924 | 25.08 | 26,924 |
保加利亚 | 0.041 | 450 | 0.068 | 1,140 |
格鲁吉亚 | 26.392 | 40,112 | 26.392 | 40,112 |
俄罗斯联邦 | 0.064 | 319 | 87.143 | 146,727 |
巴西 | 16.314 | 35,112 | 121.046 | 460,503 |
智利 | 37.142 | 67,151 | 126.565 | 220,746 |
哥伦比亚 | 29.086 | 49,678 | 29.086 | 49,678 |
厄瓜多尔 | 40.68 | 56,563 | 167 | 237,899 |
牙买加 | 90.2 | 128,582 | 90.2 | 128,582 |
尼加拉瓜 | 27.234 | 64,257 | 44.15 | 87,887 |
巴拿马 | 0.392 | 1,077 | 0.392 | 1,077 |
秘鲁 | 0.686 | 589 | 12.303 | 9,712 |
波多黎各 | 0.181 | 5,025 | 0.442 | 13,089 |
萨尔瓦多 | 3 | 43,979 | 13.892 | 108,402 |
特立尼达和多巴哥 | 10.721 | 8,899 | 25.727 | 19,225 |
委内瑞拉 | 3.15 | 6,300 | 3.15 | 6,300 |
加拿大 | 34.3 | 23,500 | 159.553 | 299,694 |
美国 | 24.284 | 105,241 | 28.979 | 137,405 |
澳大利亚 | 13.131 | 12,758 | 432.634 | 303,364 |
巴布亚新几内亚 | 53.592 | 60,704 | 261.455 | 232,193 |
所罗门群岛 | 0.648 | 3,434 | 2.401 | 4,900 |
萨摩亚 | 20.842 | 18,033 | 104.106 | 82,949 |
法属波利尼西亚 | 1.05 | 97,440 | 1.05 | 97,440 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 31.416 | 162,486 |
文莱 | 0 | 0 | 19.686 | 71,820 |
伊朗 | 0 | 0 | 282.869 | 217,385 |
以色列 | 0 | 0 | 2.326 | 4,680 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 33.8 | 208,005 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 0.884 | 4,685 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 3.068 | 29,522 |
新加坡 | 0 | 0 | 16.09 | 175,899 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3,000 |
安哥拉 | 0 | 0 | 323.665 | 267,532 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0.7 | 406 |
佛得角 | 0 | 0 | 19 | 11,400 |
埃及 | 0 | 0 | 28.957 | 104,963 |
几内亚 | 0 | 0 | 9.748 | 15,738 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.638 | 2,737 |
利比里亚 | 0 | 0 | 14.28 | 64,428 |
马拉维 | 0 | 0 | 16.268 | 11,397 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 71.449 | 64,240 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.731 | 15,492 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 1.305 | 3,579 |
苏丹 | 0 | 0 | 0.18 | 158 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 3.114 | 1,975 |
马约特岛 | 0 | 0 | 47.803 | 53,227 |
英国 | 0 | 0 | 0.079 | 500 |
阿根廷 | 0 | 0 | 26.457 | 198,428 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 0.99 | 714 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 19.662 | 31,350 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 450 |
墨西哥 | 0 | 0 | 1.75 | 3,125 |
斐济 | 0 | 0 | 31.744 | 63,280 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.092 | 56 |
新西兰 | 0 | 0 | 2.5 | 4,000 |
合计 | 5,423.403 | 8,353,004 | 13,782.076 | 22,295,895 |
于上月比增长率 | 71.629% | 76.813% | 64.884% | 59.909% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
