2021年04月全国中板分国别出口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 6,659.358 | 5,303,591 | 22,211.061 | 15,567,124 |
文莱 | 19.2 | 22,829 | 20.708 | 26,338 |
缅甸 | 1,049.228 | 739,481 | 9,101.939 | 5,313,151 |
柬埔寨 | 7.791 | 17,313 | 1,182.311 | 996,967 |
中国香港 | 7,421.899 | 5,556,819 | 27,012.556 | 17,888,795 |
印度 | 627.697 | 784,546 | 2,229.781 | 2,891,228 |
印度尼西亚 | 22,443.31 | 20,687,299 | 64,879.404 | 56,479,970 |
伊朗 | 207.711 | 214,995 | 795.283 | 1,303,448 |
伊拉克 | 625.872 | 611,179 | 929.94 | 890,559 |
以色列 | 960.269 | 743,483 | 3,047.817 | 2,881,479 |
日本 | 3,283.205 | 2,502,709 | 26,183.726 | 16,568,620 |
约旦 | 13.784 | 13,730 | 2,667.379 | 1,587,512 |
科威特 | 6,364.775 | 4,379,259 | 10,955.757 | 7,265,743 |
老挝 | 458 | 629,302 | 2,133.528 | 2,056,494 |
黎巴嫩 | 6.898 | 15,126 | 16.365 | 40,978 |
中国澳门 | 12.77 | 12,512 | 166.03 | 142,000 |
马来西亚 | 12,742.815 | 12,173,822 | 23,586.28 | 22,531,257 |
马尔代夫 | 36.754 | 30,019 | 74.665 | 98,294 |
蒙古 | 704.609 | 515,036 | 3,131.968 | 1,790,423 |
尼泊尔 | 34.36 | 76,091 | 45.352 | 118,122 |
巴基斯坦 | 2,090.656 | 1,791,903 | 6,830.94 | 5,306,355 |
菲律宾 | 25,621.664 | 18,089,479 | 82,816.472 | 53,037,946 |
卡塔尔 | 62.032 | 180,862 | 4,989.538 | 3,352,619 |
沙特阿拉伯 | 27,443.75 | 19,097,307 | 41,938.104 | 28,367,152 |
新加坡 | 12,957.854 | 10,549,513 | 42,204.911 | 32,918,665 |
韩国 | 45,164.664 | 32,415,892 | 90,123.241 | 69,789,818 |
斯里兰卡 | 3,010.843 | 2,157,979 | 4,441.792 | 3,513,569 |
叙利亚 | 6.175 | 14,093 | 6.175 | 14,093 |
泰国 | 42,556.072 | 33,507,177 | 68,889.328 | 54,135,236 |
土耳其 | 2,993.051 | 5,524,975 | 11,745.901 | 15,047,042 |
阿拉伯联合酋长国 | 24,730.019 | 16,691,423 | 97,443.339 | 65,583,686 |
也门共和国 | 988.368 | 661,292 | 1,005.631 | 715,008 |
越南 | 77,170.827 | 53,395,837 | 320,783.67 | 202,776,090 |
中国台湾 | 10,984.375 | 10,749,134 | 17,267.256 | 18,785,322 |
东帝汶 | 8.976 | 5,924 | 10.226 | 7,056 |
哈萨克斯坦 | 43.855 | 67,496 | 581.091 | 573,302 |
塔吉克斯坦 | 6.01 | 5,048 | 221.086 | 276,045 |
乌兹别克斯坦 | 60.64 | 163,834 | 306.892 | 928,303 |
阿尔及利亚 | 4.254 | 3,642 | 13.745 | 22,085 |
安哥拉 | 4.279 | 13,584 | 69.747 | 57,351 |
贝宁 | 0.611 | 2,030 | 2.881 | 7,855 |
喀麦隆 | 16.079 | 17,853 | 85.102 | 172,670 |
佛得角 | 4.3 | 2,150 | 5.306 | 2,859 |
乍得 | 23.683 | 22,476 | 31.219 | 29,200 |
刚果 | 1.058 | 1,217 | 1,888.784 | 797,731 |
埃及 | 17,137.592 | 11,833,638 | 17,731.632 | 13,045,680 |
埃塞俄比亚 | 0.2 | 260 | 76.602 | 269,103 |
加蓬 | 9.76 | 6,832 | 249.319 | 195,515 |
加纳 | 1,117.582 | 915,423 | 5,341.829 | 3,608,723 |
几内亚 | 177.121 | 140,773 | 981.151 | 879,965 |
科特迪瓦共和国 | 3.24 | 2,289 | 3,923.721 | 2,654,008 |
肯尼亚 | 766.645 | 580,072 | 1,926.716 | 1,752,785 |
马达加斯加 | 59.229 | 68,179 | 196.444 | 358,812 |
毛里求斯 | 339.117 | 202,863 | 393.411 | 244,892 |
莫桑比克 | 238.105 | 222,275 | 1,442.913 | 969,701 |
纳米比亚 | 0.29 | 913 | 2.01 | 9,294 |
尼日利亚 | 6,350.832 | 4,477,000 | 17,996.79 | 11,543,741 |
塞内加尔 | 934.522 | 712,444 | 2,290.874 | 1,811,175 |
南非 | 10,476.949 | 8,106,939 | 26,207.717 | 19,373,203 |
苏丹 | 15.02 | 28,594 | 15.02 | 28,594 |
坦桑尼亚 | 4,808.931 | 3,427,689 | 10,169.686 | 7,260,007 |
多哥 | 4.9 | 8,706 | 6.2 | 11,548 |
突尼斯 | 69.055 | 51,647 | 115.52 | 125,002 |
乌干达 | 78.677 | 64,975 | 112.038 | 113,993 |
布基纳法索 | 2.45 | 595 | 2.45 | 595 |
民主刚果 | 1,220.998 | 5,022,513 | 3,524.846 | 8,982,177 |
赞比亚 | 11.178 | 25,561 | 31.356 | 77,047 |
津巴布韦 | 47.367 | 28,490 | 184.341 | 124,152 |
厄立特里亚 | 139.9 | 188,379 | 232.842 | 275,889 |
比利时 | 767.724 | 763,852 | 915.673 | 1,066,632 |
英国 | 123.679 | 210,582 | 123.992 | 217,228 |
德国 | 188.196 | 392,309 | 1,502.673 | 3,070,903 |
法国 | 15.832 | 33,240 | 25.584 | 55,394 |
爱尔兰 | 23.546 | 43,819 | 23.546 | 43,819 |
意大利 | 386.585 | 396,884 | 2,729.108 | 4,091,006 |
希腊 | 28.16 | 51,595 | 40.063 | 90,131 |
葡萄牙 | 569.109 | 559,299 | 1,075.165 | 1,020,570 |
西班牙 | 75.016 | 148,840 | 768.649 | 1,329,022 |
保加利亚 | 47.515 | 111,842 | 103.11 | 234,582 |
挪威 | 0.303 | 3,004 | 0.303 | 3,004 |
波兰 | 74.662 | 138,115 | 541.93 | 859,365 |
瑞典 | 40.059 | 99,415 | 171.645 | 528,988 |
拉脱维亚 | 0.003 | 463 | 0.003 | 463 |
白俄罗斯 | 8.245 | 12,460 | 9.629 | 19,357 |
俄罗斯联邦 | 1,774.087 | 3,812,446 | 6,279.122 | 13,252,085 |
乌克兰 | 376.295 | 755,449 | 817.42 | 1,511,355 |
阿根廷 | 496.268 | 546,358 | 903.791 | 1,318,518 |
玻利维亚 | 0.95 | 1,628 | 6.222 | 8,713 |
巴西 | 713.093 | 1,123,911 | 3,030.09 | 4,504,050 |
智利 | 20,938.008 | 14,195,711 | 67,837.71 | 42,799,286 |
哥伦比亚 | 14,131.691 | 9,330,455 | 49,682.583 | 31,874,676 |
哥斯达黎加 | 1,601.127 | 1,354,785 | 5,262.482 | 3,654,868 |
多米尼加共和国 | 915.123 | 617,689 | 5,327.146 | 3,151,281 |
厄瓜多尔 | 3,804.954 | 2,550,980 | 15,773.189 | 10,130,706 |
危地马拉 | 3,762.272 | 2,610,733 | 10,666.544 | 6,776,813 |
圭亚那 | 29.985 | 87,204 | 55.385 | 156,790 |
洪都拉斯 | 3.215 | 8,359 | 236.176 | 201,072 |
牙买加 | 3.483 | 10,027 | 11.243 | 26,935 |
墨西哥 | 2,096.98 | 2,801,066 | 3,637.42 | 5,083,748 |
尼加拉瓜 | 31.872 | 75,221 | 712.777 | 552,962 |
巴拿马 | 295.21 | 235,487 | 3,717.989 | 2,274,453 |
秘鲁 | 22,639.983 | 15,237,999 | 86,244.426 | 53,708,154 |
萨尔瓦多 | 280.402 | 212,437 | 710.188 | 568,497 |
特立尼达和多巴哥 | 34.54 | 69,300 | 36.33 | 73,519 |
乌拉圭 | 38.528 | 205,410 | 675.274 | 702,439 |
委内瑞拉 | 6.656 | 16,386 | 18.651 | 26,165 |
加拿大 | 974.496 | 1,228,502 | 8,828.525 | 7,347,265 |
美国 | 281.802 | 595,008 | 905.446 | 1,990,062 |
澳大利亚 | 2,619.193 | 3,827,798 | 16,342.299 | 18,088,384 |
斐济 | 38.795 | 173,161 | 236.317 | 325,106 |
新喀里多尼亚 | 10.568 | 8,362 | 10.568 | 8,362 |
新西兰 | 516.059 | 605,809 | 4,592.906 | 4,301,173 |
巴布亚新几内亚 | 101.053 | 217,528 | 171.381 | 296,349 |
所罗门群岛 | 1.356 | 868 | 85.867 | 50,561 |
马绍尔群岛共和国 | 1.35 | 1,000 | 1.35 | 1,000 |
法属波利尼西亚 | 2.592 | 2,203 | 13.192 | 10,206 |
巴林 | 0 | 0 | 39.194 | 53,399 |
阿曼 | 0 | 0 | 719.026 | 627,820 |
中非 | 0 | 0 | 9.121 | 4,492 |
吉布提 | 0 | 0 | 32.386 | 30,227 |
利比里亚 | 0 | 0 | 26.922 | 35,062 |
马拉维 | 0 | 0 | 7.348 | 5,635 |
马里 | 0 | 0 | 3.607 | 4,635 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 40.314 | 48,447 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 4.98 | 50,755 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 8.414 | 12,676 |
索马里 | 0 | 0 | 12.557 | 7,987 |
马约特岛 | 0 | 0 | 5.312 | 4,437 |
荷兰 | 0 | 0 | 109.69 | 404,786 |
匈牙利 | 0 | 0 | 19.355 | 26,914 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1,088.014 | 1,099,725 |
立陶宛 | 0 | 0 | 36.298 | 83,251 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1.274 | 8,540 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 54.658 | 52,126 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0.28 | 312 |
黑山 | 0 | 0 | 19.575 | 40,878 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 8.588 | 6,929 |
巴哈马 | 0 | 0 | 0.37 | 950 |
伯利兹 | 0 | 0 | 0.36 | 2,160 |
古巴 | 0 | 0 | 88.261 | 76,139 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 214.531 | 165,112 |
苏里南 | 0 | 0 | 12.579 | 70,736 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 20.672 | 22,495 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 9.564 | 7,517 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 16.395 | 24,733 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 2.81 | 2,911 |
合计 | 464,514.68 | 361,763,309 | 1,390,703.192 | 1,016,758,964 |
于上月比增长率 | 19.154% | 28.515% | 50.153% | 55.231% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
