2021年04月全国冷轧薄板分品种出口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 222,659.306 | 350,294,175 | 713,050.114 | 1,048,201,439 |
冷轧普薄板 | 16,530.259 | 14,628,081 | 64,576.756 | 51,190,563 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 5,787.949 | 4,909,190 | 19,642.04 | 15,543,274 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 8,801.13 | 7,542,902 | 33,664.858 | 25,993,958 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 368.46 | 724,213 | 3,049.925 | 2,886,936 |
其他冷轧普薄板 | 1,572.72 | 1,451,776 | 8,219.933 | 6,766,395 |
冷轧合金钢板 | 40,656.832 | 32,253,005 | 121,610.424 | 87,646,559 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 40,656.832 | 32,253,005 | 121,610.424 | 87,646,559 |
冷轧不锈薄板 | 165,472.215 | 303,413,089 | 526,862.934 | 909,364,317 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 55,292.733 | 105,951,838 | 176,245.765 | 319,892,746 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 11,580.125 | 14,652,388 | 40,488.182 | 47,517,662 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 43,712.608 | 91,299,450 | 135,757.583 | 272,375,084 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 72,421.201 | 124,898,666 | 223,859.019 | 362,297,435 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 28,400.834 | 50,227,006 | 97,988.896 | 158,802,594 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 9,357.447 | 22,335,579 | 28,769.254 | 68,371,542 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
