2021年04月全国中板分品种出口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中板 | 464,514.68 | 361,763,309 | 1,390,703.192 | 1,016,758,964 |
热轧中板 | 462,513.999 | 354,976,613 | 1,382,330.537 | 992,728,322 |
热轧普中板 | 8,196.452 | 10,257,322 | 35,824.771 | 35,061,236 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 1,358.987 | 1,261,607 | 4,449.171 | 3,724,216 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 313.442 | 338,215 | 723.665 | 814,906 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 1,045.545 | 923,392 | 3,725.506 | 2,909,310 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 3,053.096 | 3,076,367 | 16,231.236 | 13,368,729 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 3,184.16 | 5,079,529 | 11,498.936 | 14,568,759 |
热轧花纹板 | 600.209 | 839,819 | 3,645.428 | 3,399,532 |
热轧不锈中板 | 13,211.086 | 33,012,578 | 38,363.508 | 94,830,740 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4,136.812 | 8,849,297 | 10,588.002 | 25,094,488 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 6,439.508 | 16,972,368 | 17,477.961 | 42,888,935 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,634.766 | 7,190,913 | 10,297.545 | 26,847,317 |
热轧合金钢板 | 441,106.461 | 311,706,713 | 1,308,142.258 | 862,836,346 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 56,204.523 | 49,888,655 | 129,856.93 | 114,771,207 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 4.204 | 40,370 | 62.469 | 436,432 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 56,200.319 | 49,848,285 | 129,794.461 | 114,334,775 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 2,941.631 | 4,509,414 | 8,774.912 | 15,877,180 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 106.925 | 131,939 | 248.658 | 300,897 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 381,853.382 | 257,176,705 | 1,169,261.758 | 731,887,062 |
冷轧中板 | 2,000.681 | 6,786,696 | 8,372.655 | 24,030,642 |
冷轧普中板 | 471.57 | 1,159,716 | 2,653.156 | 5,369,840 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 471.57 | 1,159,716 | 2,653.156 | 5,369,840 |
冷轧不锈中板 | 1,529.111 | 5,626,980 | 5,719.499 | 18,660,802 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,529.111 | 5,626,980 | 5,606.914 | 18,441,426 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
