2021年05月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2021/6/21 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 183.256 | 291,608 | 3,560.128 | 2,603,465 |
| 塞浦路斯 | 262.31 | 141,019 | 262.31 | 141,019 |
| 中国香港 | 0.384 | 10,660 | 21.48 | 473,865 |
| 印度 | 111.979 | 943,252 | 1,005.778 | 7,165,008 |
| 印度尼西亚 | 3.25 | 5,935 | 4.35 | 11,785 |
| 以色列 | 0.123 | 15,549 | 0.126 | 16,272 |
| 日本 | 4,067.405 | 25,425,391 | 21,310.355 | 131,972,693 |
| 新加坡 | 3.253 | 170,310 | 87.215 | 855,487 |
| 韩国 | 441.971 | 5,867,799 | 2,389.355 | 30,189,443 |
| 泰国 | 2.311 | 52,583 | 25.689 | 624,609 |
| 土耳其 | 0.836 | 3,202 | 3.738 | 19,365 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 246.436 | 157,624 | 893.975 | 636,270 |
| 中国台湾 | 12.349 | 373,593 | 56.69 | 1,558,334 |
| 比利时 | 0.018 | 9,732 | 7.331 | 171,146 |
| 丹麦 | 0.173 | 6,258 | 6.796 | 227,791 |
| 英国 | 265.156 | 369,243 | 675.226 | 1,612,582 |
| 德国 | 1,410.172 | 5,259,124 | 6,514.616 | 24,241,208 |
| 法国 | 95.731 | 655,935 | 894.845 | 6,484,783 |
| 爱尔兰 | 0.043 | 208,286 | 0.394 | 918,162 |
| 意大利 | 429.524 | 2,863,763 | 2,513.236 | 18,343,939 |
| 荷兰 | 0.745 | 15,426 | 14.723 | 119,606 |
| 西班牙 | 484.115 | 3,563,829 | 3,526.152 | 27,545,413 |
| 奥地利 | 4.591 | 106,216 | 564.78 | 11,105,813 |
| 芬兰 | 0.101 | 531 | 36.244 | 1,142,072 |
| 匈牙利 | 40.994 | 443,472 | 599.297 | 6,429,629 |
| 罗马尼亚 | 944.988 | 1,779,862 | 3,427.105 | 6,619,582 |
| 瑞典 | 117.416 | 1,222,991 | 459.402 | 6,961,926 |
| 瑞士 | 2.789 | 71,513 | 27.643 | 472,259 |
| 立陶宛 | 0.154 | 1,887 | 0.668 | 3,411 |
| 乌克兰 | 40.219 | 310,649 | 172.377 | 1,436,010 |
| 克罗地亚 | 0 | 359 | 0.004 | 2,031 |
| 捷克 | 257.032 | 4,133,377 | 544.407 | 8,046,715 |
| 斯洛伐克 | 0.447 | 10,738 | 2.14 | 30,647 |
| 塞尔维亚 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 阿根廷 | 76.37 | 61,173 | 429.617 | 594,601 |
| 巴西 | 3.01 | 6,869 | 458.012 | 394,002 |
| 墨西哥 | 42.891 | 38,972 | 3,152.532 | 3,419,532 |
| 巴拿马 | 0.08 | 3,042 | 0.08 | 3,042 |
| 加拿大 | 153.988 | 117,179 | 568.135 | 562,059 |
| 美国 | 132.15 | 1,149,979 | 1,134.423 | 11,223,263 |
| 国别(地区)不详 | 0.432 | 4,862 | 7.145 | 28,063 |
| 文莱 | 0 | 0 | 0.663 | 1,104 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 19.99 | 106,250 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.004 | 12 |
| 越南 | 0 | 0 | 2.267 | 2,774 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.252 | 2,252 |
| 挪威 | 0 | 0 | 24.957 | 524,585 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.638 | 5,831 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0.003 | 342 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 10.032 | 14,621 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 269.542 | 314,017 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 19.8 | 36,181 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 1.244 | 2,971 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 33.783 | 219,470 |
| 合计 | 9,839.192 | 55,873,832 | 55,741.694 | 315,637,352 |
| 于上月比增长率 | -25.775% | -29.057% | 21.435% | 21.509% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。