2021年05月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2021/6/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 0.823 | 2,987 | 13.701 | 21,557 |
巴林 | 85.924 | 146,606 | 3,366.399 | 2,578,868 |
孟加拉国 | 3,868.819 | 4,178,555 | 18,023.004 | 17,816,306 |
文莱 | 1,295.005 | 1,984,057 | 4,064.08 | 4,804,947 |
缅甸 | 9,406.799 | 9,259,508 | 120,705.975 | 93,419,696 |
柬埔寨 | 615.508 | 2,469,509 | 4,432.833 | 12,297,061 |
塞浦路斯 | 0.45 | 2,046 | 31.685 | 185,370 |
中国香港 | 25,490.958 | 22,746,488 | 80,443.957 | 67,983,771 |
印度 | 2,228.652 | 6,468,813 | 14,835.786 | 30,923,637 |
印度尼西亚 | 10,836.001 | 15,675,142 | 49,338.648 | 60,267,285 |
伊朗 | 1,437.877 | 1,878,432 | 4,175.514 | 5,495,665 |
伊拉克 | 3,044.767 | 3,631,735 | 27,937.745 | 22,507,989 |
以色列 | 1,561.449 | 2,247,308 | 11,134.645 | 11,046,659 |
日本 | 1,724.746 | 2,656,438 | 7,546.258 | 12,777,201 |
约旦 | 1,107.556 | 963,685 | 1,345.24 | 1,506,807 |
科威特 | 295.901 | 500,006 | 10,976.059 | 8,702,095 |
老挝 | 1,867.295 | 1,742,978 | 9,042.466 | 7,793,309 |
黎巴嫩 | 72.783 | 147,844 | 396.488 | 631,397 |
中国澳门 | 1,119.394 | 1,151,247 | 14,680.512 | 12,566,103 |
马来西亚 | 5,198.861 | 9,951,212 | 23,522.909 | 36,436,631 |
马尔代夫 | 428.004 | 604,677 | 1,935.268 | 2,357,885 |
蒙古 | 5,371.833 | 3,048,468 | 16,656.658 | 9,220,899 |
尼泊尔 | 29.321 | 22,244 | 1,593.172 | 1,340,323 |
阿曼 | 786.304 | 1,005,781 | 4,801.532 | 16,267,288 |
巴基斯坦 | 477.864 | 880,654 | 7,826.96 | 10,088,727 |
菲律宾 | 43,792.269 | 68,795,508 | 171,060.403 | 189,655,206 |
卡塔尔 | 5,154.521 | 5,487,948 | 17,542.767 | 18,430,377 |
沙特阿拉伯 | 3,330.588 | 4,929,956 | 16,730.552 | 24,375,195 |
新加坡 | 6,336.961 | 10,075,775 | 39,357.953 | 43,664,955 |
韩国 | 12,339.523 | 15,987,858 | 55,819.011 | 61,696,592 |
斯里兰卡 | 438.771 | 1,174,167 | 1,747.342 | 4,373,271 |
泰国 | 5,984.179 | 10,674,453 | 25,267.825 | 45,838,875 |
土耳其 | 1,137.793 | 2,214,462 | 7,077.68 | 14,672,913 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,286.78 | 11,586,268 | 29,469.33 | 41,383,457 |
也门共和国 | 32.946 | 123,080 | 821.567 | 956,352 |
越南 | 8,092.521 | 17,011,464 | 32,193.139 | 71,777,583 |
中国台湾 | 205.074 | 534,915 | 2,036.139 | 3,974,505 |
东帝汶 | 812.751 | 744,293 | 2,353.626 | 2,100,345 |
哈萨克斯坦 | 334.048 | 630,508 | 1,429.28 | 2,574,912 |
吉尔吉斯斯坦 | 121.239 | 299,017 | 603.664 | 883,128 |
塔吉克斯坦 | 684.009 | 792,464 | 2,517.238 | 2,396,927 |
土库曼斯坦 | 58.81 | 71,292 | 91.976 | 171,042 |
乌兹别克斯坦 | 898.654 | 1,162,585 | 6,434.289 | 8,263,041 |
阿尔及利亚 | 359.707 | 1,661,662 | 3,307.695 | 7,689,133 |
安哥拉 | 597.165 | 522,358 | 3,030.453 | 2,752,333 |
贝宁 | 123.494 | 119,014 | 752.749 | 951,617 |
博茨瓦纳 | 96.042 | 160,067 | 570.166 | 493,230 |
布隆迪 | 1.844 | 33,043 | 91.742 | 126,146 |
喀麦隆 | 603.334 | 603,067 | 2,280.218 | 3,642,799 |
佛得角 | 115.758 | 110,478 | 952.587 | 805,206 |
中非 | 6.284 | 6,520 | 18.648 | 16,891 |
科摩罗 | 20.45 | 135,018 | 41.485 | 198,330 |
刚果 | 16.027 | 36,016 | 1,156.766 | 916,606 |
吉布提 | 105.962 | 249,239 | 1,948.319 | 2,971,182 |
埃及 | 2,969.252 | 4,171,510 | 8,390.34 | 13,127,661 |
赤道几内亚 | 17.817 | 39,343 | 536.943 | 1,387,589 |
埃塞俄比亚 | 1,013.663 | 1,010,108 | 3,540.475 | 5,467,221 |
加蓬 | 34.619 | 33,713 | 715.854 | 612,669 |
冈比亚 | 640.155 | 689,732 | 4,508.271 | 3,575,778 |
加纳 | 7,983.356 | 8,245,526 | 31,963.142 | 27,319,263 |
几内亚 | 2,516.542 | 2,218,345 | 7,095.326 | 5,869,818 |
几内亚(比绍) | 82.74 | 68,670 | 139.36 | 112,418 |
科特迪瓦共和国 | 766.829 | 995,437 | 2,705.406 | 3,213,861 |
肯尼亚 | 235.812 | 585,492 | 2,575.615 | 5,179,234 |
利比里亚 | 713.343 | 799,333 | 1,640.206 | 1,668,853 |
利比亚 | 49.515 | 151,872 | 189.006 | 659,999 |
马达加斯加 | 1,243.276 | 1,208,091 | 3,914.3 | 3,259,963 |
马拉维 | 786.872 | 779,045 | 1,554.282 | 1,301,808 |
马里 | 10.705 | 16,436 | 816.377 | 594,634 |
毛里塔尼亚 | 719.195 | 810,396 | 2,659.947 | 2,329,937 |
毛里求斯 | 662.327 | 642,988 | 5,265.113 | 4,735,180 |
摩洛哥 | 316.714 | 1,025,991 | 1,840.984 | 6,014,252 |
莫桑比克 | 1,499.233 | 1,992,977 | 3,766.387 | 4,466,185 |
纳米比亚 | 150.949 | 240,270 | 778.042 | 1,228,419 |
尼日尔 | 3,455.594 | 3,445,585 | 3,455.594 | 3,445,585 |
尼日利亚 | 39,921.769 | 35,144,202 | 129,395.472 | 114,072,457 |
留尼汪 | 1,359.301 | 1,315,791 | 4,943.165 | 3,946,890 |
卢旺达 | 382.457 | 360,860 | 429.881 | 397,704 |
圣多美和普林西比 | 19 | 16,644 | 34.67 | 26,644 |
塞内加尔 | 2,385.057 | 3,057,020 | 7,535.719 | 9,460,793 |
塞舌尔 | 78.216 | 202,814 | 209.14 | 325,283 |
塞拉利昂 | 452.481 | 488,250 | 1,203.596 | 1,259,615 |
索马里 | 196.99 | 212,012 | 1,438.694 | 1,102,327 |
南非 | 9,203.557 | 10,602,003 | 30,684.484 | 33,198,244 |
苏丹 | 312.92 | 470,629 | 630.049 | 960,684 |
坦桑尼亚 | 1,356.176 | 2,762,612 | 7,853.994 | 8,606,653 |
多哥 | 179.951 | 270,962 | 1,632.534 | 1,531,139 |
突尼斯 | 14.472 | 29,563 | 265.766 | 759,715 |
乌干达 | 436.405 | 521,925 | 1,589.952 | 1,439,242 |
布基纳法索 | 332.4 | 326,258 | 870.546 | 721,518 |
民主刚果 | 1,126.102 | 1,133,713 | 6,784.717 | 6,880,098 |
赞比亚 | 222.051 | 318,787 | 856.273 | 1,190,746 |
津巴布韦 | 400.716 | 509,151 | 756.37 | 969,177 |
莱索托 | 14.585 | 15,797 | 15.585 | 16,745 |
斯威士兰 | 1.6 | 2,300 | 164.986 | 145,610 |
马约特岛 | 72.747 | 361,464 | 709.122 | 862,269 |
南苏丹共和国 | 5.625 | 29,036 | 309.507 | 292,968 |
比利时 | 513.977 | 1,104,965 | 2,296.348 | 5,637,500 |
丹麦 | 96.615 | 278,385 | 510.634 | 1,630,392 |
英国 | 7,059.398 | 9,761,701 | 21,198.01 | 25,366,934 |
德国 | 527.338 | 3,119,120 | 2,226.398 | 9,170,099 |
法国 | 102.738 | 175,882 | 606.688 | 1,271,342 |
爱尔兰 | 142.61 | 381,835 | 741.726 | 1,879,290 |
意大利 | 412.057 | 1,471,260 | 5,414.84 | 6,460,967 |
卢森堡 | 0.098 | 4,917 | 0.379 | 18,601 |
荷兰 | 236.509 | 661,548 | 1,822.05 | 3,937,579 |
希腊 | 122.714 | 186,808 | 9,358.566 | 7,034,364 |
葡萄牙 | 89.004 | 123,648 | 566.518 | 1,318,097 |
西班牙 | 592.631 | 1,489,168 | 2,625.062 | 5,615,718 |
阿尔巴尼亚 | 256.355 | 288,513 | 427.129 | 698,851 |
奥地利 | 0.651 | 6,308 | 8.467 | 69,912 |
保加利亚 | 8.71 | 27,530 | 196.989 | 594,018 |
芬兰 | 41.242 | 119,894 | 155.961 | 312,760 |
匈牙利 | 20.753 | 31,780 | 61.017 | 161,212 |
列支敦士登 | 1.898 | 5,841 | 14.757 | 48,887 |
挪威 | 42.818 | 88,266 | 369.986 | 973,777 |
波兰 | 546.464 | 1,780,188 | 3,159.16 | 8,004,041 |
罗马尼亚 | 137.649 | 285,502 | 789.252 | 1,406,468 |
瑞典 | 32.549 | 59,142 | 180.824 | 346,987 |
瑞士 | 0.038 | 910 | 213.83 | 297,994 |
爱沙尼亚 | 84.811 | 200,458 | 614.907 | 1,394,944 |
拉脱维亚 | 38.08 | 44,304 | 147.113 | 173,840 |
立陶宛 | 77.004 | 143,449 | 912.847 | 1,844,912 |
格鲁吉亚 | 57.211 | 105,435 | 247.405 | 332,219 |
阿塞拜疆 | 2.998 | 12,271 | 22.272 | 56,638 |
白俄罗斯 | 15.829 | 24,416 | 1,514.423 | 1,990,023 |
俄罗斯联邦 | 2,277.516 | 7,679,110 | 11,958.282 | 30,415,467 |
乌克兰 | 1,254.856 | 4,059,638 | 3,631.523 | 9,596,839 |
斯洛文尼亚 | 169.071 | 1,997,369 | 507.826 | 3,084,538 |
克罗地亚 | 52.48 | 271,754 | 254.359 | 773,374 |
捷克 | 1.743 | 38,123 | 95.894 | 418,562 |
斯洛伐克 | 36.637 | 231,700 | 321.983 | 1,239,874 |
塞尔维亚 | 75.458 | 99,917 | 1,012.254 | 2,311,762 |
安提瓜和巴布达 | 4.98 | 9,064 | 75.623 | 72,966 |
阿根廷 | 92.881 | 202,978 | 1,433.981 | 3,250,198 |
巴哈马 | 0.9 | 1,800 | 221.058 | 400,822 |
伯利兹 | 8.035 | 24,930 | 2,656.725 | 2,115,320 |
玻利维亚 | 38.086 | 86,162 | 248.908 | 304,794 |
巴西 | 1,895.943 | 3,318,881 | 14,389.465 | 24,743,015 |
智利 | 11,671.738 | 11,004,513 | 52,934.269 | 43,322,157 |
哥伦比亚 | 2,325.794 | 2,874,654 | 15,526.547 | 16,165,773 |
多米尼克 | 52.304 | 55,375 | 67.349 | 76,857 |
哥斯达黎加 | 2,621.356 | 2,309,270 | 3,998.993 | 3,532,307 |
古巴 | 15.11 | 15,446 | 172.519 | 179,408 |
多米尼加共和国 | 2,526.425 | 2,431,171 | 9,138.926 | 8,350,686 |
厄瓜多尔 | 336.489 | 494,698 | 1,849.234 | 2,925,882 |
法属圭亚那 | 67.854 | 64,836 | 67.854 | 64,836 |
危地马拉 | 155.874 | 263,673 | 2,751.268 | 2,248,415 |
圭亚那 | 449.419 | 531,155 | 1,946.026 | 1,804,220 |
海地 | 423.47 | 498,665 | 4,619.78 | 3,410,064 |
洪都拉斯 | 93.794 | 104,869 | 3,743.552 | 2,672,544 |
牙买加 | 328.598 | 454,379 | 1,365.882 | 1,776,575 |
马提尼克岛 | 49.564 | 54,520 | 257.837 | 248,163 |
墨西哥 | 4,505.691 | 7,575,232 | 13,919.879 | 24,615,597 |
尼加拉瓜 | 23.269 | 30,217 | 459.681 | 423,049 |
巴拿马 | 468.445 | 687,056 | 14,821.849 | 12,187,620 |
巴拉圭 | 138.192 | 119,568 | 819.558 | 966,531 |
秘鲁 | 4,434.085 | 4,993,536 | 49,968.646 | 40,356,692 |
萨尔瓦多 | 155.22 | 312,299 | 1,234.3 | 1,232,500 |
苏里南 | 517.033 | 770,425 | 7,436.501 | 6,282,458 |
特立尼达和多巴哥 | 353.748 | 510,731 | 1,445.231 | 1,553,001 |
乌拉圭 | 88.182 | 137,805 | 1,555.965 | 2,760,484 |
委内瑞拉 | 287.956 | 615,590 | 709.291 | 1,205,249 |
荷属安地列斯群岛 | 18.177 | 16,300 | 36.354 | 33,300 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 1.267 | 5,467 | 109.787 | 82,907 |
加拿大 | 3,369.663 | 5,598,889 | 46,025.556 | 53,639,053 |
美国 | 4,754.017 | 13,049,188 | 23,409.332 | 51,492,995 |
澳大利亚 | 7,987.873 | 9,681,751 | 57,244.679 | 59,091,724 |
斐济 | 648.828 | 525,132 | 1,771.8 | 2,040,277 |
新喀里多尼亚 | 771.492 | 736,868 | 2,588.413 | 2,163,652 |
瓦努阿图 | 35.836 | 126,856 | 301.67 | 493,524 |
新西兰 | 4,548.92 | 5,216,191 | 27,072.371 | 26,465,370 |
巴布亚新几内亚 | 1,908.053 | 2,026,885 | 8,837.302 | 8,678,451 |
所罗门群岛 | 184.903 | 286,167 | 644.035 | 966,014 |
萨摩亚 | 86.509 | 116,355 | 438.009 | 570,155 |
密克罗尼西亚联邦 | 7.22 | 75,250 | 7.22 | 75,250 |
马绍尔群岛共和国 | 1.65 | 1,947 | 27.719 | 112,764 |
帕劳共和国 | 57.76 | 53,755 | 70.553 | 107,830 |
法属波利尼西亚 | 49.044 | 48,304 | 1,255.295 | 1,070,580 |
大洋洲其他国家(地区) | 109.878 | 316,554 | 434.164 | 827,537 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0.428 | 2,373 |
叙利亚 | 0 | 0 | 40.299 | 164,239 |
乍得 | 0 | 0 | 860.617 | 598,681 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 386.235 | 509,281 |
安道尔 | 0 | 0 | 13.2 | 110,220 |
马耳他 | 0 | 0 | 408.096 | 1,198,533 |
摩纳哥 | 0 | 0 | 2 | 4,000 |
圣马力诺 | 0 | 0 | 0.012 | 968 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 58.911 | 108,544 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.863 | 750 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 2.585 | 20,481 |
黑山 | 0 | 0 | 0.005 | 26 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 22.732 | 22,127 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 175.171 | 148,408 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 30.222 | 42,923 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 0.557 | 3,416 |
波多黎各 | 0 | 0 | 162.093 | 165,757 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 2 | 2,607 |
汤加 | 0 | 0 | 195.989 | 161,529 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 37.029 | 75,564 |
合计 | 334,583.519 | 451,417,980 | 1,608,592.974 | 1,846,915,248 |
于上月比增长率 | -16.234% | 3.553% | 26.262% | 32.348% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
