2021年05月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2021/6/21     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  185.522  178,991  470.397  428,700 
巴林  795.494  738,532  3,564.972  2,896,871 
孟加拉国  6,697.593  6,437,941  24,416.1  20,698,471 
文莱  472.994  454,466  809.385  778,700 
缅甸  3,984.386  3,637,833  104,673.565  80,990,408 
柬埔寨  5,337.795  4,524,115  16,676.739  17,836,926 
中国香港  1,480.389  1,701,190  9,110.506  9,039,047 
印度  12,765.093  14,487,764  36,859.823  53,889,285 
印度尼西亚  55,863.059  52,309,902  288,803.342  242,960,921 
伊朗  10,739.046  10,951,033  38,100.826  36,802,372 
伊拉克  4,519.783  4,529,135  23,258.559  17,916,992 
以色列  61,899.67  50,556,289  164,862.89  124,047,162 
日本  5,754.868  5,415,223  63,606.737  54,253,608 
约旦  1,164.79  1,073,521  5,949.355  5,289,589 
科威特  351.806  298,262  8,914.452  6,417,072 
老挝  288.011  423,737  1,578.307  1,535,735 
黎巴嫩  1,101.39  1,129,259  7,641.663  6,253,246 
中国澳门  5.421  5,615  59.831  118,784 
马来西亚  27,893.097  27,824,993  109,534.423  99,594,819 
马尔代夫  160.241  398,593  368.095  624,432 
蒙古  406.528  259,688  2,159.255  1,250,803 
尼泊尔  111.938  90,767  965.937  1,583,971 
阿曼  2,163.644  1,999,486  14,669.135  12,296,825 
巴基斯坦  10,502.829  11,156,844  62,276.887  51,601,663 
巴勒斯坦  60  49,539  215.915  170,948 
菲律宾  135,636.112  177,282,999  536,405.914  581,734,290 
卡塔尔  2,675.662  2,437,970  12,412.948  10,607,330 
沙特阿拉伯  12,035.13  10,721,347  36,030.377  30,115,912 
新加坡  12,447.742  12,470,562  57,215.51  49,280,673 
韩国  100,622.054  89,607,539  625,118.48  487,476,527 
斯里兰卡  16,034.199  13,932,543  80,545.255  58,856,904 
叙利亚  953.435  802,557  1,958.46  1,731,969 
泰国  221,529.561  198,951,265  737,781.44  609,217,452 
土耳其  23,813.69  20,290,291  74,881.044  60,934,221 
阿拉伯联合酋长国  26,675.916  25,992,384  119,185.968  102,446,983 
也门共和国  409.908  757,415  15,113.903  11,944,467 
越南  99,844.7  90,332,737  388,190.699  310,914,278 
中国台湾  685.221  980,045  8,735.025  7,789,876 
东帝汶  156.03  141,187  1,342.002  1,244,895 
哈萨克斯坦  3,736.455  3,469,025  12,531.113  12,672,941 
吉尔吉斯斯坦  1,361.855  1,119,057  5,328.694  4,033,055 
塔吉克斯坦  847.765  811,799  6,048.033  5,040,111 
土库曼斯坦  1,039.957  980,529  3,302.852  2,893,273 
乌兹别克斯坦  5,129.347  4,911,624  27,256.138  22,340,781 
阿尔及利亚  166.502  243,597  4,959.365  4,523,172 
安哥拉  2,888.809  2,701,826  10,332.283  9,072,451 
贝宁  750.484  642,148  1,934.807  1,763,302 
博茨瓦纳  16.85  15,387  659.188  543,502 
布隆迪  827.723  823,963  2,325.727  2,214,515 
喀麦隆  974.153  2,280,749  4,538.712  7,312,050 
佛得角  19.08  12,200  250.151  148,404 
中非  18.291  23,228  107.826  137,230 
乍得  424.262  406,287  946.199  857,310 
科摩罗  57.364  50,331  211.088  173,904 
刚果  2.709  2,422  2,114.849  1,853,013 
吉布提  6,509.627  6,508,594  23,411.713  20,098,409 
埃及  11,617.421  10,318,188  31,833.365  28,975,909 
埃塞俄比亚  910.723  1,124,644  3,358.274  3,820,425 
加蓬  529.208  540,504  940.174  916,971 
冈比亚  413.941  428,419  1,603.284  1,510,761 
加纳  5,435.092  6,007,301  66,150.915  59,195,157 
几内亚  2,153.778  2,169,710  10,764.322  9,432,149 
科特迪瓦共和国  8,526.454  7,972,857  25,623.894  22,148,843 
肯尼亚  5,457.095  7,142,756  23,883.297  24,435,842 
利比里亚  2,432.635  2,538,205  6,798.727  6,671,777 
马达加斯加  2,252.107  2,953,691  6,772.533  7,338,978 
马拉维  5,009.508  4,437,108  14,334.812  11,882,224 
马里  82.508  75,562  2,570.25  2,098,469 
毛里塔尼亚  133.263  131,201  646.926  793,697 
毛里求斯  471.786  461,439  2,181.097  1,869,651 
摩洛哥  256.223  293,456  723.958  967,808 
莫桑比克  2,905.974  3,062,670  9,961.353  9,338,070 
纳米比亚  149.735  110,117  2,505.169  2,221,006 
尼日利亚  16,855.587  17,987,210  78,541.101  77,457,660 
留尼汪  403.179  386,437  429.629  409,715 
卢旺达  14.896  43,794  683.124  681,088 
塞内加尔  1,837.468  2,431,097  11,893.389  11,594,839 
塞拉利昂  567.817  663,776  1,801.088  2,034,761 
索马里  1,306.365  1,379,446  13,451.386  11,642,964 
南非  47,123.98  40,697,827  170,754.343  139,351,862 
苏丹  33.234  179,311  6,401.822  5,013,939 
坦桑尼亚  4,445.91  4,048,020  19,169.571  16,942,331 
多哥  4,279.191  3,823,637  6,131.005  5,411,434 
突尼斯  1,589.095  2,106,738  9,675.923  11,064,840 
乌干达  20  21,234  965.654  764,395 
布基纳法索  859.228  739,453  1,705.824  1,400,551 
民主刚果  1,376.818  1,705,664  7,941.965  9,938,838 
赞比亚  2,999.845  2,879,961  5,729.942  5,281,108 
津巴布韦  781.68  918,951  1,043.382  1,170,775 
马约特岛  10.002  9,798  455.15  405,500 
南苏丹共和国  27.8  25,130  81.8  71,338 
比利时  11,834.012  10,846,535  28,889.282  22,987,552 
丹麦  1.562  64,737  28.846  91,902 
英国  849.37  855,952  5,043.164  4,910,959 
德国  1,062.29  1,967,309  6,997.14  8,879,545 
法国  1,307.979  1,661,094  3,154.707  4,556,271 
爱尔兰  112  394,381  242.798  519,967 
意大利  21,607.102  21,503,417  134,313.273  105,083,618 
荷兰  433.981  550,511  2,465.445  2,318,448 
希腊  5,829.659  5,527,237  20,513.308  17,183,037 
葡萄牙  8,056.87  7,701,997  25,379.393  20,967,520 
西班牙  7,057.774  7,088,284  75,868.459  59,780,390 
阿尔巴尼亚  393.458  364,431  1,661.575  1,354,271 
奥地利  1.52  2,524  256.328  609,205 
保加利亚  298.802  364,144  911.852  939,612 
芬兰  0.452  4,455  444.089  430,096 
匈牙利  9.545  9,286  100.901  113,488 
挪威  25.324  27,852  138.495  138,579 
波兰  2,322.567  2,274,951  8,674.953  7,910,714 
瑞典  2,346.384  2,380,768  5,606.995  5,025,174 
瑞士  205.185  233,383  231.211  343,228 
爱沙尼亚  56.01  47,609  130.412  129,593 
立陶宛  476.175  436,709  1,738.491  1,680,073 
格鲁吉亚  5,990.632  5,456,051  13,726.005  11,445,478 
阿塞拜疆  1,760.555  1,669,741  3,107.038  2,815,862 
俄罗斯联邦  19,926.737  18,370,092  84,198.907  73,451,308 
乌克兰  481.618  426,414  2,554.324  2,399,640 
斯洛文尼亚  39.529  50,399  698.376  643,546 
克罗地亚  0.263  563  608.391  485,955 
捷克  2.08  2,830  65.758  81,159 
塞尔维亚  159.88  717,598  871.61  1,412,585 
黑山  115.405  219,243  1,279.216  1,347,352 
安提瓜和巴布达  40.593  65,795  140.595  182,001 
阿根廷  549.673  503,146  2,154.402  1,817,792 
阿鲁巴岛  14,000  97.84  82,420 
巴哈马  55.238  67,073  121.236  148,536 
伯利兹  97.422  86,705  454.434  393,443 
玻利维亚  105.684  78,635  5,915.628  4,919,567 
巴西  81,792.742  67,709,138  456,777.303  344,825,940 
智利  50,333.042  44,621,940  223,662.14  179,734,713 
哥伦比亚  8,185.331  7,310,628  43,810.559  37,056,759 
哥斯达黎加  7,632.761  6,445,577  34,359.433  25,623,961 
古巴  769.343  854,216  1,076.289  1,134,090 
多米尼加共和国  9,991.585  7,570,071  78,396.27  56,147,531 
厄瓜多尔  14,512.961  12,419,194  96,997.714  77,378,351 
危地马拉  2,548.168  2,305,773  58,159.475  41,753,534 
圭亚那  563.002  507,197  3,256.997  2,803,367 
海地  637.536  612,993  5,193.528  4,305,070 
洪都拉斯  23,558.917  19,825,372  125,123.338  93,768,521 
牙买加  214.616  201,622  370.681  334,356 
墨西哥  13,478.896  14,802,664  40,983.147  40,149,461 
巴拿马  291.323  574,676  25,288.407  19,505,462 
巴拉圭  183.242  185,060  4,657.693  3,941,823 
秘鲁  14,943.077  12,752,228  163,539.983  124,636,426 
波多黎各  15.457  14,279  15.457  14,279 
萨尔瓦多  7,169.255  5,993,441  21,798.465  16,922,657 
苏里南  253.783  257,599  1,957.98  2,043,378 
特立尼达和多巴哥  332.325  311,607  1,565.484  1,341,536 
乌拉圭  675.289  620,673  3,220.315  2,966,313 
委内瑞拉  457.906  429,998  1,819.309  1,494,904 
荷属安地列斯群岛  30.372  23,000  30.372  23,000 
加拿大  4,238.639  4,681,808  17,891.847  17,445,170 
美国  4,474.476  6,844,891  28,772.4  29,398,982 
澳大利亚  3,816.763  4,261,662  11,911.532  12,636,924 
斐济  1,632.898  1,571,564  2,680.787  2,978,730 
新喀里多尼亚  136.756  279,326  291.489  452,337 
瓦努阿图  302.429  466,286  855.159  1,029,686 
新西兰  348.994  679,319  2,005.525  2,887,018 
巴布亚新几内亚  3,663.397  3,511,374  11,106.874  10,384,436 
所罗门群岛  284.783  343,399  1,232.266  1,070,057 
汤加  2.13  3,796  55.626  50,163 
萨摩亚  102.804  91,495  325.212  287,375 
基里巴斯  3,200  3,200 
密克罗尼西亚联邦  14.524  150,183  118.434  427,048 
帕劳共和国  33.206  36,363  47.654  81,394 
法属波利尼西亚  195.102  183,864  674.191  599,894 
大洋洲其他国家(地区)  43.358  78,360  190.658  219,406 
赤道几内亚  263.052  245,214 
几内亚(比绍)  193.679  176,513 
利比亚  571.237  510,321 
尼日尔  330.61  259,906 
圣多美和普林西比  100.103  135,673 
斯威士兰  314.656  249,741 
冰岛  245.66  296,006 
罗马尼亚  787.597  625,871 
拉脱维亚  490.563  424,898 
白俄罗斯  37.859  110,875 
摩尔多瓦  23.41  19,898 
斯洛伐克  6.16  7,691 
巴巴多斯  6.039  3,150 
多米尼克  0.7  1,230 
库腊索岛  8.44  6,465 
瓜德罗普岛  26.491  30,500 
马提尼克岛  27.35  33,558 
尼加拉瓜  6,405.788  4,633,900 
马绍尔群岛共和国  1.55  2,848 
合计  1,377,751.044  1,321,723,324  6,257,081.121  5,296,717,621 
于上月比增长率  -11.079%  -1.191%  28.236%  33.251% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。