2021年05月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/6/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 1,462.929 | 1,215,929 | 1,604.419 | 1,323,334 |
缅甸 | 15.576 | 9,633 | 78.074 | 48,262 |
印度 | 60 | 136,660 | 362.295 | 759,205 |
印度尼西亚 | 285.243 | 352,769 | 943.981 | 964,602 |
伊朗 | 80.265 | 100,331 | 80.385 | 100,920 |
老挝 | 14.1 | 11,703 | 21.38 | 19,457 |
马来西亚 | 145.767 | 286,824 | 970.973 | 1,834,494 |
巴基斯坦 | 3,473.3 | 2,976,307 | 3,519.877 | 3,061,985 |
菲律宾 | 1,314.74 | 1,293,392 | 1,621.764 | 2,157,395 |
新加坡 | 24.518 | 40,753 | 131.856 | 154,019 |
韩国 | 1,487.085 | 1,988,114 | 3,446.632 | 6,050,315 |
土耳其 | 18.99 | 42,376 | 1,671.172 | 3,570,376 |
阿拉伯联合酋长国 | 70.65 | 445,950 | 73.067 | 479,870 |
越南 | 4,388.96 | 5,493,292 | 6,944.042 | 10,307,589 |
中国台湾 | 3,103.726 | 6,806,560 | 15,518.352 | 30,577,722 |
塔吉克斯坦 | 27 | 54,250 | 27 | 54,250 |
埃及 | 108.675 | 99,723 | 164.045 | 151,317 |
加纳 | 92.17 | 80,840 | 365.845 | 288,135 |
肯尼亚 | 215 | 187,173 | 579.74 | 501,486 |
马达加斯加 | 2.272 | 2,076 | 2.272 | 2,076 |
卢旺达 | 93.72 | 96,095 | 93.72 | 96,095 |
南非 | 54 | 42,120 | 2,177.062 | 1,947,948 |
苏丹 | 993.65 | 879,443 | 993.65 | 879,443 |
坦桑尼亚 | 83.68 | 222,316 | 1,761.44 | 1,250,263 |
津巴布韦 | 51.91 | 57,100 | 207.377 | 203,504 |
俄罗斯联邦 | 37.33 | 58,405 | 939.759 | 1,722,760 |
巴西 | 20.67 | 46,364 | 200.556 | 163,355 |
智利 | 25 | 19,750 | 41.95 | 34,158 |
哥伦比亚 | 16.025 | 14,490 | 225.81 | 182,740 |
厄瓜多尔 | 350 | 1,377,350 | 350 | 1,377,350 |
墨西哥 | 309.195 | 303,910 | 1,794.945 | 1,516,750 |
委内瑞拉 | 7.065 | 7,418 | 18.925 | 18,566 |
文莱 | 0 | 0 | 25.848 | 19,178 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 58.431 | 457,637 |
中国香港 | 0 | 0 | 0.38 | 1,292 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0.606 | 460 |
以色列 | 0 | 0 | 5.108 | 25,040 |
日本 | 0 | 0 | 1.309 | 3,364 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 217.79 | 170,168 |
泰国 | 0 | 0 | 1,525.259 | 2,675,797 |
也门共和国 | 0 | 0 | 199.179 | 185,880 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 179.721 | 109,443 |
吉布提 | 0 | 0 | 24.1 | 199,548 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 87.458 | 443,942 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 876.504 | 658,254 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 26 | 141,661 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1,102.399 | 752,551 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 0.47 | 705 |
民主刚果 | 0 | 0 | 155.072 | 215,808 |
英国 | 0 | 0 | 19.375 | 44,756 |
芬兰 | 0 | 0 | 84.269 | 161,838 |
波兰 | 0 | 0 | 17.492 | 7,325 |
乌克兰 | 0 | 0 | 10.112 | 13,288 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 247.59 | 156,000 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0.015 | 855 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 7.5 | 40,500 |
美国 | 0 | 0 | 45.428 | 54,967 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 149.11 | 95,129 |
新西兰 | 0 | 0 | 0.23 | 71 |
合计 | 18,433.211 | 24,749,416 | 51,999.12 | 78,435,198 |
于上月比增长率 | 105.911% | 61.137% | 54.916% | 46.101% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
