2021年05月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2021/6/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 707.753 | 542,766 | 736.925 | 614,068 |
文莱 | 51.023 | 209,069 | 51.023 | 209,069 |
缅甸 | 9,386.996 | 7,296,221 | 82,036.163 | 54,027,784 |
柬埔寨 | 8 | 7,200 | 17.004 | 51,451 |
中国香港 | 247.184 | 195,950 | 1,514.933 | 1,151,618 |
印度 | 36.28 | 86,648 | 41.329 | 102,611 |
伊朗 | 0.35 | 525 | 21.15 | 35,993 |
老挝 | 4,888.199 | 3,797,935 | 10,932.836 | 8,330,809 |
中国澳门 | 10.65 | 8,250 | 1,996.41 | 1,425,476 |
马来西亚 | 56.619 | 48,098 | 174.236 | 346,186 |
马尔代夫 | 0.3 | 1,923 | 0.3 | 1,923 |
蒙古 | 10,084.556 | 5,213,920 | 24,544.687 | 11,510,688 |
阿曼 | 26 | 21,862 | 52 | 213,042 |
巴基斯坦 | 0.445 | 524 | 1,118.414 | 772,582 |
菲律宾 | 102.153 | 152,484 | 4,855.006 | 5,038,785 |
卡塔尔 | 2.62 | 2,497 | 2.62 | 2,497 |
韩国 | 10.323 | 60,751 | 84.243 | 122,742 |
斯里兰卡 | 0.082 | 1,938 | 0.082 | 1,938 |
泰国 | 0.087 | 810 | 7.535 | 8,579 |
东帝汶 | 70.655 | 142,419 | 115.606 | 233,416 |
安哥拉 | 3.387 | 6,502 | 541.485 | 494,009 |
喀麦隆 | 1.011 | 2,193 | 23.18 | 40,154 |
中非 | 8.546 | 9,883 | 224.081 | 157,740 |
吉布提 | 492.24 | 421,527 | 776.812 | 628,876 |
埃塞俄比亚 | 1,630.55 | 1,434,869 | 6,447.135 | 4,903,917 |
加蓬 | 8.23 | 6,108 | 13.256 | 9,817 |
冈比亚 | 54 | 47,855 | 54 | 47,855 |
加纳 | 0.143 | 221 | 1,065.858 | 811,958 |
几内亚 | 423.511 | 352,079 | 2,513.081 | 1,845,449 |
肯尼亚 | 0.027 | 45 | 32.984 | 33,370 |
马达加斯加 | 144.943 | 129,746 | 179.603 | 165,296 |
毛里塔尼亚 | 220.63 | 188,058 | 266.211 | 218,399 |
莫桑比克 | 309.626 | 464,205 | 552.748 | 655,273 |
尼日利亚 | 5.246 | 4,881 | 103.938 | 120,853 |
民主刚果 | 3,400.3 | 3,656,719 | 4,442.362 | 4,499,628 |
南苏丹共和国 | 314.88 | 235,961 | 324.373 | 244,892 |
英国 | 2.63 | 2,503 | 2.63 | 2,503 |
德国 | 20.334 | 100,226 | 31.089 | 111,886 |
荷兰 | 0.61 | 810 | 9.495 | 11,484 |
希腊 | 0.174 | 507 | 0.174 | 507 |
伯利兹 | 3.167 | 19,002 | 27.467 | 45,404 |
智利 | 55.314 | 62,164 | 225.143 | 298,450 |
多米尼加共和国 | 4.999 | 8,298 | 4.999 | 8,298 |
洪都拉斯 | 0.383 | 518 | 0.766 | 1,036 |
巴拿马 | 20.15 | 15,314 | 22.98 | 17,614 |
加拿大 | 0.237 | 200 | 82.74 | 85,258 |
澳大利亚 | 38.251 | 44,516 | 113.679 | 121,262 |
瓦努阿图 | 25.408 | 38,113 | 126.591 | 105,000 |
巴布亚新几内亚 | 333.614 | 289,575 | 1,131.797 | 1,028,963 |
所罗门群岛 | 975.39 | 839,007 | 2,452.595 | 1,749,132 |
萨摩亚 | 54.165 | 45,242 | 82.394 | 66,495 |
大洋洲其他国家(地区) | 9.94 | 84,490 | 9.94 | 84,490 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 0.15 | 731 |
伊拉克 | 0 | 0 | 482.216 | 364,643 |
以色列 | 0 | 0 | 59.22 | 63,511 |
日本 | 0 | 0 | 54.863 | 57,754 |
科威特 | 0 | 0 | 0.88 | 1,393 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1,500 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 495.313 | 316,679 |
新加坡 | 0 | 0 | 55.67 | 40,432 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 735.689 | 490,601 |
越南 | 0 | 0 | 63.147 | 45,620 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 425.307 | 292,636 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 7.176 | 8,815 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 245.445 | 180,499 |
布隆迪 | 0 | 0 | 392 | 304,897 |
乍得 | 0 | 0 | 165.208 | 123,548 |
科摩罗 | 0 | 0 | 123.247 | 76,137 |
埃及 | 0 | 0 | 0.34 | 477 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 84.48 | 160,554 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 15.67 | 15,196 |
马里 | 0 | 0 | 6.912 | 8,709 |
卢旺达 | 0 | 0 | 495.34 | 297,413 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 3,979.996 | 3,430,178 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 46.32 | 40,572 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 4.156 | 11,133 |
南非 | 0 | 0 | 10.15 | 7,109 |
苏丹 | 0 | 0 | 10.101 | 7,500 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 781.704 | 591,999 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.003 | 174 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 23.486 | 18,801 |
莱索托 | 0 | 0 | 318.584 | 219,341 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 90 | 76,237 |
丹麦 | 0 | 0 | 15.491 | 48,946 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 27 | 49,000 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1.026 | 3,244 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 191.892 | 135,818 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0.011 | 123 |
阿根廷 | 0 | 0 | 54 | 27,695 |
巴哈马 | 0 | 0 | 294.674 | 187,500 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 444.81 | 1,897,676 |
多米尼克 | 0 | 0 | 17.187 | 50,867 |
危地马拉 | 0 | 0 | 232.805 | 166,488 |
墨西哥 | 0 | 0 | 3.579 | 16,642 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1.344 | 1,648 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0.751 | 2,992 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 10.47 | 35,500 |
美国 | 0 | 0 | 13.972 | 21,619 |
斐济 | 0 | 0 | 34.48 | 31,028 |
新西兰 | 0 | 0 | 4.2 | 5,220 |
汤加 | 0 | 0 | 333.039 | 264,896 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 19.168 | 175,972 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 26.29 | 20,221 |
合计 | 34,252.311 | 26,303,127 | 161,088.05 | 113,214,409 |
于上月比增长率 | -4.098% | -7.519% | 27.005% | 30.264% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
