2021年06月全国中厚宽钢带分品种进口统计
发表日期:2021/7/22 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中厚宽钢带 | 156,356.18 | 164,974,914 | 773,676.338 | 682,600,539 |
热轧中厚宽钢带 | 155,718.106 | 164,409,524 | 770,385.568 | 679,774,453 |
普通中厚宽钢带 | 97,956.427 | 76,357,505 | 506,504.753 | 356,665,625 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 5,875.84 | 4,972,169 | 32,748.74 | 25,895,628 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 3,667.804 | 2,313,117 | 12,075.861 | 7,514,375 |
厚度>10mm普通中板卷 | 3,442.17 | 2,750,195 | 15,164.635 | 10,592,130 |
热轧花纹卷 | 51.23 | 36,124 | 289.28 | 178,993 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 20,607.063 | 17,721,231 | 95,564 | 75,546,741 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 16,821.696 | 14,475,682 | 75,516.268 | 59,982,477 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 3,785.367 | 3,245,549 | 20,047.732 | 15,564,264 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 64,312.32 | 48,564,669 | 350,662.237 | 236,937,758 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 41,776.33 | 31,893,720 | 252,162.34 | 170,337,780 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 22,535.99 | 16,670,949 | 98,499.897 | 66,599,978 |
热轧合金中厚宽钢带 | 24,542.219 | 22,611,598 | 171,921.584 | 150,552,960 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 24,542.219 | 22,611,598 | 171,921.584 | 150,552,960 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 33,219.46 | 65,440,421 | 91,959.231 | 172,555,868 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 597.028 | 1,331,967 | 828.357 | 1,810,486 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 32,622.432 | 64,108,454 | 91,130.874 | 170,745,382 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 506.57 | 611,740 | 4,806.376 | 5,014,704 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 506.57 | 611,740 | 4,806.376 | 5,014,704 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 32,115.862 | 63,496,714 | 86,324.498 | 165,730,678 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 32,115.862 | 63,496,714 | 86,315.773 | 165,708,168 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 638.074 | 565,390 | 3,290.77 | 2,826,086 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 39.56 | 41,809 | 199.24 | 209,044 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 598.514 | 523,581 | 3,091.53 | 2,617,042 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
