2021年06月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2021/7/22 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 151.888 | 251,369 | 25,472.271 | 28,221,693 |
孟加拉国 | 2,755.875 | 6,449,544 | 10,139.781 | 14,877,017 |
文莱 | 3.681 | 7,049 | 213.56 | 894,049 |
缅甸 | 386.286 | 374,343 | 2,252.439 | 2,344,861 |
柬埔寨 | 564.886 | 680,503 | 3,500.166 | 3,968,426 |
塞浦路斯 | 19.27 | 62,110 | 49.838 | 104,155 |
中国香港 | 357.345 | 575,231 | 1,434.783 | 2,626,455 |
印度 | 13,177.155 | 29,683,666 | 107,343.929 | 189,641,803 |
印度尼西亚 | 19,844.041 | 25,636,150 | 90,248.473 | 107,410,964 |
伊朗 | 7,900.654 | 10,996,604 | 23,931.868 | 31,011,409 |
伊拉克 | 7,449.321 | 9,141,975 | 25,235.533 | 33,341,839 |
以色列 | 2,216.688 | 2,553,754 | 9,584.517 | 10,764,717 |
日本 | 1,001.228 | 2,980,942 | 5,077.979 | 13,742,581 |
约旦 | 276.959 | 389,510 | 2,266.371 | 2,075,823 |
科威特 | 1,919.662 | 1,983,729 | 29,722.962 | 30,835,296 |
老挝 | 508.8 | 546,288 | 1,925.469 | 2,163,128 |
黎巴嫩 | 27.033 | 32,853 | 366.827 | 349,663 |
中国澳门 | 2.2 | 6,160 | 54.606 | 103,096 |
马来西亚 | 6,806.788 | 9,970,582 | 38,929.269 | 48,595,204 |
马尔代夫 | 1.918 | 4,532 | 69.269 | 98,482 |
蒙古 | 1,417.971 | 2,442,997 | 2,369.013 | 3,674,041 |
尼泊尔 | 7.372 | 9,405 | 71.215 | 77,976 |
阿曼 | 11,079.098 | 10,311,752 | 76,048.096 | 94,614,689 |
巴基斯坦 | 4,619.207 | 7,076,685 | 32,728.662 | 42,952,673 |
菲律宾 | 1,917.286 | 2,978,694 | 14,955.77 | 17,186,415 |
卡塔尔 | 991.86 | 1,028,288 | 4,160.285 | 3,671,289 |
沙特阿拉伯 | 3,343.495 | 9,015,628 | 18,736.104 | 33,561,198 |
新加坡 | 14,554.417 | 19,575,452 | 38,110.591 | 64,855,405 |
韩国 | 21,494.183 | 31,080,457 | 128,151.681 | 164,304,922 |
斯里兰卡 | 129.652 | 146,393 | 1,296.602 | 2,069,163 |
叙利亚 | 81.05 | 86,711 | 433.964 | 338,770 |
泰国 | 15,610.286 | 20,148,417 | 87,843.765 | 98,052,416 |
土耳其 | 22,124.875 | 26,422,022 | 56,414.665 | 63,692,102 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,747.146 | 10,068,294 | 102,943.81 | 105,637,914 |
也门共和国 | 251.452 | 252,498 | 1,226.059 | 1,095,044 |
越南 | 8,600.21 | 18,151,873 | 45,126.516 | 69,768,410 |
中国台湾 | 6,789.336 | 10,717,197 | 43,585.104 | 55,567,733 |
哈萨克斯坦 | 555.286 | 1,184,405 | 3,927.298 | 6,409,872 |
吉尔吉斯斯坦 | 291.978 | 355,663 | 451.862 | 584,504 |
塔吉克斯坦 | 45.532 | 80,942 | 505.95 | 683,888 |
土库曼斯坦 | 246.608 | 429,646 | 774.416 | 1,059,237 |
乌兹别克斯坦 | 1,394.13 | 1,786,805 | 16,809.353 | 19,012,338 |
阿尔及利亚 | 19,166.745 | 31,603,468 | 57,613.23 | 92,261,966 |
安哥拉 | 3.113 | 17,977 | 198.104 | 334,499 |
贝宁 | 0.716 | 2,643 | 10.856 | 9,149 |
喀麦隆 | 127.344 | 139,335 | 425.928 | 589,159 |
中非 | 0.26 | 678 | 3.04 | 10,054 |
乍得 | 0.567 | 6,400 | 698.404 | 1,893,381 |
刚果 | 469.389 | 688,269 | 3,290.74 | 4,767,537 |
吉布提 | 0.316 | 1,085 | 258.281 | 533,574 |
埃及 | 5,728.682 | 6,655,736 | 26,130.782 | 24,663,747 |
赤道几内亚 | 0.012 | 575 | 172.782 | 126,240 |
埃塞俄比亚 | 10.312 | 20,738 | 1,173.101 | 1,243,229 |
加纳 | 168.185 | 183,889 | 1,089.363 | 1,813,839 |
几内亚 | 157.404 | 171,344 | 860.794 | 1,107,660 |
几内亚(比绍) | 0.31 | 324 | 0.31 | 324 |
科特迪瓦共和国 | 402.302 | 372,134 | 1,181.31 | 1,382,003 |
肯尼亚 | 286.465 | 313,147 | 1,566.269 | 1,739,921 |
利比里亚 | 7.45 | 10,175 | 254.155 | 375,321 |
利比亚 | 431.838 | 396,921 | 485.874 | 475,948 |
马达加斯加 | 6.347 | 31,735 | 248.323 | 344,174 |
马里 | 0.644 | 735 | 28.48 | 100,201 |
毛里求斯 | 67.585 | 71,570 | 219.471 | 396,117 |
摩洛哥 | 1,212.081 | 1,384,397 | 3,665.786 | 3,742,354 |
莫桑比克 | 37.776 | 81,003 | 1,035.504 | 1,011,992 |
尼日尔 | 8.388 | 42,246 | 8.722 | 42,700 |
尼日利亚 | 456.016 | 1,180,331 | 17,120.192 | 16,730,472 |
塞内加尔 | 135.79 | 390,905 | 829.552 | 1,575,498 |
南非 | 2,492.388 | 4,200,007 | 15,086.524 | 17,692,757 |
苏丹 | 65.25 | 73,225 | 2,756.472 | 2,718,285 |
坦桑尼亚 | 209.118 | 435,463 | 1,087.293 | 1,469,351 |
多哥 | 86.512 | 76,044 | 326.597 | 543,602 |
突尼斯 | 107.999 | 147,368 | 808.759 | 1,087,066 |
乌干达 | 1.237 | 1,281 | 163.235 | 598,929 |
民主刚果 | 171.581 | 223,584 | 1,754.333 | 5,249,316 |
赞比亚 | 13.743 | 58,699 | 675.729 | 2,079,808 |
津巴布韦 | 201.686 | 1,015,504 | 849.505 | 3,258,729 |
厄立特里亚 | 4.088 | 62,625 | 60.149 | 196,198 |
南苏丹共和国 | 4.7 | 7,754 | 13.276 | 23,730 |
比利时 | 1,213.621 | 2,484,821 | 10,126.889 | 12,493,437 |
丹麦 | 0.002 | 1,310 | 33.081 | 80,547 |
英国 | 857.579 | 1,154,595 | 4,241.659 | 6,193,811 |
德国 | 1,017.038 | 4,728,959 | 4,998.524 | 12,033,594 |
法国 | 140.716 | 251,325 | 546.548 | 2,371,174 |
意大利 | 6,120.417 | 7,347,403 | 24,634.537 | 26,712,721 |
卢森堡 | 0.046 | 5,182 | 0.146 | 16,240 |
荷兰 | 616.914 | 848,289 | 2,763.502 | 4,683,453 |
希腊 | 114.542 | 192,485 | 470.289 | 811,185 |
葡萄牙 | 110.173 | 100,043 | 163.537 | 232,721 |
西班牙 | 739.237 | 878,099 | 4,294.363 | 4,327,475 |
阿尔巴尼亚 | 3.013 | 2,338 | 13.786 | 21,045 |
奥地利 | 96.284 | 155,411 | 452.362 | 631,699 |
保加利亚 | 129.25 | 238,383 | 436.97 | 883,078 |
芬兰 | 188.666 | 317,866 | 735.629 | 1,498,805 |
列支敦士登 | 0.096 | 190 | 0.096 | 190 |
挪威 | 358.206 | 1,891,718 | 2,800.553 | 14,613,191 |
波兰 | 270.43 | 877,956 | 965.01 | 2,755,899 |
罗马尼亚 | 414.319 | 396,392 | 962.412 | 2,479,985 |
瑞典 | 180.66 | 677,237 | 846.122 | 2,539,489 |
瑞士 | 1.383 | 7,917 | 18.732 | 106,277 |
爱沙尼亚 | 99 | 106,132 | 100.825 | 108,754 |
立陶宛 | 28.108 | 116,913 | 107.004 | 317,359 |
格鲁吉亚 | 705.733 | 635,112 | 899.726 | 791,437 |
阿塞拜疆 | 3,620.702 | 3,360,931 | 5,816.025 | 5,183,785 |
白俄罗斯 | 75.96 | 303,889 | 483.896 | 1,448,569 |
俄罗斯联邦 | 6,960.072 | 16,377,014 | 35,289.063 | 70,206,926 |
乌克兰 | 847.595 | 1,473,135 | 3,171.524 | 4,717,018 |
斯洛文尼亚 | 549.917 | 691,651 | 1,633.846 | 1,647,076 |
克罗地亚 | 23.444 | 138,458 | 48.089 | 166,574 |
捷克 | 27.778 | 154,149 | 32.817 | 203,636 |
斯洛伐克 | 61.924 | 137,300 | 412.016 | 669,983 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 14.54 | 54,267 | 18.545 | 59,025 |
塞尔维亚 | 143.52 | 285,154 | 1,059.361 | 2,085,797 |
安提瓜和巴布达 | 4 | 4,000 | 4 | 4,000 |
阿根廷 | 153.069 | 500,387 | 3,568.423 | 6,915,522 |
巴哈马 | 1 | 1,000 | 104.225 | 170,961 |
玻利维亚 | 38.063 | 263,621 | 89.348 | 335,457 |
巴西 | 866.584 | 2,615,147 | 5,600.226 | 13,885,784 |
智利 | 967.395 | 988,082 | 10,925.435 | 9,949,082 |
哥伦比亚 | 894.557 | 845,896 | 10,964.751 | 9,585,935 |
多米尼克 | 308.36 | 349,305 | 315.688 | 355,603 |
哥斯达黎加 | 120.459 | 149,102 | 1,027.738 | 1,053,589 |
古巴 | 114.416 | 220,205 | 531.712 | 947,973 |
多米尼加共和国 | 16.366 | 20,511 | 829.424 | 667,893 |
厄瓜多尔 | 1,700.431 | 1,659,818 | 8,385.991 | 8,264,937 |
危地马拉 | 49.392 | 47,868 | 845.45 | 643,617 |
圭亚那 | 2.978 | 11,387 | 51.78 | 69,132 |
洪都拉斯 | 150.076 | 167,610 | 214.215 | 239,145 |
牙买加 | 2.08 | 9,518 | 158.023 | 186,619 |
墨西哥 | 2,872.307 | 5,094,718 | 18,922.953 | 28,293,835 |
尼加拉瓜 | 164.78 | 172,515 | 246.297 | 487,925 |
巴拿马 | 68.478 | 165,483 | 567.648 | 820,071 |
巴拉圭 | 27.898 | 29,084 | 432.548 | 326,342 |
秘鲁 | 4,402.414 | 4,995,712 | 16,897.004 | 15,450,870 |
萨尔瓦多 | 211.836 | 175,648 | 336.499 | 324,601 |
特立尼达和多巴哥 | 17.771 | 23,809 | 1,884.314 | 1,760,293 |
乌拉圭 | 39.788 | 79,547 | 462.04 | 660,330 |
委内瑞拉 | 715.462 | 928,775 | 960.568 | 1,299,563 |
加拿大 | 12,333.641 | 16,986,153 | 27,491.559 | 39,474,662 |
美国 | 3,126.76 | 9,330,521 | 19,677.772 | 52,115,121 |
澳大利亚 | 6,930.483 | 8,615,141 | 32,159.257 | 39,023,842 |
斐济 | 26.533 | 42,054 | 101.762 | 178,085 |
新喀里多尼亚 | 0.525 | 5,175 | 138.957 | 240,022 |
新西兰 | 631.775 | 704,177 | 2,808.383 | 2,843,668 |
巴布亚新几内亚 | 60.541 | 112,199 | 387.05 | 582,504 |
所罗门群岛 | 253.094 | 291,282 | 412.72 | 448,986 |
马绍尔群岛共和国 | 0.775 | 5,120 | 80.595 | 82,241 |
帕劳共和国 | 5.375 | 6,137 | 5.375 | 6,137 |
阿富汗 | 0 | 0 | 87.058 | 197,584 |
东帝汶 | 0 | 0 | 122.108 | 176,022 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 47.854 | 57,945 |
布隆迪 | 0 | 0 | 93.985 | 137,529 |
加蓬 | 0 | 0 | 1,490.657 | 2,361,480 |
冈比亚 | 0 | 0 | 25.977 | 47,942 |
马拉维 | 0 | 0 | 10.51 | 11,846 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 64.652 | 63,297 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 10.773 | 10,600 |
卢旺达 | 0 | 0 | 24.419 | 23,977 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 27.214 | 53,303 |
索马里 | 0 | 0 | 0.295 | 608 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 3.006 | 2,830 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 5.16 | 10,494 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 6.951 | 52,192 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.6 | 5,183 |
冰岛 | 0 | 0 | 2.241 | 16,094 |
马耳他 | 0 | 0 | 112.087 | 123,203 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 7.459 | 8,880 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0.25 | 1,177 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 2 | 12,374 |
黑山 | 0 | 0 | 44.723 | 183,665 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 1.8 | 3,366 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 0.016 | 1,272 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 0.15 | 125 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.974 | 7,413 |
苏里南 | 0 | 0 | 146.477 | 103,584 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 0.156 | 705 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 1.987 | 6,378 |
合计 | 282,918.794 | 427,755,163 | 1,475,150.669 | 1,988,696,860 |
于上月比增长率 | 13.053% | 25.190% | 23.730% | 27.404% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
