2021年06月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/7/22 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 242.726 | 204,243 | 2,848.912 | 3,545,532 |
缅甸 | 0.74 | 518 | 215.379 | 184,258 |
塞浦路斯 | 62.624 | 166,236 | 62.624 | 166,236 |
中国香港 | 547.387 | 942,109 | 1,872.361 | 3,369,129 |
印度 | 1,685.681 | 4,554,850 | 9,657.605 | 15,709,009 |
印度尼西亚 | 445.064 | 672,921 | 7,386.075 | 9,562,134 |
伊朗 | 79.191 | 193,773 | 146.507 | 432,460 |
伊拉克 | 7.04 | 9,857 | 52.498 | 57,077 |
以色列 | 1.55 | 5,905 | 61.207 | 142,748 |
日本 | 25.837 | 225,677 | 419.358 | 2,106,144 |
老挝 | 9.597 | 15,566 | 103.041 | 207,999 |
中国澳门 | 4.31 | 8,310 | 25.632 | 29,088 |
马来西亚 | 324.971 | 959,607 | 1,333.869 | 4,310,123 |
蒙古 | 126.999 | 46,689 | 573.718 | 250,867 |
尼泊尔 | 10.044 | 18,950 | 128.065 | 286,447 |
巴基斯坦 | 672.943 | 1,061,910 | 3,968.148 | 4,877,520 |
菲律宾 | 640.12 | 2,397,152 | 3,053.43 | 4,395,425 |
卡塔尔 | 410.879 | 1,166,484 | 1,126.184 | 2,618,415 |
沙特阿拉伯 | 20.686 | 34,115 | 260.274 | 420,415 |
新加坡 | 56.769 | 238,237 | 297.303 | 741,619 |
韩国 | 540.612 | 1,537,373 | 4,169.446 | 9,880,690 |
斯里兰卡 | 2.66 | 13,550 | 55.54 | 89,548 |
泰国 | 1,170.012 | 2,745,951 | 4,558.594 | 8,188,261 |
土耳其 | 199.362 | 610,942 | 940.068 | 2,202,219 |
阿拉伯联合酋长国 | 494.587 | 2,100,852 | 1,192.738 | 3,768,170 |
越南 | 4,561.522 | 7,324,904 | 49,314.259 | 58,364,847 |
中国台湾 | 545.645 | 1,267,434 | 2,472.58 | 5,668,700 |
哈萨克斯坦 | 0.23 | 841 | 35.099 | 58,363 |
塔吉克斯坦 | 2.8 | 4,565 | 17.309 | 15,980 |
乌兹别克斯坦 | 325.096 | 308,839 | 789.198 | 1,798,690 |
阿尔及利亚 | 0.62 | 3,294 | 255.212 | 238,347 |
喀麦隆 | 349.308 | 255,396 | 1,005.473 | 769,404 |
埃及 | 148.75 | 330,269 | 437.275 | 2,508,746 |
埃塞俄比亚 | 37.249 | 58,652 | 56.159 | 148,474 |
冈比亚 | 8.8 | 6,441 | 16.64 | 11,772 |
加纳 | 36.99 | 214,070 | 262.578 | 403,366 |
几内亚 | 77.21 | 76,161 | 90.778 | 89,362 |
科特迪瓦共和国 | 6 | 5,040 | 12.107 | 10,818 |
肯尼亚 | 201.613 | 194,718 | 366.857 | 481,972 |
利比亚 | 26.538 | 199,035 | 26.538 | 199,035 |
马达加斯加 | 1.26 | 1,001 | 7.9 | 6,486 |
毛里塔尼亚 | 24 | 18,240 | 91.35 | 63,759 |
莫桑比克 | 8.783 | 6,719 | 351.516 | 507,859 |
纳米比亚 | 290.26 | 152,100 | 876.635 | 733,094 |
塞内加尔 | 2.713 | 2,409 | 16.658 | 17,726 |
索马里 | 0.29 | 515 | 34.7 | 79,518 |
南非 | 26.954 | 27,762 | 293.201 | 393,316 |
苏丹 | 2.204 | 1,516 | 324.182 | 198,158 |
坦桑尼亚 | 24.116 | 66,453 | 52.409 | 103,315 |
民主刚果 | 1.551 | 5,984 | 191.968 | 318,566 |
赞比亚 | 0.12 | 785 | 1.548 | 12,675 |
津巴布韦 | 0.008 | 1,428 | 10.034 | 24,329 |
比利时 | 71.016 | 123,154 | 292.055 | 587,623 |
丹麦 | 4.607 | 5,938 | 4.721 | 10,629 |
英国 | 3.187 | 26,240 | 33.77 | 223,749 |
德国 | 629.373 | 2,546,137 | 2,387.458 | 7,490,775 |
法国 | 11.249 | 40,040 | 125.652 | 500,820 |
意大利 | 205.317 | 366,464 | 1,018.413 | 2,087,133 |
荷兰 | 27.242 | 64,024 | 152.027 | 341,178 |
希腊 | 0.038 | 361 | 22.145 | 24,561 |
西班牙 | 11.258 | 55,770 | 94.536 | 289,161 |
奥地利 | 0 | 5,008 | 23.884 | 92,017 |
匈牙利 | 9.988 | 88,126 | 154.97 | 1,393,494 |
波兰 | 40.804 | 91,439 | 163.39 | 413,857 |
罗马尼亚 | 0.136 | 651 | 14.573 | 31,644 |
爱沙尼亚 | 1.776 | 8,064 | 1.776 | 8,064 |
亚美尼亚 | 22.205 | 138,485 | 22.208 | 138,545 |
白俄罗斯 | 0.556 | 910 | 18.355 | 36,134 |
俄罗斯联邦 | 262.191 | 959,409 | 847.251 | 3,333,706 |
乌克兰 | 129.31 | 496,401 | 292.985 | 893,012 |
捷克 | 4.267 | 15,551 | 25.845 | 181,768 |
塞尔维亚 | 0.006 | 1,379 | 5.122 | 27,195 |
阿根廷 | 10.903 | 40,557 | 151.134 | 407,665 |
巴西 | 2.027 | 17,772 | 222.107 | 394,749 |
智利 | 0.339 | 8,158 | 63.635 | 124,815 |
哥伦比亚 | 255.449 | 242,491 | 973.156 | 867,849 |
哥斯达黎加 | 9.2 | 27,203 | 21.3 | 67,104 |
多米尼加共和国 | 0.364 | 1,481 | 37.853 | 60,212 |
厄瓜多尔 | 45.01 | 115,687 | 189.089 | 438,979 |
危地马拉 | 96.632 | 97,551 | 155.118 | 164,546 |
圭亚那 | 0.14 | 181 | 56.474 | 48,506 |
洪都拉斯 | 1 | 2,170 | 10.113 | 25,705 |
墨西哥 | 209.986 | 789,362 | 915.669 | 3,082,318 |
尼加拉瓜 | 0.276 | 575 | 0.918 | 2,977 |
秘鲁 | 25.81 | 36,962 | 195.167 | 358,645 |
加拿大 | 55.482 | 507,603 | 247.899 | 875,776 |
美国 | 43.266 | 314,223 | 160.571 | 841,366 |
澳大利亚 | 701.41 | 884,348 | 3,820.261 | 3,503,507 |
斐济 | 10.06 | 39,292 | 46.392 | 74,355 |
瓦努阿图 | 3.35 | 6,030 | 3.932 | 6,460 |
新西兰 | 2.08 | 17,148 | 41.767 | 84,723 |
巴布亚新几内亚 | 38.336 | 39,405 | 193.38 | 162,433 |
所罗门群岛 | 10.486 | 10,598 | 17.281 | 43,710 |
萨摩亚 | 13.323 | 12,683 | 29.528 | 25,035 |
巴林 | 0 | 0 | 0.091 | 1,692 |
文莱 | 0 | 0 | 111.59 | 99,487 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 125.933 | 246,198 |
约旦 | 0 | 0 | 3.504 | 40,549 |
科威特 | 0 | 0 | 66.12 | 79,124 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 23.035 | 131,459 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 12.714 | 20,188 |
阿曼 | 0 | 0 | 8.25 | 45,678 |
东帝汶 | 0 | 0 | 8.511 | 10,209 |
安哥拉 | 0 | 0 | 151.588 | 75,052 |
贝宁 | 0 | 0 | 2 | 1,320 |
佛得角 | 0 | 0 | 7.008 | 4,271 |
乍得 | 0 | 0 | 12.225 | 11,619 |
刚果 | 0 | 0 | 11.31 | 8,714 |
吉布提 | 0 | 0 | 26.987 | 78,167 |
加蓬 | 0 | 0 | 126.682 | 81,695 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0.753 | 828 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2.007 | 5,308 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 52.255 | 59,593 |
尼日尔 | 0 | 0 | 2.855 | 180 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 519.354 | 900,730 |
卢旺达 | 0 | 0 | 0.39 | 812 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 78.73 | 44,795 |
多哥 | 0 | 0 | 5.01 | 45,900 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0.95 | 4,492 |
乌干达 | 0 | 0 | 22.997 | 22,060 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 18.622 | 12,282 |
莱索托 | 0 | 0 | 1.5 | 282 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 4.839 | 4,388 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 15.114 | 42,499 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 8.678 | 37,950 |
保加利亚 | 0 | 0 | 2.548 | 6,079 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.113 | 2,627 |
挪威 | 0 | 0 | 1.904 | 1,640 |
瑞典 | 0 | 0 | 1.081 | 10,423 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.05 | 2,884 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.137 | 463 |
立陶宛 | 0 | 0 | 6.514 | 66,249 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0.881 | 1,920 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 5.61 | 11,831 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 3.652 | 6,910 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 70.926 | 80,358 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 9.165 | 62,797 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1.719 | 1,875 |
古巴 | 0 | 0 | 10.995 | 7,422 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 0.913 | 842 |
海地 | 0 | 0 | 0.538 | 1,892 |
牙买加 | 0 | 0 | 0.666 | 2,130 |
巴拿马 | 0 | 0 | 3.965 | 10,347 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 20.559 | 17,830 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0.497 | 1,527 |
苏里南 | 0 | 0 | 10.897 | 35,234 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0.601 | 3,895 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 17.186 | 63,269 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 0.34 | 757 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.988 | 11,362 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 2.171 | 9,450 |
合计 | 17,462.476 | 38,711,379 | 116,778.837 | 183,074,244 |
于上月比增长率 | -2.896% | 25.093% | 17.583% | 26.815% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
