2021年06月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2021/7/22     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
孟加拉国  1,156.129  1,265,452  12,875.298  10,921,177 
缅甸  18.8  8,774  339.276  447,264 
柬埔寨  874.057  863,283  3,488.001  6,153,880 
印度  3,432.57  2,545,628  60,855.776  44,261,408 
印度尼西亚  20,795.206  19,473,519  115,954.759  92,050,695 
伊朗  223.806  218,440  47,926.873  45,726,173 
伊拉克  3,716.041  3,347,161  4,748.316  4,179,097 
日本  4,454.16  4,042,572  36,427.312  29,517,529 
约旦  450.1  395,887  8,156.063  5,879,066 
黎巴嫩  591.707  566,443  644.666  612,792 
中国澳门  0.21  315  15.73  21,795 
马来西亚  9,951.037  7,802,331  38,913.518  28,685,710 
阿曼  387.98  326,977  14,684.78  10,394,896 
巴基斯坦  2,994.44  2,454,963  14,735.018  10,560,283 
菲律宾  23,817.997  20,766,650  126,405.548  91,544,672 
沙特阿拉伯  17,278.411  14,991,510  59,481.585  44,234,491 
新加坡  10,192.475  8,758,221  22,539.947  18,056,778 
韩国  45,078.27  42,331,224  123,617.336  103,420,164 
泰国  6,818.645  5,830,472  21,057.448  16,863,970 
土耳其  84,028.297  74,171,897  173,342.533  138,868,980 
阿拉伯联合酋长国  30,865.274  27,208,506  178,177.913  129,724,656 
越南  10,727.685  8,948,139  40,027.207  44,358,938 
中国台湾  88,532.636  80,343,287  312,227.07  245,428,759 
哈萨克斯坦  291.86  243,254  1,540.92  1,134,082 
吉尔吉斯斯坦  351.99  273,231  2,332.32  1,762,801 
塔吉克斯坦  359.13  554,308  1,036.71  1,446,952 
土库曼斯坦  146.86  1,159,450  216.34  1,224,190 
乌兹别克斯坦  140.822  112,792  1,725.231  1,228,366 
阿尔及利亚  513.368  491,322  10,745.329  7,647,263 
贝宁  3,005.075  2,502,976  6,043.355  4,451,649 
吉布提  11,395.106  10,119,701  18,735.509  14,968,482 
埃及  13,963.814  12,326,380  33,664.391  27,065,105 
埃塞俄比亚  1,133.622  1,050,751  2,316.023  2,136,115 
加蓬  636.52  564,532  763.484  725,686 
冈比亚  124.12  128,900  151.32  156,698 
加纳  15,090.938  13,150,574  45,612.965  35,308,202 
科特迪瓦共和国  3,665.792  3,118,946  18,705.124  13,789,200 
利比里亚  27.5  28,012  27.5  28,012 
摩洛哥  1,146.87  696,201  1,146.87  696,201 
尼日利亚  10,746.915  9,852,370  60,652.529  47,952,306 
卢旺达  12.2  11,150  12.2  11,150 
塞内加尔  9,711.144  8,197,290  24,349.005  18,648,397 
塞拉利昂  6.158  6,200  6.158  6,200 
南非  21,878.16  15,193,076  71,681.371  49,351,693 
苏丹  509.968  377,796  6,135.434  4,378,973 
坦桑尼亚  1,440.382  1,308,409  10,068.76  7,700,831 
多哥  4,833.516  4,074,606  11,391.442  8,372,552 
比利时  8,871.055  8,184,969  16,495.112  14,295,041 
德国  202.364  373,474  602.514  745,518 
意大利  5,177.286  4,578,411  6,924.949  6,571,403 
西班牙  1,739.19  1,641,195  6,522.43  5,434,150 
立陶宛  132.01  151,209  168.615  184,232 
乌克兰  3,035.5  2,503,147  3,095.891  2,574,945 
捷克  22.499  20,480  47.289  47,006 
巴西  54,042.261  41,033,761  208,414.582  149,749,540 
智利  4,642.72  3,715,309  33,378.885  23,815,171 
哥伦比亚  4,401.595  3,351,274  80,373.82  55,951,161 
哥斯达黎加  26,368.922  22,109,887  99,351.126  70,724,741 
厄瓜多尔  2,014.566  1,678,162  17,387.836  12,345,235 
危地马拉  1,319.165  1,086,334  14,013.744  9,840,754 
洪都拉斯  528.245  435,973  11,836.196  8,212,810 
墨西哥  1,965.66  2,134,139  31,059.368  23,593,194 
秘鲁  13,589.465  10,139,306  110,428.947  75,539,603 
委内瑞拉  107.446  91,519  380.465  303,266 
加拿大  9.46  68,665  20.159  124,620 
美国  549.192  704,058  653.873  817,409 
澳大利亚  145.295  109,958  1,876.185  1,330,136 
巴林  7.1  10,313 
中国香港  578.626  437,457 
以色列  3,905.57  2,873,499 
科威特  1,288.9  1,023,728 
老挝  0.6  432 
蒙古  0.03  410 
卡塔尔  926.955  796,445 
斯里兰卡  85.34  73,366 
也门共和国  4,816.678  2,988,425 
安哥拉  23,335.207  15,613,116 
喀麦隆  15,919.074  11,779,272 
中非  4.78  4,200 
几内亚  1,011.83  921,114 
肯尼亚  1,798.524  1,439,199 
马拉维  51.9  59,072 
莫桑比克  5,663.65  3,538,006 
索马里  125.848  94,957 
民主刚果  12.51  10,729 
津巴布韦  348.172  257,889 
英国  10,000 
法国  0.01  117 
荷兰  29.588  325,614 
希腊  80.385  64,308 
葡萄牙  4.561  6,563 
匈牙利  0.147  386 
波兰  81.528  147,176 
罗马尼亚  55.294  77,398 
阿塞拜疆  58.06  62,296 
摩尔多瓦  25  21,305 
俄罗斯联邦  11,538.795  7,876,700 
克罗地亚  33.288  44,634 
阿根廷  2,101.9  1,254,416 
玻利维亚  26.14  18,206 
古巴  71.59  85,103 
多米尼加共和国  2,556.79  1,682,739 
牙买加  2.97  4,750 
巴拿马  2.04  5,219 
巴拉圭  2,505.162  2,070,072 
乌拉圭  2,310.25  1,537,596 
新西兰  341.86  249,687 
巴布亚新几内亚  326.963  235,085 
合计  596,381.659  516,315,108  2,470,768.864  1,892,005,213 
于上月比增长率  71.341%  81.591%  31.817%  37.531% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。