2021年06月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2021/7/22     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  1.355  6,964  1.355  6,964 
巴林  43.706  86,242  313.675  805,114 
孟加拉国  11,279.841  19,509,213  50,408.11  71,286,807 
文莱  19  101,650  133.086  356,797 
缅甸  219.619  305,182  2,347.682  3,530,567 
柬埔寨  158.218  1,001,935  609.922  2,652,419 
中国香港  525.799  1,940,338  2,234.523  6,603,217 
印度  20,830.043  108,069,169  81,430.631  208,602,064 
印度尼西亚  16,030.707  33,407,037  64,368.877  88,792,907 
伊朗  1,829.316  4,018,798  7,433.616  14,777,128 
伊拉克  132.796  223,635  545.322  1,671,962 
以色列  330.926  995,971  977.751  2,451,335 
日本  1,888.191  5,621,355  7,964.651  21,503,505 
约旦  140.093  619,671  477.471  1,299,544 
科威特  154.742  304,837  1,008.481  2,277,159 
老挝  15  15,000  29.3  27,332 
黎巴嫩  69.629  175,359  416.885  1,564,052 
中国澳门  17.43  21,690  157.09  160,510 
马来西亚  5,882.376  19,628,042  21,693.769  49,554,173 
蒙古  112.533  305,666  177.715  458,305 
尼泊尔  300.024  732,270  6,994.598  8,221,028 
阿曼  27.048  199,073  2,953.283  3,066,595 
巴基斯坦  10,723.135  39,443,514  49,484.222  89,619,574 
菲律宾  2,089.483  11,625,212  14,492.557  41,044,101 
卡塔尔  178.712  665,189  1,678.872  5,147,890 
沙特阿拉伯  1,736.26  8,910,482  6,562.873  21,331,303 
新加坡  1,511.399  4,104,020  4,646.815  11,737,074 
韩国  49,921.201  100,772,210  184,329.277  350,684,259 
斯里兰卡  16.67  43,527  801.681  1,481,125 
叙利亚  163.054  388,966  378.081  807,618 
泰国  7,701.718  13,673,094  26,509.415  47,339,301 
土耳其  38,477.431  48,492,249  97,816.651  132,739,763 
阿拉伯联合酋长国  5,853.385  17,496,513  25,957.853  57,625,590 
也门共和国  39.415  272,006  451.716  1,002,068 
越南  11,069.304  29,317,847  47,197.948  104,459,839 
中国台湾  9,960.221  18,177,359  28,549.912  47,645,958 
哈萨克斯坦  274.514  811,555  774.972  1,903,940 
吉尔吉斯斯坦  81.714  468,329  166.589  904,538 
塔吉克斯坦  22.102  99,200  30.83  166,746 
乌兹别克斯坦  403.087  444,812  2,577.212  3,116,318 
阿尔及利亚  121.597  233,561  1,078.356  1,622,098 
贝宁  84.79  380,000  159.558  602,042 
博茨瓦纳  15  15,692  57.67  56,093 
喀麦隆  15,334  203.755  164,728 
刚果  68.887  291,925  244.121  513,872 
吉布提  42.839  127,707  716.056  946,009 
埃及  21,228.633  25,706,969  41,180.68  57,108,170 
赤道几内亚  1.037  3,759  8.974  21,479 
冈比亚  40.45  166,282  342.121  514,222 
加纳  494.455  835,074  1,901.751  2,802,218 
几内亚  12.338  17,888  371.997  321,492 
科特迪瓦共和国  18  35,406  185.145  150,038 
肯尼亚  270.287  496,761  1,265.316  2,447,156 
马达加斯加  54.645  53,913  1,795.39  2,057,891 
马拉维  7.54  5,655  82.253  65,394 
毛里塔尼亚  30.4  24,320  71.738  56,067 
毛里求斯  3.846  9,825  12.546  29,967 
摩洛哥  444.053  1,173,585  1,448.371  3,062,664 
莫桑比克  91.066  527,062  662.169  2,216,252 
纳米比亚  22.222  12,413  40.182  28,201 
尼日利亚  1,381.776  2,004,521  8,112.319  10,000,331 
塞内加尔  95.744  121,695  202.727  212,531 
塞拉利昂  27.088  75,000  79.023  142,483 
南非  2,224.414  4,528,554  13,676.269  19,114,949 
苏丹  34.9  56,402  522.819  493,686 
坦桑尼亚  17.42  36,429  445.244  528,628 
多哥  1.988  4,970  86.262  113,168 
突尼斯  50.349  162,103  139.67  380,980 
乌干达  9.542  21,274  247.036  290,706 
民主刚果  23.202  50,071  867.953  1,345,969 
赞比亚  12.063  70,111  80.865  341,372 
比利时  640.716  1,693,004  1,635.923  3,643,650 
丹麦  63.888  214,963  368.863  1,183,275 
英国  1,339.751  3,903,358  3,470.222  9,213,541 
德国  489.661  2,307,886  1,349.047  6,418,818 
法国  3.012  5,627  35.491  253,058 
意大利  1,991.573  5,160,345  4,827.407  11,576,925 
荷兰  525.906  1,361,313  1,273.082  3,241,715 
希腊  613.419  3,236,573  748.846  4,249,949 
葡萄牙  134.95  99,229  173.223  221,674 
西班牙  68.932  508,807  761.253  2,600,132 
保加利亚  75.981  198,907  175.818  422,811 
列支敦士登  198.695  810,378  496.802  1,763,063 
波兰  1,522.537  3,421,582  1,775.416  4,060,434 
瑞士  19.67  49,628  271.298  664,299 
爱沙尼亚  96.275  167,346  233.667  434,486 
拉脱维亚  20.61  38,149  41.423  74,699 
立陶宛  224.656  504,062  1,210.301  2,162,931 
格鲁吉亚  24.63  71,427  82.337  235,127 
亚美尼亚  2.406  4,523  51.089  149,487 
摩尔多瓦  8.92  35,020  15.754  70,116 
俄罗斯联邦  29,417.39  59,985,781  103,668.466  182,782,052 
乌克兰  3,621.215  10,177,552  10,360.065  22,033,860 
克罗地亚  21.787  68,861  112.435  264,066 
捷克  76.214  213,257  222.45  539,844 
波斯尼亚-黑塞哥维那  7.519  18,948  7.519  18,948 
塞尔维亚  13.5  25,012  108.862  1,283,576 
阿根廷  888.146  1,684,748  3,183.102  5,712,583 
巴西  595.925  1,327,672  25,414.956  40,095,552 
智利  691.059  1,855,453  4,732.544  7,510,417 
哥伦比亚  16,071.334  16,710,564  119,901.621  99,929,048 
哥斯达黎加  159.361  302,808  2,420.323  3,142,011 
古巴  124.776  280,938  273.203  452,519 
多米尼加共和国  83.866  495,196  662.143  1,645,720 
厄瓜多尔  2,617.528  4,068,574  17,888.697  21,164,389 
危地马拉  565.461  1,306,540  8,292.231  7,651,216 
洪都拉斯  117.986  556,601  204.253  742,398 
牙买加  11.028  11,393  133.598  86,038 
墨西哥  2,027.476  4,809,194  10,502.435  16,089,309 
尼加拉瓜  45.854  98,785  88.743  162,564 
巴拿马  34.784  214,310  84.845  322,417 
巴拉圭  112.586  192,080  401.181  624,242 
秘鲁  3,824.296  4,651,525  25,091.2  28,534,748 
萨尔瓦多  82.984  176,712  306.702  598,534 
苏里南  18.04  44,384  18.04  44,384 
乌拉圭  86.734  202,260  528.204  1,041,107 
委内瑞拉  110.241  260,512  300.525  641,105 
加拿大  2,698.708  6,515,852  12,213.273  27,047,737 
美国  2,285.653  8,106,633  7,381.928  21,643,146 
澳大利亚  2,415.037  7,565,787  8,495.932  23,665,414 
新喀里多尼亚  0.96  1,056  16.04  17,847 
新西兰  93.224  263,435  567.835  1,627,504 
马绍尔群岛共和国  0.76  2,120  0.76  2,120 
塞浦路斯  11.863  91,744 
马尔代夫  8.005  17,478 
东帝汶  0.21  2,688 
土库曼斯坦  1.05  7,822 
安哥拉  353.209  316,598 
佛得角  8.12  1,841 
埃塞俄比亚  1,714.539  1,192,435 
加蓬  2.23  1,527 
几内亚(比绍)  26.7  20,559 
利比里亚  29.97  45,501 
利比亚  21  39,782 
留尼汪  0.5  15,000 
卢旺达  249.348  563,637 
索马里  28  21,994 
布基纳法索  105.39  83,723 
津巴布韦  279.529  328,670 
马约特岛  29.21  19,818 
爱尔兰  6.5  6,047 
阿尔巴尼亚  103.792  81,868 
奥地利  0.302  1,950 
芬兰  1.746  18,871 
匈牙利  1.55  6,339 
挪威  108.375  376,044 
罗马尼亚  26.25  91,050 
瑞典  32.557  369,937 
阿塞拜疆  3.5  21,502 
白俄罗斯  37  51,326 
斯洛文尼亚  81.496  472,399 
斯洛伐克  6.905  12,475 
黑山  212.265  493,278 
巴巴多斯  5.994  44,955 
伯利兹  18.958  33,377 
玻利维亚  13.98  14,074 
圭亚那  17.37  46,633 
波多黎各  35.767  78,399 
特立尼达和多巴哥  23.007  49,365 
斐济  1.49  5,508 
巴布亚新几内亚  18.121  27,975 
汤加  0.402  442 
萨摩亚  0.12  240 
法属波利尼西亚  4.938  26,763 
大洋洲其他国家(地区)  16.45  156,275 
合计  304,157.388  685,746,112  1,207,602.686  2,091,191,859 
于上月比增长率  59.751%  91.954%  33.666%  48.792% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。