2021年07月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计
发表日期:2021/8/27 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 0.024 | 500 | 0.024 | 500 |
| 印度 | 0.972 | 1,221 | 1,369.417 | 704,702 |
| 日本 | 24,258.108 | 24,041,714 | 210,056.18 | 184,149,492 |
| 韩国 | 66,833.766 | 60,750,683 | 491,203.268 | 382,899,054 |
| 中国台湾 | 41,925.604 | 44,483,647 | 273,030.329 | 239,115,908 |
| 哈萨克斯坦 | 179.19 | 135,049 | 704.34 | 546,880 |
| 英国 | 7.07 | 5,656 | 8.486 | 8,013 |
| 德国 | 1,757.117 | 1,581,824 | 8,307.211 | 7,870,109 |
| 荷兰 | 109.398 | 70,514 | 2,097.08 | 1,008,978 |
| 奥地利 | 45.98 | 46,822 | 108.817 | 488,877 |
| 瑞典 | 874.44 | 1,031,831 | 8,162.298 | 8,670,201 |
| 巴西 | 10.64 | 23,495 | 96.895 | 256,419 |
| 加拿大 | 5.248 | 10,496 | 689.372 | 367,809 |
| 美国 | 47.156 | 124,021 | 141.576 | 402,045 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.17 | 230 |
| 泰国 | 0 | 0 | 6.021 | 4,817 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 4.83 | 5,240 |
| 比利时 | 0 | 0 | 596.976 | 296,794 |
| 法国 | 0 | 0 | 1.681 | 11,981 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 80.097 | 37,824 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2.95 | 8,311 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 7.342 | 9,222 |
| 合计 | 136,054.713 | 132,307,473 | 996,675.36 | 826,863,406 |
| 于上月比增长率 | 9.971% | 13.467% | 15.809% | 19.049% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。