2021年07月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2021/8/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 206.718 | 239,036 | 832.493 | 822,061 |
巴林 | 181.25 | 174,646 | 4,007.95 | 3,363,121 |
孟加拉国 | 4,228.842 | 5,375,705 | 37,727.174 | 35,202,797 |
文莱 | 106.444 | 118,737 | 1,291.555 | 1,289,942 |
缅甸 | 4,264.133 | 6,031,883 | 113,482.986 | 91,791,689 |
柬埔寨 | 5,924.688 | 5,995,852 | 25,742.25 | 26,884,824 |
塞浦路斯 | 27.855 | 43,152 | 27.855 | 43,152 |
中国香港 | 7,076.594 | 8,247,108 | 18,418.957 | 20,477,630 |
印度 | 10,958.979 | 15,187,476 | 55,948.541 | 80,049,421 |
印度尼西亚 | 59,914.604 | 61,872,510 | 438,474.201 | 393,491,714 |
伊朗 | 5,397.33 | 5,530,669 | 47,186.212 | 46,544,375 |
伊拉克 | 4,815.403 | 4,581,254 | 41,333.715 | 34,586,042 |
以色列 | 62,780.408 | 57,809,119 | 234,864.54 | 189,161,151 |
日本 | 17,847.635 | 18,933,733 | 93,780.03 | 84,974,714 |
约旦 | 2,497.99 | 2,867,254 | 9,907.363 | 9,613,273 |
科威特 | 424.909 | 398,439 | 9,859.484 | 7,327,735 |
老挝 | 683.804 | 791,648 | 2,483.161 | 2,536,003 |
黎巴嫩 | 629.279 | 712,652 | 10,584.066 | 9,150,044 |
中国澳门 | 10.768 | 14,974 | 81.204 | 154,699 |
马来西亚 | 24,152.011 | 32,065,203 | 161,075.688 | 162,161,332 |
马尔代夫 | 144.944 | 338,252 | 612.295 | 1,059,069 |
蒙古 | 1,009.139 | 653,056 | 4,054.318 | 2,429,096 |
尼泊尔 | 419.455 | 1,167,257 | 1,885.834 | 4,651,156 |
阿曼 | 701.942 | 1,050,881 | 18,812.726 | 17,722,233 |
巴基斯坦 | 5,402.223 | 5,809,324 | 81,965.27 | 72,675,549 |
菲律宾 | 88,906.164 | 136,452,038 | 733,019.389 | 904,434,385 |
卡塔尔 | 5,537.534 | 5,676,959 | 21,709.943 | 19,851,545 |
沙特阿拉伯 | 5,843.882 | 7,875,535 | 50,100.961 | 46,634,417 |
新加坡 | 15,544.27 | 18,035,077 | 88,159.314 | 83,243,850 |
韩国 | 156,090.696 | 162,306,727 | 940,329.901 | 804,126,047 |
斯里兰卡 | 6,798.212 | 6,280,898 | 111,186.789 | 86,530,788 |
泰国 | 156,882.383 | 164,207,692 | 1,126,618.152 | 1,003,880,852 |
土耳其 | 22,855.373 | 22,580,711 | 111,820.026 | 97,256,244 |
阿拉伯联合酋长国 | 15,645.838 | 17,053,681 | 163,383.327 | 149,298,300 |
也门共和国 | 103.254 | 167,326 | 16,978.379 | 13,931,281 |
越南 | 51,817.073 | 57,353,592 | 511,739.5 | 442,051,953 |
中国台湾 | 6,255.985 | 6,905,356 | 27,040.177 | 26,431,985 |
东帝汶 | 184.793 | 189,145 | 2,030.578 | 1,962,464 |
哈萨克斯坦 | 5,129.918 | 5,363,076 | 22,192.685 | 22,202,898 |
吉尔吉斯斯坦 | 2,808.479 | 3,394,622 | 9,633.387 | 8,821,647 |
塔吉克斯坦 | 1,329.325 | 1,513,444 | 8,765.427 | 7,721,468 |
土库曼斯坦 | 363.176 | 354,140 | 4,578.41 | 4,349,568 |
乌兹别克斯坦 | 3,993.322 | 4,563,967 | 35,111.453 | 30,807,652 |
阿尔及利亚 | 4,645.958 | 5,009,826 | 10,164.011 | 10,293,628 |
安哥拉 | 1,775.819 | 2,071,713 | 12,773.968 | 11,926,300 |
贝宁 | 56 | 64,246 | 2,677.928 | 2,591,768 |
喀麦隆 | 447.191 | 757,114 | 5,735.36 | 9,535,385 |
佛得角 | 14.59 | 13,449 | 307.829 | 202,013 |
中非 | 1.775 | 3,200 | 560.266 | 696,905 |
乍得 | 62.385 | 51,676 | 1,060.182 | 978,387 |
科摩罗 | 99.131 | 106,851 | 374.095 | 352,269 |
刚果 | 7.048 | 5,086 | 3,294.385 | 2,943,819 |
吉布提 | 5,202.24 | 6,484,077 | 36,288.074 | 34,109,445 |
埃及 | 9,904.234 | 11,258,457 | 51,357.685 | 49,942,401 |
赤道几内亚 | 88.625 | 110,586 | 351.677 | 355,800 |
埃塞俄比亚 | 581.22 | 756,080 | 4,087.08 | 4,948,796 |
加蓬 | 156.042 | 198,363 | 1,134.594 | 1,151,561 |
冈比亚 | 230.658 | 493,149 | 1,902.853 | 2,113,283 |
加纳 | 18,317.316 | 21,819,147 | 117,615.451 | 116,355,423 |
几内亚 | 1,104.137 | 1,324,898 | 14,484.272 | 13,529,079 |
几内亚(比绍) | 54.55 | 59,023 | 248.794 | 237,285 |
科特迪瓦共和国 | 7,737.002 | 8,078,687 | 44,938.469 | 41,826,098 |
肯尼亚 | 5,788.708 | 7,587,926 | 36,972.658 | 41,918,955 |
利比里亚 | 1,168.117 | 1,284,904 | 9,717.765 | 9,938,773 |
利比亚 | 409.811 | 497,694 | 1,325.899 | 1,494,992 |
马达加斯加 | 2,141.319 | 2,275,047 | 11,803.979 | 12,763,575 |
马拉维 | 3,708.299 | 3,854,011 | 20,775.524 | 18,521,971 |
马里 | 2.78 | 5,440 | 2,671.554 | 2,195,476 |
毛里塔尼亚 | 279.162 | 446,050 | 1,065.004 | 1,395,095 |
毛里求斯 | 444.299 | 513,498 | 3,122.959 | 2,918,809 |
摩洛哥 | 4,066.148 | 2,886,493 | 8,380.226 | 6,373,283 |
莫桑比克 | 4,326.832 | 4,568,094 | 15,945.577 | 15,732,215 |
纳米比亚 | 150.836 | 470,074 | 3,128.848 | 3,170,508 |
尼日利亚 | 9,153.963 | 11,932,975 | 106,977.577 | 110,794,825 |
留尼汪 | 51.713 | 44,990 | 534.478 | 525,375 |
卢旺达 | 34.33 | 52,696 | 1,328.671 | 1,321,923 |
塞内加尔 | 1,316.246 | 2,058,461 | 15,777.254 | 17,564,452 |
塞舌尔 | 3.702 | 15,918 | 15.972 | 31,272 |
塞拉利昂 | 286.913 | 367,428 | 2,457.615 | 3,072,143 |
索马里 | 2,845.729 | 3,571,664 | 21,727.803 | 22,165,882 |
南非 | 31,527.57 | 35,041,429 | 244,419.256 | 214,791,109 |
苏丹 | 242.027 | 1,037,545 | 8,831.562 | 8,669,844 |
坦桑尼亚 | 5,375.979 | 5,578,659 | 29,806.758 | 28,373,532 |
多哥 | 206.979 | 187,377 | 9,244.614 | 8,609,823 |
突尼斯 | 1,545.508 | 1,565,425 | 11,808.428 | 13,273,580 |
乌干达 | 10 | 11,826 | 1,609.436 | 1,515,803 |
民主刚果 | 1,456.248 | 1,800,570 | 10,229.73 | 12,673,154 |
赞比亚 | 2,109.806 | 2,231,679 | 11,850.68 | 11,391,227 |
津巴布韦 | 106.603 | 106,566 | 1,239.999 | 1,473,091 |
厄立特里亚 | 416.93 | 777,313 | 592.089 | 1,788,309 |
马约特岛 | 29.444 | 64,930 | 516.492 | 508,607 |
比利时 | 38,018.683 | 36,366,137 | 94,783.526 | 85,686,416 |
丹麦 | 0.02 | 78 | 55.539 | 130,202 |
英国 | 1,284.48 | 1,866,917 | 8,219.501 | 9,305,951 |
德国 | 1,370.795 | 2,541,519 | 9,641.817 | 13,885,480 |
法国 | 883.917 | 1,274,920 | 4,675.212 | 7,055,762 |
爱尔兰 | 109.004 | 107,369 | 351.802 | 627,336 |
意大利 | 65,799.927 | 65,700,150 | 263,393.232 | 225,034,827 |
荷兰 | 195.971 | 251,197 | 4,503.627 | 4,645,153 |
希腊 | 974.799 | 975,915 | 31,943.359 | 28,690,630 |
葡萄牙 | 6,312.601 | 5,522,842 | 38,417.609 | 32,673,047 |
西班牙 | 20,516.696 | 21,461,694 | 114,742.844 | 98,224,450 |
阿尔巴尼亚 | 150.727 | 413,282 | 2,544.03 | 2,490,669 |
奥地利 | 0.813 | 2,800 | 257.141 | 612,005 |
保加利亚 | 544.022 | 599,383 | 1,847.343 | 2,011,420 |
芬兰 | 39.796 | 81,734 | 735.16 | 775,241 |
匈牙利 | 67.276 | 96,703 | 601.568 | 635,900 |
挪威 | 0.627 | 2,360 | 144.166 | 147,585 |
波兰 | 7,504.356 | 7,092,053 | 17,505.52 | 16,426,524 |
罗马尼亚 | 823.424 | 801,860 | 1,667.717 | 1,482,766 |
瑞典 | 619.623 | 727,999 | 6,810.716 | 6,439,474 |
瑞士 | 25.616 | 157,500 | 256.827 | 500,728 |
格鲁吉亚 | 1,184.509 | 1,241,819 | 15,990.103 | 13,707,680 |
亚美尼亚 | 1,447.75 | 1,350,540 | 1,472.749 | 1,376,038 |
阿塞拜疆 | 799.466 | 793,617 | 4,997.895 | 4,807,090 |
白俄罗斯 | 1.756 | 4,180 | 44.078 | 127,646 |
俄罗斯联邦 | 22,605.734 | 25,324,625 | 142,578.262 | 135,913,220 |
乌克兰 | 1,949.048 | 2,397,123 | 6,199.161 | 6,551,010 |
斯洛文尼亚 | 899.075 | 1,359,636 | 1,839.637 | 2,310,359 |
克罗地亚 | 76.105 | 78,415 | 684.496 | 564,370 |
捷克 | 221.054 | 306,772 | 293.005 | 394,122 |
塞尔维亚 | 29.212 | 43,079 | 1,596.599 | 2,218,009 |
黑山 | 218.232 | 395,447 | 1,602.298 | 1,845,694 |
阿根廷 | 2,112.548 | 2,588,952 | 4,704.425 | 5,073,328 |
阿鲁巴岛 | 51.745 | 63,789 | 209.251 | 208,272 |
巴巴多斯 | 51.665 | 53,377 | 58.91 | 60,740 |
伯利兹 | 25.69 | 101,475 | 532.173 | 557,846 |
玻利维亚 | 501.738 | 494,517 | 6,417.366 | 5,414,084 |
巴西 | 105,357.359 | 105,281,876 | 703,955.291 | 577,548,004 |
智利 | 30,286.351 | 30,369,921 | 272,174.584 | 228,703,739 |
哥伦比亚 | 5,581.8 | 6,035,837 | 56,749.623 | 50,301,044 |
哥斯达黎加 | 7,963.862 | 7,428,044 | 51,778.6 | 41,717,404 |
古巴 | 156.913 | 142,789 | 1,994.267 | 2,051,152 |
多米尼加共和国 | 4,123.661 | 4,226,036 | 83,916.833 | 61,590,729 |
厄瓜多尔 | 31,117.081 | 30,785,341 | 150,570.876 | 129,709,862 |
瓜德罗普岛 | 52.928 | 64,055 | 79.419 | 94,555 |
危地马拉 | 22,127.564 | 21,262,027 | 93,148.78 | 74,225,447 |
圭亚那 | 383.054 | 408,512 | 3,691.636 | 3,263,575 |
洪都拉斯 | 62,109.974 | 51,802,122 | 191,001.363 | 148,937,665 |
牙买加 | 40.87 | 62,004 | 423.091 | 414,650 |
墨西哥 | 4,363.12 | 6,304,094 | 66,513.687 | 72,416,128 |
尼加拉瓜 | 4,753.845 | 4,563,812 | 15,128.502 | 12,453,228 |
巴拿马 | 7,984.914 | 7,904,466 | 37,879.494 | 31,540,961 |
巴拉圭 | 5,216.672 | 5,019,441 | 9,933.198 | 9,032,249 |
秘鲁 | 37,079.396 | 35,485,862 | 228,465.317 | 185,818,767 |
萨尔瓦多 | 9,147.257 | 9,036,266 | 32,931.619 | 27,522,018 |
苏里南 | 304.735 | 416,604 | 2,338.545 | 2,547,248 |
特立尼达和多巴哥 | 209.03 | 567,490 | 1,803.543 | 1,979,830 |
乌拉圭 | 272.959 | 479,331 | 3,782.596 | 3,909,652 |
委内瑞拉 | 629.622 | 956,011 | 2,979.521 | 3,010,446 |
加拿大 | 4,276.622 | 4,968,670 | 25,783.74 | 26,821,797 |
美国 | 1,914.434 | 3,076,650 | 51,047.845 | 54,153,645 |
澳大利亚 | 6,614.12 | 8,095,919 | 22,333.813 | 25,081,701 |
斐济 | 510.474 | 616,838 | 4,534.119 | 4,947,620 |
新喀里多尼亚 | 10.94 | 13,768 | 376.842 | 714,601 |
瓦努阿图 | 51.379 | 57,245 | 989.606 | 1,333,903 |
新西兰 | 169.597 | 241,142 | 2,480.896 | 3,811,987 |
巴布亚新几内亚 | 3,516.989 | 3,797,014 | 17,364.135 | 16,903,431 |
所罗门群岛 | 187.19 | 216,885 | 1,556.231 | 1,418,405 |
汤加 | 102.94 | 112,622 | 165.424 | 167,585 |
萨摩亚 | 276.03 | 279,459 | 603.11 | 569,168 |
密克罗尼西亚联邦 | 25.524 | 76,484 | 143.958 | 503,532 |
法属波利尼西亚 | 106.25 | 126,467 | 933.078 | 894,747 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 215.915 | 170,948 |
叙利亚 | 0 | 0 | 3,102.72 | 2,823,837 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1,248.603 | 1,460,761 |
布隆迪 | 0 | 0 | 3,417.342 | 3,380,766 |
尼日尔 | 0 | 0 | 330.61 | 259,906 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 127.009 | 175,713 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 2,374.104 | 2,182,610 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 540.79 | 478,891 |
冰岛 | 0 | 0 | 245.66 | 296,006 |
马耳他 | 0 | 0 | 32.378 | 31,942 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 227.59 | 246,175 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 490.563 | 424,898 |
立陶宛 | 0 | 0 | 1,773.967 | 1,727,571 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 196.474 | 197,152 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 6.16 | 7,691 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 27.065 | 27,065 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 140.595 | 182,001 |
巴哈马 | 0 | 0 | 121.236 | 148,536 |
多米尼克 | 0 | 0 | 0.7 | 1,230 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 8.44 | 6,465 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 26.882 | 30,107 |
海地 | 0 | 0 | 5,193.528 | 4,305,070 |
马提尼克岛 | 0 | 0 | 54.224 | 61,506 |
波多黎各 | 0 | 0 | 15.457 | 14,279 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 30.372 | 23,000 |
库克群岛 | 0 | 0 | 25.985 | 27,674 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 1.1 | 3,080 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 46.13 | 50,511 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 1.55 | 2,848 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 47.654 | 81,394 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 226.012 | 269,957 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 129.13 | 124,004 |
合计 | 1,430,032.902 | 1,538,708,995 | 9,254,370.837 | 8,474,702,557 |
于上月比增长率 | -8.756% | -6.135% | 18.277% | 22.184% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
