2021年07月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/8/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 1.528 | 9,856 | 1.619 | 11,548 |
孟加拉国 | 38.997 | 125,477 | 2,887.909 | 3,671,009 |
文莱 | 27.135 | 143,030 | 138.725 | 242,517 |
缅甸 | 4.188 | 3,481 | 219.567 | 187,739 |
柬埔寨 | 3.127 | 13,695 | 129.06 | 259,893 |
中国香港 | 303.924 | 445,249 | 2,176.285 | 3,814,378 |
印度 | 1,978.023 | 7,039,896 | 11,635.628 | 22,748,905 |
印度尼西亚 | 892.391 | 1,045,539 | 8,278.466 | 10,607,673 |
伊朗 | 87.294 | 128,283 | 233.801 | 560,743 |
伊拉克 | 1.6 | 2,500 | 54.098 | 59,577 |
以色列 | 22.876 | 65,045 | 84.083 | 207,793 |
日本 | 75.83 | 393,983 | 495.188 | 2,500,127 |
约旦 | 0.126 | 15,668 | 3.63 | 56,217 |
老挝 | 13.373 | 7,093 | 116.414 | 215,092 |
黎巴嫩 | 24.913 | 191,830 | 47.948 | 323,289 |
马来西亚 | 116.538 | 228,154 | 1,450.407 | 4,538,277 |
马尔代夫 | 0.545 | 1,656 | 13.259 | 21,844 |
蒙古 | 140.14 | 69,177 | 713.858 | 320,044 |
尼泊尔 | 104.372 | 130,973 | 232.437 | 417,420 |
巴基斯坦 | 869.183 | 1,250,266 | 4,837.331 | 6,127,786 |
菲律宾 | 1,189.314 | 3,422,170 | 4,242.744 | 7,817,595 |
卡塔尔 | 442.737 | 1,062,147 | 1,568.921 | 3,680,562 |
沙特阿拉伯 | 46.826 | 183,539 | 307.1 | 603,954 |
新加坡 | 48.704 | 351,861 | 346.007 | 1,093,480 |
韩国 | 644.839 | 1,648,177 | 4,814.285 | 11,528,867 |
斯里兰卡 | 1.714 | 15,083 | 57.254 | 104,631 |
泰国 | 1,081.74 | 2,192,810 | 5,640.334 | 10,381,071 |
土耳其 | 317.716 | 422,488 | 1,257.784 | 2,624,707 |
阿拉伯联合酋长国 | 221.099 | 828,020 | 1,413.837 | 4,596,190 |
越南 | 2,699.402 | 4,408,467 | 52,013.661 | 62,773,314 |
中国台湾 | 522.141 | 1,365,776 | 2,994.721 | 7,034,476 |
塔吉克斯坦 | 19.75 | 7,843 | 37.059 | 23,823 |
乌兹别克斯坦 | 130.037 | 142,288 | 919.235 | 1,940,978 |
喀麦隆 | 793.196 | 613,501 | 1,798.669 | 1,382,905 |
埃及 | 35.754 | 28,545 | 473.029 | 2,537,291 |
赤道几内亚 | 4.498 | 4,722 | 4.498 | 4,722 |
埃塞俄比亚 | 7.555 | 20,870 | 63.714 | 169,344 |
加纳 | 9.7 | 8,581 | 272.278 | 411,947 |
几内亚 | 0.61 | 668 | 91.388 | 90,030 |
肯尼亚 | 419.65 | 348,348 | 786.507 | 830,320 |
毛里塔尼亚 | 26.462 | 20,640 | 117.812 | 84,399 |
纳米比亚 | 105.55 | 75,195 | 982.185 | 808,289 |
尼日利亚 | 36.744 | 178,614 | 556.098 | 1,079,344 |
卢旺达 | 0.723 | 826 | 1.113 | 1,638 |
塞内加尔 | 0.15 | 178 | 16.808 | 17,904 |
塞拉利昂 | 45.38 | 34,978 | 124.11 | 79,773 |
索马里 | 39.294 | 32,909 | 73.994 | 112,427 |
南非 | 54.574 | 58,202 | 347.775 | 451,518 |
苏丹 | 0.1 | 1,546 | 324.282 | 199,704 |
多哥 | 3.186 | 6,053 | 8.196 | 51,953 |
民主刚果 | 24.749 | 22,841 | 216.717 | 341,407 |
赞比亚 | 0.24 | 10,320 | 1.788 | 22,995 |
津巴布韦 | 0.888 | 755 | 10.922 | 25,084 |
比利时 | 20.323 | 73,783 | 312.378 | 661,406 |
英国 | 248.165 | 1,306,440 | 281.935 | 1,530,189 |
德国 | 327.114 | 1,015,432 | 2,714.572 | 8,506,207 |
法国 | 5.904 | 37,628 | 131.556 | 538,448 |
爱尔兰 | 8.362 | 24,333 | 23.476 | 66,832 |
意大利 | 15.021 | 131,237 | 1,033.434 | 2,218,370 |
荷兰 | 8.976 | 25,449 | 161.003 | 366,627 |
葡萄牙 | 0.971 | 3,960 | 9.649 | 41,910 |
西班牙 | 11.93 | 65,860 | 106.466 | 355,021 |
阿尔巴尼亚 | 3.541 | 99,148 | 3.541 | 99,148 |
奥地利 | 47.481 | 183,686 | 71.365 | 275,703 |
保加利亚 | 0.5 | 1,400 | 3.048 | 7,479 |
匈牙利 | 81.66 | 598,963 | 236.63 | 1,992,457 |
波兰 | 113.892 | 885,117 | 277.282 | 1,298,974 |
罗马尼亚 | 1.901 | 11,925 | 16.474 | 43,569 |
瑞典 | 0.679 | 6,167 | 1.76 | 16,590 |
爱沙尼亚 | 1.584 | 7,919 | 3.36 | 15,983 |
立陶宛 | 0.237 | 1,856 | 6.751 | 68,105 |
阿塞拜疆 | 2.42 | 9,198 | 2.42 | 9,198 |
白俄罗斯 | 5.642 | 20,116 | 23.997 | 56,250 |
摩尔多瓦 | 0.699 | 2,040 | 6.309 | 13,871 |
俄罗斯联邦 | 140.365 | 811,864 | 987.616 | 4,145,570 |
乌克兰 | 74.399 | 188,896 | 367.384 | 1,081,908 |
斯洛文尼亚 | 5.873 | 16,093 | 9.525 | 23,003 |
捷克 | 9.616 | 40,286 | 35.461 | 222,054 |
塞尔维亚 | 0.078 | 1,569 | 5.2 | 28,764 |
阿根廷 | 20.222 | 87,964 | 171.356 | 495,629 |
巴西 | 214.368 | 413,228 | 436.475 | 807,977 |
智利 | 12.328 | 32,727 | 75.963 | 157,542 |
哥伦比亚 | 259.599 | 319,984 | 1,232.755 | 1,187,833 |
哥斯达黎加 | 0.124 | 764 | 21.424 | 67,868 |
厄瓜多尔 | 0.32 | 2,800 | 189.409 | 441,779 |
圭亚那 | 5.9 | 15,930 | 62.374 | 64,436 |
海地 | 2.077 | 4,568 | 2.615 | 6,460 |
墨西哥 | 498.603 | 1,274,251 | 1,414.272 | 4,356,569 |
尼加拉瓜 | 0.798 | 2,679 | 1.716 | 5,656 |
巴拿马 | 5.168 | 7,453 | 9.133 | 17,800 |
巴拉圭 | 20.61 | 24,732 | 41.169 | 42,562 |
秘鲁 | 43.08 | 69,192 | 238.247 | 427,837 |
加拿大 | 24.605 | 106,399 | 272.504 | 982,175 |
美国 | 121.306 | 398,030 | 281.877 | 1,239,396 |
澳大利亚 | 522.662 | 581,652 | 4,342.923 | 4,085,159 |
斐济 | 2.399 | 1,733 | 48.791 | 76,088 |
新西兰 | 0.076 | 2,101 | 41.843 | 86,824 |
巴布亚新几内亚 | 114.367 | 132,878 | 307.747 | 295,311 |
所罗门群岛 | 0.906 | 2,554 | 18.187 | 46,264 |
萨摩亚 | 0.289 | 500 | 29.817 | 25,535 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 62.624 | 166,236 |
科威特 | 0 | 0 | 66.12 | 79,124 |
中国澳门 | 0 | 0 | 25.632 | 29,088 |
阿曼 | 0 | 0 | 8.25 | 45,678 |
东帝汶 | 0 | 0 | 8.511 | 10,209 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 35.099 | 58,363 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 255.212 | 238,347 |
安哥拉 | 0 | 0 | 151.588 | 75,052 |
贝宁 | 0 | 0 | 2 | 1,320 |
佛得角 | 0 | 0 | 7.008 | 4,271 |
乍得 | 0 | 0 | 12.225 | 11,619 |
刚果 | 0 | 0 | 11.31 | 8,714 |
吉布提 | 0 | 0 | 26.987 | 78,167 |
加蓬 | 0 | 0 | 126.682 | 81,695 |
冈比亚 | 0 | 0 | 16.64 | 11,772 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 12.107 | 10,818 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0.753 | 828 |
利比亚 | 0 | 0 | 26.538 | 199,035 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 7.9 | 6,486 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2.007 | 5,308 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 52.255 | 59,593 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 351.516 | 507,859 |
尼日尔 | 0 | 0 | 2.855 | 180 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 52.409 | 103,315 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0.95 | 4,492 |
乌干达 | 0 | 0 | 22.997 | 22,060 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 18.622 | 12,282 |
莱索托 | 0 | 0 | 1.5 | 282 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 4.839 | 4,388 |
丹麦 | 0 | 0 | 4.721 | 10,629 |
希腊 | 0 | 0 | 22.145 | 24,561 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.113 | 2,627 |
挪威 | 0 | 0 | 1.904 | 1,640 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.05 | 2,884 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.137 | 463 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0.881 | 1,920 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 22.208 | 138,545 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 70.926 | 80,358 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 9.165 | 62,797 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1.719 | 1,875 |
古巴 | 0 | 0 | 10.995 | 7,422 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 37.853 | 60,212 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 0.913 | 842 |
危地马拉 | 0 | 0 | 155.118 | 164,546 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 10.113 | 25,705 |
牙买加 | 0 | 0 | 0.666 | 2,130 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0.497 | 1,527 |
苏里南 | 0 | 0 | 10.897 | 35,234 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0.601 | 3,895 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 17.186 | 63,269 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 0.34 | 757 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 3.932 | 6,460 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.988 | 11,362 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 2.171 | 9,450 |
合计 | 16,688.265 | 37,882,296 | 133,467.102 | 220,956,540 |
于上月比增长率 | -4.434% | -2.142% | 14.290% | 20.692% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
