2021年07月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2021/8/27     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
孟加拉国  1,238.96  1,150,231  197,229.062  137,662,563 
柬埔寨  10.046  7,537  103.226  73,838 
中国香港  3.51  2,983  270.504  403,683 
印度  857.33  856,549  33,480.048  23,241,468 
印度尼西亚  1,114.855  1,188,227  136,895.162  103,553,562 
伊朗  215.804  488,645  1,092.583  1,842,186 
以色列  27,906  13.5  46,656 
日本  1,225.933  1,369,236  65,830.604  51,676,018 
科威特  3,687.93  3,126,501  16,420.22  11,315,343 
老挝  6.3  6,054  16.63  14,191 
中国澳门  1.7  2,686  1.7  2,686 
马来西亚  4,156.482  4,029,066  103,084.874  84,278,888 
蒙古  0.176  92  130.383  95,052 
阿曼  4,809.575  3,706,984  51,240.022  32,520,961 
巴基斯坦  13,679.291  12,632,915  520,068.113  325,284,732 
菲律宾  11,082.99  10,963,425  60,805.597  46,404,690 
卡塔尔  3,427.42  2,994,655  23,757.183  17,550,047 
沙特阿拉伯  64,337.845  56,136,161  392,710.105  277,131,843 
新加坡  864.462  1,248,904  3,438.412  3,231,313 
韩国  124,261.087  112,967,517  1,039,838.782  765,869,182 
斯里兰卡  82.757  199,899  122.606  242,508 
泰国  1,373.553  2,956,515  176,019.198  180,495,175 
土耳其  70,056.29  76,436,272  360,089.028  343,651,619 
阿拉伯联合酋长国  7,237.147  6,505,872  199,277.141  135,605,323 
越南  98,113.751  95,911,866  2,295,809.138  1,571,532,186 
中国台湾  26,542.857  40,466,230  150,690.642  204,957,608 
塔吉克斯坦  5.796  26,364  24.322  71,146 
乌兹别克斯坦  9,014.745  9,247,802  21,434.288  18,381,804 
阿尔及利亚  16,349.396  15,580,900  54,866.15  42,718,680 
安哥拉  3,858.995  3,638,153  10,987.731  7,781,033 
吉布提  11,594.59  10,755,012  47,079.892  34,857,368 
加纳  1,331.1  1,230,791  5,880.394  4,267,730 
科特迪瓦共和国  2,445.185  2,305,665  13,396.173  9,735,401 
肯尼亚  3,271.551  2,810,515  276,709.27  193,558,941 
莫桑比克  51.062  7,240  6,577.229  4,471,673 
尼日利亚  22,492.92  21,785,907  154,445.606  116,785,149 
南非  5,044.93  4,693,620  39,728.345  27,898,678 
苏丹  14,223.11  11,289,809  44,528.075  31,456,685 
坦桑尼亚  400.965  400,442  105,784.885  75,968,642 
突尼斯  8,446.365  7,752,599  38,297.375  25,590,361 
布基纳法索  36  213,947  90  390,399 
民主刚果  25.37  24,825  52.781  44,172 
比利时  769.277  854,966  1,021.051  1,072,373 
英国  0.264  270  21.714  46,494 
德国  50.417  65,395  93.94  338,738 
意大利  753.71  1,866,396  40,466.361  43,149,577 
荷兰  183.764  432,263  186.381  434,705 
西班牙  62.33  56,835  414.217  803,588 
俄罗斯联邦  860.321  1,870,837  3,329.111  6,583,755 
巴西  29,989.62  32,146,045  138,912.145  107,697,302 
智利  20,326.599  18,111,261  181,407.389  118,552,147 
哥伦比亚  9,962.33  8,700,359  97,905.188  68,105,465 
哥斯达黎加  2,268.88  2,079,348  11,260.58  7,825,298 
多米尼加共和国  5,916.7  5,225,691  29,437.815  19,597,817 
厄瓜多尔  10,395.7  9,502,318  164,737.957  111,478,881 
危地马拉  13,552.295  12,341,059  71,991.684  52,385,473 
洪都拉斯  9,763.69  8,527,059  16,871.67  12,746,685 
墨西哥  6,521.8  6,098,685  31,351.332  26,596,781 
巴拉圭  385.36  319,116  2,264.77  1,732,432 
秘鲁  9,260.428  7,895,526  152,084.88  101,579,331 
乌拉圭  197.62  131,612  6,299.719  3,881,113 
委内瑞拉  10.14  92,274  10.14  92,274 
加拿大  59.844  118,053  81.802  218,549 
美国  1,074.192  921,382  4,403.82  3,673,259 
澳大利亚  342.304  337,721  1,384.429  1,098,610 
巴布亚新几内亚  18.03  14,947  21.356  17,992 
大洋洲其他国家(地区)  0.24  250  4.446  4,990 
文莱  1.58  6,055 
缅甸  16,804.473  9,414,031 
伊拉克  2,050.078  1,271,107 
约旦  3,577.088  2,380,194 
黎巴嫩  4,716.5  3,019,170 
也门共和国  720.755  492,925 
哈萨克斯坦  58.107  73,336 
吉尔吉斯斯坦  0.525  1,210 
贝宁  2,128.1  1,253,819 
喀麦隆  2,678.154  1,763,911 
佛得角  0.693  3,388 
埃及  20,658.196  12,235,224 
赤道几内亚  9.508  48,105 
埃塞俄比亚  1,916.13  1,625,568 
冈比亚  6.963  3,321 
利比里亚  2.631  2,841 
马达加斯加  7.614  17,544 
毛里塔尼亚  16.217  146,673 
摩洛哥  7.042  14,880 
纳米比亚  109.725  249,263 
尼日尔  13.35  11,721 
塞内加尔  1,344.635  926,818 
塞拉利昂  18.97  14,820 
多哥  1,678.67  1,079,189 
乌干达  3.346  2,835 
津巴布韦  8.823  10,136 
丹麦  103.68  290,530 
葡萄牙  0.006  982 
芬兰  97 
匈牙利  49.73  199,815 
挪威  0.16  50 
波兰  630.059  1,111,534 
瑞士  6.6  4,748 
乌克兰  12.295  27,252 
阿根廷  2,372.34  1,227,727 
圭亚那  24.16  36,679 
尼加拉瓜  0.27  195 
萨尔瓦多  454.06  277,535 
苏里南  0.275  1,448 
新喀里多尼亚  56.713  49,640 
新西兰  557.69  407,437 
所罗门群岛  51.264  84,108 
合计  659,711.986  644,856,187  7,667,138.051  5,642,162,673 
于上月比增长率  -31.265%  -26.772%  9.414%  12.904% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。