2021年07月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2021/8/27     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  0.643  2,387  314.318  807,501 
孟加拉国  4,532.044  9,215,386  54,940.154  80,502,193 
文莱  44.48  306,632  177.566  663,429 
缅甸  295.542  659,491  2,643.224  4,190,058 
柬埔寨  105.204  779,025  715.126  3,431,444 
塞浦路斯  7.967  7,679  19.83  99,423 
中国香港  1,113.025  3,692,308  3,347.548  10,295,525 
印度  17,176.378  105,240,582  98,607.009  313,842,646 
印度尼西亚  15,707.708  25,177,328  80,076.585  113,970,235 
伊朗  1,392.045  3,302,181  8,825.661  18,079,309 
伊拉克  14.145  65,774  559.467  1,737,736 
以色列  301.336  830,753  1,279.087  3,282,088 
日本  1,201.263  3,366,131  9,165.914  24,869,636 
约旦  53.053  191,811  530.524  1,491,355 
科威特  192.309  418,478  1,200.79  2,695,637 
老挝  0.984  1,630  30.284  28,962 
黎巴嫩  78.771  201,498  495.656  1,765,550 
中国澳门  23.21  25,677  180.3  186,187 
马来西亚  3,349.186  13,292,317  25,042.955  62,846,490 
尼泊尔  560.018  862,977  7,554.616  9,084,005 
阿曼  39.8  326,934  2,993.083  3,393,529 
巴基斯坦  6,747.358  30,039,966  56,231.58  119,659,540 
菲律宾  620.191  2,607,794  15,112.748  43,651,895 
卡塔尔  269.643  972,481  1,948.515  6,120,371 
沙特阿拉伯  1,290.015  5,428,535  7,852.888  26,759,838 
新加坡  710.062  2,502,531  5,356.877  14,239,605 
韩国  39,655.712  80,668,616  223,984.989  431,352,875 
斯里兰卡  74.243  315,824  875.924  1,796,949 
泰国  3,126.042  8,943,812  29,635.457  56,283,113 
土耳其  31,334.927  52,307,698  129,151.578  185,047,461 
阿拉伯联合酋长国  4,518.914  12,917,154  30,476.767  70,542,744 
也门共和国  69.971  321,414  521.687  1,323,482 
越南  6,680.337  22,869,492  53,878.285  127,329,331 
中国台湾  8,865.679  16,734,208  37,415.591  64,380,166 
哈萨克斯坦  122.294  726,130  897.266  2,630,070 
吉尔吉斯斯坦  317.751  2,260,191  484.34  3,164,729 
塔吉克斯坦  425.739  1,209,594  456.569  1,376,340 
乌兹别克斯坦  431.134  628,230  3,008.346  3,744,548 
阿尔及利亚  1,247.719  2,481,137  2,326.075  4,103,235 
安哥拉  0.645  838  353.854  317,436 
贝宁  138.354  117,600  297.912  719,642 
喀麦隆  55.453  242,866  259.208  407,594 
吉布提  1,000  720.056  947,009 
埃及  4,453.601  9,899,011  45,634.281  67,007,181 
埃塞俄比亚  269.432  287,083  1,983.971  1,479,518 
加蓬  3.701  3,812  5.931  5,339 
冈比亚  304.544  276,066  646.665  790,288 
加纳  196.204  531,246  2,097.955  3,333,464 
几内亚  357.092  330,433  729.089  651,925 
肯尼亚  352.553  1,231,568  1,617.869  3,678,724 
利比亚  24.51  72,794  45.51  112,576 
马达加斯加  227.579  813,307  2,022.969  2,871,198 
毛里塔尼亚  33.035  76,794  104.773  132,861 
摩洛哥  198.607  402,230  1,646.978  3,464,894 
莫桑比克  297.906  673,664  960.075  2,889,916 
尼日尔  9.3  28,615  9.3  28,615 
尼日利亚  785.019  2,799,616  8,897.338  12,799,947 
塞内加尔  58.926  63,600  261.653  276,131 
塞拉利昂  4.874  6,156  83.897  148,639 
索马里  266.882  294,987  294.882  316,981 
南非  1,887.133  3,451,429  15,563.402  22,566,378 
坦桑尼亚  114.15  99,004  559.394  627,632 
多哥  3.395  11,280  89.657  124,448 
突尼斯  19.603  49,619  159.273  430,599 
布基纳法索  7.2  20,351  112.59  104,074 
民主刚果  30.89  128,648  898.843  1,474,617 
津巴布韦  27.186  32,079  306.715  360,749 
马约特岛  12.02  11,943  41.23  31,761 
比利时  1,208.21  2,712,592  2,844.133  6,356,242 
丹麦  0.817  4,698  369.68  1,187,973 
英国  1,338.011  4,168,137  4,808.233  13,381,678 
德国  460.106  2,193,967  1,809.153  8,612,785 
法国  0.17  331  35.661  253,389 
意大利  610.983  1,942,776  5,438.39  13,519,701 
希腊  257.82  1,402,093  1,006.666  5,652,042 
葡萄牙  214.764  233,904  387.987  455,578 
西班牙  51.563  234,164  812.816  2,834,296 
阿尔巴尼亚  21.593  36,273  125.385  118,141 
保加利亚  24.201  62,752  200.019  485,563 
芬兰  0.21  682  1.956  19,553 
波兰  250.254  520,589  2,025.67  4,581,023 
瑞典  6.093  65,235  38.65  435,172 
爱沙尼亚  93.379  210,228  327.046  644,714 
立陶宛  297.01  573,054  1,507.311  2,735,985 
格鲁吉亚  27.619  102,154  109.956  337,281 
阿塞拜疆  4.08  13,366  7.58  34,868 
俄罗斯联邦  15,536.634  33,738,964  119,205.1  216,521,016 
乌克兰  3,115.015  7,607,586  13,475.08  29,641,446 
斯洛文尼亚  4.118  9,185  85.614  481,584 
捷克  108.348  176,298  330.798  716,142 
前南斯拉夫马其顿  8.056  21,915  8.056  21,915 
黑山  150.967  420,526  363.232  913,804 
阿根廷  967.263  2,089,051  4,150.365  7,801,634 
伯利兹  21.576  53,299  40.534  86,676 
玻利维亚  251.85  234,061  265.83  248,135 
巴西  8,733.043  13,015,060  34,147.999  53,110,612 
智利  1,583.19  2,576,768  6,315.734  10,087,185 
哥伦比亚  19,002.734  20,137,727  138,904.355  120,066,775 
哥斯达黎加  491.435  632,815  2,911.758  3,774,826 
多米尼加共和国  52.32  125,211  714.463  1,770,931 
厄瓜多尔  1,837.885  3,366,983  19,726.582  24,531,372 
危地马拉  683.104  1,181,465  8,975.335  8,832,681 
圭亚那  0.3  3,260  17.67  49,893 
洪都拉斯  24.628  61,800  228.881  804,198 
牙买加  17.75  47,705  151.348  133,743 
墨西哥  2,373.521  5,403,662  12,875.956  21,492,971 
巴拉圭  29.792  55,052  430.973  679,294 
秘鲁  971.492  2,313,323  26,062.692  30,848,071 
萨尔瓦多  0.1  7,925  306.802  606,459 
特立尼达和多巴哥  11.944  31,421  34.951  80,786 
乌拉圭  177.605  399,106  705.809  1,440,213 
委内瑞拉  284.056  390,020  584.581  1,031,125 
加拿大  5,457.35  14,311,162  17,670.623  41,358,899 
美国  1,702.936  6,108,925  9,084.864  27,752,071 
澳大利亚  1,726.158  5,176,657  10,222.09  28,842,071 
新喀里多尼亚  8.25  21,623  24.29  39,470 
新西兰  262.468  791,517  830.303  2,419,021 
法属波利尼西亚  2.56  2,764  7.498  29,527 
阿富汗  1.355  6,964 
马尔代夫  8.005  17,478 
蒙古  177.715  458,305 
叙利亚  378.081  807,618 
东帝汶  0.21  2,688 
土库曼斯坦  1.05  7,822 
博茨瓦纳  57.67  56,093 
佛得角  8.12  1,841 
刚果  244.121  513,872 
赤道几内亚  8.974  21,479 
几内亚(比绍)  26.7  20,559 
科特迪瓦共和国  185.145  150,038 
利比里亚  29.97  45,501 
马拉维  82.253  65,394 
毛里求斯  12.546  29,967 
纳米比亚  40.182  28,201 
留尼汪  0.5  15,000 
卢旺达  249.348  563,637 
苏丹  522.819  493,686 
乌干达  247.036  290,706 
赞比亚  80.865  341,372 
爱尔兰  6.5  6,047 
荷兰  1,273.082  3,241,715 
奥地利  0.302  1,950 
匈牙利  1.55  6,339 
列支敦士登  496.802  1,763,063 
挪威  108.375  376,044 
罗马尼亚  26.25  91,050 
瑞士  271.298  664,299 
拉脱维亚  41.423  74,699 
亚美尼亚  51.089  149,487 
白俄罗斯  37  51,326 
摩尔多瓦  15.754  70,116 
克罗地亚  112.435  264,066 
斯洛伐克  6.905  12,475 
波斯尼亚-黑塞哥维那  7.519  18,948 
塞尔维亚  108.862  1,283,576 
巴巴多斯  5.994  44,955 
古巴  273.203  452,519 
尼加拉瓜  88.743  162,564 
巴拿马  84.845  322,417 
波多黎各  35.767  78,399 
苏里南  18.04  44,384 
斐济  1.49  5,508 
巴布亚新几内亚  18.121  27,975 
汤加  0.402  442 
萨摩亚  0.12  240 
马绍尔群岛共和国  0.76  2,120 
大洋洲其他国家(地区)  16.45  156,275 
合计  233,305.967  568,849,256  1,440,908.653  2,660,041,115 
于上月比增长率  -23.294%  -17.047%  19.320%  27.202% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。