2021年07月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2021/8/27 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 25.3 | 33,819 | 56.766 | 196,399 |
| 文莱 | 21.545 | 48,177 | 70.199 | 169,642 |
| 缅甸 | 20.095 | 41,131 | 355.146 | 447,967 |
| 柬埔寨 | 41.2 | 34,868 | 146.422 | 510,671 |
| 中国香港 | 151.108 | 68,727 | 2,520.783 | 724,921 |
| 印度 | 313.588 | 2,536,470 | 974.109 | 4,145,159 |
| 印度尼西亚 | 163.857 | 339,784 | 372.251 | 857,760 |
| 伊朗 | 7 | 59,500 | 1,282.815 | 1,066,997 |
| 伊拉克 | 0.238 | 1,080 | 519.832 | 532,357 |
| 以色列 | 6 | 16,620 | 64.398 | 118,930 |
| 日本 | 23.329 | 86,883 | 237.57 | 817,549 |
| 科威特 | 199.88 | 201,530 | 199.88 | 201,530 |
| 老挝 | 17.85 | 16,110 | 84.919 | 85,577 |
| 中国澳门 | 3.17 | 4,755 | 34.432 | 44,793 |
| 马来西亚 | 185.281 | 396,944 | 1,197.579 | 2,622,177 |
| 马尔代夫 | 7.177 | 31,937 | 37.482 | 114,301 |
| 蒙古 | 481.397 | 199,697 | 2,291.398 | 1,000,903 |
| 巴基斯坦 | 355.334 | 530,437 | 610.914 | 884,581 |
| 菲律宾 | 683.399 | 1,026,260 | 1,398.491 | 2,960,359 |
| 卡塔尔 | 13.49 | 15,546 | 160.324 | 191,559 |
| 沙特阿拉伯 | 76.18 | 499,474 | 337.23 | 1,216,913 |
| 韩国 | 20.701 | 211,017 | 128.928 | 569,975 |
| 斯里兰卡 | 84.082 | 76,400 | 254.229 | 304,224 |
| 泰国 | 102.888 | 202,464 | 504.781 | 887,216 |
| 土耳其 | 70.934 | 299,889 | 73.008 | 303,500 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 59.455 | 390,845 | 555.1 | 1,815,925 |
| 越南 | 275.069 | 973,750 | 2,388.4 | 8,431,753 |
| 中国台湾 | 449.821 | 772,833 | 777.287 | 1,182,043 |
| 哈萨克斯坦 | 45.133 | 24,912 | 189.28 | 170,749 |
| 塔吉克斯坦 | 1.1 | 1,286 | 7.75 | 42,512 |
| 阿尔及利亚 | 52.504 | 130,556 | 101.694 | 216,909 |
| 安哥拉 | 6.671 | 41,693 | 715.029 | 570,842 |
| 喀麦隆 | 93.991 | 59,686 | 113.728 | 95,740 |
| 刚果 | 0.489 | 1,511 | 0.722 | 1,773 |
| 埃及 | 102.197 | 163,237 | 146.633 | 281,316 |
| 埃塞俄比亚 | 223.563 | 106,285 | 553.165 | 1,372,141 |
| 加蓬 | 185.685 | 190,616 | 187.239 | 191,686 |
| 冈比亚 | 36.974 | 30,897 | 90.474 | 103,122 |
| 加纳 | 84.14 | 302,522 | 867.246 | 797,158 |
| 几内亚 | 25.42 | 64,800 | 37.104 | 90,051 |
| 肯尼亚 | 163.291 | 160,176 | 593.084 | 435,286 |
| 马达加斯加 | 162.399 | 869,066 | 274.663 | 1,287,107 |
| 马里 | 18 | 25,950 | 22.758 | 39,441 |
| 毛里求斯 | 90.992 | 87,674 | 129.289 | 122,055 |
| 尼日利亚 | 96.11 | 268,015 | 340.292 | 787,512 |
| 卢旺达 | 5.888 | 7,000 | 7.619 | 22,492 |
| 塞内加尔 | 12.168 | 48,304 | 123.013 | 171,825 |
| 索马里 | 29.246 | 40,155 | 29.246 | 40,155 |
| 坦桑尼亚 | 1.186 | 3,488 | 325.253 | 383,102 |
| 民主刚果 | 255.43 | 219,492 | 633.513 | 788,083 |
| 津巴布韦 | 65.056 | 62,060 | 764.633 | 752,280 |
| 比利时 | 31.52 | 50,423 | 31.92 | 52,423 |
| 英国 | 22.11 | 26,528 | 22.189 | 27,028 |
| 德国 | 0.009 | 675 | 28.553 | 112,421 |
| 法国 | 3.176 | 6,750 | 3.176 | 6,750 |
| 意大利 | 0.115 | 1,342 | 506.4 | 981,509 |
| 波兰 | 8.165 | 9,694 | 33.165 | 32,684 |
| 格鲁吉亚 | 12 | 14,640 | 78.498 | 199,204 |
| 亚美尼亚 | 26.46 | 82,244 | 26.46 | 82,244 |
| 巴西 | 81 | 97,300 | 461.319 | 989,676 |
| 智利 | 1,477.805 | 1,559,642 | 1,611 | 1,799,456 |
| 哥伦比亚 | 92.61 | 108,986 | 142.542 | 207,420 |
| 多米尼加共和国 | 5.56 | 5,930 | 5.76 | 7,730 |
| 厄瓜多尔 | 463.377 | 570,320 | 710.087 | 882,421 |
| 危地马拉 | 211.652 | 318,801 | 211.652 | 318,801 |
| 墨西哥 | 44.183 | 36,489 | 65.455 | 83,474 |
| 尼加拉瓜 | 0.885 | 2,739 | 45.035 | 90,626 |
| 秘鲁 | 512.31 | 482,369 | 745.113 | 695,580 |
| 波多黎各 | 0.409 | 10,710 | 1.561 | 43,469 |
| 委内瑞拉 | 8.51 | 64,676 | 11.66 | 70,976 |
| 加拿大 | 39.1 | 30,300 | 345.908 | 452,322 |
| 美国 | 55.334 | 121,581 | 113.396 | 340,277 |
| 澳大利亚 | 513.73 | 507,306 | 1,062.088 | 918,308 |
| 巴布亚新几内亚 | 140.827 | 228,543 | 510.924 | 566,998 |
| 巴林 | 0 | 0 | 0.221 | 5,437 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 1.152 | 2,304 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 33.8 | 208,005 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 3.068 | 29,522 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 118.476 | 338,623 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 757.261 | 775,526 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 1.978 | 2,720 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 49.992 | 79,032 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0.57 | 577 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 2.2 | 1,486 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 19 | 11,400 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 3,014.714 | 2,292,045 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.638 | 2,737 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 40.532 | 162,405 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 317.655 | 635,353 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 1.072 | 5,626 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 76.015 | 79,338 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 114.847 | 150,171 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 16.49 | 16,083 |
| 留尼汪 | 0 | 0 | 27 | 17,156 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 143.83 | 1,047,502 |
| 南非 | 0 | 0 | 45.024 | 166,598 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 321.253 | 304,290 |
| 多哥 | 0 | 0 | 5.53 | 52,491 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 18.57 | 25,083 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 32.175 | 108,473 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 3.114 | 1,975 |
| 莱索托 | 0 | 0 | 5.3 | 6,339 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 62.346 | 153,377 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 25.08 | 26,924 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0.53 | 39,362 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 0.169 | 2,597 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 110.382 | 167,589 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 34.208 | 240,610 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 0.99 | 714 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 19.662 | 31,350 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 7.92 | 9,504 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 90.2 | 128,582 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0.392 | 1,077 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 13.892 | 108,402 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 26.25 | 20,934 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 26.165 | 20,176 |
| 斐济 | 0 | 0 | 33.104 | 69,594 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 5.345 | 4,572 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.092 | 56 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 2.5 | 4,000 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 12.419 | 22,302 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 117.913 | 97,410 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.614 | 98,981 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 2.45 | 2,330 |
| 合计 | 9,367.848 | 16,364,316 | 36,428.061 | 57,909,555 |
| 于上月比增长率 | 41.645% | 68.707% | 34.619% | 39.389% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。