2021年07月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2021/8/27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
缅甸 | 0.25 | 410 | 47.636 | 29,831 |
中国香港 | 234.309 | 345,571 | 876.88 | 959,134 |
印度 | 19.414 | 20,686 | 258.621 | 298,592 |
老挝 | 20 | 14,000 | 29.191 | 22,527 |
马来西亚 | 786.233 | 819,365 | 1,105.006 | 1,139,985 |
巴基斯坦 | 26.571 | 27,019 | 128.269 | 107,980 |
新加坡 | 32.206 | 235,607 | 196.508 | 488,213 |
韩国 | 20,123.019 | 19,202,974 | 29,580.689 | 28,240,517 |
斯里兰卡 | 12.51 | 12,767 | 12.51 | 12,767 |
泰国 | 63.064 | 70,478 | 703.962 | 621,701 |
阿拉伯联合酋长国 | 194.485 | 212,455 | 244.445 | 540,501 |
越南 | 2,853.102 | 3,179,952 | 3,451.431 | 3,833,045 |
中国台湾 | 4,482.397 | 4,018,272 | 4,731.817 | 4,198,157 |
哈萨克斯坦 | 53.35 | 51,108 | 53.35 | 51,108 |
土库曼斯坦 | 1.6 | 2,080 | 1.6 | 2,080 |
布隆迪 | 3.44 | 3,425 | 5.224 | 5,751 |
南非 | 214.482 | 200,447 | 322.225 | 286,862 |
乌干达 | 3.66 | 1,940 | 36.57 | 24,838 |
民主刚果 | 0.918 | 1,017 | 0.918 | 1,017 |
德国 | 4.049 | 4,558 | 4.098 | 4,792 |
瑞典 | 0.289 | 464 | 0.289 | 464 |
俄罗斯联邦 | 43.469 | 42,399 | 46.485 | 44,208 |
巴西 | 327.053 | 352,124 | 339.409 | 362,960 |
智利 | 485.396 | 495,571 | 485.396 | 495,571 |
哥伦比亚 | 119.32 | 91,507 | 162.58 | 128,223 |
澳大利亚 | 1,432.837 | 1,393,711 | 1,432.837 | 1,393,711 |
新西兰 | 26.062 | 30,705 | 47.571 | 49,978 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 6.988 | 8,240 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1,317.437 | 1,192,509 |
伊朗 | 0 | 0 | 6.72 | 35,985 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0.602 | 506 |
日本 | 0 | 0 | 0.16 | 80 |
约旦 | 0 | 0 | 4.8 | 5,300 |
蒙古 | 0 | 0 | 21.768 | 9,657 |
菲律宾 | 0 | 0 | 267.53 | 139,484 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 51.538 | 46,077 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 6 | 2,088 |
贝宁 | 0 | 0 | 0.38 | 3,040 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 31.626 | 23,953 |
科摩罗 | 0 | 0 | 0.7 | 785 |
几内亚 | 0 | 0 | 3.446 | 4,269 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 36.05 | 20,900 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 16.331 | 82,847 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2.261 | 1,552 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 28 | 19,771 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 0.5 | 200 |
英国 | 0 | 0 | 1.138 | 924 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.23 | 18,055 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0.408 | 526 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0.38 | 495 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0.919 | 1,147 |
加拿大 | 0 | 0 | 10 | 78,000 |
美国 | 0 | 0 | 235.397 | 205,340 |
合计 | 31,563.485 | 30,830,612 | 46,356.826 | 45,246,243 |
于上月比增长率 | 147.267% | 155.260% | 213.363% | 213.869% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
