2021年08月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2021/9/23 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 5.581 | 6,684 | 385.981 | 362,256 |
缅甸 | 1.16 | 773 | 167.235 | 197,678 |
柬埔寨 | 0.089 | 285 | 6.453 | 6,344 |
中国香港 | 1,687.633 | 1,732,048 | 5,394.103 | 5,373,730 |
印度 | 4.023 | 5,732 | 46.478 | 48,966 |
印度尼西亚 | 428.06 | 432,027 | 4,086.892 | 4,051,489 |
伊拉克 | 18.381 | 82,714 | 21.839 | 85,600 |
日本 | 997.274 | 945,496 | 1,083.344 | 1,036,005 |
科威特 | 925.986 | 877,927 | 951.987 | 909,832 |
老挝 | 35.204 | 31,728 | 562.571 | 607,264 |
中国澳门 | 0.536 | 248 | 1.536 | 712 |
马来西亚 | 3,881.517 | 3,758,094 | 9,898.829 | 10,604,521 |
蒙古 | 116.45 | 56,951 | 389.16 | 176,138 |
巴基斯坦 | 414.448 | 354,458 | 1,648.727 | 1,877,016 |
菲律宾 | 158.415 | 146,665 | 1,275.583 | 1,407,121 |
沙特阿拉伯 | 2,198.132 | 2,012,194 | 3,764.449 | 3,582,222 |
韩国 | 12,714.204 | 11,661,953 | 44,317.794 | 40,458,539 |
斯里兰卡 | 1.41 | 1,103 | 111.459 | 107,722 |
泰国 | 1,721.598 | 1,709,073 | 2,960.578 | 2,777,212 |
土耳其 | 2,914.711 | 2,696,492 | 2,942.854 | 2,717,631 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,942.197 | 2,029,119 | 3,254.919 | 3,489,582 |
越南 | 36,942.039 | 36,358,306 | 71,005.25 | 68,654,760 |
中国台湾 | 89.369 | 145,856 | 325.889 | 1,941,892 |
哈萨克斯坦 | 16.92 | 15,845 | 32.27 | 28,203 |
塔吉克斯坦 | 0.033 | 33 | 45.43 | 39,065 |
乌兹别克斯坦 | 61 | 54,204 | 271.314 | 236,054 |
阿尔及利亚 | 5.676 | 7,662 | 5.676 | 7,662 |
贝宁 | 10 | 4,500 | 29.636 | 21,925 |
埃塞俄比亚 | 2.193 | 2,165 | 5.861 | 3,694 |
几内亚 | 1.97 | 7,474 | 13.275 | 17,605 |
科特迪瓦共和国 | 24.366 | 23,513 | 24.366 | 23,513 |
马达加斯加 | 1.916 | 1,655 | 57.037 | 262,887 |
莫桑比克 | 0.017 | 19 | 8.603 | 8,273 |
尼日尔 | 7.758 | 5,731 | 7.758 | 5,731 |
尼日利亚 | 29.218 | 36,230 | 536.621 | 431,656 |
塞内加尔 | 20.41 | 21,634 | 123.183 | 111,551 |
南非 | 123.908 | 123,444 | 221.001 | 214,819 |
赞比亚 | 16.742 | 36,232 | 22.342 | 42,283 |
希腊 | 1.08 | 2,173 | 1.08 | 2,173 |
俄罗斯联邦 | 11.919 | 11,919 | 70.356 | 61,348 |
巴西 | 3.546 | 3,109 | 365.46 | 316,307 |
智利 | 214.233 | 200,481 | 2,373.394 | 2,250,057 |
哥伦比亚 | 83.571 | 79,087 | 334.092 | 292,268 |
哥斯达黎加 | 51.255 | 51,089 | 118.014 | 213,855 |
多米尼加共和国 | 161.287 | 151,881 | 161.287 | 151,881 |
厄瓜多尔 | 457.733 | 448,441 | 504.429 | 495,837 |
危地马拉 | 254.848 | 237,093 | 254.848 | 237,093 |
墨西哥 | 251.558 | 402,263 | 301.065 | 439,644 |
秘鲁 | 1,960.214 | 1,827,737 | 1,985.665 | 1,866,076 |
萨尔瓦多 | 47.046 | 44,223 | 47.046 | 44,223 |
加拿大 | 46.107 | 38,698 | 829.153 | 680,799 |
美国 | 176.703 | 203,832 | 349.567 | 316,578 |
澳大利亚 | 17.542 | 17,518 | 65.817 | 61,005 |
斐济 | 4.51 | 4,149 | 33.32 | 25,755 |
新西兰 | 25.04 | 199,944 | 106.445 | 598,634 |
伊朗 | 0 | 0 | 523.1 | 488,470 |
以色列 | 0 | 0 | 7.314 | 8,425 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 2.5 | 8,920 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 39.5 | 32,221 |
新加坡 | 0 | 0 | 570.235 | 917,955 |
东帝汶 | 0 | 0 | 2.9 | 4,835 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 7 | 10,840 |
安哥拉 | 0 | 0 | 3 | 2,194 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 3.243 | 3,481 |
埃及 | 0 | 0 | 319.67 | 269,197 |
加蓬 | 0 | 0 | 17.57 | 11,508 |
加纳 | 0 | 0 | 95.096 | 111,101 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 160.509 | 165,052 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.48 | 1,039 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 110.805 | 84,765 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.5 | 2,445 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 0.711 | 2,089 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 124.943 | 136,378 |
民主刚果 | 0 | 0 | 234.958 | 281,136 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 8.836 | 6,282 |
德国 | 0 | 0 | 27.6 | 265,398 |
荷兰 | 0 | 0 | 0.58 | 2,000 |
阿根廷 | 0 | 0 | 11.284 | 33,361 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 10.048 | 14,418 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 15.91 | 14,031 |
牙买加 | 0 | 0 | 3.504 | 4,920 |
苏里南 | 0 | 0 | 50.7 | 81,120 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 5.888 | 4,834 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 36.388 | 34,286 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 3.16 | 3,273 |
合计 | 71,288.736 | 69,309,904 | 166,308.253 | 162,988,660 |
于上月比增长率 | 34.674% | 34.775% | 75.025% | 73.987% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
