2021年08月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2021/9/23 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 616.13 | 645,460 | 1,493.01 | 1,604,594 |
| 印度 | 477.181 | 585,649 | 735.802 | 884,241 |
| 印度尼西亚 | 11.79 | 13,165 | 1,329.227 | 1,205,674 |
| 日本 | 944.501 | 936,439 | 944.661 | 936,519 |
| 马来西亚 | 448.201 | 508,786 | 1,553.207 | 1,648,771 |
| 蒙古 | 10.3 | 5,102 | 32.068 | 14,759 |
| 巴基斯坦 | 9.5 | 8,800 | 137.769 | 116,780 |
| 沙特阿拉伯 | 50.994 | 45,044 | 102.532 | 91,121 |
| 新加坡 | 4.49 | 6,329 | 200.998 | 494,542 |
| 韩国 | 4,605.013 | 4,400,332 | 34,185.702 | 32,640,849 |
| 泰国 | 1,485.554 | 1,460,076 | 2,189.516 | 2,081,777 |
| 土耳其 | 354.82 | 311,488 | 354.82 | 311,488 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 111.136 | 115,349 | 355.581 | 655,850 |
| 越南 | 1,623.618 | 1,617,231 | 5,075.049 | 5,450,276 |
| 科特迪瓦共和国 | 13 | 9,054 | 49.05 | 29,954 |
| 塞内加尔 | 2.826 | 2,995 | 3.326 | 3,195 |
| 南非 | 173.799 | 194,270 | 496.024 | 481,132 |
| 比利时 | 190.4 | 192,297 | 190.4 | 192,297 |
| 俄罗斯联邦 | 257.909 | 241,967 | 304.394 | 286,175 |
| 智利 | 87.276 | 88,947 | 572.672 | 584,518 |
| 哥伦比亚 | 14.605 | 14,824 | 177.185 | 143,047 |
| 哥斯达黎加 | 6.733 | 6,859 | 6.733 | 6,859 |
| 危地马拉 | 17.781 | 16,566 | 17.781 | 16,566 |
| 墨西哥 | 140.028 | 518,745 | 140.408 | 519,240 |
| 秘鲁 | 33.912 | 31,538 | 34.831 | 32,685 |
| 萨尔瓦多 | 29.634 | 27,856 | 29.634 | 27,856 |
| 加拿大 | 1,422.985 | 1,461,569 | 1,432.985 | 1,539,569 |
| 美国 | 1,201.028 | 1,350,865 | 1,436.425 | 1,556,205 |
| 新西兰 | 9.42 | 11,098 | 56.991 | 61,076 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 6.988 | 8,240 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 47.636 | 29,831 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 6.72 | 35,985 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0.602 | 506 |
| 约旦 | 0 | 0 | 4.8 | 5,300 |
| 老挝 | 0 | 0 | 29.191 | 22,527 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 267.53 | 139,484 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 12.51 | 12,767 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 4,731.817 | 4,198,157 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 53.35 | 51,108 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.6 | 2,080 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 6 | 2,088 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0.38 | 3,040 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 5.224 | 5,751 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 31.626 | 23,953 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 0.7 | 785 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 3.446 | 4,269 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 16.331 | 82,847 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 2.261 | 1,552 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 28 | 19,771 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 36.57 | 24,838 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 0.918 | 1,017 |
| 英国 | 0 | 0 | 1.138 | 924 |
| 德国 | 0 | 0 | 4.098 | 4,792 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0.23 | 18,055 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0.289 | 464 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0.408 | 526 |
| 巴西 | 0 | 0 | 339.409 | 362,960 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 1,432.837 | 1,393,711 |
| 合计 | 14,354.564 | 14,828,700 | 60,711.39 | 60,074,943 |
| 于上月比增长率 | -54.522% | -51.903% | 30.965% | 32.773% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。