2021年08月全国线材分国别出口统计
发表日期:2021/9/23 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 451.48 | 428,043 | 8,160.642 | 6,194,792 |
缅甸 | 52.058 | 48,288 | 15,770.573 | 9,845,744 |
印度 | 2,143.407 | 2,820,035 | 29,993.471 | 37,524,053 |
印度尼西亚 | 12,613.568 | 12,805,815 | 220,846.791 | 160,346,962 |
日本 | 7,087.672 | 6,456,314 | 49,174.024 | 38,814,648 |
约旦 | 0.031 | 79 | 3,027.578 | 1,833,949 |
老挝 | 71.499 | 72,353 | 4,118.499 | 2,452,662 |
中国澳门 | 2.671 | 2,136 | 45.249 | 38,277 |
马来西亚 | 4,838.729 | 8,430,957 | 102,818.3 | 91,749,255 |
蒙古 | 3,068.303 | 1,723,814 | 9,448.13 | 5,016,278 |
巴基斯坦 | 2,811.752 | 2,394,305 | 63,227.903 | 41,825,823 |
菲律宾 | 1,654.454 | 3,724,384 | 204,256.932 | 139,562,727 |
卡塔尔 | 10.798 | 30,875 | 7,070.816 | 4,755,716 |
沙特阿拉伯 | 1,496.927 | 1,324,780 | 45,190.795 | 33,397,066 |
新加坡 | 161.007 | 409,679 | 11,341.053 | 13,596,709 |
韩国 | 36,929.1 | 39,571,264 | 633,709.72 | 477,432,924 |
泰国 | 9,551.338 | 17,242,267 | 256,955.141 | 216,770,833 |
土耳其 | 19.233 | 47,932 | 9,270.906 | 6,268,522 |
阿拉伯联合酋长国 | 170.26 | 217,761 | 11,002.717 | 7,047,950 |
越南 | 32,564.826 | 40,876,444 | 288,663.008 | 259,776,512 |
中国台湾 | 2,253.269 | 3,168,004 | 26,163.127 | 21,782,130 |
哈萨克斯坦 | 0.034 | 1,000 | 0.034 | 1,000 |
吉尔吉斯斯坦 | 1.12 | 2,464 | 1.12 | 2,464 |
阿尔及利亚 | 341.401 | 295,858 | 341.401 | 295,858 |
安哥拉 | 1,776.45 | 1,287,209 | 6,992.294 | 4,494,016 |
贝宁 | 925.2 | 582,875 | 17,295.05 | 10,589,189 |
几内亚 | 0.163 | 361 | 68.723 | 43,896 |
比利时 | 0.01 | 290 | 759.301 | 1,748,134 |
德国 | 40.09 | 90,523 | 41.341 | 91,341 |
法国 | 1.53 | 21,844 | 209.362 | 807,131 |
意大利 | 580.363 | 1,433,566 | 6,699.63 | 16,296,173 |
荷兰 | 0 | 20 | 0 | 20 |
希腊 | 0.5 | 2,840 | 0.5 | 2,840 |
西班牙 | 21.75 | 16,965 | 248.727 | 582,404 |
俄罗斯联邦 | 1.491 | 9,205 | 117.14 | 151,757 |
乌克兰 | 2.97 | 6,207 | 2.971 | 6,217 |
斯洛文尼亚 | 20.412 | 83,373 | 121.244 | 379,955 |
捷克 | 0.064 | 852 | 2.933 | 10,695 |
巴西 | 1,151.08 | 1,080,755 | 72,764.574 | 50,274,529 |
哥伦比亚 | 1,555.77 | 1,284,873 | 112,611.937 | 69,862,179 |
厄瓜多尔 | 996.001 | 830,848 | 6,630.798 | 4,942,388 |
危地马拉 | 1,130.45 | 927,449 | 73,335.276 | 44,108,237 |
海地 | 1,204.866 | 759,065 | 6,449.726 | 4,060,603 |
墨西哥 | 263.881 | 853,897 | 3,629.195 | 8,243,815 |
尼加拉瓜 | 2,383.007 | 1,929,766 | 7,034.877 | 4,450,840 |
秘鲁 | 4,544.203 | 3,815,157 | 172,414.931 | 109,445,273 |
萨尔瓦多 | 2,553.987 | 2,224,418 | 19,232.362 | 12,572,060 |
特立尼达和多巴哥 | 43.055 | 36,166 | 4,131.734 | 2,741,138 |
加拿大 | 9,674.798 | 8,373,912 | 14,941.104 | 12,507,305 |
美国 | 1,073.67 | 2,817,260 | 7,572.947 | 17,405,926 |
新西兰 | 195.757 | 140,942 | 701.605 | 505,191 |
巴布亚新几内亚 | 19.8 | 19,800 | 28.648 | 27,313 |
文莱 | 0 | 0 | 523.681 | 396,186 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 1,179.336 | 822,293 |
中国香港 | 0 | 0 | 10,604.849 | 6,065,420 |
伊朗 | 0 | 0 | 1,414.006 | 1,475,556 |
伊拉克 | 0 | 0 | 4.543 | 26,185 |
以色列 | 0 | 0 | 36,626.02 | 22,479,484 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 2.2 | 1,998 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 1.06 | 3,325 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 71.83 | 49,461 |
阿曼 | 0 | 0 | 10,029.594 | 6,640,328 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5,596.48 | 3,412,960 |
东帝汶 | 0 | 0 | 327.297 | 412,116 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 472.468 | 280,861 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 53.906 | 41,410 |
布隆迪 | 0 | 0 | 544.415 | 429,990 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 16,270.595 | 9,220,344 |
中非 | 0 | 0 | 11.45 | 11,309 |
刚果 | 0 | 0 | 5.5 | 2,007 |
埃及 | 0 | 0 | 8,697.823 | 5,642,634 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 576.419 | 406,425 |
加纳 | 0 | 0 | 46,319.093 | 29,271,993 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 57,989.798 | 35,493,523 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 2,450.171 | 1,734,689 |
马里 | 0 | 0 | 764.874 | 468,249 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 21.911 | 19,446 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 1.614 | 3,721 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 8.256 | 6,210 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 31.872 | 29,284 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 15,440.538 | 9,819,165 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 8.48 | 7,317 |
南非 | 0 | 0 | 621.338 | 495,399 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 6,509.766 | 4,011,294 |
多哥 | 0 | 0 | 9,333.102 | 5,484,856 |
民主刚果 | 0 | 0 | 334.156 | 359,124 |
赞比亚 | 0 | 0 | 80.15 | 94,917 |
莱索托 | 0 | 0 | 12.32 | 8,922 |
英国 | 0 | 0 | 0.006 | 710 |
芬兰 | 0 | 0 | 1.782 | 1,069 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.02 | 720 |
挪威 | 0 | 0 | 0.115 | 575 |
波兰 | 0 | 0 | 6.3 | 20,597 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1,217.374 | 838,935 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1,015.082 | 594,055 |
智利 | 0 | 0 | 24,229.847 | 15,089,428 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 10,935.87 | 6,993,356 |
古巴 | 0 | 0 | 536.182 | 355,827 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 17,203.097 | 10,494,984 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 1,753.075 | 931,556 |
牙买加 | 0 | 0 | 3 | 2,370 |
巴拿马 | 0 | 0 | 606.281 | 471,240 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 0.265 | 640 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 4.579 | 25,100 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.364 | 417 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 8.237 | 6,311 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 77 | 67,164 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 5.89 | 5,560 |
合计 | 148,456.255 | 170,725,289 | 2,825,182.137 | 2,133,712,434 |
于上月比增长率 | -7.486% | -2.699% | 5.546% | 8.697% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
