2021年09月全国大型型钢分国别进口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 2,183.1 | 2,097,407 | 26,600.21 | 21,574,037 |
| 日本 | 10,095.02 | 8,798,790 | 95,905.427 | 78,687,417 |
| 韩国 | 667.231 | 736,094 | 6,345.176 | 5,154,103 |
| 泰国 | 943.813 | 985,455 | 8,648.799 | 6,740,652 |
| 土耳其 | 100.268 | 110,461 | 4,804.578 | 2,721,297 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 84.314 | 68,487 | 5,685.042 | 4,273,636 |
| 中国台湾 | 608.985 | 658,257 | 2,550.126 | 2,427,322 |
| 南非 | 42.481 | 54,155 | 845.71 | 852,851 |
| 比利时 | 31.563 | 45,445 | 43.973 | 59,963 |
| 英国 | 1,565.682 | 1,669,513 | 7,838.075 | 7,520,826 |
| 德国 | 1,343.39 | 2,225,304 | 11,334.101 | 17,045,292 |
| 意大利 | 49.776 | 186,274 | 164.193 | 603,649 |
| 卢森堡 | 321.77 | 406,995 | 6,450.598 | 6,382,400 |
| 西班牙 | 123.634 | 140,636 | 1,331.844 | 1,199,305 |
| 芬兰 | 2.844 | 5,283 | 4.579 | 9,663 |
| 匈牙利 | 3.4 | 6,652 | 4.965 | 10,032 |
| 波兰 | 34.871 | 60,036 | 105.618 | 154,357 |
| 俄罗斯联邦 | 283.735 | 360,018 | 3,343.902 | 3,599,615 |
| 捷克 | 9.054 | 19,866 | 71.894 | 116,057 |
| 美国 | 37.926 | 93,782 | 330.546 | 741,650 |
| 澳大利亚 | 44.26 | 67,912 | 257.756 | 382,258 |
| 巴林 | 0 | 0 | 1,480.084 | 1,145,304 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.83 | 581 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 134.93 | 172,006 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 3,766.06 | 1,731,547 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 14.563 | 13,444 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 235.847 | 216,478 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 6.624 | 40,257 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.819 | 109 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 23.007 | 45,137 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 32.417 | 51,048 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 21.388 | 51,032 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 4 | 6,218 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0.178 | 444 |
| 合计 | 18,577.117 | 18,796,822 | 188,387.859 | 163,729,987 |
| 于上月比增长率 | 16.225% | 15.097% | 10.940% | 12.969% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。