2021年09月全国棒材分品种进口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
棒材 | 55,277.899 | 124,705,964 | 474,217.687 | 1,096,218,205 |
热轧棒材 | 41,766.457 | 79,434,342 | 346,906.73 | 701,600,284 |
热轧普通条杆 | 10,613.993 | 8,163,169 | 49,422.972 | 45,343,117 |
热轧易切削钢条杆 | 81.204 | 157,655 | 1,747.035 | 2,741,208 |
其他热轧普通条杆 | 10,532.789 | 8,005,514 | 47,675.937 | 42,601,909 |
热轧不锈条杆 | 4,162.755 | 20,916,415 | 28,508.194 | 143,086,658 |
热轧不锈圆条 | 2,634.247 | 11,725,137 | 17,574.05 | 79,809,757 |
其他热轧不锈条杆 | 1,528.508 | 9,191,278 | 10,934.144 | 63,276,901 |
热轧合金钢条杆 | 26,476.709 | 49,232,288 | 261,301.45 | 498,393,909 |
热轧高速合金钢条杆 | 273.44 | 4,993,279 | 3,206.409 | 53,575,873 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 931.464 | 971,998 | 12,486.295 | 11,751,187 |
其他热轧合金钢条杆 | 21,475.038 | 28,702,297 | 215,123.818 | 278,839,425 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 21,368.63 | 28,574,571 | 212,957.715 | 275,425,642 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 106.408 | 127,726 | 2,166.103 | 3,413,783 |
锻造合金钢条杆 | 3,796.767 | 14,564,714 | 30,484.928 | 154,227,424 |
其他普通条杆 | 513 | 1,122,470 | 7,674.114 | 14,776,600 |
冷轧棒材 | 12,731.699 | 44,320,975 | 121,937.949 | 388,647,164 |
冷轧普通条杆 | 4,631.441 | 8,565,306 | 43,685.895 | 77,010,569 |
冷轧易切削钢条杆 | 3,106.288 | 5,722,804 | 28,722.28 | 50,857,692 |
其他冷轧普通条杆 | 1,525.153 | 2,842,502 | 14,963.615 | 26,152,877 |
冷轧不锈条杆 | 3,647.698 | 24,719,239 | 30,891.173 | 202,168,815 |
-冷轧不锈条杆 | 2,822.007 | 19,316,628 | 23,604.195 | 155,382,791 |
其他冷轧不锈条杆 | 825.691 | 5,402,611 | 7,286.978 | 46,786,024 |
冷轧合金钢条杆 | 4,452.56 | 11,036,430 | 47,360.881 | 109,467,780 |
-冷轧合金钢条杆 | 3,532.463 | 8,757,131 | 37,066.755 | 84,912,284 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 920.097 | 2,279,299 | 10,294.126 | 24,555,496 |
其他棒材 | 779.743 | 950,647 | 5,373.008 | 5,970,757 |
普通锻造条杆 | 44.595 | 72,548 | 673.923 | 969,431 |
普通扁钢条杆 | 735.148 | 878,099 | 4,699.085 | 5,001,326 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
