2021年09月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2021/10/21     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  230.674  357,022  33,534.664  37,006,830 
孟加拉国  2,955.657  5,020,296  15,519.575  28,479,220 
文莱  4.359  19,838  269.881  1,081,037 
缅甸  1,129.505  970,052  3,857.589  4,353,162 
柬埔寨  575.025  1,192,530  5,784.255  7,241,731 
塞浦路斯  7.62  14,858  58.808  127,113 
中国香港  144.815  409,167  1,988.815  3,862,303 
印度  19,050.467  38,026,504  165,731.822  306,332,354 
印度尼西亚  11,412.513  16,848,492  133,445.808  165,441,243 
伊朗  887.804  2,762,183  31,611.374  45,006,820 
伊拉克  450.973  798,928  30,824.858  43,322,931 
以色列  1,891.216  4,388,411  15,015.469  19,962,755 
日本  906.43  2,937,424  7,780.964  21,555,930 
约旦  472.342  644,858  3,413.293  3,364,990 
科威特  1,159.085  1,692,509  31,908.209  34,073,748 
老挝  527.875  707,943  3,209.403  3,964,913 
黎巴嫩  190.09  175,746  1,331.118  1,617,017 
中国澳门  23.488  25,309  148.979  232,276 
马来西亚  6,719.931  10,150,388  55,995.775  74,905,824 
马尔代夫  1.548  10,104  175.497  233,304 
蒙古  412.014  541,374  3,823.489  5,538,345 
阿曼  6,570.366  12,671,235  110,075.883  153,965,847 
巴基斯坦  7,817.142  9,399,511  51,246.73  68,199,927 
菲律宾  2,063.23  3,813,162  23,142.703  29,398,400 
卡塔尔  2,292.564  3,466,361  7,948.241  9,372,085 
沙特阿拉伯  1,579.619  5,161,008  24,575.998  49,364,271 
新加坡  7,822.847  16,268,093  55,741.741  104,002,531 
韩国  22,123.899  33,904,738  193,905.394  265,471,137 
斯里兰卡  545.085  1,589,541  2,436.861  5,046,102 
叙利亚  91.868  102,091  603.325  607,429 
泰国  14,675.879  18,138,852  119,743.419  142,491,020 
土耳其  9,385.218  15,145,280  82,794.688  103,103,954 
阿拉伯联合酋长国  26,977.978  29,954,079  151,411.751  172,165,391 
越南  7,488.031  13,428,624  69,449.125  112,229,562 
中国台湾  8,216.723  13,036,388  66,890.278  93,202,299 
哈萨克斯坦  309.342  674,827  6,513.153  11,133,059 
吉尔吉斯斯坦  43.988  55,116  716.164  971,312 
塔吉克斯坦  42.968  106,439  615.301  904,813 
土库曼斯坦  393.554  637,211  4,558.18  6,604,503 
乌兹别克斯坦  1,682.326  1,902,348  22,380.396  25,842,331 
阿尔及利亚  8,654.22  20,807,718  89,926.493  154,120,736 
安哥拉  0.968  1,306  403.56  693,048 
贝宁  144.49  199,755  156.516  211,494 
博茨瓦纳  20.057  31,091  93.711  158,919 
喀麦隆  328.471  314,978  1,079.279  1,353,387 
佛得角  0.8  2,019  0.8  2,019 
中非  0.27  626  3.31  10,680 
乍得  1,483.628  2,159,174  4,560.964  6,684,196 
刚果  1,084.857  1,737,140  6,111.508  9,049,113 
吉布提  49.826  64,363  315.988  624,186 
埃及  5,632.976  6,129,633  42,601.426  42,135,725 
赤道几内亚  4.073  7,640  185.401  148,256 
埃塞俄比亚  7.258  13,280  1,517.023  1,872,899 
加蓬  79.38  80,851  1,598.17  2,460,103 
加纳  143.06  241,014  2,982.269  4,348,771 
几内亚  100.748  204,058  1,399.623  1,736,061 
科特迪瓦共和国  45.581  48,454  1,680.039  1,832,769 
肯尼亚  52.094  134,534  2,103.792  2,613,459 
利比里亚  13.902  33,657  313.212  477,306 
利比亚  3,383.172  3,369,176  4,005.879  3,994,899 
马达加斯加  59.935  89,898  379.467  532,720 
马拉维  22.24  55,494  32.75  67,340 
马里  31.44  40,329  59.92  140,530 
毛里求斯  25.577  62,857  396.369  644,586 
摩洛哥  273.835  438,070  5,567.879  6,093,751 
莫桑比克  321.509  329,755  1,461.726  1,499,702 
尼日尔  594.211  680,540  16,186.691  19,352,291 
尼日利亚  2,957.443  4,749,486  29,412.795  32,945,451 
塞内加尔  59.16  165,617  1,453.7  2,557,862 
南非  5,344.714  7,053,963  23,500.14  29,668,829 
苏丹  195.838  510,506  7,539.126  7,753,882 
坦桑尼亚  46.006  124,347  1,539.656  2,496,632 
多哥  25.83  193,725  535.163  1,004,405 
突尼斯  0.002  24  1,071.967  1,470,757 
乌干达  2.8  24,920  222.824  743,906 
民主刚果  662.987  1,945,702  3,439.905  10,446,062 
赞比亚  64.197  418,992  891.154  2,861,037 
津巴布韦  17.61  28,657  903.866  3,375,149 
南苏丹共和国  0.02  857  52.561  65,148 
比利时  776.057  997,552  15,328.336  19,463,792 
丹麦  3.152  7,332  51.585  128,285 
英国  452.562  1,166,665  6,388.335  10,698,298 
德国  1,478.237  2,935,162  10,152.952  27,237,078 
法国  28.573  84,413  646.803  2,690,092 
意大利  2,414.027  3,145,243  33,198.168  38,846,042 
卢森堡  0.069  5,310  0.31  29,767 
荷兰  106.223  424,022  3,370.573  6,257,860 
希腊  22.956  59,196  685.538  1,249,165 
西班牙  921.201  1,057,795  6,821.351  7,253,823 
阿尔巴尼亚  17.118  22,748  37.104  59,024 
奥地利  73.548  111,134  760.236  1,158,880 
芬兰  25.778  39,608  1,128.922  1,990,910 
匈牙利  2.761  8,359  11.235  150,522 
马耳他  16  16,000  129.381  141,663 
挪威  516.098  1,995,044  3,831.387  20,360,321 
波兰  50.128  392,767  1,164.027  4,186,051 
罗马尼亚  9.457  18,578  1,013.862  2,605,295 
瑞典  255.004  562,382  1,417.123  4,174,391 
瑞士  0.075  7,061  36.201  181,444 
爱沙尼亚  0.001  280  100.826  109,034 
立陶宛  146.283  167,068  394.507  1,019,011 
格鲁吉亚  24.817  21,150  1,159.603  1,052,048 
阿塞拜疆  0.18  23,718  6,764.048  6,151,101 
白俄罗斯  130.065  495,929  726.571  2,246,389 
俄罗斯联邦  5,101.21  11,194,259  49,788.593  103,961,418 
乌克兰  648.835  2,084,299  5,248.792  10,035,587 
斯洛文尼亚  730.068  983,045  3,533.135  4,093,919 
捷克  50.184  360,513  123.549  885,216 
斯洛伐克  131.488  245,152  747.665  1,314,832 
波斯尼亚-黑塞哥维那  8.806  36,198  27.351  95,223 
塞尔维亚  110.406  238,961  1,266.04  2,574,199 
安提瓜和巴布达  2.7  2,700  6.7  6,700 
阿根廷  420.654  1,085,408  4,569.808  9,806,583 
玻利维亚  274.896  330,390  364.883  668,699 
巴西  1,194.47  4,045,091  8,986.575  23,909,094 
开曼群岛  5,000  5.8  11,000 
智利  1,599.058  2,592,496  14,004.946  15,216,563 
哥伦比亚  1,974.838  2,594,222  14,653.252  17,402,179 
哥斯达黎加  269.996  511,466  1,489.377  1,807,266 
古巴  91.61  234,685  765.37  1,549,602 
多米尼加共和国  33.065  76,007  1,246.841  1,197,301 
厄瓜多尔  559.461  607,057  10,143.571  10,607,137 
危地马拉  278.973  261,408  1,401.286  1,179,408 
圭亚那  73.137  143,198  155.427  301,733 
洪都拉斯  135.443  156,802  472.627  567,864 
牙买加  3.8  20,000  164.261  213,529 
墨西哥  5,198.805  8,439,417  34,669.859  52,929,413 
尼加拉瓜  0.12  720  285.302  553,600 
巴拿马  66.079  116,379  1,017.056  1,452,399 
巴拉圭  0.019  258  667.189  569,969 
秘鲁  1,634.557  1,932,378  22,995.996  23,253,225 
萨尔瓦多  69.234  65,754  407.649  407,498 
特立尼达和多巴哥  122.148  408,984  2,462.572  2,995,820 
乌拉圭  66.147  146,448  1,199.832  1,896,087 
委内瑞拉  89.001  155,076  1,062.861  1,506,944 
加拿大  3,801.045  7,807,061  39,134.318  58,979,139 
美国  8,661.024  19,418,617  35,701.981  96,167,185 
澳大利亚  7,864.239  11,303,127  53,141.804  67,136,457 
新西兰  1,095.493  1,493,177  4,666.361  5,930,083 
巴布亚新几内亚  125.984  211,025  567.502  943,945 
所罗门群岛  96.882  111,141  509.602  560,127 
萨摩亚  1.214  7,808  1.214  7,808 
马绍尔群岛共和国  50  63,800  132.699  149,475 
帕劳共和国  0.05  1,042  5.425  7,179 
大洋洲其他国家(地区)  0.14  390  4.727  10,178 
阿富汗  98.238  206,140 
尼泊尔  117.633  154,329 
也门共和国  1,642.633  2,302,004 
东帝汶  196.686  574,607 
布隆迪  93.985  137,529 
冈比亚  25.977  47,942 
几内亚(比绍)  0.31  324 
毛里塔尼亚  69.852  79,417 
纳米比亚  20.321  37,622 
卢旺达  24.564  24,544 
塞拉利昂  27.229  53,374 
索马里  28.03  116,616 
布基纳法索  31.645  89,452 
斯威士兰  5.16  10,494 
厄立特里亚  60.149  196,198 
爱尔兰  6.951  52,192 
葡萄牙  165.037  234,221 
保加利亚  515.865  985,001 
冰岛  2.241  16,094 
列支敦士登  0.096  190 
拉脱维亚  7.495  8,910 
亚美尼亚  0.25  1,177 
摩尔多瓦  0.002  394 
克罗地亚  66.151  198,481 
前南斯拉夫马其顿  8.143  58,659 
黑山  91.476  403,130 
巴哈马  113.165  403,808 
巴巴多斯  1.8  3,366 
伯利兹  0.51  5,250 
多米尼克  315.688  355,603 
库腊索岛  0.016  1,272 
瓜德罗普岛  0.15  125 
波多黎各  0.974  7,413 
苏里南  160.877  130,525 
斐济  167.907  519,453 
新喀里多尼亚  138.957  240,022 
瓦努阿图  10  10,000 
汤加  14.527  120,430 
基里巴斯  0.156  705 
合计  251,321.892  412,898,521  2,213,215.226  3,210,116,767 
于上月比增长率  -11.245%  -11.712%  12.810%  14.761% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。