2021年09月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 959.408 | 3,482,704 | 7,029.472 | 23,801,758 |
文莱 | 15 | 43,098 | 74.091 | 413,797 |
缅甸 | 108.29 | 198,315 | 492.983 | 727,697 |
柬埔寨 | 33.107 | 206,280 | 2,175.562 | 3,258,186 |
塞浦路斯 | 9 | 12,530 | 141.447 | 159,447 |
中国香港 | 127.874 | 843,402 | 1,486.729 | 7,121,632 |
印度 | 14,791.95 | 95,487,192 | 118,987.792 | 503,201,888 |
印度尼西亚 | 1,653.017 | 4,123,752 | 8,254.368 | 22,477,607 |
伊朗 | 723.392 | 871,211 | 3,957.821 | 6,767,362 |
伊拉克 | 13.94 | 14,835 | 492.351 | 1,362,597 |
以色列 | 24.95 | 219,482 | 364.914 | 994,751 |
日本 | 808.242 | 2,635,268 | 5,975.018 | 18,664,828 |
科威特 | 32.915 | 50,593 | 170.106 | 351,734 |
老挝 | 3.215 | 19,145 | 44.206 | 42,428 |
黎巴嫩 | 0.235 | 545 | 29.941 | 100,839 |
中国澳门 | 29.684 | 71,240 | 422.1 | 489,318 |
马来西亚 | 2,488.477 | 5,937,378 | 12,312.145 | 33,703,309 |
蒙古 | 0.015 | 773 | 21.302 | 18,231 |
尼泊尔 | 720.563 | 2,155,044 | 4,800.93 | 9,345,101 |
阿曼 | 6.858 | 30,518 | 151.889 | 439,961 |
巴基斯坦 | 916.29 | 5,283,385 | 8,694.347 | 32,400,576 |
菲律宾 | 629.054 | 4,221,541 | 6,755.332 | 21,842,066 |
卡塔尔 | 115.558 | 155,713 | 538.766 | 987,423 |
沙特阿拉伯 | 994.488 | 3,530,633 | 5,193.428 | 13,338,229 |
新加坡 | 736.302 | 2,072,238 | 4,911.436 | 10,245,167 |
韩国 | 1,725.817 | 6,660,867 | 16,212.81 | 60,688,513 |
斯里兰卡 | 381.66 | 872,189 | 1,466.626 | 3,444,921 |
泰国 | 1,577.62 | 5,704,983 | 16,543.571 | 44,549,941 |
土耳其 | 3,362.441 | 8,827,477 | 25,585.969 | 55,956,742 |
阿拉伯联合酋长国 | 203.596 | 659,554 | 9,351.42 | 15,325,413 |
越南 | 2,501.9 | 10,273,346 | 26,125.77 | 68,706,807 |
中国台湾 | 341.169 | 586,966 | 2,245.696 | 3,949,614 |
乌兹别克斯坦 | 37.016 | 66,711 | 666.786 | 1,060,610 |
阿尔及利亚 | 34.449 | 113,300 | 594.45 | 1,063,591 |
贝宁 | 10 | 6,500 | 15.45 | 10,299 |
布隆迪 | 83 | 598,106 | 137.695 | 993,530 |
喀麦隆 | 11 | 11,295 | 63.515 | 77,136 |
中非 | 1.109 | 2,847 | 1.109 | 2,847 |
刚果 | 8 | 70,800 | 35.14 | 91,339 |
埃及 | 963.74 | 3,155,738 | 6,233.506 | 22,529,912 |
赤道几内亚 | 18.9 | 11,979 | 26.8 | 19,133 |
埃塞俄比亚 | 26.3 | 149,992 | 155.042 | 1,192,315 |
加蓬 | 7.7 | 5,842 | 29.2 | 23,109 |
加纳 | 257.67 | 285,845 | 2,891.15 | 3,796,323 |
科特迪瓦共和国 | 266.384 | 281,437 | 2,712.355 | 2,174,501 |
肯尼亚 | 569.356 | 1,008,373 | 3,606.461 | 4,542,871 |
马达加斯加 | 0.82 | 984 | 44.287 | 229,175 |
莫桑比克 | 26.287 | 144,157 | 61.451 | 272,836 |
纳米比亚 | 15.38 | 256,537 | 204.267 | 551,989 |
尼日利亚 | 71.984 | 119,838 | 2,861.738 | 3,667,160 |
卢旺达 | 315.45 | 281,642 | 315.45 | 281,642 |
南非 | 198.158 | 511,077 | 1,735.131 | 7,473,342 |
坦桑尼亚 | 90.933 | 186,745 | 231.171 | 521,486 |
突尼斯 | 19.85 | 24,713 | 242.811 | 335,430 |
乌干达 | 141.953 | 146,211 | 193.095 | 199,465 |
民主刚果 | 35.17 | 39,983 | 120.97 | 222,522 |
赞比亚 | 22.676 | 19,282 | 68.586 | 77,636 |
比利时 | 0.423 | 2,501 | 240.567 | 636,625 |
英国 | 170.745 | 510,457 | 566.544 | 2,195,319 |
德国 | 641.401 | 2,175,557 | 1,674.261 | 5,965,664 |
法国 | 2.101 | 2,931 | 232.732 | 404,802 |
爱尔兰 | 8.416 | 24,541 | 28.5 | 223,372 |
意大利 | 7.741 | 33,163 | 171.038 | 731,219 |
葡萄牙 | 21.97 | 51,901 | 43.907 | 164,037 |
西班牙 | 1.26 | 2,964 | 165.013 | 627,370 |
奥地利 | 45.13 | 65,008 | 55.216 | 88,892 |
保加利亚 | 63.111 | 242,691 | 209.549 | 836,692 |
列支敦士登 | 15.598 | 69,936 | 548.114 | 1,938,152 |
挪威 | 118.691 | 403,864 | 927.088 | 3,007,596 |
波兰 | 275.181 | 961,875 | 1,396.015 | 6,299,723 |
罗马尼亚 | 15.248 | 90,000 | 71.177 | 217,810 |
瑞典 | 4.787 | 20,508 | 70.859 | 253,957 |
瑞士 | 1.954 | 18,781 | 44.3 | 199,569 |
立陶宛 | 24.458 | 36,796 | 385.103 | 562,685 |
格鲁吉亚 | 21.61 | 66,450 | 84.055 | 238,519 |
阿塞拜疆 | 2.45 | 7,350 | 2.848 | 11,850 |
白俄罗斯 | 13.002 | 47,972 | 62.016 | 176,834 |
俄罗斯联邦 | 572.969 | 2,796,950 | 6,653.58 | 22,202,039 |
乌克兰 | 123.531 | 624,460 | 881.373 | 2,553,967 |
斯洛文尼亚 | 26.416 | 95,045 | 63.256 | 174,215 |
捷克 | 2.664 | 16,909 | 67.503 | 203,608 |
斯洛伐克 | 5.801 | 10,905 | 9.255 | 18,524 |
塞尔维亚 | 0.558 | 2,254 | 220.709 | 1,023,256 |
阿根廷 | 19.881 | 47,238 | 301.884 | 689,472 |
巴西 | 145.698 | 508,664 | 1,410.69 | 5,285,432 |
智利 | 333.225 | 406,563 | 1,435.806 | 1,660,127 |
哥伦比亚 | 154.925 | 182,958 | 1,325.448 | 2,745,119 |
多米尼加共和国 | 54.826 | 93,953 | 3,304.605 | 2,812,578 |
厄瓜多尔 | 3.117 | 7,480 | 166.758 | 294,892 |
危地马拉 | 1.667 | 6,996 | 602.969 | 881,291 |
圭亚那 | 0.116 | 361 | 2.82 | 2,794 |
墨西哥 | 568.589 | 1,630,640 | 4,927.068 | 13,507,584 |
巴拿马 | 0.97 | 800 | 170.771 | 486,889 |
秘鲁 | 59.38 | 83,982 | 1,326.479 | 1,863,195 |
乌拉圭 | 20.13 | 23,823 | 78.188 | 175,859 |
加拿大 | 542.063 | 1,737,440 | 2,563.456 | 7,533,511 |
美国 | 666.43 | 2,810,063 | 4,508.412 | 20,481,082 |
澳大利亚 | 275.397 | 711,183 | 1,340.251 | 3,384,319 |
新西兰 | 25.573 | 91,527 | 206.221 | 578,004 |
巴林 | 0 | 0 | 30.664 | 70,872 |
约旦 | 0 | 0 | 51.049 | 260,599 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 0.14 | 1,511 |
叙利亚 | 0 | 0 | 27.496 | 32,582 |
也门共和国 | 0 | 0 | 123.483 | 555,475 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 630.036 | 5,484,169 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 563.315 | 4,192,093 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 96.232 | 443,735 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 5.166 | 30,117 |
安哥拉 | 0 | 0 | 20 | 21,661 |
佛得角 | 0 | 0 | 10.46 | 8,891 |
吉布提 | 0 | 0 | 286.011 | 1,267,695 |
几内亚 | 0 | 0 | 62.091 | 71,058 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0.04 | 28 |
利比亚 | 0 | 0 | 29.23 | 41,090 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 6.62 | 5,859 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 213.603 | 365,458 |
尼日尔 | 0 | 0 | 2.762 | 3,104 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 9.4 | 13,415 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1.565 | 4,650 |
索马里 | 0 | 0 | 0.267 | 1,146 |
苏丹 | 0 | 0 | 49.771 | 177,574 |
多哥 | 0 | 0 | 14.05 | 33,141 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1.12 | 2,760 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 113.051 | 320,299 |
莱索托 | 0 | 0 | 1.26 | 975 |
丹麦 | 0 | 0 | 187.814 | 686,426 |
荷兰 | 0 | 0 | 270.192 | 704,499 |
希腊 | 0 | 0 | 76.742 | 484,104 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 46.95 | 86,082 |
匈牙利 | 0 | 0 | 5.044 | 14,891 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 13.464 | 53,088 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 59.165 | 124,840 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0.8 | 1,395 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.04 | 337 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 71.448 | 134,717 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 2.565 | 3,547 |
黑山 | 0 | 0 | 177.227 | 484,490 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 8.424 | 15,199 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 120.434 | 242,483 |
古巴 | 0 | 0 | 191.896 | 228,035 |
牙买加 | 0 | 0 | 24.499 | 35,624 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 12.365 | 31,584 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 57.106 | 53,835 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1.31 | 3,052 |
苏里南 | 0 | 0 | 25.117 | 117,314 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0.389 | 2,200 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 72.44 | 55,373 |
斐济 | 0 | 0 | 2.076 | 6,224 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 5.615 | 19,192 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 0.75 | 750 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 0.321 | 7,173 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 1.238 | 23,151 |
合计 | 44,328.515 | 189,477,571 | 356,588.671 | 1,146,656,088 |
于上月比增长率 | -6.278% | -7.460% | 14.196% | 19.795% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
