2021年09月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2021/10/21     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
孟加拉国  16,763.266  17,855,100  214,251.831  155,655,811 
缅甸  113.09  107,185  16,934.136  9,536,457 
中国香港  506.358  553,115  993.706  1,273,661 
印度  2,132.355  2,021,646  35,811.203  25,670,236 
印度尼西亚  15,449.153  14,495,782  158,996.873  125,059,288 
伊朗  175.4  154,593  1,324.597  2,140,023 
以色列  602.8  593,921  621.559  650,737 
日本  18,879.589  19,103,058  104,878.055  90,334,341 
科威特  1,820.425  1,706,093  18,240.645  13,021,436 
中国澳门  0.03  517  1.73  3,203 
马来西亚  3,063.143  3,344,475  109,592.604  91,306,851 
蒙古  4.1  1,920  173.783  120,935 
巴基斯坦  45,829.757  42,351,142  607,827.896  405,098,262 
菲律宾  13,293  14,955,167  80,027.841  66,608,184 
卡塔尔  731.655  668,908  24,488.838  18,218,955 
沙特阿拉伯  4,195.29  4,346,194  428,192.91  314,762,998 
新加坡  79.13  75,724  3,774.441  3,666,714 
韩国  73,501.452  70,841,061  1,259,844.712  970,655,198 
斯里兰卡  527.49  530,528  650.096  773,036 
泰国  11,470.441  29,545,458  199,505.732  235,177,716 
土耳其  20,076.604  40,019,386  392,686.757  402,633,016 
阿拉伯联合酋长国  5,687.844  5,387,854  205,854.035  142,072,879 
越南  36,650.216  45,302,359  2,405,493.105  1,687,365,717 
中国台湾  30,451.919  50,468,828  199,690.15  283,981,217 
乌兹别克斯坦  1,918.94  1,884,381  28,186.298  25,025,758 
喀麦隆  196.6  171,631  4,148.193  3,049,646 
刚果  2.413  150  2.413  150 
吉布提  3,327.926  3,039,520  50,407.818  37,896,888 
加纳  29.18  27,527  5,909.574  4,295,257 
肯尼亚  4,346.821  4,238,297  305,503.206  221,364,129 
马达加斯加  28.671  221,892  64.738  267,589 
莫桑比克  272.812  132,479  6,850.041  4,604,152 
尼日利亚  3,198.57  3,210,492  168,659.46  130,450,985 
南非  768.544  734,282  40,520.104  28,656,581 
坦桑尼亚  3,454.72  3,772,075  120,100.99  90,387,282 
突尼斯  8,280  38,306.375  25,598,641 
民主刚果  55.068  200,000  110.849  245,102 
比利时  1,498.154  1,557,014  2,751.561  2,928,337 
德国  28.643  30,488  162.354  411,095 
意大利  535.633  1,384,824  41,098.499  44,633,893 
西班牙  29.19  91,141  500.897  1,045,726 
保加利亚  84.455  83,020  128.11  171,511 
匈牙利  1,917  66.71  211,022 
俄罗斯联邦  906.62  2,126,713  4,699.583  9,886,854 
乌克兰  37.75  269,877  50.045  297,129 
玻利维亚  52.104  61,360  52.104  61,360 
巴西  12,293.725  11,862,206  152,536.16  121,920,299 
智利  7,791.607  6,894,516  213,593.973  147,766,447 
哥伦比亚  3,873.206  3,888,789  110,842.114  80,179,186 
哥斯达黎加  1,232.53  919,980  12,493.11  8,745,278 
多米尼加共和国  2,546.14  2,117,321  32,607.335  22,320,228 
厄瓜多尔  5,895.38  5,813,570  178,363.923  124,471,757 
危地马拉  919.47  1,020,556  72,911.154  53,406,029 
墨西哥  3,205.522  3,451,367  37,458.161  33,080,225 
巴拿马  10.272  199,929  10.272  199,929 
秘鲁  3,937.42  3,793,755  159,469.337  108,901,014 
萨尔瓦多  512.06  523,667  966.12  801,202 
乌拉圭  6.835  20,505  6,398.799  4,176,089 
委内瑞拉  71.288  92,720  81.428  184,994 
加拿大  298.71  302,413  413.912  570,345 
美国  3,548.754  3,310,571  7,952.574  6,983,830 
澳大利亚  124.02  126,658  1,591.315  1,352,250 
新西兰  82.75  80,800  699.927  542,898 
文莱  1.58  6,055 
柬埔寨  103.226  73,838 
伊拉克  2,050.078  1,271,107 
约旦  3,627.238  2,427,856 
老挝  16.63  14,191 
黎巴嫩  6,137.23  4,391,013 
阿曼  55,541.889  35,659,172 
也门共和国  720.755  492,925 
哈萨克斯坦  89.587  216,215 
吉尔吉斯斯坦  0.525  1,210 
塔吉克斯坦  24.322  71,146 
阿尔及利亚  54,866.15  42,718,680 
安哥拉  10,987.731  7,781,033 
贝宁  2,135.298  1,271,598 
佛得角  0.693  3,388 
埃及  20,658.196  12,235,224 
赤道几内亚  9.508  48,105 
埃塞俄比亚  1,974.308  1,673,298 
冈比亚  6.963  3,321 
科特迪瓦共和国  15,669.453  11,662,980 
利比里亚  2.631  2,841 
毛里塔尼亚  16.217  146,673 
摩洛哥  7.042  14,880 
纳米比亚  189.725  319,104 
尼日尔  13.35  11,721 
塞内加尔  1,344.635  926,818 
塞拉利昂  18.97  14,820 
苏丹  49,530.9  36,541,721 
多哥  1,678.67  1,079,189 
乌干达  3.346  2,835 
布基纳法索  90  390,399 
赞比亚  30.01  118,560 
津巴布韦  13.803  15,674 
丹麦  103.68  290,530 
英国  21.714  46,494 
荷兰  186.381  434,705 
葡萄牙  48.969  86,746 
芬兰  97 
挪威  0.16  50 
波兰  630.059  1,111,534 
瑞士  6.6  4,748 
立陶宛  42.37  49,571 
阿根廷  2,372.34  1,227,727 
圭亚那  24.16  36,679 
洪都拉斯  16,871.67  12,746,685 
尼加拉瓜  0.27  195 
巴拉圭  2,267.27  1,738,757 
苏里南  0.275  1,448 
新喀里多尼亚  56.713  49,640 
巴布亚新几内亚  21.356  17,992 
所罗门群岛  51.264  84,108 
大洋洲其他国家(地区)  4.446  4,990 
合计  369,139.01  432,096,697  8,526,797.127  6,572,418,244 
于上月比增长率  -24.745%  -13.261%  4.525%  7.037% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。