2021年09月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2021/10/21     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  43.484  231,164  368.173  1,081,881 
孟加拉国  4,541.008  13,617,856  63,190.584  107,504,706 
文莱  1.508  1,508  190.728  711,539 
缅甸  103.043  167,839  2,839.45  4,548,705 
柬埔寨  59.09  374,955  775.013  3,808,653 
中国香港  1,107.298  3,315,992  5,131.172  16,395,466 
印度  12,258.724  72,781,675  126,619.71  482,785,160 
印度尼西亚  3,811.066  12,201,380  97,721.461  148,515,758 
伊朗  1,590.26  5,134,660  11,579.096  25,988,323 
伊拉克  55.26  251,021  628.853  2,069,773 
以色列  401.782  1,308,032  1,893.867  5,366,391 
日本  1,057.754  2,871,743  12,474.283  34,655,566 
约旦  0.12  10,824  609.016  1,705,941 
科威特  286.707  1,033,892  1,540.669  3,907,879 
老挝  17  54,487  69.608  104,731 
黎巴嫩  32.292  106,773  635.238  2,407,623 
中国澳门  66.865  77,865  315.38  359,884 
马来西亚  1,572.217  5,601,113  28,709.112  76,512,893 
马尔代夫  9,270  12.755  30,388 
蒙古  0.375  2,200  244.331  665,489 
尼泊尔  658.235  2,091,971  8,654.248  13,460,269 
阿曼  83.7  598,638  3,160.423  4,145,200 
巴基斯坦  3,103.713  15,070,890  71,613.767  178,714,643 
菲律宾  1,477.317  6,998,404  17,207.851  54,296,991 
卡塔尔  106.348  483,660  2,287.114  7,321,846 
沙特阿拉伯  657.856  2,407,099  9,361.157  33,264,833 
新加坡  624.798  2,495,830  7,693.555  24,213,898 
韩国  12,804.901  24,645,289  252,042.519  485,951,482 
斯里兰卡  132.703  577,725  1,038.048  2,451,449 
泰国  7,056.361  11,117,947  39,039.909  73,613,923 
土耳其  19,426.058  41,415,871  165,273.224  263,074,003 
阿拉伯联合酋长国  3,980.876  10,784,841  37,320.661  89,455,712 
也门共和国  20.732  41,464  592.855  1,508,426 
越南  2,692.357  7,387,806  60,531.335  146,412,782 
中国台湾  6,145.138  11,137,563  47,357.545  82,880,272 
哈萨克斯坦  66.73  300,748  1,245.77  4,309,249 
吉尔吉斯斯坦  9.636  31,884  601.554  4,013,173 
土库曼斯坦  1.18  4,602  2.23  12,424 
乌兹别克斯坦  215.982  444,061  3,487.06  4,473,804 
阿尔及利亚  238.318  775,894  2,583.234  4,911,616 
贝宁  192  516,858  731.99  1,617,030 
喀麦隆  42.979  139,075  326.001  570,759 
佛得角  3.02  4,400  11.14  6,241 
刚果  90.21  152,863  379.937  877,406 
吉布提  71,540  1,015.478  1,449,794 
埃及  4,232.004  10,492,944  56,442.989  94,728,451 
埃塞俄比亚  27.798  89,505  2,048.448  1,696,810 
冈比亚  48.9  286,350  1,108.407  1,446,476 
加纳  1,310.019  2,206,851  4,188.879  6,728,976 
几内亚  81.65  83,527  1,077.424  1,424,336 
科特迪瓦共和国  125.96  271,757  335.605  435,286 
肯尼亚  174.327  466,365  1,984.679  4,965,223 
马达加斯加  139.95  166,737  2,519.231  3,341,133 
马拉维  4.186  7,338  86.439  72,732 
毛里塔尼亚  86.954  66,619  191.727  199,480 
摩洛哥  120.742  721,480  1,912.737  4,433,597 
莫桑比克  52.79  131,444  1,202.544  3,677,575 
纳米比亚  5.4  22,500  78.752  68,981 
尼日利亚  1,847.866  3,201,705  11,568.789  18,040,181 
卢旺达  3,600  252.348  567,237 
塞内加尔  55.5  43,657  320.947  338,730 
索马里  197.297  753,037  569.429  1,146,276 
南非  1,064.339  1,890,817  18,129.91  27,482,764 
苏丹  96.191  131,382  642.926  806,829 
坦桑尼亚  101.065  250,093  718.092  1,230,574 
多哥  139.728  118,768  331.506  1,080,140 
突尼斯  26.859  66,161  186.132  496,760 
乌干达  5.675  12,010  252.711  302,716 
民主刚果  440.717  939,544  1,685.799  2,742,777 
津巴布韦  13.8  47,623  320.665  422,489 
比利时  632.108  1,248,234  4,102.728  9,206,195 
英国  966.27  2,626,971  6,951.572  19,778,695 
德国  390.22  1,710,388  3,220.871  14,861,319 
法国  9.05  98,315  86.145  442,366 
意大利  2,973.699  6,868,299  10,482.687  28,064,704 
荷兰  78.83  345,780  1,429.901  3,940,577 
希腊  58.506  408,475  1,169.849  6,712,755 
葡萄牙  64.859  125,645  552.748  686,175 
西班牙  229.819  992,691  1,100.337  4,126,895 
列支敦士登  11.758  52,326  522.728  1,871,175 
挪威  46.599  173,293  258.655  973,985 
波兰  169.617  317,465  2,490.971  5,547,447 
瑞典  15.01  37,625  53.66  472,797 
瑞士  12.293  15,812  285.551  720,993 
立陶宛  146.85  324,940  2,179.763  4,163,081 
格鲁吉亚  51.046  195,227  161.002  532,508 
亚美尼亚  8.386  13,765  63.935  169,406 
白俄罗斯  1.138  1,459  44.378  63,705 
俄罗斯联邦  27,778.956  62,642,377  165,221.308  317,588,686 
乌克兰  2,086.62  6,023,621  17,582.052  41,991,786 
斯洛文尼亚  71.267  196,856  160.281  684,730 
捷克  60.414  133,798  641.06  1,283,976 
前南斯拉夫马其顿  8,320  12.056  30,235 
塞尔维亚  9,153  162.42  1,405,765 
阿根廷  1,453.499  2,856,605  6,322.827  12,258,607 
玻利维亚  44.571  119,905  310.401  368,040 
巴西  2,558.245  4,357,376  37,468.754  59,191,167 
智利  2,247.107  3,227,139  9,627.853  14,713,418 
哥伦比亚  28,255.382  30,519,067  190,391.081  174,384,955 
哥斯达黎加  339.201  512,101  3,690.18  4,952,063 
古巴  40.86  44,347  634.641  1,836,680 
多米尼加共和国  171.78  409,503  1,116.753  2,518,667 
厄瓜多尔  804.279  1,910,471  26,637.223  34,366,986 
法属圭亚那  0.02  46  0.02  46 
危地马拉  217.803  511,800  10,853.33  11,398,034 
圭亚那  3.19  7,815  24.17  60,747 
洪都拉斯  28.715  79,396  257.596  883,594 
墨西哥  2,202.539  6,531,613  16,698.861  31,808,656 
尼加拉瓜  56.121  56,513  171.027  266,350 
巴拿马  113.036  317,188  224.751  668,006 
巴拉圭  73.956  121,079  551.391  910,836 
秘鲁  1,424.836  3,479,202  29,431.452  37,330,965 
萨尔瓦多  43.628  128,930  350.43  735,389 
苏里南  109.965  799,549  128.005  843,933 
乌拉圭  126.138  286,167  857.463  1,780,058 
委内瑞拉  148.571  601,971  802.202  1,841,528 
加拿大  2,368.523  6,968,356  22,798.248  54,925,722 
美国  2,279.919  7,932,983  13,975.687  43,660,600 
澳大利亚  1,954.85  6,530,067  13,488.444  39,870,598 
新西兰  209.377  548,122  1,261.832  3,650,684 
大洋洲其他国家(地区)  2.79  6,975  19.24  163,250 
阿富汗  20.752  67,946 
塞浦路斯  19.83  99,423 
叙利亚  378.081  807,618 
东帝汶  0.21  2,688 
塔吉克斯坦  522.211  1,516,562 
安哥拉  387.641  480,204 
博茨瓦纳  57.67  56,093 
乍得  277.582  297,692 
赤道几内亚  9.373  22,210 
加蓬  10.931  10,339 
几内亚(比绍)  26.7  20,559 
利比里亚  29.97  45,501 
利比亚  45.51  112,576 
毛里求斯  12.546  29,967 
尼日尔  21.547  41,160 
留尼汪  3.32  29,100 
塞拉利昂  83.897  148,639 
布基纳法索  112.59  104,074 
赞比亚  80.865  341,372 
马约特岛  41.23  31,761 
丹麦  381.919  1,194,841 
爱尔兰  6.5  6,047 
阿尔巴尼亚  125.385  118,141 
奥地利  0.302  1,950 
保加利亚  200.019  485,563 
芬兰  2.688  21,935 
匈牙利  8.866  43,271 
马耳他  171.692  1,096,837 
罗马尼亚  28.347  96,201 
爱沙尼亚  347.434  723,727 
拉脱维亚  41.423  74,699 
阿塞拜疆  28.648  74,897 
摩尔多瓦  15.754  70,116 
克罗地亚  204.838  563,372 
斯洛伐克  6.905  12,475 
波斯尼亚-黑塞哥维那  7.519  18,948 
黑山  386.399  961,683 
巴巴多斯  5.994  44,955 
伯利兹  40.534  86,676 
牙买加  151.348  133,743 
波多黎各  55.77  145,414 
特立尼达和多巴哥  40.923  146,478 
斐济  1.49  5,508 
新喀里多尼亚  24.29  39,470 
巴布亚新几内亚  21.333  42,680 
汤加  0.402  442 
萨摩亚  0.12  240 
马绍尔群岛共和国  0.76  2,120 
法属波利尼西亚  7.498  29,527 
合计  180,400.934  444,758,107  1,808,752.295  3,591,227,478 
于上月比增长率  -3.757%  -8.567%  11.079%  14.135% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。