2021年09月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 384.994 | 374,092 | 492.949 | 773,387 |
文莱 | 34.437 | 113,979 | 104.636 | 283,621 |
缅甸 | 7.65 | 12,310 | 362.796 | 460,277 |
柬埔寨 | 41.39 | 39,320 | 295.848 | 949,776 |
中国香港 | 357.498 | 139,361 | 3,353.643 | 1,119,863 |
印度 | 25.513 | 52,712 | 999.622 | 4,197,871 |
印度尼西亚 | 23.036 | 37,589 | 419.563 | 947,721 |
伊朗 | 16.724 | 7,517 | 1,351.39 | 1,234,967 |
日本 | 45.214 | 146,597 | 317.016 | 1,120,913 |
科威特 | 52 | 299,910 | 353.166 | 605,111 |
老挝 | 65.743 | 55,952 | 202.786 | 188,025 |
中国澳门 | 2.47 | 3,705 | 58.422 | 74,772 |
马来西亚 | 15.782 | 68,784 | 1,265.461 | 2,737,715 |
马尔代夫 | 83.67 | 80,798 | 126.152 | 199,702 |
蒙古 | 837.319 | 427,849 | 3,693.173 | 1,709,738 |
阿曼 | 51.66 | 52,577 | 51.66 | 52,577 |
巴基斯坦 | 97.965 | 104,046 | 708.879 | 988,627 |
菲律宾 | 1,070.046 | 1,465,687 | 3,859.192 | 5,785,378 |
卡塔尔 | 35.104 | 157,113 | 195.456 | 349,017 |
沙特阿拉伯 | 126.25 | 95,705 | 489.583 | 1,374,984 |
新加坡 | 63.36 | 80,851 | 181.884 | 419,564 |
斯里兰卡 | 26.208 | 25,159 | 280.437 | 329,383 |
泰国 | 4.24 | 16,623 | 591.395 | 1,018,538 |
土耳其 | 5.202 | 5,227 | 78.21 | 308,727 |
阿拉伯联合酋长国 | 10.762 | 12,030 | 570.2 | 1,833,455 |
越南 | 969.375 | 1,493,045 | 3,751.651 | 10,826,803 |
中国台湾 | 336.876 | 377,868 | 1,165.203 | 1,610,487 |
哈萨克斯坦 | 0.4 | 780 | 235.862 | 239,725 |
吉尔吉斯斯坦 | 16.65 | 41,625 | 18.883 | 57,901 |
塔吉克斯坦 | 0.805 | 644 | 8.555 | 43,156 |
乌兹别克斯坦 | 123.2 | 158,354 | 173.192 | 237,386 |
喀麦隆 | 5.023 | 1,278 | 142.169 | 108,651 |
刚果 | 0.057 | 76 | 0.779 | 1,849 |
加纳 | 187.685 | 168,069 | 1,054.931 | 965,227 |
几内亚 | 47.917 | 50,598 | 85.176 | 141,330 |
科特迪瓦共和国 | 18.117 | 31,377 | 58.649 | 193,782 |
肯尼亚 | 565.115 | 551,977 | 1,179.329 | 1,011,139 |
马达加斯加 | 46.711 | 62,721 | 338.232 | 1,363,015 |
马里 | 18 | 31,029 | 40.758 | 70,470 |
毛里求斯 | 77.27 | 62,899 | 206.559 | 184,954 |
莫桑比克 | 123.694 | 113,828 | 238.541 | 263,999 |
尼日利亚 | 591.842 | 1,017,211 | 976.939 | 2,107,513 |
索马里 | 79.03 | 488,173 | 151.516 | 647,030 |
南非 | 42.19 | 44,968 | 91.703 | 229,154 |
坦桑尼亚 | 34.05 | 200,907 | 649.487 | 2,348,422 |
乌干达 | 0.062 | 192 | 32.237 | 108,665 |
民主刚果 | 491.616 | 439,814 | 1,174.341 | 1,334,614 |
赞比亚 | 3.64 | 4,048 | 3.64 | 4,048 |
津巴布韦 | 346.64 | 322,010 | 1,116.773 | 1,078,955 |
马约特岛 | 9.56 | 6,214 | 71.906 | 159,591 |
英国 | 0.001 | 7 | 29.03 | 32,339 |
法国 | 0.003 | 46 | 3.179 | 6,796 |
葡萄牙 | 21.09 | 62,835 | 21.62 | 102,197 |
马耳他 | 9.125 | 17,848 | 9.125 | 17,848 |
俄罗斯联邦 | 3.855 | 7,211 | 152.106 | 240,225 |
乌克兰 | 134.575 | 1,081,888 | 157.405 | 1,109,055 |
阿根廷 | 8.865 | 78,345 | 43.073 | 318,955 |
巴西 | 28 | 169,960 | 594.559 | 1,279,633 |
智利 | 711.538 | 871,301 | 2,322.538 | 2,670,757 |
哥伦比亚 | 286.928 | 302,205 | 470.94 | 546,777 |
多米尼加共和国 | 274.21 | 258,924 | 366.438 | 364,883 |
厄瓜多尔 | 57.84 | 52,056 | 1,043.658 | 1,216,948 |
格林纳达 | 16.794 | 22,506 | 16.794 | 22,506 |
危地马拉 | 54.42 | 51,016 | 361.042 | 469,535 |
洪都拉斯 | 189.24 | 180,154 | 197.16 | 189,658 |
墨西哥 | 41.92 | 33,273 | 107.375 | 116,747 |
尼加拉瓜 | 118.072 | 107,282 | 163.107 | 197,908 |
秘鲁 | 636.796 | 592,615 | 1,475.133 | 1,384,923 |
乌拉圭 | 25.003 | 20,900 | 25.003 | 20,900 |
加拿大 | 15.206 | 18,933 | 394.914 | 489,155 |
美国 | 31.528 | 129,351 | 164.973 | 769,982 |
澳大利亚 | 311.696 | 394,311 | 1,396.594 | 1,352,384 |
斐济 | 0.91 | 2,620 | 60.069 | 114,021 |
新西兰 | 3.09 | 25,236 | 5.59 | 29,236 |
巴布亚新几内亚 | 52.839 | 62,068 | 692.384 | 761,446 |
所罗门群岛 | 5.496 | 4,467 | 22.501 | 31,343 |
巴林 | 0 | 0 | 0.221 | 5,437 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1.152 | 2,304 |
伊拉克 | 0 | 0 | 519.832 | 532,357 |
以色列 | 0 | 0 | 64.468 | 120,720 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 33.8 | 208,005 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 3.068 | 29,522 |
韩国 | 0 | 0 | 145.808 | 640,580 |
也门共和国 | 0 | 0 | 757.261 | 775,526 |
东帝汶 | 0 | 0 | 1.978 | 2,720 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 160.934 | 264,716 |
安哥拉 | 0 | 0 | 1,172.978 | 932,881 |
贝宁 | 0 | 0 | 0.57 | 577 |
布隆迪 | 0 | 0 | 2.2 | 1,486 |
佛得角 | 0 | 0 | 19 | 11,400 |
吉布提 | 0 | 0 | 3,181.414 | 2,437,935 |
埃及 | 0 | 0 | 170.633 | 365,316 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1,074.565 | 4,257,165 |
加蓬 | 0 | 0 | 239.748 | 253,646 |
冈比亚 | 0 | 0 | 90.474 | 103,122 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.638 | 2,737 |
利比里亚 | 0 | 0 | 344.175 | 649,876 |
利比亚 | 0 | 0 | 1.072 | 5,626 |
马拉维 | 0 | 0 | 76.015 | 79,338 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 16.49 | 16,083 |
尼日尔 | 0 | 0 | 3.3 | 3,135 |
留尼汪 | 0 | 0 | 27 | 17,156 |
卢旺达 | 0 | 0 | 7.619 | 22,492 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 123.202 | 172,025 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 143.83 | 1,047,502 |
苏丹 | 0 | 0 | 321.253 | 304,290 |
多哥 | 0 | 0 | 5.53 | 52,491 |
突尼斯 | 0 | 0 | 18.57 | 25,083 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 31.014 | 166,115 |
莱索托 | 0 | 0 | 5.3 | 6,339 |
比利时 | 0 | 0 | 35.884 | 57,644 |
德国 | 0 | 0 | 63.388 | 463,107 |
意大利 | 0 | 0 | 506.4 | 981,509 |
荷兰 | 0 | 0 | 25.08 | 26,924 |
西班牙 | 0 | 0 | 227.86 | 135,596 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.169 | 2,597 |
波兰 | 0 | 0 | 33.165 | 32,684 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 20.5 | 33,656 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 78.498 | 199,204 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 26.46 | 82,244 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 18 | 27,720 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 0.99 | 714 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 19.662 | 31,350 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 59.124 | 54,985 |
牙买加 | 0 | 0 | 90.2 | 128,582 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0.392 | 1,077 |
波多黎各 | 0 | 0 | 1.561 | 43,469 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 13.892 | 108,402 |
苏里南 | 0 | 0 | 26.25 | 20,934 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 26.165 | 20,176 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 11.66 | 70,976 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 5.345 | 4,572 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.092 | 56 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 134.231 | 131,677 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.614 | 98,981 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 3.358 | 4,099 |
合计 | 10,658.802 | 14,092,556 | 53,862.892 | 84,536,370 |
于上月比增长率 | 57.302% | 12.432% | 24.671% | 20.005% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
