2021年09月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 11.304 | 23,353 | 11.304 | 23,353 |
孟加拉国 | 264.716 | 242,643 | 650.697 | 604,899 |
中国香港 | 1,530.955 | 1,456,989 | 6,925.058 | 6,830,719 |
印度 | 25.372 | 29,748 | 71.85 | 78,714 |
印度尼西亚 | 1,046.985 | 971,666 | 5,133.877 | 5,023,155 |
伊拉克 | 0.479 | 450 | 22.318 | 86,050 |
日本 | 47.431 | 47,336 | 1,130.775 | 1,083,341 |
科威特 | 421.545 | 384,600 | 1,373.532 | 1,294,432 |
老挝 | 19.56 | 20,826 | 582.131 | 628,090 |
马来西亚 | 369.05 | 1,089,183 | 10,267.879 | 11,693,704 |
蒙古 | 36.25 | 13,991 | 425.41 | 190,129 |
巴基斯坦 | 1,258.318 | 1,152,146 | 2,907.045 | 3,029,162 |
菲律宾 | 947.244 | 861,431 | 2,222.827 | 2,268,552 |
沙特阿拉伯 | 3,664.135 | 4,051,045 | 7,428.584 | 7,633,267 |
新加坡 | 1,289.375 | 1,211,397 | 1,859.61 | 2,129,352 |
韩国 | 8,552.976 | 7,877,134 | 52,870.77 | 48,335,673 |
斯里兰卡 | 46.8 | 48,011 | 158.259 | 155,733 |
泰国 | 906.703 | 919,841 | 3,867.281 | 3,697,053 |
阿拉伯联合酋长国 | 3,748.309 | 3,898,390 | 7,003.228 | 7,387,972 |
越南 | 11,049.241 | 11,125,192 | 82,054.491 | 79,779,952 |
中国台湾 | 375.951 | 346,999 | 701.84 | 2,288,891 |
塔吉克斯坦 | 37.549 | 37,549 | 82.979 | 76,614 |
乌兹别克斯坦 | 1.11 | 1,205 | 272.424 | 237,259 |
喀麦隆 | 83.889 | 81,620 | 83.889 | 81,620 |
埃及 | 991.495 | 880,447 | 1,311.165 | 1,149,644 |
埃塞俄比亚 | 407.02 | 480,283 | 412.881 | 483,977 |
加蓬 | 3.63 | 3,630 | 21.2 | 15,138 |
加纳 | 230.612 | 210,893 | 325.708 | 321,994 |
几内亚 | 8.58 | 8,207 | 21.855 | 25,812 |
科特迪瓦共和国 | 30.891 | 17,279 | 55.257 | 40,792 |
肯尼亚 | 58.31 | 50,527 | 218.819 | 215,579 |
马达加斯加 | 2.748 | 3,150 | 59.785 | 266,037 |
莫桑比克 | 4.52 | 3,990 | 13.123 | 12,263 |
尼日利亚 | 196.06 | 180,179 | 732.681 | 611,835 |
南非 | 59.875 | 62,247 | 280.876 | 277,066 |
民主刚果 | 103.549 | 108,300 | 338.507 | 389,436 |
津巴布韦 | 5.13 | 4,537 | 13.966 | 10,819 |
德国 | 0.38 | 69 | 27.98 | 265,467 |
匈牙利 | 23.552 | 24,537 | 23.552 | 24,537 |
巴西 | 51.653 | 49,024 | 417.113 | 365,331 |
智利 | 3,242.33 | 3,007,258 | 5,615.724 | 5,257,315 |
哥伦比亚 | 1,645.249 | 1,574,528 | 1,979.341 | 1,866,796 |
哥斯达黎加 | 56.064 | 52,139 | 174.078 | 265,994 |
多米尼加共和国 | 272.678 | 256,317 | 433.965 | 408,198 |
厄瓜多尔 | 56.04 | 48,166 | 560.469 | 544,003 |
尼加拉瓜 | 62.91 | 56,069 | 62.91 | 56,069 |
秘鲁 | 198.065 | 177,310 | 2,183.73 | 2,043,386 |
加拿大 | 75.282 | 93,986 | 904.435 | 774,785 |
美国 | 0.326 | 1,630 | 349.893 | 318,208 |
澳大利亚 | 93.386 | 87,732 | 159.203 | 148,737 |
新喀里多尼亚 | 8.4 | 8,400 | 8.4 | 8,400 |
巴布亚新几内亚 | 11.086 | 9,977 | 16.974 | 14,811 |
所罗门群岛 | 8.561 | 6,420 | 44.949 | 40,706 |
缅甸 | 0 | 0 | 167.235 | 197,678 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 6.453 | 6,344 |
伊朗 | 0 | 0 | 523.1 | 488,470 |
以色列 | 0 | 0 | 7.314 | 8,425 |
中国澳门 | 0 | 0 | 1.536 | 712 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 2.5 | 8,920 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 39.5 | 32,221 |
土耳其 | 0 | 0 | 2,942.854 | 2,717,631 |
东帝汶 | 0 | 0 | 2.9 | 4,835 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 32.27 | 28,203 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 7 | 10,840 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 5.676 | 7,662 |
安哥拉 | 0 | 0 | 3 | 2,194 |
贝宁 | 0 | 0 | 29.636 | 21,925 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 3.243 | 3,481 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.48 | 1,039 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 110.805 | 84,765 |
尼日尔 | 0 | 0 | 7.758 | 5,731 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.5 | 2,445 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 123.183 | 111,551 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 0.711 | 2,089 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 124.943 | 136,378 |
赞比亚 | 0 | 0 | 22.342 | 42,283 |
荷兰 | 0 | 0 | 0.58 | 2,000 |
希腊 | 0 | 0 | 1.08 | 2,173 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 70.356 | 61,348 |
阿根廷 | 0 | 0 | 11.284 | 33,361 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 10.048 | 14,418 |
危地马拉 | 0 | 0 | 254.848 | 237,093 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 15.91 | 14,031 |
牙买加 | 0 | 0 | 3.504 | 4,920 |
墨西哥 | 0 | 0 | 301.065 | 439,644 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 47.046 | 44,223 |
苏里南 | 0 | 0 | 50.7 | 81,120 |
斐济 | 0 | 0 | 33.32 | 25,755 |
新西兰 | 0 | 0 | 106.445 | 598,634 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 3.16 | 3,273 |
合计 | 43,643.629 | 43,359,976 | 209,951.882 | 206,348,636 |
于上月比增长率 | -38.779% | -37.440% | 26.243% | 26.603% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
