2021年10月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2021/11/24     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  151.777  279,123  33,686.441  37,285,953 
孟加拉国  2,084.934  4,487,953  17,604.509  32,967,173 
文莱  0.694  128  270.575  1,081,165 
缅甸  271.33  313,357  4,128.919  4,666,519 
柬埔寨  1,251.78  2,051,365  7,036.035  9,293,096 
中国香港  110.918  234,829  2,099.733  4,097,132 
印度  21,924.048  40,864,185  187,655.87  347,196,539 
印度尼西亚  11,012.318  15,033,867  144,458.126  180,475,110 
伊朗  6,117.44  8,748,980  37,728.814  53,755,800 
伊拉克  1,353.929  2,485,216  32,178.787  45,808,147 
以色列  776.374  1,561,759  15,791.843  21,524,514 
日本  544.306  2,023,165  8,325.27  23,579,095 
约旦  71.348  88,347  3,484.641  3,453,337 
科威特  548.516  1,870,701  32,456.725  35,944,449 
老挝  30.81  101,317  3,240.213  4,066,230 
黎巴嫩  207.42  311,600  1,538.538  1,928,617 
中国澳门  62.349  126,522  211.328  358,798 
马来西亚  4,104.518  8,852,254  60,100.293  83,758,078 
马尔代夫  5.57  7,326  181.067  240,630 
蒙古  40.485  61,142  3,863.974  5,599,487 
尼泊尔  9.592  13,542  127.225  167,871 
阿曼  20,103.815  24,335,630  130,179.698  178,301,477 
巴基斯坦  7,858.367  10,608,282  59,105.097  78,808,209 
巴勒斯坦  0.002  27  0.002  27 
菲律宾  1,380.767  2,229,347  24,523.47  31,627,747 
卡塔尔  598.273  1,005,491  8,546.514  10,377,576 
沙特阿拉伯  13,564.469  17,919,078  38,140.467  67,283,349 
新加坡  7,906.185  13,833,494  63,647.926  117,836,025 
韩国  19,972.851  41,995,461  213,878.245  307,466,598 
斯里兰卡  122.166  148,662  2,559.027  5,194,764 
泰国  19,282.061  23,972,305  139,025.48  166,463,325 
土耳其  17,616.831  22,649,525  100,411.519  125,753,479 
阿拉伯联合酋长国  19,026.192  26,764,544  170,437.943  198,929,935 
也门共和国  2.2  17,380  1,644.833  2,319,384 
越南  4,776.38  8,973,797  74,225.505  121,203,359 
中国台湾  9,105.432  15,557,715  75,995.71  108,760,014 
哈萨克斯坦  213.439  339,786  6,726.592  11,472,845 
吉尔吉斯斯坦  1.44  4,333  717.604  975,645 
塔吉克斯坦  100.652  149,278  715.953  1,054,091 
土库曼斯坦  190.708  354,394  4,748.888  6,958,897 
乌兹别克斯坦  666.027  1,090,358  23,046.423  26,932,689 
阿尔及利亚  2,242.625  3,589,128  92,169.118  157,709,864 
安哥拉  8.457  24,687  412.017  717,735 
贝宁  38.092  46,139  194.608  257,633 
喀麦隆  63.052  97,740  1,142.331  1,451,127 
乍得  0.001  4,560.965  6,684,198 
刚果  1,547.062  2,575,110  7,658.57  11,624,223 
埃及  6,221.049  6,785,464  48,822.475  48,921,189 
埃塞俄比亚  232.949  1,083,448  1,749.972  2,956,347 
加蓬  384.242  532,451  1,982.412  2,992,554 
加纳  1,287.392  590,751  4,269.661  4,939,522 
几内亚  10.148  17,413  1,409.771  1,753,474 
几内亚(比绍)  0.26  1,410  0.57  1,734 
科特迪瓦共和国  147.588  178,340  1,827.627  2,011,109 
肯尼亚  391.329  400,676  2,495.121  3,014,135 
利比里亚  19.118  70,525  332.33  547,831 
利比亚  25.018  143,685  4,030.897  4,138,584 
马达加斯加  49.035  110,028  428.502  642,748 
马里  452.463  717,834  512.383  858,364 
毛里塔尼亚  21.949  49,610  91.801  129,027 
毛里求斯  4.597  15,104  400.966  659,690 
摩洛哥  150.891  479,876  5,718.77  6,573,627 
莫桑比克  8.53  27,527  1,470.256  1,527,229 
尼日尔  205.07  389,573  16,391.761  19,741,864 
尼日利亚  26,285.407  30,545,887  55,698.202  63,491,338 
塞内加尔  102.145  135,653  1,555.845  2,693,515 
塞拉利昂  31  30,077  58.229  83,451 
南非  4,314.765  7,243,109  27,814.905  36,911,938 
苏丹  27.457  58,786  7,566.583  7,812,668 
坦桑尼亚  144.176  232,629  1,683.832  2,729,261 
多哥  0.015  432  535.178  1,004,837 
突尼斯  0.072  979  1,072.039  1,471,736 
乌干达  0.732  2,811  223.556  746,717 
民主刚果  1,018.994  1,486,023  4,458.899  11,932,085 
赞比亚  99.126  133,930  990.28  2,994,967 
津巴布韦  286.51  426,151  1,190.376  3,801,300 
南苏丹共和国  0.6  363  53.161  65,511 
比利时  3,765.703  5,119,150  19,094.039  24,582,942 
丹麦  0.231  753  51.816  129,038 
英国  1,002.51  2,467,919  7,390.845  13,166,217 
德国  1,091.967  1,836,244  11,244.919  29,073,322 
法国  290.164  568,302  936.967  3,258,394 
意大利  4,531.361  6,845,823  37,729.529  45,691,865 
荷兰  343.957  1,313,569  3,714.53  7,571,429 
希腊  92.082  346,172  777.62  1,595,337 
葡萄牙  7.2  106,754  172.237  340,975 
西班牙  693.669  919,515  7,515.02  8,173,338 
奥地利  97.966  180,888  858.202  1,339,768 
保加利亚  75.909  89,817  591.774  1,074,818 
芬兰  202.587  270,008  1,331.509  2,260,918 
匈牙利  150.539  219,470  161.774  369,992 
冰岛  33.063  47,843  35.304  63,937 
马耳他  50  50,000  179.381  191,663 
挪威  672.644  2,845,780  4,504.031  23,206,101 
波兰  192.879  1,201,681  1,356.906  5,387,732 
罗马尼亚  33.627  154,959  1,047.489  2,760,254 
瑞典  73.708  366,716  1,490.831  4,541,107 
拉脱维亚  0.048  267  7.543  9,177 
立陶宛  290.054  553,825  684.561  1,572,836 
格鲁吉亚  7.553  7,770  1,167.156  1,059,818 
阿塞拜疆  420.896  446,527  7,184.944  6,597,628 
白俄罗斯  162.368  450,129  888.939  2,696,518 
俄罗斯联邦  5,794.192  14,531,830  55,582.785  118,493,248 
乌克兰  733.573  1,252,283  5,982.365  11,287,870 
斯洛文尼亚  72.424  86,892  3,605.559  4,180,811 
捷克  33.544  276,111  157.093  1,161,327 
斯洛伐克  103.46  212,022  851.125  1,526,854 
波斯尼亚-黑塞哥维那  1.961  14,574  29.312  109,797 
塞尔维亚  193.435  769,886  1,459.475  3,344,085 
阿根廷  657.128  1,382,570  5,226.936  11,189,153 
伯利兹  26  19,143  26.51  24,393 
玻利维亚  0.126  575  365.009  669,274 
巴西  1,120.081  2,980,199  10,106.656  26,889,293 
智利  597.103  1,180,073  14,602.049  16,396,636 
哥伦比亚  1,220.045  1,247,587  15,873.297  18,649,766 
哥斯达黎加  196.118  207,543  1,685.495  2,014,809 
古巴  76.905  268,553  842.275  1,818,155 
多米尼加共和国  191.898  220,785  1,438.739  1,418,086 
厄瓜多尔  1,368.267  2,654,477  11,511.838  13,261,614 
危地马拉  850.757  876,288  2,252.043  2,055,696 
圭亚那  19.466  22,292  174.893  324,025 
洪都拉斯  0.307  1,324  472.934  569,188 
牙买加  2.928  4,420  167.189  217,949 
墨西哥  1,599.605  3,663,614  36,269.464  56,593,027 
巴拿马  175.462  169,920  1,192.518  1,622,319 
巴拉圭  4.391  11,997  671.58  581,966 
秘鲁  2,605.151  2,823,824  25,601.147  26,077,049 
特立尼达和多巴哥  258.67  293,516  2,721.242  3,289,336 
乌拉圭  34.538  58,839  1,234.37  1,954,926 
委内瑞拉  77.888  278,220  1,140.749  1,785,164 
加拿大  5,038.103  9,232,472  44,172.421  68,211,611 
美国  7,658.574  18,820,012  43,360.555  114,987,197 
澳大利亚  9,468.483  12,451,525  62,610.287  79,587,982 
斐济  7.908  12,932  175.815  532,385 
新喀里多尼亚  0.64  816  139.597  240,838 
新西兰  713.289  1,317,518  5,379.65  7,247,601 
巴布亚新几内亚  14.334  18,131  581.836  962,076 
基里巴斯  2.6  7,995  2.756  8,700 
阿富汗  98.238  206,140 
塞浦路斯  58.808  127,113 
叙利亚  603.325  607,429 
东帝汶  196.686  574,607 
博茨瓦纳  93.711  158,919 
布隆迪  93.985  137,529 
佛得角  0.8  2,019 
中非  3.31  10,680 
吉布提  315.988  624,186 
赤道几内亚  185.401  148,256 
冈比亚  25.977  47,942 
马拉维  32.75  67,340 
纳米比亚  20.321  37,622 
卢旺达  24.564  24,544 
索马里  28.03  116,616 
布基纳法索  31.645  89,452 
斯威士兰  5.16  10,494 
厄立特里亚  60.149  196,198 
爱尔兰  6.951  52,192 
卢森堡  0.31  29,767 
阿尔巴尼亚  37.104  59,024 
列支敦士登  0.096  190 
瑞士  36.201  181,444 
爱沙尼亚  100.826  109,034 
亚美尼亚  0.25  1,177 
摩尔多瓦  0.002  394 
克罗地亚  66.151  198,481 
前南斯拉夫马其顿  8.143  58,659 
黑山  91.476  403,130 
安提瓜和巴布达  6.7  6,700 
巴哈马  113.165  403,808 
巴巴多斯  1.8  3,366 
开曼群岛  5.8  11,000 
多米尼克  315.688  355,603 
库腊索岛  0.016  1,272 
瓜德罗普岛  0.15  125 
尼加拉瓜  285.302  553,600 
波多黎各  0.974  7,413 
萨尔瓦多  407.649  407,498 
苏里南  160.877  130,525 
瓦努阿图  10  10,000 
所罗门群岛  509.602  560,127 
汤加  14.527  120,430 
萨摩亚  1.214  7,808 
马绍尔群岛共和国  132.699  149,475 
帕劳共和国  5.425  7,179 
大洋洲其他国家(地区)  4.727  10,178 
合计  294,192.668  463,469,555  2,507,407.894  3,673,586,322 
于上月比增长率  17.058%  12.248%  13.293%  14.438% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。