2021年10月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/11/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 7.8 | 8,736 | 38.464 | 79,608 |
孟加拉国 | 2,042.02 | 7,073,336 | 9,071.492 | 30,875,094 |
缅甸 | 7.852 | 1,570 | 500.835 | 729,267 |
柬埔寨 | 54.109 | 216,238 | 2,229.671 | 3,474,424 |
塞浦路斯 | 1.9 | 14,777 | 143.347 | 174,224 |
中国香港 | 133.571 | 737,099 | 1,620.3 | 7,858,731 |
印度 | 14,577.196 | 83,079,623 | 133,564.988 | 586,281,511 |
印度尼西亚 | 1,937.13 | 4,455,639 | 10,191.498 | 26,933,246 |
伊朗 | 819.052 | 1,908,151 | 4,776.873 | 8,675,513 |
伊拉克 | 39.683 | 108,431 | 532.034 | 1,471,028 |
以色列 | 26.715 | 39,790 | 391.629 | 1,034,541 |
日本 | 847.648 | 3,050,373 | 6,822.666 | 21,715,201 |
约旦 | 1.5 | 2,354 | 52.549 | 262,953 |
黎巴嫩 | 13.165 | 67,634 | 43.106 | 168,473 |
中国澳门 | 8.059 | 23,619 | 430.159 | 512,937 |
马来西亚 | 2,190.487 | 9,229,128 | 14,502.632 | 42,932,437 |
蒙古 | 16.554 | 16,508 | 37.856 | 34,739 |
尼泊尔 | 236.025 | 704,447 | 5,036.955 | 10,049,548 |
阿曼 | 31.013 | 212,256 | 182.902 | 652,217 |
巴基斯坦 | 1,357.725 | 9,271,871 | 10,052.072 | 41,672,447 |
菲律宾 | 400.436 | 820,336 | 7,155.768 | 22,662,402 |
卡塔尔 | 61.465 | 225,829 | 600.231 | 1,213,252 |
沙特阿拉伯 | 235.856 | 962,346 | 5,429.284 | 14,300,575 |
新加坡 | 793.276 | 3,191,534 | 5,704.712 | 13,436,701 |
韩国 | 1,097.949 | 5,731,714 | 17,310.759 | 66,420,227 |
斯里兰卡 | 231.073 | 299,028 | 1,697.699 | 3,743,949 |
泰国 | 1,049.662 | 3,360,673 | 17,593.233 | 47,910,614 |
土耳其 | 3,926.212 | 9,070,814 | 29,512.181 | 65,027,556 |
阿拉伯联合酋长国 | 245.977 | 1,876,680 | 9,597.397 | 17,202,093 |
也门共和国 | 4.333 | 12,572 | 127.816 | 568,047 |
越南 | 2,139.74 | 5,895,734 | 28,265.51 | 74,602,541 |
中国台湾 | 166.503 | 352,835 | 2,412.199 | 4,302,449 |
哈萨克斯坦 | 50.669 | 79,560 | 680.705 | 5,563,729 |
乌兹别克斯坦 | 101.177 | 132,546 | 767.963 | 1,193,156 |
阿尔及利亚 | 1.15 | 2,702 | 595.6 | 1,066,293 |
安哥拉 | 43.422 | 61,341 | 63.422 | 83,002 |
吉布提 | 1,008.02 | 1,048,974 | 1,294.031 | 2,316,669 |
埃及 | 636.435 | 1,448,720 | 6,869.941 | 23,978,632 |
赤道几内亚 | 0.13 | 81 | 26.93 | 19,214 |
埃塞俄比亚 | 9.9 | 11,968 | 164.942 | 1,204,283 |
加蓬 | 14 | 15,400 | 43.2 | 38,509 |
加纳 | 564.442 | 801,776 | 3,455.592 | 4,598,099 |
几内亚 | 0.27 | 366 | 62.361 | 71,424 |
科特迪瓦共和国 | 104.22 | 374,335 | 2,816.575 | 2,548,836 |
肯尼亚 | 682.545 | 762,779 | 4,289.006 | 5,305,650 |
利比里亚 | 0.02 | 72 | 0.06 | 100 |
利比亚 | 26.5 | 149,990 | 55.73 | 191,080 |
摩洛哥 | 4.65 | 17,700 | 218.253 | 383,158 |
莫桑比克 | 8.846 | 15,960 | 70.297 | 288,796 |
纳米比亚 | 8.62 | 117,794 | 212.887 | 669,783 |
尼日利亚 | 155.287 | 158,151 | 3,017.025 | 3,825,311 |
南非 | 35.564 | 125,300 | 1,770.695 | 7,598,642 |
坦桑尼亚 | 1,013.137 | 1,022,030 | 1,244.308 | 1,543,516 |
民主刚果 | 0.258 | 445 | 121.228 | 222,967 |
赞比亚 | 21 | 23,607 | 89.586 | 101,243 |
津巴布韦 | 0.039 | 457 | 113.09 | 320,756 |
比利时 | 0.419 | 2,008 | 240.986 | 638,633 |
英国 | 81.575 | 338,547 | 648.119 | 2,533,866 |
德国 | 373.309 | 1,847,235 | 2,047.57 | 7,812,899 |
法国 | 10.494 | 23,002 | 243.226 | 427,804 |
意大利 | 15.87 | 65,158 | 186.908 | 796,377 |
荷兰 | 86.474 | 448,959 | 356.666 | 1,153,458 |
西班牙 | 78.646 | 638,162 | 243.659 | 1,265,532 |
保加利亚 | 18.108 | 100,895 | 227.657 | 937,587 |
匈牙利 | 1.12 | 5,055 | 6.164 | 19,946 |
列支敦士登 | 87.906 | 357,636 | 636.02 | 2,295,788 |
挪威 | 425.495 | 1,811,061 | 1,352.583 | 4,818,657 |
波兰 | 353.131 | 1,255,923 | 1,749.146 | 7,555,646 |
瑞典 | 6.001 | 30,305 | 76.86 | 284,262 |
瑞士 | 2.7 | 11,860 | 47 | 211,429 |
格鲁吉亚 | 27.276 | 87,283 | 111.331 | 325,802 |
白俄罗斯 | 3.988 | 15,952 | 66.004 | 192,786 |
俄罗斯联邦 | 684.15 | 2,039,306 | 7,337.73 | 24,241,345 |
乌克兰 | 117.813 | 266,506 | 999.186 | 2,820,473 |
斯洛文尼亚 | 50.771 | 107,650 | 114.027 | 281,865 |
捷克 | 3.199 | 7,496 | 70.702 | 211,104 |
塞尔维亚 | 13.54 | 33,181 | 234.249 | 1,056,437 |
黑山 | 42.177 | 165,621 | 219.404 | 650,111 |
阿根廷 | 15.607 | 38,540 | 317.491 | 728,012 |
玻利维亚 | 4 | 31,200 | 12.424 | 46,399 |
巴西 | 202.715 | 1,346,877 | 1,613.405 | 6,632,309 |
智利 | 89.76 | 152,069 | 1,525.566 | 1,812,196 |
哥伦比亚 | 68.754 | 180,242 | 1,394.202 | 2,925,361 |
哥斯达黎加 | 24.892 | 68,950 | 145.326 | 311,433 |
多米尼加共和国 | 2,338.67 | 3,790,759 | 5,643.275 | 6,603,337 |
厄瓜多尔 | 7.631 | 21,121 | 174.389 | 316,013 |
危地马拉 | 114.678 | 108,664 | 717.647 | 989,955 |
圭亚那 | 0.56 | 5,040 | 3.38 | 7,834 |
牙买加 | 6.312 | 7,244 | 30.811 | 42,868 |
墨西哥 | 249.238 | 961,798 | 5,176.306 | 14,469,382 |
巴拿马 | 12.532 | 29,764 | 183.303 | 516,653 |
秘鲁 | 114.008 | 178,079 | 1,440.487 | 2,041,274 |
加拿大 | 127.451 | 450,745 | 2,690.907 | 7,984,256 |
美国 | 881.102 | 4,451,304 | 5,389.514 | 24,932,386 |
澳大利亚 | 268.819 | 800,572 | 1,609.07 | 4,184,891 |
文莱 | 0 | 0 | 74.091 | 413,797 |
科威特 | 0 | 0 | 170.106 | 351,734 |
老挝 | 0 | 0 | 44.206 | 42,428 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 0.14 | 1,511 |
叙利亚 | 0 | 0 | 27.496 | 32,582 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 563.315 | 4,192,093 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 96.232 | 443,735 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 5.166 | 30,117 |
贝宁 | 0 | 0 | 15.45 | 10,299 |
布隆迪 | 0 | 0 | 137.695 | 993,530 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 63.515 | 77,136 |
佛得角 | 0 | 0 | 10.46 | 8,891 |
中非 | 0 | 0 | 1.109 | 2,847 |
刚果 | 0 | 0 | 35.14 | 91,339 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 44.287 | 229,175 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 6.62 | 5,859 |
尼日尔 | 0 | 0 | 2.762 | 3,104 |
卢旺达 | 0 | 0 | 315.45 | 281,642 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 9.4 | 13,415 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1.565 | 4,650 |
索马里 | 0 | 0 | 0.267 | 1,146 |
苏丹 | 0 | 0 | 49.771 | 177,574 |
多哥 | 0 | 0 | 14.05 | 33,141 |
突尼斯 | 0 | 0 | 242.811 | 335,430 |
乌干达 | 0 | 0 | 193.095 | 199,465 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1.12 | 2,760 |
莱索托 | 0 | 0 | 1.26 | 975 |
丹麦 | 0 | 0 | 187.814 | 686,426 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 28.5 | 223,372 |
希腊 | 0 | 0 | 76.742 | 484,104 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 43.907 | 164,037 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 46.95 | 86,082 |
奥地利 | 0 | 0 | 55.216 | 88,892 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 71.177 | 217,810 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 13.464 | 53,088 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 59.165 | 124,840 |
立陶宛 | 0 | 0 | 385.103 | 562,685 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0.8 | 1,395 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 2.848 | 11,850 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.04 | 337 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 71.448 | 134,717 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 9.255 | 18,524 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 2.565 | 3,547 |
古巴 | 0 | 0 | 191.896 | 228,035 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 12.365 | 31,584 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 57.106 | 53,835 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1.31 | 3,052 |
苏里南 | 0 | 0 | 25.117 | 117,314 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0.389 | 2,200 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 78.188 | 175,859 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 72.44 | 55,373 |
斐济 | 0 | 0 | 2.076 | 6,224 |
新西兰 | 0 | 0 | 206.221 | 578,004 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 5.615 | 19,192 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 0.75 | 750 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 0.321 | 7,173 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 1.238 | 23,151 |
合计 | 46,202.878 | 180,675,498 | 402,791.549 | 1,327,331,586 |
于上月比增长率 | 4.228% | -4.645% | 12.957% | 15.757% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
